기능
![]() | 콜터 기반 고정밀 계수
|
![]() | 탁월한 정밀도 및 재현성
|
![]() | 복합 시료를 위한 고급 분석
|
![]() | 통합된 생존율 및 데이터 인텔리전스
|
![]() | 효율적이고 비용 효과적인 워크플로우
|
과학을 통한 삶의 향상
Cell Counter
› 제품 › Cell Counter › Esco ACC 시리즈 자동 세포 계수 분석기
![]() | 콜터 기반 고정밀 계수
|
![]() | 탁월한 정밀도 및 재현성
|
![]() | 복합 시료를 위한 고급 분석
|
![]() | 통합된 생존율 및 데이터 인텔리전스
|
![]() | 효율적이고 비용 효과적인 워크플로우
|
| 품목 코드 | 모델 코드 | 설명 |
|---|---|---|
| 2370001 | ACC-100 | 자동 세포 계수 분석기 (콜터 방식 전용) - 쉬스액, 세척 완충액, QC 마이크로스피어, 보틀 트레이, 폐액통, 스타일러스 포함 |
| 2370002 | ACC-200 | 자동 세포 계수 분석기 (콜터 및 이미징 방식) - 쉬스액, 세척 완충액, QC 마이크로스피어, 보틀 트레이, 폐액통, 스타일러스, 0.08% 트리판 블루 (2 mL) 포함 |
| 2370003 | ACC-300 | 자동 세포 계수 분석기 (콜터, 이미징 방식 및 자동 염색) - 쉬스액, 세척 완충액, QC 마이크로스피어, 보틀 트레이, 폐액통, 스타일러스, 0.1% 트리판 블루 (150 mL) 포함 |
| 품목 코드 | 모델 코드 | 설명 |
|---|---|---|
| 2370005 | 쉬스액 | 쉬스액 500 mL, 적용 대상: ACC-100, ACC-200, ACC-300 |
| 2370006 | 세척 완충액 | 세척 완충액 500 mL, 적용 대상: ACC-100, ACC-200, ACC-300 |
| 2370007 | 0.08% 트리판 블루 | 트리판 블루 150 mL, 적용 대상: ACC-200 |
| 2370032 | 0.1% 트리판 블루 | 트리판 블루 150 mL, 적용 대상: ACC-300 |
| 2370008 | QC 마이크로스피어 | QC 마이크로스피어, 7 µm, 1 mL, 적용 대상: ACC-100, ACC-200, ACC-300 |
| 2370013 | 액체 보틀 트레이 | 액체 보틀 트레이, 적용 대상: ACC-100, ACC-200, ACC-300 |
| 2370014 | 21 CFR 소프트웨어 | 세포 계수기용 21 CFR Part 11 소프트웨어, 적용 대상: ACC-100, ACC-200, ACC-300 |
ACC Series Automatic Cell Counter Analyzer Brochure