特点
![]() | 基于库尔特原理的高精度计数
|
![]() | 出色的精密度与重现性
|
![]() | 适用于复杂样品的高级分析
|
![]() | 集成活力与数据智能化
|
![]() | 高效、经济的工作流程
|
通过科学改善生活
Cell Counter
› 产品 › Cell Counter › Esco ACC 系列全自动细胞计数仪
Esco ACC 系列全自动细胞计数仪专为高精度和高效率而设计,为准确可靠的细胞分析提供下一代解决方案。
通过将金标准库尔特原理与先进图像分析相结合,ACC 系列可提供客观、可重复且高精度的结果,不受细胞类型或操作人员差异的影响。专为细胞治疗、生物制药和前沿研究中的应用而设计,能够简化工作流程、降低运营成本,并支持符合合规要求的数据管理。
![]() | 基于库尔特原理的高精度计数
|
![]() | 出色的精密度与重现性
|
![]() | 适用于复杂样品的高级分析
|
![]() | 集成活力与数据智能化
|
![]() | 高效、经济的工作流程
|
| 物料代码 | 型号代码 | 描述 |
|---|---|---|
| 2370001 | ACC-100 | 全自动细胞计数仪(仅库尔特法)包括鞘液、洗涤缓冲液、质控微球、试剂瓶托盘、废液瓶和触控笔 |
| 2370002 | ACC-200 | 全自动细胞计数仪(库尔特与成像法)包括鞘液、洗涤缓冲液、质控微球、试剂瓶托盘、废液瓶、触控笔以及 0.08% 台盼蓝(2 mL) |
| 2370003 | ACC-300 | 全自动细胞计数仪(库尔特、成像法与自动染色)包括鞘液、洗涤缓冲液、质控微球、试剂瓶托盘、废液瓶、触控笔以及 0.1% 台盼蓝(150 mL) |
| 物料代码 | 型号代码 | 描述 |
|---|---|---|
| 2370005 | 鞘液 | 鞘液 500 mL,适用于 ACC-100、ACC-200、ACC-300 |
| 2370006 | 洗涤缓冲液 | 洗涤缓冲液 500 mL,适用于 ACC-100、ACC-200、ACC-300 |
| 2370007 | 0.08% 台盼蓝 | 台盼蓝 150 mL,适用于 ACC-200 |
| 2370032 | 0.1% 台盼蓝 | 台盼蓝 150 mL,适用于 ACC-300 |
| 2370008 | 质控微球 | 质控微球,7 µm,1 mL,适用于 ACC-100、ACC-200、ACC-300 |
| 2370013 | 试剂瓶托盘 | 试剂瓶托盘,适用于 ACC-100、ACC-200、ACC-300 |
| 2370014 | 21 CFR 软件 | 21 CFR part 11 细胞计数仪软件,适用于 ACC-100、ACC-200、ACC-300 |
ACC Series Automatic Cell Counter Analyzer Brochure