特点
![]() | 坚固的柜体结构
|
![]() | 离心风机
|
![]() | 过滤系统
|
![]() | 可选配 VOC 传感器
|
![]() | 台面选项
|
![]() | Isocide™ 抗菌粉末涂层
|
通过科学改善生活
![]() | 坚固的柜体结构
|
![]() | 离心风机
|
![]() | 过滤系统
|
![]() | 可选配 VOC 传感器
|
![]() | 台面选项
|
![]() | Isocide™ 抗菌粉末涂层
|
| 物料代码 | 型号代码 | 描述 |
|---|---|---|
| 220-240 VAC,50 Hz | ||
| 2040033 | ADC-3C1 | Ascent™ Max 带二级备用活性炭过滤器的无管道净气型通风柜,3英尺/0.9m |
| 2040164 | ADC-3C1-PP | Ascent™ Max 带二级备用活性炭过滤器的无管道净气型通风柜,3英尺/0.9m, 预留 PP 小水杯 |
| 2040051 | ADC-4C1 | Ascent™ Max 带二级备用活性炭过滤器的无管道净气型通风柜,4英尺/1.2m |
| 2040131 | ADC-4C1-PP | Ascent™ Max 带二级备用活性炭过滤器的无管道净气型通风柜,4英尺/1.2m, 预留 PP 小水杯 |
| 2040069 | ADC-5C1 | Ascent™ Max 带二级备用活性炭过滤器的无管道净气型通风柜,5英尺/1.5m |
| 2040137 | ADC-5C1-PP | Ascent™ Max 带二级备用活性炭过滤器的无管道净气型通风柜,5英尺/1.5m, 预留 PP 小水杯 |
| 2040087 | ADC-6C1 | Ascent™ Max 带二级备用活性炭过滤器的无管道净气型通风柜,6英尺/1.8m |
| 2040143 | ADC-6C1-PP | Ascent™ Max 带二级备用活性炭过滤器的无管道净气型通风柜,6英尺/1.8m, 预留 PP 小水杯 |
| 110-120 VAC,60 Hz | ||
| 2040034 | ADC-3C2 | Ascent™ Max 带二级备用活性炭过滤器的无管道净气型通风柜,3英尺/0.9m |
| 2040165 | ADC-3C2-PP | Ascent™ Max 带二级备用活性炭过滤器的无管道净气型通风柜,3英尺/0.9m, 预留 PP 小水杯 |
| 2040052 | ADC-4C2 | Ascent™ Max 带二级备用活性炭过滤器的无管道净气型通风柜,4英尺/1.2m |
| 2040132 | ADC-4C2-PP | Ascent™ Max 带二级备用活性炭过滤器的无管道净气型通风柜,4英尺/1.2m, 预留 PP 小水杯 |
| 2040070 | ADC-5C2 | Ascent™ Max 带二级备用活性炭过滤器的无管道净气型通风柜,5英尺/1.5m |
| 2040138 | ADC-5C2-PP | Ascent™ Max 带二级备用活性炭过滤器的无管道净气型通风柜,5英尺/1.5m, 预留 PP 小水杯 |
| 2040088 | ADC-6C2 | Ascent™ Max 带二级备用活性炭过滤器的无管道净气型通风柜,6英尺/1.8m |
| 2040144 | ADC-6C2-PP | Ascent™ Max 带二级备用活性炭过滤器的无管道净气型通风柜,6英尺/1.8m, 预留 PP 小水杯 |
| 220-240 VAC,60 Hz | ||
| 2040035 | ADC-3C3 | Ascent™ Max 带二级备用活性炭过滤器的无管道净气型通风柜,3英尺/0.9m |
| 2040166 | ADC-3C3-PP | Ascent™ Max 带二级备用活性炭过滤器的无管道净气型通风柜,3英尺/0.9m, 预留 PP 小水杯 |
| 2040053 | ADC-4C3 | Ascent™ Max 带二级备用活性炭过滤器的无管道净气型通风柜,4英尺/1.2m |
| 2040133 | ADC-4C3-PP | Ascent™ Max 带二级备用活性炭过滤器的无管道净气型通风柜,4英尺/1.2m, 预留 PP 小水杯 |
| 2040071 | ADC-5C3 | Ascent™ Max 带二级备用活性炭过滤器的无管道净气型通风柜,5英尺/1.5m |
| 2040139 | ADC-5C3-PP | Ascent™ Max 带二级备用活性炭过滤器的无管道净气型通风柜,5英尺/1.5m, 预留 PP 小水杯 |
| 2040089 | ADC-6C3 | Ascent™ Max 带二级备用活性炭过滤器的无管道净气型通风柜,6英尺/1.8m |
| 2040145 | ADC-6C3-PP | Ascent™ Max 带二级备用活性炭过滤器的无管道净气型通风柜,6英尺/1.8m, 预留 PP 小水杯 |
| 物料代码 | 型号代码 | 描述 |
|---|---|---|
| 2英尺型号主活性炭过滤器 | ||
| 5080003 | CFA-11 | A 型标准过滤器 - 425mm x 520mm x 65mm |
| 5080095 | CFB-11 | B 型酸性过滤器 - 425mm x 520mm x 65mm |
| 5080028 | CFC-11 | C 型汞过滤器 - 425mm x 520mm x 65mm |
| 5080039 | CFD-11 | D 型硫过滤器 - 425mm x 520mm x 65mm |
| 5080050 | CFE-11 | E 型卤素过滤器 - 425mm x 520mm x 65mm |
| 5080061 | CFF-11 | F 型醛类过滤器 - 425mm x 520mm x 65mm |
| 5080072 | CFG-11 | G 型氨/胺类过滤器 - 425mm x 520mm x 65mm |
| 5080104 | CFH-11 | H 型氯仿/醚类过滤器 - 425mm x 520mm x 65mm |
| 3英尺型号主活性炭过滤器 | ||
| 5080001 | CFA-1 | A 型标准过滤器 - 440mm x 520mm x 65mm |
| 5080017 | CFB-1 | B 型酸性过滤器 - 440mm x 520mm x 65mm |
| 5080026 | CFC-1 | C 型汞过滤器 - 440mm x 520mm x 65mm |
| 5080037 | CFD-1 | D 型硫过滤器 - 440mm x 520mm x 65mm |
| 5080048 | CFE-1 | E 型卤素过滤器 - 440mm x 520mm x 65mm |
| 5080059 | CFF-1 | F 型醛类过滤器 - 440mm x 520mm x 65mm |
| 5080070 | CFG-1 | G 型氨/胺类过滤器 - 440mm x 520mm x 65mm |
| 5080133 | CFH-1 | H 型氯仿/醚类过滤器 - 440mm x 520mm x 65mm |
| 4和6英尺型号主活性炭过滤器 | ||
| 5080010 | CFA-2 | A 型标准过滤器 - 595mm x 520mm x 65mm |
| 5080019 | CFB-2 | B 型酸性过滤器 - 595mm x 520mm x 65mm |
| 5080030 | CFC-2 | C 型汞过滤器 - 595mm x 520mm x 65mm |
| 5080041 | CFD-2 | D 型硫过滤器 - 595mm x 520mm x 65mm |
| 5080052 | CFE-2 | E 型卤素过滤器 - 595mm x 520mm x 65mm |
| 5080063 | CFF-2 | F 型醛类过滤器 - 595mm x 520mm x 65mm |
| 5080074 | CFG-2 | G 型氨/胺类过滤器 - 595mm x 520mm x 65mm |
| 5080120 | CFH-2 | H 型氯仿/醚类过滤器 - 595mm x 520mm x 65mm |
| 5英尺型号主活性炭过滤器 | ||
| 5080011 | CFA-3 | A 型标准过滤器 - 745mm x 520mm x 65mm |
| 5080020 | CFB-3 | B 型酸性过滤器 - 745mm x 520mm x 65mm |
| 5080031 | CFC-3 | C 型汞过滤器 - 745mm x 520mm x 65mm |
| 5080042 | CFD-3 | D 型硫过滤器 - 745mm x 520mm x 65mm |
| 5080053 | CFE-3 | E 型卤素过滤器 - 745mm x 520mm x 65mm |
| 5080064 | CFF-3 | F 型醛类过滤器 - 745mm x 520mm x 65mm |
| 5080075 | CFG-3 | G 型氨/胺类过滤器 - 745mm x 520mm x 65mm |
| 5080100 | CFH-3 | H 型氯仿/醚类过滤器 - 745mm x 520mm x 65mm |
| 3英尺型号二级活性炭过滤器 | ||
| 5080014 | CFA-7 | A 型标准二级备用过滤器 - 655mm x 546mm x 40mm |
| 5080023 | CFB-7 | B 型酸性二级备用过滤器 - 655mm x 546mm x 40mm |
| 5080034 | CFC-7 | C 型汞二级备用过滤器 - 655mm x 546mm x 40mm |
| 5080045 | CFD-7 | D 型硫二级备用过滤器 - 655mm x 546mm x 40mm |
| 5080056 | CFE-7 | E 型卤素二级备用过滤器 - 655mm x 546mm x 40mm |
| 5080067 | CFF-7 | F 型醛类二级备用过滤器 - 655mm x 546mm x 40mm |
| 5080078 | CFG-7 | G 型氨/胺类二级备用过滤器 - 655mm x 546mm x 40mm |
| 5080108 | CFH-7 | H 型氯仿/醚类二级备用过滤器 - 655mm x 546mm x 40mm |
| 4英尺型号二级活性炭过滤器 | ||
| 5080015 | CFA-8 | A 型标准二级备用过滤器 - 900mm x 546mm x 40mm |
| 5080024 | CFB-8 | B 型酸性二级备用过滤器 - 900mm x 546mm x 40mm |
| 5080035 | CFC-8 | C 型汞二级备用过滤器 - 900mm x 546mm x 40mm |
| 5080046 | CFD-8 | D 型硫二级备用过滤器 - 900mm x 546mm x 40mm |
| 5080057 | CFE-8 | E 型卤素二级备用过滤器 - 900mm x 546mm x 40mm |
| 5080068 | CFF-8 | F 型醛类二级备用过滤器 - 900mm x 546mm x 40mm |
| 5080079 | CFG-8 | G 型氨/胺类二级备用过滤器 - 900mm x 546mm x 40mm |
| 5080101 | CFH-8 | H 型氯仿/醚类二级备用过滤器 - 900mm x 546mm x 40mm |
| 5英尺型号二级活性炭过滤器 | ||
| 5080016 | CFA-9 | A 型标准二级备用过滤器 - 1205mm x 546mm x 40mm |
| 5080025 | CFB-9 | B 型酸性二级备用过滤器 - 1205mm x 546mm x 40mm |
| 5080036 | CFC-9 | C 型汞二级备用过滤器 - 1205mm x 546mm x 40mm |
| 5080047 | CFD-9 | D 型硫二级备用过滤器 - 1205mm x 546mm x 40mm |
| 5080058 | CFE-9 | E 型卤素二级备用过滤器 - 1205mm x 546mm x 40mm |
| 5080069 | CFF-9 | F 型醛类二级备用过滤器 - 1205mm x 546mm x 40mm |
| 5080080 | CFG-9 | G 型氨/胺类二级备用过滤器 - 1205mm x 546mm x 40mm |
| 5080127 | CFH-9 | H 型氯仿/醚类二级备用过滤器 - 1205mm x 546mm x 40mm |
| 6英尺型号二级过滤器 | ||
| 5080002 | CFA-10 | A 型标准二级备用过滤器 - 748mm x 546mm x 40mm |
| 5080018 | CFB-10 | B 型酸性二级备用过滤器 - 748mm x 546mm x 40mm |
| 5080027 | CFC-10 | C 型汞二级备用过滤器 - 748mm x 546mm x 40mm |
| 5080038 | CFD-10 | D 型硫二级备用过滤器 - 748mm x 546mm x 40mm |
| 5080049 | CFE-10 | E 型卤素二级备用过滤器 - 748mm x 546mm x 40mm |
| 5080060 | CFF-10 | F 型醛类二级备用过滤器 - 748mm x 546mm x 40mm |
| 5080071 | CFG-10 | G 型氨/胺类二级备用过滤器 - 748mm x 546mm x 40mm |
| 5080105 | CFH-10 | H 型氯仿/醚类二级备用过滤器 - 748mm x 546mm x 40mm |
| 水气接口 | ||
| 5170015 | SF-1G50 | 欧式水气接口,螺纹长度 50mm - 气体 |
| 5170004 | SF-1V50 | 欧式水气接口,螺纹长度 50mm - 真空 |
| 5170012 | SF-1N50 | 欧式水气接口,螺纹长度 50mm - 氮气 |
| 5170007 | SF-1A50 | 欧式水气接口,螺纹长度 50mm - 空气 |
| 5170009 | SF-1W50 | 欧式水气接口,螺纹长度 50mm - 水 |
| 5170019 | SF-2U50 | 美式水气接口,螺纹长度 50mm - 通用型 |
| 5170026 | CU-Pipe | 水气接口铜管 - 必须由工厂安装 |
| 5070086 | SL-Valve | 电磁阀配件 - 必须由工厂安装 |
| 支架与底柜 | ||
| SPC-_A0 Gen2 | 带脚轮支架(高度 28英寸) | |
| SPC-_B0 Gen 2 | 带脚轮支架(高度 34英寸) | |
| SAL-_A0 Gen2 | 带地脚支架(高度 28英寸) | |
| SAL-_B0 Gen 2 | 带地脚支架(高度 34英寸) | |
| BCC | 带脚轮底柜 | |
| 其他 | ||
| 5170334 | VOC-SR | 用于 Ascent™ Max 无管道净气型通风柜的 VOC传感器 |
| 5170001 | WF-PP | 鹅颈龙头和 PP 滴水杯 |
Ascent™ Ductless Fume Hood French Catalog
Ascent™ Ductless Fume Catalog for USA
Ascent™ Ductless Fume Hood German Catalog
Ascent™ Ductless Fume Hood Italian Catalog
Ascent™ Ductless Fume Hood Serbian Catalog
Guide to Esco Nanocarb™ Carbon Filters
Ascent™ Ductless Fume Hood Combined Catalog
Esco Ductless Fume Hood Tri-fold Brochure
Fume Hood Installation Guide, Maintenance,
and Safety Tips
Fool’s Gold: Is Your Gold Pure or Not?
Get High: Guide to Forensic Drug Testing
Fume Hood Maintenance Tips and Procedure
Working Safely with Ascent™ Max Ductless Fume Hood
Everything You Need to Know Before Purchasing Fume Hoods
Esco Hood Selection Guide