特点
![]() | 高温度精度 |
![]() | 用户友好界面 |
![]() | 易于清洁 |
通过科学改善生活
微孔板振荡器/培养箱
› 产品 › 微孔板振荡器/培养箱 › II 微孔板恒温振荡器
包括诊断测试流程在内的分子生物学方法涉及多种方案,这些方案需要对试管和微孔板中的小体积液体进行加热、混匀和振荡步骤。
Esco Provocell™ II 微孔板恒温振荡器具有可编程且高达 3000 rpm 的平稳旋转,配备人性化界面和易于清洁的可互换模块。微孔板振荡培养箱旨在为反应的精确孵育以及核酸和蛋白质的提取提供各种混合应用。
应用列表:
![]() | 高温度精度 |
![]() | 用户友好界面 |
![]() | 易于清洁 |
| 物料代码 | 型号代码 | 描述 |
|---|---|---|
| 2210041 | PV-PVC2 | Provocell™ II,微孔板恒温振荡器,100-240VAC |
| 物料代码 | 型号代码 | 描述 |
|---|---|---|
| 1360241 | PV-BLC2-1 | Provocell™ II 培养箱模块 1 384 |
| 1360242 | PV-BLC2-2 | Provocell™ II 培养箱模块 2(0.2 ml x 96) |
| 1360243 | PV-BLC2-3 | Provocell™ II 培养箱模块 3(0.5 ml x 54) |
| 1360244 | PV-BLC2-4 | Provocell™ II 培养箱模块 4(1.5 ml x 35) |
| 1360245 | PV-BLC2-5 | Provocell™ II 培养箱模块 5(2.0 ml x 35) |
| 1360246 | PV-BLC2-6 | Provocell™ II 培养箱模块 6(5.0 ml x 12) |
| 1360247 | PV-BLC2-7 | Provocell™ II 培养箱模块 7(15 ml x 12) |
| 1360248 | PV-BLC2-8 | Provocell™ II 培养箱模块 8(50ml x 40) |
| 1360249 | PV-BLC2-9 | Provocell™ II 培养箱模块 9(1.5ml x 20 + 0.2 ml x 32) |
Esco Provocell™ II Shaking Microplate Incubator Tri-fold Brochure