特点
|
控制与温度调节
|
|
湿度与 CO2 控制
|
|
振荡机构
|
|
设计与结构
|
|
安全与防护
|
通过科学改善生活
专为卓越实验室表现而精心打造的先进控温型全温振荡培养箱。该系统可对温度、转速、湿度和 CO2 浓度等关键参数进行精确控制,专为包括细菌、真菌、哺乳动物和昆虫细胞培养,以及质粒 DNA 生产、蛋白质表达和培养基开发在内的各种应用量身定制。模块化设计与卓越的结构完整性,结合 10英寸彩色触摸屏和 CO2 红外传感器等特性,树立了实验室仪器的新标杆。凭借高效的驱动系统、精确的安全控制和灵活的空间优化,OrbiCult™ 系列可提升您实验室操作的生产力和可靠性。
|
控制与温度调节
|
|
湿度与 CO2 控制
|
|
振荡机构
|
|
设计与结构
|
|
安全与防护
|
| 物料代码 | 型号代码 | 描述 |
|---|---|---|
| OrbiCult™ 30 | ||
| 2200038T | OC-30 | OrbiCult™ 250L,液体容量 30L,不带 CO2 控制,下门, 周转直径 26 mm |
| 2200039T | OC-30T | OrbiCult™ 250L,液体容量 30L,不带 CO2 控制,上门, 周转直径 26 mm |
| 2200040T | OC-305 | OrbiCult™ 250L,液体容量 30L,不带 CO2 控制,下门, 周转直径 50 mm |
| 2200041T | OC-305T | OrbiCult™ 250L,液体容量 30L,不带 CO2 控制,上门, 周转直径 50 mm |
| 2200042T | OC-30C | OrbiCult™ 250L,液体容量 30L,带 CO2 控制,下门, 周转直径 26 mm |
| 2200043T | OC-30CT | OrbiCult™ 250L,液体容量 30L,带 CO2 控制,上门,周转直径 26 mm |
| 2200044T | OC-30C5 | OrbiCult™ 250L,液体容量 30L,带 CO2 控制,下门, 周转直径 50 mm |
| 2200045T | OC-30C5T | OrbiCult™ 250L,液体容量 30L,带 CO2 控制,上门,周转直径 50 mm |
| OrbiCult™ 40 | ||
| 2200046T | OC-40 | OrbiCult™ 400L,液体容量 40L,不带 CO2 控制,下门, 周转直径 26 mm |
| 2200047T | OC-40T | OrbiCult™ 400L,液体容量 40L,不带 CO2 控制,上门, 周转直径 26 mm |
| 2200048T | OC-405 | OrbiCult™ 400L,液体容量 40L,不带 CO2 控制,下门, 周转直径 50 mm |
| 2200049T | OC-405T | OrbiCult™ 400L,液体容量 40L,不带 CO2 控制,上门, 周转直径 50 mm |
| 2200050T | OC-40C | OrbiCult™ 400L,液体容量 40L,带 CO2 控制,下门, 周转直径 26 mm |
| 2200051T | OC-40CT | OrbiCult™ 400L,液体容量 40L,带 CO2 控制,上门,周转直径 26 mm |
| 2200052T | OC-40C5 | OrbiCult™ 400L,液体容量 40L,带 CO2 控制,下门, 周转直径 50 mm |
| 2200053T | OC-40C5T | OrbiCult™ 400L,液体容量 40L,带 CO2 控制,上门,周转直径 50 mm |
| 物料代码 | 型号代码 | 描述 |
|---|---|---|
| 2200054T | EFC-50 | 锥形瓶夹具 50 mL |
| 2200055T | EFC-100 | 锥形瓶夹具 100 mL |
| 2200056T | EFC-150 | 锥形瓶夹具 150 mL |
| 2200057T | EFC-200 | 锥形瓶夹具 200 mL |
| 2200058T | EFC-250 | 锥形瓶夹具 250 mL |
| 2200059T | EFC-500 | 锥形瓶夹具 500 mL |
| 2200060T | EFC-1000 | 锥形瓶夹具 1000 mL |
| 2200061T | EFC-2000 | 锥形瓶夹具 2000 mL |
| 2200062T | EFC-3000 | 锥形瓶夹具 3000 mL |
| 2200063T | TTR-1 | 试管架 40 × Ø14mm,5ml 试管,262W × 112D × 140H mm |
| 2200064T | TTR-2 | 试管架 40 × Ø16mm,10ml 试管,262W × 112D × 140H mm |
| 2200065T | TTR-3 | 试管架 40 × Ø18mm,15ml 试管,262W × 112D × 140H mm |
| 2200066T | TTR-4 | 试管架 27 × Ø22mm,20ml 试管,262W × 112D × 140H mm |
| 2200067T | TTR-5 | 试管架 21 × Ø30mm,50ml 试管,262W × 112D × 140H mm |
| 2200068T | TTR-6 | 试管架,不锈钢,36 × Ø21.5mm,20ml 试管,250W × 134D × 160H mm |
| 2200069T | TTR-7 | 试管架,不锈钢,36 × Ø18.5mm,15ml 试管,250W × 134D × 160H mm |
| 2200070T | TTR-8 | 试管架,不锈钢,55 × Ø15.5mm,10/15ml 试管,250W × 134D × 160H mm |
| 2200071T | TTR-9 | 试管架,不锈钢,15 × Ø30mm,50ml 试管,250W × 134D × 160H mm |
| 2200072T | TTR-S | 试管架,不锈钢,24 × Ø30mm,50ml,382W x 139D x 75H mm |
| 2200073T | TTR-AS | 可调式不锈钢试管架,24 × Ø30mm,50ml,365W × 139D × 126H mm |
| 2200074T | CTR-3 | 固定式离心机离心管架 21 × Ø30mm,配稳定设备,50ml 试管 |
| 2200075T | CTR-4 | 固定式离心机离心管架 40 × Ø18mm,配稳定设备,15ml 试管 |
| 2200076T | CTR-1 | 固定式离心机离心管架 10 × Ø30mm,配稳定设备,50ml 试管 |
| 2200077T | CTR-2 | 固定式离心机离心管架 24× Ø18mm,配稳定设备,15 ml 试管 |
| 2200078T | ATR-1 | 可调式试管架 40 × Ø14mm,5mL 试管 |
| 2200079T | ATR-2 | 可调式试管架 40 × Ø16mm,10ml 试管 |
| 2200080T | ATR-3 | 可调式试管架 40 × Ø18mm,15ml 试管 |
| 2200081T | ATR-4 | 可调式试管架 40 × Ø16mm,10mL,带稳定设备 |
| 2200082T | ATR-5 | 可调式试管架 27 × Ø22mm,20mL |
| 2200083T | ATR-6 | 可调式试管架 21 × Ø30mm,50mL |
| 2200084T | ATR-7 | 可调式试管架 21 × Ø28mm,50mL,带稳定设备 |
| 2200086T | MSR-1 | 多功能弹簧架,165W × 165D × 80H mm |
| 2200087T | MSR-2 | 多功能弹簧架,720W × 440D × 80H mm(OC-30) |
| 2200088T | MSR-3 | 多功能弹簧架,899W × 539D × 81.5H mm(OC-40) |
| 2200089T | FSF-1 | 分液漏斗夹具,4 个夹具,355W × 402D × 153H mm |
| 2200090T | FSF-2 | 分液漏斗夹具,适用于漏斗 > 500mL |
| 2200091T | IBC-500 | 输液瓶夹具 500mL,不锈钢 |
| 2200092T | IBC-1000 | 输液瓶夹具 1000mL,不锈钢 |
| 2200093T | SSP-1 | 自粘硅胶垫,小型,140W × 140D mm |
| 2200094T | SSP-2 | 自粘硅胶垫,大型,280W x 280D mm |
| 2200095T | Well Plate-96 | 微孔板架 |
| 2200096T | Well Plate-24 | 24孔深孔板架,127W x 85D x 51H mm |
| 2200097T | Well Plate-C | 深孔板夹具,780W x 450D x 84H mm |
| 2200098T | Static Shelf-30 | 固定搁板,864W x 500D mm,用于培养皿(OC-30) |
| 2200099T | Static Shelf-40 | 固定搁板,1005W x 600D mm,用于培养皿(OC-40) |
| 2200100T | SK-30 | 堆叠支架(OC-30) |
| 2200101T | SK-40 | 堆叠支架(OC-40) |
| 2200102T | PH | 自动补水设备(CO2 控制型号) |
| 2200103T | AH | 主动加湿器(CO2 控制型号) |
| 2200104T | 水箱 | 水箱,240W x 240D x 449H mm,15L(PH 和 AH) |
OrbiCult™ Temperature-Controlled Incubator Shakers Brochure
COVID-19 Testing and Good Microbiological Practice and Procedure