Функции
![]() | Высокоточный подсчет на основе метода Культера
|
![]() | Исключительная точность и воспроизводимость
|
![]() | Углубленный анализ сложных образцов
|
![]() | Комплексная оценка жизнеспособности и интеллектуальный анализ данных
|
![]() | Эффективный и экономичный рабочий процесс
|
Улучшение жизни с помощью науки
Cell Counter
› Продукция › Cell Counter › Автоматический счетчик клеток Esco серии ACC
Созданный для обеспечения точности и эффективности, автоматический счетчик клеток Esco серии ACC представляет собой решение нового поколения для точного и надежного анализа клеток.
Благодаря интеграции принципа Культера, являющегося золотым стандартом, с передовым анализом изображений, серия ACC обеспечивает объективные, воспроизводимые и высокоточные результаты независимо от типа клеток или опыта оператора. Разработанный для применения в клеточной терапии, биофармацевтике и передовых исследованиях, прибор оптимизирует рабочие процессы, снижает эксплуатационные расходы и поддерживает управление данными в соответствии с нормативными требованиями.
![]() | Высокоточный подсчет на основе метода Культера
|
![]() | Исключительная точность и воспроизводимость
|
![]() | Углубленный анализ сложных образцов
|
![]() | Комплексная оценка жизнеспособности и интеллектуальный анализ данных
|
![]() | Эффективный и экономичный рабочий процесс
|
| Код позиции | Код модели | Описание |
|---|---|---|
| 2370001 | ACC-100 | Автоматический счетчик клеток (только метод Культера) включает обтекающую жидкость, промывочный буфер, калибровочные микросферы, поддон для бутылей, бутыль для отходов и стилус |
| 2370002 | ACC-200 | Автоматический счетчик клеток (метод Культера и визуализации) включает обтекающую жидкость, промывочный буфер, калибровочные микросферы, поддон для бутылей, бутыль для отходов, стилус и 0.08% трипановый синий (2 мл) |
| 2370003 | ACC-300 | Автоматический счетчик клеток (метод Культера, визуализации и автоматического окрашивания) включает обтекающую жидкость, промывочный буфер, калибровочные микросферы, поддон для бутылей, бутыль для отходов, стилус и 0.1% трипановый синий (150 мл) |
| Код позиции | Код модели | Описание |
|---|---|---|
| 2370005 | Обтекающая жидкость | Обтекающая жидкость 500 мл, подходит для ACC-100, ACC-200, ACC-300 |
| 2370006 | Промывочный буфер | Промывочный буфер 500 мл, подходит для ACC-100, ACC-200, ACC-300 |
| 2370007 | 0.08% трипановый синий | Трипановый синий 150 мл, подходит для ACC-200 |
| 2370032 | 0.1% трипановый синий | Трипановый синий 150 мл, подходит для ACC-300 |
| 2370008 | Калибровочные микросферы | Калибровочные микросферы, 7 мкм, 1 мл, подходит для ACC-100, ACC-200, ACC-300 |
| 2370013 | Поддон для бутылей с жидкостью | Поддон для бутылей с жидкостью, подходит для ACC-100, ACC-200, ACC-300 |
| 2370014 | Программное обеспечение 21 CFR | Программное обеспечение счетчика клеток 21 CFR part 11, подходит для ACC-100, ACC-200, ACC-300 |
ACC Series Automatic Cell Counter Analyzer Brochure