Функции
![]() | Увеличенная по высоте рабочая зона и горизонтальное сдвижное фронтальное стекло
|
![]() | Столешница из эпоксидной смолы
|
![]() | Система фильтрации
|
![]() | Эргономичные особенности
|
![]() | Антимикробное порошковое покрытие Isocide™
|
Улучшение жизни с помощью науки
Бесканальный вытяжной шкаф
› Продукция › Бесканальный вытяжной шкаф › Opti Titramax
Титриметрический анализ — это распространенный лабораторный метод, используемый для количественного определения неизвестной концентрации конкретного аналита. Во время этого анализа операторы часто подвергаются воздействию химических испарений, паров и запахов.
Заботясь о безопасности, Esco представляет Ascent™ Opti Titramax (SPT) — специализированный бесканальный вытяжной шкаф, разработанный для размещения титровальных устройств, таких как бюретки и автотитраторы, с локализацией токсичных паров. Бесканальная конструкция обеспечивает клиентам полную мобильность и удобство, поскольку не требует сложного монтажа вентиляции.
![]() | Увеличенная по высоте рабочая зона и горизонтальное сдвижное фронтальное стекло
|
![]() | Столешница из эпоксидной смолы
|
![]() | Система фильтрации
|
![]() | Эргономичные особенности
|
![]() | Антимикробное порошковое покрытие Isocide™
|
| Артикул | Код модели | Описание |
|---|---|---|
| 220-240 VAC, 50 Hz | ||
| 2040301 | SPT-3A1 | Ascent™ Opti Titramax, 3 фута / 0.9 м |
| 2040307 | SPT-4A1 | Ascent™ Opti Titramax, 4 фута / 1.2 м |
| 2040304 | SPT-3B1 | Ascent™ Opti Titramax с задней стенкой из стекла, 3 фута / 0.9 м |
| 2040310 | SPT-4B1 | Ascent™ Opti Titramax с задней стенкой из стекла, 4 фута / 1.2 м |
| 110-120 VAC, 60 Hz | ||
| 2040302 | SPT-3A2 | Ascent™ Opti Titramax, 3 фута / 0.9 м |
| 2040308 | SPT-4A2 | Ascent™ Opti Titramax, 4 фута / 1.2 м |
| 2040305 | SPT-3B2 | Ascent™ Opti Titramax с задней стенкой из стекла, 3 фута / 0.9 м |
| 2040311 | SPT-4B2 | Ascent™ Opti Titramax с задней стенкой из стекла, 4 фута / 1.2 м |
| 220-240 VAC, 60 Hz | ||
| 2040303 | SPT-3A3 | Ascent™ Opti Titramax, 3 фута / 0.9 м |
| 2040309 | SPT-4A3 | Ascent™ Opti Titramax, 4 фута / 1.2 м |
| 2040306 | SPT-3B3 | Ascent™ Opti Titramax с задней стенкой из стекла, 3 фута / 0.9 м |
| 2040312 | SPT-4B3 | Ascent™ Opti Titramax с задней стенкой из стекла, 4 фута / 1.2 м |
| Артикул | Код модели | Описание |
|---|---|---|
| Основные угольные фильтры для SPT, модели 3 фута | ||
| 5080013 | CFA-6 | Стандартный фильтр код A - 745 мм x 460 мм x 65 мм |
| 5080022 | CFB-6 | Кислотный фильтр код B - 745 мм x 460 мм x 65 мм |
| 5080033 | CFC-6 | Ртутный фильтр код C - 745 мм x 460 мм x 65 мм |
| 5080044 | CFD-6 | Серный фильтр код D - 745 мм x 460 мм x 65 мм |
| 5080055 | CFE-6 | Галогеновый фильтр код E - 745 мм x 460 мм x 65 мм |
| 5080066 | CFF-6 | Альдегидный фильтр код F - 745 мм x 460 мм x 65 мм |
| 5080077 | CFG-6 | Фильтр аммиака / аминов код G - 745 мм x 460 мм x 65 мм |
| 5080111 | CFH-6 | Фильтр хлороформа / эфиров код H - 745 мм x 460 мм x 65 мм |
| Основные угольные фильтры для SPT, модели 4 фута | ||
| 5080012 | CFA-4 | Стандартный фильтр код A - 440 мм x 460 мм x 65 мм |
| 5080021 | CFB-4 | Кислотный фильтр код B - 440 мм x 460 мм x 65 мм |
| 5080032 | CFC-4 | Ртутный фильтр код C - 440 мм x 460 мм x 65 мм |
| 5080043 | CFD-4 | Серный фильтр код D - 440 мм x 460 мм x 65 мм |
| 5080054 | CFE-4 | Галогеновый фильтр код E - 440 мм x 460 мм x 65 мм |
| 5080065 | CFF-4 | Альдегидный фильтр код F - 440 мм x 460 мм x 65 мм |
| 5080076 | CFG-4 | Фильтр аммиака / аминов код G - 440 мм x 460 мм x 65 мм |
| 5080110 | CFH-4 | Фильтр хлороформа / эфиров код H - 440 мм x 460 мм x 65 мм |
| Мобильная нижняя тумба для SPT | ||
| 5131559 | MBT-3A0 | Мобильная нижняя тумба для SPT, 3 фута |
| 5131560 | MBT-4A0 | Мобильная нижняя тумба для SPT, 4 фута |
Esco Ductless Fume Hood Tri-fold Brochure
Ascent™ Opti Titramax Sellsheet
Guide to Esco Nanocarb™ Carbon Filters
Fume Hood Maintenance Tips and Procedure
Everything You Need to Know Before Purchasing Fume Hoods
Esco Hood Selection Guide
Fume Hood Installation Guide, Maintenance,
and Safety Tips