特点
![]() | 强效污染控制
|
![]() | 直热式和气套式
|
![]() | 搁板
|
![]() | 圆角设计
|
![]() | CO₂ 传感器
|
![]() | Isocide™ 抗菌粉末涂层
|
通过科学改善生活
CO₂ Incubators
› 产品 › CO₂ Incubators › 二氧化碳培养箱
![]() | 强效污染控制
|
![]() | 直热式和气套式
|
![]() | 搁板
|
![]() | 圆角设计
|
![]() | CO₂ 传感器
|
![]() | Isocide™ 抗菌粉末涂层
|
| 物料代码 | 型号代码 | 描述 |
|---|---|---|
| 配备不锈钢腔体的红外传感器型号 | ||
| 2170269 | CLM-050B-8 | CelMate® 培养箱 50 L,红外传感器,CO2 控制,湿热灭菌,230 VAC,50/60 Hz(不含虹吸泵) |
| 2170106 | CLM-170B-8 | CelMate® 培养箱 170 L,红外传感器,CO2 控制,ULPA,湿热灭菌,230 VAC,50/60 Hz(不含虹吸泵) |
| 2170107 | CLM-240B-8 | CelMate® 培养箱 240 L,红外传感器,CO2 控制,ULPA,湿热灭菌,230 VAC,50/60 Hz(不含虹吸泵) |
| 2170345 | CLM-050B-9 | CelMate® 培养箱 50 L,红外传感器,CO2 控制,湿热灭菌,115 VAC,50/60 Hz(不含虹吸泵) |
| 2170250 | CLM-170B-9 | CelMate® 培养箱 170 L,红外传感器,CO2 控制,ULPA,湿热灭菌,115 VAC,50/60 Hz(不含虹吸泵) |
| 2170251 | CLM-240B-9 | CelMate® 培养箱 240 L,红外传感器,CO2 控制,ULPA,湿热灭菌,115 VAC,50/60 Hz(不含虹吸泵) |
| 配备紫外灯和不锈钢腔体 | ||
| 2170252 | CLM-170B-8-UV | Celmate® 培养箱,170L,红外传感器,CO2 控制,湿热灭菌,紫外灯,230VAC,50/60 Hz(不含虹吸泵) |
| 2170254 | CLM-240B-8-UV | Celmate® 培养箱,240L,红外传感器,CO2 控制,湿热灭菌,紫外灯,230VAC,50/60 Hz(不含虹吸泵) |
| 2170253 | CLM-170B-9-UV | Celmate® 培养箱,170L,红外传感器,CO2 控制,湿热灭菌,紫外灯,115VAC,50/60 Hz(不含虹吸泵) |
| 2170255 | CLM-240B-9-UV | Celmate® 培养箱,240L,红外传感器,CO2 控制,湿热灭菌,紫外灯,115VAC,50/60 Hz(不含虹吸泵) |
| 物料代码 | 型号代码 | 描述 |
|---|---|---|
| 5170470 | COA-1001 | 湿度显示,出厂安装 |
| 5170471 | COA-1001-F | 湿度显示,现场安装套件 |
| 5170472 | COA-1002 | CO₂ 备用系统(气瓶切换器),出厂安装 |
| 5170473 | COA-1002-F | CO₂ 备用系统(气瓶切换器),现场安装 |
| 5170474 | COA-1004 | 门反向开门设计,出厂安装 |
| 5170475 | COA-1005 | 模拟输出,出厂安装 |
| 5170476 | COA-1005-F | 模拟输出,现场安装 |
| 5170481 | COA-2005-F | 用于 CO2 的2级气体减压阀 |
| 5170329 | COA-2010-F | 电子 CO₂ 分析仪,用于 CO₂ / 温度测量(带温度探头) |
| 5170397 | COA-2016-F | 电子 CO₂ + O2 分析仪,用于 CO₂ / O2 / 温度测量(带温度探头) |
| 5170398 | COA-2017-F | 电子 CO₂ + O2 + RH 分析仪,用于 CO₂ / O2 / RH / 温度测量(带温度探头) |
| 2170021 | COA-2012-F | 6英寸图表记录仪,温度,115/230 VAC,50/60 Hz |
| 2170022 | COA-2013-F | 8英寸图表记录仪,温度/温度,115/230 VAC,50/60 Hz |
| 2170023 | COA-2014-F | 6英寸图表记录仪,温度/相对湿度,115/230 VAC,50/60 Hz |
| 5170489 | Voyager | Voyager Software Kit 软件套件 |
| 2170020 | COA-2011-F | IQ/OQ 文件 |
| 完整清单请参阅我们的产品手册 | ||
Selection Criteria for CO₂ Incubators
CelMate® CO₂ Incubator Combined Catalog
Esco CO₂ Incubator Tri-fold Brochure
How to Choose Your Esco CO₂ Incubators
Proper Installation and Maintenance of CO2 Incubators
Guide to CO₂ Incubator: Proper Installation and Maintenance
CO2 Incubator Maintenance Tips and Procedure
How to Safeguard your Cell Culture Poster
Choosing the Right Sensor for CO2 Incubator
Avoiding Contamination on your CO₂ Incubator
White paper: Air Cleanliness Test on CO₂ Incubator
White paper: Antimicrobial effectiveness Isocide™ versus stainless steel plate
White paper: Effectiveness of ULPA Filter on Removing Air Contaminants on CO₂ Incubator Chamber
When should the CO₂ Incubator’s ULPA Filter be replaced
Everything You Need to Know Before Purchasing CO₂ Incubator
White Paper: UV Decontamination Effectiveness of Esco's CO₂ Incubator