Merkmale
![]() | Hochpräzise Zählung auf Basis des Coulter-Prinzips
|
![]() | Außergewöhnliche Präzision & Reproduzierbarkeit
|
![]() | Erweiterte Analyse für komplexe Proben
|
![]() | Integrierte Viabilität & Datenintelligenz
|
![]() | Effizienter, kostengünstiger Arbeitsablauf
|
Leben durch Wissenschaft verbessern
Cell Counter
› Produkte › Cell Counter › Automatischer Zellzähl-Analysator
Entwickelt für Präzision und Effizienz, bietet der automatische Zellzähl-Analysator der Esco ACC-Serie eine Lösung der nächsten Generation für präzise und zuverlässige Zellanalysen.
Durch die Integration des Goldstandard-Coulter-Prinzips mit fortschrittlicher Bildanalyse liefert die ACC-Serie objektive, wiederholbare und hochpräzise Ergebnisse unabhängig vom Zelltyp oder der Bedienervariabilität. Entwickelt für Anwendungen in der Zelltherapie, Biopharmazeutika und fortgeschrittenen Forschung, ermöglicht sie optimierte Arbeitsabläufe, senkt Betriebskosten und unterstützt ein Compliance-gerechtes Datenmanagement.
![]() | Hochpräzise Zählung auf Basis des Coulter-Prinzips
|
![]() | Außergewöhnliche Präzision & Reproduzierbarkeit
|
![]() | Erweiterte Analyse für komplexe Proben
|
![]() | Integrierte Viabilität & Datenintelligenz
|
![]() | Effizienter, kostengünstiger Arbeitsablauf
|
| Artikelcode | Modellcode | Beschreibung |
|---|---|---|
| 2370001 | ACC-100 | Automatischer Zellzähl-Analysator (nur Coulter-Methode) enthält Hüllflüssigkeit, Waschpuffer, QC-Mikrosphären, Flaschentablett, Abfallflasche und Eingabestift |
| 2370002 | ACC-200 | Automatischer Zellzähl-Analysator (Coulter- und Bildgebungsmethode) enthält Hüllflüssigkeit, Waschpuffer, QC-Mikrosphären, Flaschentablett, Abfallflasche, Eingabestift und 0.08% Trypanblau (2 mL) |
| 2370003 | ACC-300 | Automatischer Zellzähl-Analysator (Coulter-, Bildgebungsmethode und automatisierte Färbung) enthält Hüllflüssigkeit, Waschpuffer, QC-Mikrosphären, Flaschentablett, Abfallflasche, Eingabestift und 0.1% Trypanblau (150 mL) |
| Artikelcode | Modellcode | Beschreibung |
|---|---|---|
| 2370005 | Hüllflüssigkeit | Hüllflüssigkeit 500 mL, Anwendbar für ACC-100, ACC-200, ACC-300 |
| 2370006 | Waschpuffer | Waschpuffer 500 mL, Anwendbar für ACC-100, ACC-200, ACC-300 |
| 2370007 | 0.08% Trypanblau | Trypanblau 150 mL, Anwendbar für ACC-200 |
| 2370032 | 0.1% Trypanblau | Trypanblau 150 mL, Anwendbar für ACC-300 |
| 2370008 | QC-Mikrosphären | QC-Mikrosphären, 7 µm, 1 mL, Anwendbar für ACC-100, ACC-200, ACC-300 |
| 2370013 | Flaschentablett | Flaschentablett für Flüssigkeiten, Anwendbar für ACC-100, ACC-200, ACC-300 |
| 2370014 | 21 CFR Software | 21 CFR Part 11 Software Zellzähler, Anwendbar für ACC-100, ACC-200, ACC-300 |
ACC Series Automatic Cell Counter Analyzer Brochure