Merkmale
![]() | Hochwertige Konstruktion
|
![]() | Leiser Betrieb
|
![]() | ULPA-Filter
|
![]() | Energieeffizient
|
![]() | Isocide™ antimikrobielle Pulverbeschichtung
|
Leben durch Wissenschaft verbessern
Laminar-Flow-Werkbank
› Produkte › Laminar-Flow-Werkbank › Gen 3 Horizontale Laminar-Flow-Werkbank
Wissenschaftliche Untersuchungen erfordern komplexe Laborverfahren und eine kostspielige Geräteausstattung. Diese Laborgeräte laufen in der Regel durchschnittlich 8 Stunden am Tag, was zu erheblichem Stromverbrauch und hohen Stromkosten führt. Aber keine Sorge mehr, wir haben eine Lösung für Sie! Airstream® Gen 3 horizontale Laminar-Flow-Werkbänke nutzen energieeffiziente Technologie. Als Hersteller erstklassiger Laminar-Flow-Werkbänke gibt sich Esco nur mit dem Besten zufrieden. Um das bestmögliche Erlebnis zu bieten, wird jedes Merkmal einer Werkbank sorgfältig durchdacht und umgesetzt.
Die Laminar-Flow-Werkbank von Esco ist das Ergebnis robuster Ingenieurskunst kombiniert mit strategischem ergonomischem Design. Sie bietet langfristige Zuverlässigkeit und ultimativen Benutzerkomfort und ist damit ideal für nicht-gefährliche Anwendungen, die eine sterile Umgebung erfordern.
![]() | Hochwertige Konstruktion
|
![]() | Leiser Betrieb
|
![]() | ULPA-Filter
|
![]() | Energieeffizient
|
![]() | Isocide™ antimikrobielle Pulverbeschichtung
|
| Artikelcode | Modellcode | Beschreibung |
|---|---|---|
| Innenhöhe (2ft / 0.6m), Glasseitenwand, feste Frontblende | ||
| 2120387 | LHG-3AG-F8 | Horizontale Laminar-Flow-Werkbank, Gen 3 , Glasseitenwände (3ft/0.9m B, 2ft/0.6m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120368 | LHG-4AG-F8 | Horizontale Laminar-Flow-Werkbank, Gen 3 , Glasseitenwände (4ft/1.2m B, 2ft/0.6m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120372 | LHG-5AG-F8 | Horizontale Laminar-Flow-Werkbank, Gen 3 , Glasseitenwände (5ft/1.5m B, 2ft/0.6m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120373 | LHG-6AG-F8 | Horizontale Laminar-Flow-Werkbank, Gen 3 , Glasseitenwände (6ft/1.8m B, 2ft/0.6m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120417 | LHG-3AG-F9 | Horizontale Laminar-Flow-Werkbank, Gen 3 , Glasseitenwände (3ft/0.9m B, 2ft/0.6m H) , 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120419 | LHG-4AG-F9 | Horizontale Laminar-Flow-Werkbank, Gen 3 , Glasseitenwände (4ft/1.2m B, 2ft/0.6m H) , 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120421 | LHG-5AG-F9 | Horizontale Laminar-Flow-Werkbank, Gen 3 , Glasseitenwände (5ft/1.5m B, 2ft/0.6m H) , 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120423 | LHG-6AG-F9 | Horizontale Laminar-Flow-Werkbank, Gen 3 , Glasseitenwände (6ft/1.8m B, 2ft/0.6m H) , 115 VAC, 50/60 Hz |
| Innenhöhe (2.5ft / 0.8m), Glasseitenwand, feste Frontblende | ||
| 2120453 | LHG-3BG-F8 | Horizontale Laminar-Flow-Werkbank, Gen 3 , Glasseitenwände (3ft/0.9m B, 2.5ft/0.8m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120455 | LHG-4BG-F8 | Horizontale Laminar-Flow-Werkbank, Gen 3 , Glasseitenwände (4ft/1.2m B, 2.5ft/0.8m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120457 | LHG-5BG-F8 | Horizontale Laminar-Flow-Werkbank, Gen 3 , Glasseitenwände (5ft/1.5m B, 2.5ft/0.8m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120459 | LHG-6BG-F8 | Horizontale Laminar-Flow-Werkbank, Gen 3 , Glasseitenwände (6ft/1.8m B, 2.5ft/0.8m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120493 | LHG-3BG-F9 | Horizontale Laminar-Flow-Werkbank, Gen 3 , Glasseitenwände (3ft/0.9m B, 2.5ft/0.8m H) , 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120495 | LHG-4BG-F9 | Horizontale Laminar-Flow-Werkbank, Gen 3 , Glasseitenwände (4ft/1.2m B, 2.5ft/0.8m H) , 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120497 | LHG-5BG-F9 | Horizontale Laminar-Flow-Werkbank, Gen 3 , Glasseitenwände (5ft/1.5m B, 2.5ft/0.8m H) , 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120499 | LHG-6BG-F9 | Horizontale Laminar-Flow-Werkbank, Gen 3 , Glasseitenwände (6ft/1.8m B, 2.5ft/0.8m H) , 115 VAC, 50/60 Hz |
| Innenhöhe (3ft / 0.9m), Glasseitenwand, feste Frontblende | ||
| 2120533 | LHG-3CG-F8 | Horizontale Laminar-Flow-Werkbank, Gen 3 , Glasseitenwände (3ft/0.9m B, 3.0ft/0.9m H ) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120535 | LHG-4CG-F8 | Horizontale Laminar-Flow-Werkbank, Gen 3 , Glasseitenwände (4ft/1.2m B, 3.0ft/0.9m H ) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120539 | LHG-6CG-F8 | Horizontale Laminar-Flow-Werkbank, Gen 3 , Glasseitenwände (6ft/1.8m B, 3.0ft/0.9m H ) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120573 | LHG-3CG-F9 | Horizontale Laminar-Flow-Werkbank, Gen 3 , Glasseitenwände (3ft/0.9m B, 3ft/0.9m H) , 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120575 | LHG-4CG-F9 | Horizontale Laminar-Flow-Werkbank, Gen 3 , Glasseitenwände (4ft/1.2m B, 3ft/0.9m H) , 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120579 | LHG-6CG-F9 | Horizontale Laminar-Flow-Werkbank, Gen 3 , Glasseitenwände (6ft/1.8m B, 3ft/0.9m H) , 115 VAC, 50/60 Hz |
| Innenhöhe (3ft / 0.9m), Glasseitenwand, feste Frontblende für Pflanzengewebekultur mit Glasdecke | ||
| 2120725 | LHG-4DS-F8 | Horizontale Laminar-Flow-Werkbank, Gen 3 , Glasseitenwände (4ft/1.2m Außen-B, 3ft/0.9m Innen-B), Glasdecke230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120726 | LHG-4DS-F9 | Horizontale Laminar-Flow-Werkbank, Gen 3 , Glasseitenwände (4ft/1.2m Außen-B, 3ft/0.9m Innen-B), Glasdecke, 115 VAC, 50/60 Hz |
| Innenhöhe (2ft / 0.6m), Edelstahlseitenwand, feste Frontblende | ||
| 2120377 | LHS-3AG-F8 | Horizontale Laminar-Flow-Werkbank, Gen 3 , Edelstahlseitenwände (3ft/0.9m B, 2ft/0.6m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120378 | LHS-4AG-F8 | Horizontale Laminar-Flow-Werkbank, Gen 3 , Edelstahlseitenwände (4ft/1.2m B, 2ft/0.6m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120379 | LHS-5AG-F8 | Horizontale Laminar-Flow-Werkbank, Gen 3 , Edelstahlseitenwände (5ft/1.5m B, 2ft/0.6m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120380 | LHS-6AG-F8 | Horizontale Laminar-Flow-Werkbank, Gen 3 , Edelstahlseitenwände (6ft/1.8m B, 2ft/0.6m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120425 | LHS-3AG-F9 | Horizontale Laminar-Flow-Werkbank, Gen 3 , Edelstahlseitenwände (3ft/0.9m B, 2ft/0.6m H) |
| 2120427 | LHS-4AG-F9 | Horizontale Laminar-Flow-Werkbank, Gen 3 , Edelstahlseitenwände (4ft/1.2m B, 2ft/0.6m H) |
| 2120429 | LHS-5AG-F9 | Horizontale Laminar-Flow-Werkbank, Gen 3 , Edelstahlseitenwände (5ft/1.5m B, 2ft/0.6m H) |
| 2120431 | LHS-6AG-F9 | Horizontale Laminar-Flow-Werkbank, Gen 3 , Edelstahlseitenwände (6ft/1.8m B, 2ft/0.6m H) |
| Innenhöhe (2.5ft / 0.8m), Edelstahlseitenwand, feste Frontblende | ||
| 2120463 | LHS-3BG-F8 | Horizontale Laminar-Flow-Werkbank, Gen 3 , Edelstahlseitenwände (3ft/0.9m B, 2.5ft/0.8m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120465 | LHS-4BG-F8 | Horizontale Laminar-Flow-Werkbank, Gen 3 , Edelstahlseitenwände (4ft/1.2m B, 2.5ft/0.8m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120467 | LHS-5BG-F8 | Horizontale Laminar-Flow-Werkbank, Gen 3 , Edelstahlseitenwände (5ft/1.5m B, 2.5ft/0.8m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120469 | LHS-6BG-F8 | Horizontale Laminar-Flow-Werkbank, Gen 3 , Edelstahlseitenwände (6ft/1.8m B, 2.5ft/0.8m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120503 | LHS-3BG-F9 | Horizontale Laminar-Flow-Werkbank, Gen 3 , Edelstahlseitenwände (3ft/0.9m B, 2.5ft/0.8m H) , 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120505 | LHS-4BG-F9 | Horizontale Laminar-Flow-Werkbank, Gen 3 , Edelstahlseitenwände (4ft/1.2m B, 2.5ft/0.8m H) , 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120507 | LHS-5BG-F9 | Horizontale Laminar-Flow-Werkbank, Gen 3 , Edelstahlseitenwände (5ft/1.5m B, 2.5ft/0.8m H) , 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120509 | LHS-6BG-F9 | Horizontale Laminar-Flow-Werkbank, Gen 3 , Edelstahlseitenwände (6ft/1.8m B, 2.5ft/0.8m H) , 115 VAC, 50/60 Hz |
| Innenhöhe (3ft / 0.9m), Edelstahlseitenwand, feste Frontblende | ||
| 2120545 | LHS-4CG-F8 | Horizontale Laminar-Flow-Werkbank, Gen 3 , Edelstahlseitenwände (4ft/1.2m B, 3ft/0.9m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120549 | LHS-6CG-F8 | Horizontale Laminar-Flow-Werkbank, Gen 3 , Edelstahlseitenwände (6ft/1.8m B, 3ft/0.9m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120704 | LHS-8CG-F8 | Horizontale Laminar-Flow-Werkbank, Gen 3 , Edelstahlseitenwände (8ft/2.4m B, 3ft/0.9m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120585 | LHS-4CG-F9 | Horizontale Laminar-Flow-Werkbank, Gen 3 , Edelstahlseitenwände (4ft/1.2m B, 3ft/0.9m H) , 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120589 | LHS-6CG-F9 | Horizontale Laminar-Flow-Werkbank, Gen 3 , Edelstahlseitenwände (6ft/1.8m B, 3ft/0.9m H) , 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120719 | LHS-8CG-F9 | Horizontale Laminar-Flow-Werkbank, Gen 3 , Edelstahlseitenwände (8ft/2.4m B, 3ft/0.9m H) , 115 VAC, 50/60 Hz |
| Artikelcode | Modellcode | Beschreibung |
|---|---|---|
| 5170251 | UV-15A | UV-Lampe für 2ft-, 3ft-Werkbank |
| 5170255 | UV-30A | UV-Lampe für 4ft-, 5ft-, 6ft-Werkbänke |
| 5170601 | FC-LHG/S-3A | Polycarbonat-Frontabdeckung für LHG/LHS-3A |
| 5170602 | FC-LHG/S-4A | Polycarbonat-Frontabdeckung für LHG/LHS-4A |
| 5170585 | FC-LHG/S-5A | Polycarbonat-Frontabdeckung für LHG/LHS-5A |
| 5170586 | FC-LHG/S-6A | Polycarbonat-Frontabdeckung für LHG/LHS-6A |
| 5170587 | FC-LHG/S-3B | Polycarbonat-Frontabdeckung für LHG/LHS-3B |
| 5170588 | FC-LHG/S-4B | Polycarbonat-Frontabdeckung für LHG/LHS-4B |
| 5170589 | FC-LHG/S-5B | Polycarbonat-Frontabdeckung für LHG/LHS-5B |
| 5170590 | FC-LHG/S-6B | Polycarbonat-Frontabdeckung für LHG/LHS-6B |
| 5170627 | FC-LHG/S-3C | Polycarbonat-Frontabdeckung für LHG/LHS-3C |
| 5170591 | FC-LHG/S-4C | Polycarbonat-Frontabdeckung für LHG/LHS-4C |
| 5170592 | FC-LHG/S-6C | Polycarbonat-Frontabdeckung für LHG/LHS-6C |
| 5130162 | SPC-5A0 Gen 2 | Untergestell mit Lenkrollen (Höhe 28”) für 5ft-Werkbänke |
| 5130154 | SPC-6A0 Gen 2 | Untergestell mit Lenkrollen (Höhe 28”) für 6ft-Werkbänke |
| 5130165 | SPC-3B0 Gen 2 | Untergestell mit Lenkrollen (Höhe 34”) für 3ft-Werkbänke |
| 5130166 | SPC-4B0 Gen 2 | Untergestell mit Lenkrollen (Höhe 34”) für 4ft-Werkbänke |
| 5130167 | SPC-5B0 Gen 2 | Untergestell mit Lenkrollen (Höhe 34”) für 5ft-Werkbänke |
| 5130168 | SPC-6B0 Gen 2 | Untergestell mit Lenkrollen (Höhe 34”) für 6ft-Werkbänke |
| 5130170 | SAL-3A0 Gen 2 | Untergestell mit Nivellierfüßen - I (Höhe 28”) für 3ft-Werkbänke |
| 5130134 | SAL-4A0 Gen 2 | Untergestell mit Nivellierfüßen - I (Höhe 28”) für 4ft-Werkbänke |
| 5130171 | SAL-5A0 Gen 2 | Untergestell mit Nivellierfüßen - I (Höhe 28”) für 5ft-Werkbänke |
| 5130172 | SAL-6A0 Gen 2 | Untergestell mit Nivellierfüßen - I (Höhe 28”) für 6ft-Werkbänke |
| 5130174 | SAL-3B0 Gen 2 | Untergestell mit Nivellierfüßen - I (Höhe 34”) für 3ft-Werkbänke |
| 5130175 | SAL-4B0 Gen 2 | Untergestell mit Nivellierfüßen - I (Höhe 34”) für 4ft-Werkbänke |
| 5130176 | SAL-5B0 Gen 2 | Untergestell mit Nivellierfüßen - I (Höhe 34”) für 5ft-Werkbänke |
| 5130177 | SAL-6B0 Gen 2 | Untergestell mit Nivellierfüßen - I (Höhe 34”) für 6ft-Werkbänke |
| 5130050 | STL-3A0 | Teleskop-Untergestell mit Nivellierfüßen (28" bis 34") für 3ft-Werkbänke |
| 5130051 | STL-4A0 | Teleskop-Untergestell mit Nivellierfüßen (28" bis 34") für 4ft-Werkbänke |
| 5130052 | STL-5A0 | Teleskop-Untergestell mit Nivellierfüßen (28" bis 34") für 5ft-Werkbänke |
| 5130053 | STL-6A0 | Teleskop-Untergestell mit Nivellierfüßen (28" bis 34") für 6ft-Werkbänke |
| 5131150 | STL-8A0 Gen2 | Teleskop-Untergestell mit Nivellierfüßen (28" bis 34") für 8ft-Werkbänke |
| 5090001 | PF-2 | Vorfilter, 565 X 500mm |
| 5090002 | PF-3 | Vorfilter, 717 X 500mm |
| 5090003 | PF-4 | Vorfilter, 870 X 500mm |
Esco Laminar Flow Cabinet Spanish Brochure
Esco Laminar Flow Cabinet German Brochure
Airstream® Horizontal LFC for Plant Tissue Culture Brochure
Airstream® Laminar Flow Cabinet Combined Catalog
Esco Laminar Flow Cabinet Brochure
Esco Laminar Flow Cabinet US Brochure
Esco Laminar Flow Cabinet Tri-fold Brochure
Working Safely with a Laminar Flow Cabinet
LFC Maintenance Tips and Procedure
Maintaining Sterility for Epidural Anesthetic Injection
How Loud is Your Laboratory?
USP <797> vs USP <800>
White Paper: Effectiveness of Polycarbonate Front Cover in Providing UV Protection
Everything You Need to Know Before Purchasing a Laminar Flow Cabinet