Merkmale
![]() | Robuste Abzugskonstruktion
|
![]() | Radialventilator
|
![]() | Filtersystem
|
![]() | Optionaler VOC-Sensor
|
![]() | Optionen für Arbeitsplatte
|
![]() | Isocide™ antimikrobielle Pulverbeschichtung
|
Leben durch Wissenschaft verbessern
Umluft-Laborabzug
› Produkte › Umluft-Laborabzug › Max – C-Serie
Der Esco Ascent™ Max (ADC) Umluft-Laborabzug nutzt ein Kohlefiltrationssystem, um giftige chemische Dämpfe abzuscheiden und saubere Luft in das Labor zurückzuführen. Dieses Luftstromprinzip bietet Anwender- und Umgebungsschutz.
Umluft-Laborabzüge entwickeln sich zu einer echten Alternative zu Abluftabzügen, da keine Abluftsysteme erforderlich sind und ihre Plug-and-Play-Funktion Ausfallzeiten im Labor verhindert. Esco Umluft-Laborabzüge bieten zudem Energieeinsparungen, Komfort und Mobilität.
Der Esco Ascent™ Max-C-Serie (ADC-C) verfügt über einen Sekundär-Kohle-Abluftfilter, der eine höhere Filtrationseffizienz gegenüber giftigen chemischen Dämpfen bietet. Dieses Modell kann ein breiteres Spektrum an Chemikalien handhaben und bietet eine zweifache Schutzschicht, die das Filterwechselintervall verlängern kann.
![]() | Robuste Abzugskonstruktion
|
![]() | Radialventilator
|
![]() | Filtersystem
|
![]() | Optionaler VOC-Sensor
|
![]() | Optionen für Arbeitsplatte
|
![]() | Isocide™ antimikrobielle Pulverbeschichtung
|
| Item Code | Modellcode | Beschreibung |
|---|---|---|
| 220-240 VAC, 50 Hz | ||
| 2040033 | ADC-3C1 | Ascent™ Max Umluft-Laborabzug mit Sekundär-Kohle-Backup-Filter, 3ft/0.9m |
| 2040164 | ADC-3C1-PP | Ascent™ Max Umluft-Laborabzug mit Sekundär-Kohle-Backup-Filter, 3ft/0.9m, mit Vorrüstung für PP-Tropfbecher |
| 2040051 | ADC-4C1 | Ascent™ Max Umluft-Laborabzug mit Sekundär-Kohle-Backup-Filter, 4ft/1.2m |
| 2040131 | ADC-4C1-PP | Ascent™ Max Umluft-Laborabzug mit Sekundär-Kohle-Backup-Filter, 4ft/1.2m, mit Vorrüstung für PP-Tropfbecher |
| 2040069 | ADC-5C1 | Ascent™ Max Umluft-Laborabzug mit Sekundär-Kohle-Backup-Filter, 5ft/1.5m |
| 2040137 | ADC-5C1-PP | Ascent™ Max Umluft-Laborabzug mit Sekundär-Kohle-Backup-Filter, 5ft/1.5m, mit Vorrüstung für PP-Tropfbecher |
| 2040087 | ADC-6C1 | Ascent™ Max Umluft-Laborabzug mit Sekundär-Kohle-Backup-Filter, 6ft/1.8m |
| 2040143 | ADC-6C1-PP | Ascent™ Max Umluft-Laborabzug mit Sekundär-Kohle-Backup-Filter, 6ft/1.8m, mit Vorrüstung für PP-Tropfbecher |
| 110-120 VAC, 60 Hz | ||
| 2040034 | ADC-3C2 | Ascent™ Max Umluft-Laborabzug mit Sekundär-Kohle-Backup-Filter, 3ft/0.9m |
| 2040165 | ADC-3C2-PP | Ascent™ Max Umluft-Laborabzug mit Sekundär-Kohle-Backup-Filter, 3ft/0.9m, mit Vorrüstung für PP-Tropfbecher |
| 2040052 | ADC-4C2 | Ascent™ Max Umluft-Laborabzug mit Sekundär-Kohle-Backup-Filter, 4ft/1.2m |
| 2040132 | ADC-4C2-PP | Ascent™ Max Umluft-Laborabzug mit Sekundär-Kohle-Backup-Filter, 4ft/1.2m, mit Vorrüstung für PP-Tropfbecher |
| 2040070 | ADC-5C2 | Ascent™ Max Umluft-Laborabzug mit Sekundär-Kohle-Backup-Filter, 5ft/1.5m |
| 2040138 | ADC-5C2-PP | Ascent™ Max Umluft-Laborabzug mit Sekundär-Kohle-Backup-Filter, 5ft/1.5m, mit Vorrüstung für PP-Tropfbecher |
| 2040088 | ADC-6C2 | Ascent™ Max Umluft-Laborabzug mit Sekundär-Kohle-Backup-Filter, 6ft/1.8m |
| 2040144 | ADC-6C2-PP | Ascent™ Max Umluft-Laborabzug mit Sekundär-Kohle-Backup-Filter, 6ft/1.8m, mit Vorrüstung für PP-Tropfbecher |
| 220-240 VAC, 60 Hz | ||
| 2040035 | ADC-3C3 | Ascent™ Max Umluft-Laborabzug mit Sekundär-Kohle-Backup-Filter, 3ft/0.9m |
| 2040166 | ADC-3C3-PP | Ascent™ Max Umluft-Laborabzug mit Sekundär-Kohle-Backup-Filter, 3ft/0.9m, mit Vorrüstung für PP-Tropfbecher |
| 2040053 | ADC-4C3 | Ascent™ Max Umluft-Laborabzug mit Sekundär-Kohle-Backup-Filter, 4ft/1.2m |
| 2040133 | ADC-4C3-PP | Ascent™ Max Umluft-Laborabzug mit Sekundär-Kohle-Backup-Filter, 4ft/1.2m, mit Vorrüstung für PP-Tropfbecher |
| 2040071 | ADC-5C3 | Ascent™ Max Umluft-Laborabzug mit Sekundär-Kohle-Backup-Filter, 5ft/1.5m |
| 2040139 | ADC-5C3-PP | Ascent™ Max Umluft-Laborabzug mit Sekundär-Kohle-Backup-Filter, 5ft/1.5m, mit Vorrüstung für PP-Tropfbecher |
| 2040089 | ADC-6C3 | Ascent™ Max Umluft-Laborabzug mit Sekundär-Kohle-Backup-Filter, 6ft/1.8m |
| 2040145 | ADC-6C3-PP | Ascent™ Max Umluft-Laborabzug mit Sekundär-Kohle-Backup-Filter, 6ft/1.8m, mit Vorrüstung für PP-Tropfbecher |
| Item Code | Modellcode | Beschreibung |
|---|---|---|
| Kohle-Hauptfilter für 2 ft-Modelle | ||
| 5080003 | CFA-11 | Standardfilter Code A - 425mm x 520mm x 65mm |
| 5080095 | CFB-11 | Säurefilter Code B - 425mm x 520mm x 65mm |
| 5080028 | CFC-11 | Quecksilberfilter Code C - 425mm x 520mm x 65mm |
| 5080039 | CFD-11 | Schwefelfilter Code D - 425mm x 520mm x 65mm |
| 5080050 | CFE-11 | Halogenfilter Code E - 425mm x 520mm x 65mm |
| 5080061 | CFF-11 | Aldehydfilter Code F - 425mm x 520mm x 65mm |
| 5080072 | CFG-11 | Ammoniak-/Aminfilter Code G - 425mm x 520mm x 65mm |
| 5080104 | CFH-11 | Chloroform-/Etherfilter Code H - 425mm x 520mm x 65mm |
| Kohle-Hauptfilter für 3 ft-Modelle | ||
| 5080001 | CFA-1 | Standardfilter Code A - 440mm x 520mm x 65mm |
| 5080017 | CFB-1 | Säurefilter Code B - 440mm x 520mm x 65mm |
| 5080026 | CFC-1 | Quecksilberfilter Code C - 440mm x 520mm x 65mm |
| 5080037 | CFD-1 | Schwefelfilter Code D - 440mm x 520mm x 65mm |
| 5080048 | CFE-1 | Halogenfilter Code E - 440mm x 520mm x 65mm |
| 5080059 | CFF-1 | Aldehydfilter Code F - 440mm x 520mm x 65mm |
| 5080070 | CFG-1 | Ammoniak-/Aminfilter Code G - 440mm x 520mm x 65mm |
| 5080133 | CFH-1 | Chloroform-/Etherfilter Code H - 440mm x 520mm x 65mm |
| Kohle-Hauptfilter für 4 und 6 ft-Modelle | ||
| 5080010 | CFA-2 | Standardfilter Code A - 595mm x 520mm x 65mm |
| 5080019 | CFB-2 | Säurefilter Code B - 595mm x 520mm x 65mm |
| 5080030 | CFC-2 | Quecksilberfilter Code C - 595mm x 520mm x 65mm |
| 5080041 | CFD-2 | Schwefelfilter Code D - 595mm x 520mm x 65mm |
| 5080052 | CFE-2 | Halogenfilter Code E - 595mm x 520mm x 65mm |
| 5080063 | CFF-2 | Aldehydfilter Code F - 595mm x 520mm x 65mm |
| 5080074 | CFG-2 | Ammoniak-/Aminfilter Code G - 595mm x 520mm x 65mm |
| 5080120 | CFH-2 | Chloroform-/Etherfilter Code H - 595mm x 520mm x 65mm |
| Kohle-Hauptfilter für 5 ft-Modelle | ||
| 5080011 | CFA-3 | Standardfilter Code A - 745mm x 520mm x 65mm |
| 5080020 | CFB-3 | Säurefilter Code B - 745mm x 520mm x 65mm |
| 5080031 | CFC-3 | Quecksilberfilter Code C - 745mm x 520mm x 65mm |
| 5080042 | CFD-3 | Schwefelfilter Code D - 745mm x 520mm x 65mm |
| 5080053 | CFE-3 | Halogenfilter Code E - 745mm x 520mm x 65mm |
| 5080064 | CFF-3 | Aldehydfilter Code F - 745mm x 520mm x 65mm |
| 5080075 | CFG-3 | Ammoniak-/Aminfilter Code G - 745mm x 520mm x 65mm |
| 5080100 | CFH-3 | Chloroform-/Etherfilter Code H - 745mm x 520mm x 65mm |
| Sekundär-Kohlefilter für 3 ft-Modelle | ||
| 5080014 | CFA-7 | Standard-Sekundär-Backup-Filter Code A - 655mm x 546mm x 40mm |
| 5080023 | CFB-7 | Säure-Sekundär-Backup-Filter Code B - 655mm x 546mm x 40mm |
| 5080034 | CFC-7 | Quecksilber-Sekundär-Backup-Filter Code C - 655mm x 546mm x 40mm |
| 5080045 | CFD-7 | Schwefel-Sekundär-Backup-Filter Code D - 655mm x 546mm x 40mm |
| 5080056 | CFE-7 | Halogen-Sekundär-Backup-Filter Code E - 655mm x 546mm x 40mm |
| 5080067 | CFF-7 | Aldehyd-Sekundär-Backup-Filter Code F - 655mm x 546mm x 40mm |
| 5080078 | CFG-7 | Ammoniak-/Amin-Sekundär-Backup-Filter Code G - 655mm x 546mm x 40mm |
| 5080108 | CFH-7 | Chloroform-/Ether-Sekundär-Backup-Filter Code H - 655mm x 546mm x 40mm |
| Sekundär-Kohlefilter für 4 ft-Modelle | ||
| 5080015 | CFA-8 | Standard-Sekundär-Backup-Filter Code A - 900mm x 546mm x 40mm |
| 5080024 | CFB-8 | Säure-Sekundär-Backup-Filter Code B - 900mm x 546mm x 40mm |
| 5080035 | CFC-8 | Quecksilber-Sekundär-Backup-Filter Code C - 900mm x 546mm x 40mm |
| 5080046 | CFD-8 | Schwefel-Sekundär-Backup-Filter Code D - 900mm x 546mm x 40mm |
| 5080057 | CFE-8 | Halogen-Sekundär-Backup-Filter Code E - 900mm x 546mm x 40mm |
| 5080068 | CFF-8 | Aldehyd-Sekundär-Backup-Filter Code F - 900mm x 546mm x 40mm |
| 5080079 | CFG-8 | Ammoniak-/Amin-Sekundär-Backup-Filter Code G - 900mm x 546mm x 40mm |
| 5080101 | CFH-8 | Chloroform-/Ether-Sekundär-Backup-Filter Code H - 900mm x 546mm x 40mm |
| Sekundär-Kohlefilter für 5 ft-Modelle | ||
| 5080016 | CFA-9 | Standard-Sekundär-Backup-Filter Code A - 1205mm x 546mm x 40mm |
| 5080025 | CFB-9 | Säure-Sekundär-Backup-Filter Code B - 1205mm x 546mm x 40mm |
| 5080036 | CFC-9 | Quecksilber-Sekundär-Backup-Filter Code C - 1205mm x 546mm x 40mm |
| 5080047 | CFD-9 | Schwefel-Sekundär-Backup-Filter Code D - 1205mm x 546mm x 40mm |
| 5080058 | CFE-9 | Halogen-Sekundär-Backup-Filter Code E - 1205mm x 546mm x 40mm |
| 5080069 | CFF-9 | Aldehyd-Sekundär-Backup-Filter Code F - 1205mm x 546mm x 40mm |
| 5080080 | CFG-9 | Ammoniak-/Amin-Sekundär-Backup-Filter Code G - 1205mm x 546mm x 40mm |
| 5080127 | CFH-9 | Chloroform-/Ether-Sekundär-Backup-Filter Code H - 1205mm x 546mm x 40mm |
| Sekundärfilter für 6 ft.-Modelle | ||
| 5080002 | CFA-10 | Standard-Sekundär-Backup-Filter Code A - 748mm x 546mm x 40mm |
| 5080018 | CFB-10 | Säure-Sekundär-Backup-Filter Code B - 748mm x 546mm x 40mm |
| 5080027 | CFC-10 | Quecksilber-Sekundär-Backup-Filter Code C - 748mm x 546mm x 40mm |
| 5080038 | CFD-10 | Schwefel-Sekundär-Backup-Filter Code D - 748mm x 546mm x 40mm |
| 5080049 | CFE-10 | Halogen-Sekundär-Backup-Filter Code E - 748mm x 546mm x 40mm |
| 5080060 | CFF-10 | Aldehyd-Sekundär-Backup-Filter Code F - 748mm x 546mm x 40mm |
| 5080071 | CFG-10 | Ammoniak-/Amin-Sekundär-Backup-Filter Code G - 748mm x 546mm x 40mm |
| 5080105 | CFH-10 | Chloroform-/Ether-Sekundär-Backup-Filter Code H - 748mm x 546mm x 40mm |
| Medienarmaturen | ||
| 5170015 | SF-1G50 | Medienarmatur europäischer Bauart mit 50mm Gewindelänge – Gas |
| 5170004 | SF-1V50 | Medienarmatur europäischer Bauart mit 50mm Gewindelänge – Vakuum |
| 5170012 | SF-1N50 | Medienarmatur europäischer Bauart mit 50mm Gewindelänge – Stickstoff |
| 5170007 | SF-1A50 | Medienarmatur europäischer Bauart mit 50mm Gewindelänge – Druckluft |
| 5170009 | SF-1W50 | Medienarmatur europäischer Bauart mit 50mm Gewindelänge – Wasser |
| 5170019 | SF-2U50 | Medienarmatur amerikanischer Bauart mit 50mm Gewindelänge – Universal |
| 5170026 | CU-Pipe | Kupferverrohrung für Medienarmatur – muss werkseitig installiert werden |
| 5070086 | SL-Valve | Magnetventil-Verschraubung – muss werkseitig installiert werden |
| Untergestelle und Unterbauten | ||
| SPC-_A0 Gen2 | Untergestell mit Lenkrollen (Höhe 28”) | |
| SPC-_B0 Gen 2 | Untergestell mit Lenkrollen (Höhe 34”) | |
| SAL-_A0 Gen2 | Untergestell mit Nivellierfüßen (Höhe 28”) | |
| SAL-_B0 Gen 2 | Untergestell mit Nivellierfüßen (Höhe 34”) | |
| BCC | Unterbau mit Lenkrollen | |
| Sonstiges | ||
| 5170334 | VOC-SR | VOC-Sensor für Ascent™ Max Umluft-Laborabzug |
| 5170001 | WF-PP | Schwanenhals-Armatur und PP-Tropfbecher |
Ascent™ Ductless Fume Hood French Catalog
Ascent™ Ductless Fume Catalog for USA
Ascent™ Ductless Fume Hood German Catalog
Ascent™ Ductless Fume Hood Italian Catalog
Ascent™ Ductless Fume Hood Serbian Catalog
Guide to Esco Nanocarb™ Carbon Filters
Ascent™ Ductless Fume Hood Combined Catalog
Esco Ductless Fume Hood Tri-fold Brochure
Fume Hood Installation Guide, Maintenance,
and Safety Tips
Fool’s Gold: Is Your Gold Pure or Not?
Get High: Guide to Forensic Drug Testing
Fume Hood Maintenance Tips and Procedure
Working Safely with Ascent™ Max Ductless Fume Hood
Everything You Need to Know Before Purchasing Fume Hoods
Esco Hood Selection Guide