Merkmale
![]() | Höherer Arbeitsbereich und horizontal verschiebbarer Frontschieber
|
![]() | Epoxidharz-Arbeitsplatte
|
![]() | Filtersystem
|
![]() | Ergonomische Merkmale
|
![]() | Isocide™ antimikrobielle Pulverbeschichtung
|
Leben durch Wissenschaft verbessern
Umluft-Laborabzug
› Produkte › Umluft-Laborabzug › Opti Titramax
Die Titrationsanalyse ist eine gängige Labormethode zur quantitativen Bestimmung der unbekannten Konzentration eines bestimmten Analyten. Während dieser Analyse sind Anwender häufig chemischen Dämpfen, Gasen und Gerüchen ausgesetzt.
Als Befürworter von Sicherheit stellt Esco den Ascent™ Opti Titramax (SPT) vor: einen spezialisierten Umluft-Laborabzug, der entwickelt wurde, um Titriergeräte wie Büretten und automatische Titratoren einzuhausen und gleichzeitig giftige Dämpfe zurückzuhalten. Sein Umluftdesign bietet Kunden volle Mobilität und Komfort, da kein komplexes Installationssystem erforderlich ist.
![]() | Höherer Arbeitsbereich und horizontal verschiebbarer Frontschieber
|
![]() | Epoxidharz-Arbeitsplatte
|
![]() | Filtersystem
|
![]() | Ergonomische Merkmale
|
![]() | Isocide™ antimikrobielle Pulverbeschichtung
|
| Item Code | Modellcode | Beschreibung |
|---|---|---|
| 220-240 VAC, 50 Hz | ||
| 2040301 | SPT-3A1 | Ascent™ Opti Titramax, 3ft/0.9m |
| 2040307 | SPT-4A1 | Ascent™ Opti Titramax, 4ft/1.2m |
| 2040304 | SPT-3B1 | Ascent™ Opti Titramax mit transparenter Rückwand, 3ft/0.9m |
| 2040310 | SPT-4B1 | Ascent™ Opti Titramax mit transparenter Rückwand, 4ft/1.2m |
| 110-120 VAC, 60 Hz | ||
| 2040302 | SPT-3A2 | Ascent™ Opti Titramax, 3ft/0.9m |
| 2040308 | SPT-4A2 | Ascent™ Opti Titramax, 4ft/1.2m |
| 2040305 | SPT-3B2 | Ascent™ Opti Titramax mit transparenter Rückwand, 3ft/0.9m |
| 2040311 | SPT-4B2 | Ascent™ Opti Titramax mit transparenter Rückwand, 4ft/1.2m |
| 220-240 VAC, 60 Hz | ||
| 2040303 | SPT-3A3 | Ascent™ Opti Titramax, 3ft/0.9m |
| 2040309 | SPT-4A3 | Ascent™ Opti Titramax, 4ft/1.2m |
| 2040306 | SPT-3B3 | Ascent™ Opti Titramax mit transparenter Rückwand, 3ft/0.9m |
| 2040312 | SPT-4B3 | Ascent™ Opti Titramax mit transparenter Rückwand, 4ft/1.2m |
| Item Code | Modellcode | Beschreibung |
|---|---|---|
| Kohle-Hauptfilter für SPT, 3 ft-Modelle | ||
| 5080013 | CFA-6 | Standardfilter Code A - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080022 | CFB-6 | Säurefilter Code B - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080033 | CFC-6 | Quecksilberfilter Code C - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080044 | CFD-6 | Schwefelfilter Code D - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080055 | CFE-6 | Halogenfilter Code E - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080066 | CFF-6 | Aldehydfilter Code F - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080077 | CFG-6 | Ammoniak-/Aminfilter Code G - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080111 | CFH-6 | Chloroform-/Etherfilter Code H - 745mm x 460mm x 65mm |
| Kohle-Hauptfilter für SPT, 4 ft-Modelle | ||
| 5080012 | CFA-4 | Standardfilter Code A - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080021 | CFB-4 | Säurefilter Code B - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080032 | CFC-4 | Quecksilberfilter Code C - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080043 | CFD-4 | Schwefelfilter Code D - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080054 | CFE-4 | Halogenfilter Code E - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080065 | CFF-4 | Aldehydfilter Code F - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080076 | CFG-4 | Ammoniak-/Aminfilter Code G - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080110 | CFH-4 | Chloroform-/Etherfilter Code H - 440mm x 460mm x 65mm |
| Fahrbarer Unterbau für SPT | ||
| 5131559 | MBT-3A0 | Fahrbarer Unterbau für SPT, 3ft |
| 5131560 | MBT-4A0 | Fahrbarer Unterbau für SPT, 4ft |
Esco Ductless Fume Hood Tri-fold Brochure
Ascent™ Opti Titramax Sellsheet
Guide to Esco Nanocarb™ Carbon Filters
Fume Hood Maintenance Tips and Procedure
Everything You Need to Know Before Purchasing Fume Hoods
Esco Hood Selection Guide
Fume Hood Installation Guide, Maintenance,
and Safety Tips