Merkmale
![]() | Umluftkühlung:
|
![]() | Intelligente automatische Abtauung
|
![]() | Energieeinsparung
|
![]() | Hochwertige Konstruktion
|
![]() | Isocide™ antimikrobielle Pulverbeschichtung
|
Leben durch Wissenschaft verbessern
Labor-Gefrierschrank
› Produkte › Labor-Gefrierschrank › Laborgefrierschrank
Laborfachkräfte investieren Zeit, Geld und harte Arbeit in unersetzliche Proben. Wenn die ordnungsgemäßen Lageranforderungen nicht erfüllt werden, können diese wertvollen Proben gefährdet werden und letztlich zu Probenverderb und -verschwendung führen. Deshalb ist es wichtig, die Kühllagerung sorgfältig auszuwählen, die optimalen Produktschutz gewährleisten kann.
Esco HP-Serie Laborgefrierschränke sind für den Laboreinsatz konzipiert und bieten überragenden Produktschutz bei langfristiger Zuverlässigkeit und außergewöhnlicher Produktqualität. Wenn überlegene Kühllagerleistung erforderlich ist, ist der Esco HP-Serie Laborgefrierschrank die beste Wahl. Temperaturbereich: Modell HF2 -10°C bis -25°C und Modell HF3 -25°C bis -40°C.
Laborgefrierschränke dienen zur Lagerung und Konservierung nichtflüchtiger Produkte wie:
![]() | Umluftkühlung:
|
![]() | Intelligente automatische Abtauung
|
![]() | Energieeinsparung
|
![]() | Hochwertige Konstruktion
|
![]() | Isocide™ antimikrobielle Pulverbeschichtung
|
![]() | Standard-Controller
|
![]() | Touchscreen-Controller
|
| Standard-Controller | Touchscreen-Controller | |
|---|---|---|
| Tastenfeld, beleuchtetes LCD-Display | ✓ | |
| Touchscreen-Bedienoberfläche | ✓ | |
| Mikroprozessor | ✓ | ✓ |
| Optische und akustische Alarme | ✓ | ✓ |
| Fernalarmausgang | ✓ | ✓ |
| Digitale Temperaturanzeige | ✓ | ✓ |
| Live-Temperaturgrafik | ✓ | |
| GSM-, Ethernet-Verbindung | ✓ | |
| USB- und SD-Kartensteckplatz für Daten-Download | ✓ | |
| Schlüsselschloss | ✓ | |
| Elektronisches Türschloss | ✓ |
| Artikelcode | Model Code | Beschreibung |
|---|---|---|
| 2130005 | HF2-140S-1 | Untertischmodell, 128 L, -10°C bis -20°C Standard-Controller 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130033 | HF2-140S-2 | Untertischmodell, 128 L, -10°C bis -20°C Standard-Controller 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130032 | HF2-140S-3 | Untertischmodell, 128 L, -10°C bis -20°C Standard-Controller 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130109 | HF2-140T-1 | Standmodell, 128 L, -10°C bis -20°C Touchscreen-Controller 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130192 | HF2-140T-2 | Standmodell, 128 L, -10°C bis -20°C Touchscreen-Controller 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130193 | HF2-140T-3 | Standmodell, 128 L, -10°C bis -20°C Touchscreen-Controller 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130006 | HF2-400S-1 | Standmodell, 347 L, -10°C bis -25°C Standard-Controller 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130035 | HF2-400S-2 | Standmodell, 347 L, -10°C bis -25°C Standard-Controller 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130034 | HF2-400S-3 | Standmodell, 347 L, -10°C bis -25°C Standard-Controller 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130016 | HF2-400T-1 | Standmodell, 347 L, -10°C bis -25°C Touchscreen-Controller 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130037 | HF2-400T-2 | Standmodell, 347 L, -10°C bis -25°C Touchscreen-Controller 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130036 | HF2-400T-3 | Standmodell, 347 L, -10°C bis -25°C Touchscreen-Controller 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130007 | HF2-700S-1 | Standmodell, 620 L, -10°C bis -25°C Standard-Controller 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130039 | HF2-700S-2 | Standmodell, 620 L, -10°C bis -25°C Standard-Controller 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130038 | HF2-700S-3 | Standmodell, 620 L, -10°C bis -25°C Standard-Controller 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130017 | HF2-700T-1 | Standmodell, 620 L, -10°C bis -25°C Touchscreen-Controller 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130041 | HF2-700T-2 | Standmodell, 620 L, -10°C bis -25°C Touchscreen-Controller 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130040 | HF2-700T-3 | Standmodell, 620 L, -10°C bis -25°C Touchscreen-Controller 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130008 | HF2-1500S-1 | Standmodell, 1355 L, -10°C bis -25°C Standard-Controller 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130043 | HF2-1500S-2 | Standmodell, 1355 L, -10°C bis -25°C Standard-Controller 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130042 | HF2-1500S-3 | Standmodell, 1355 L, -10°C bis -25°C Standard-Controller 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130018 | HF2-1500T-1 | Standmodell, 1355 L, -10°C bis -25°C Touchscreen-Controller 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130045 | HF2-1500T-2 | Standmodell, 1355 L, -10°C bis -25°C Touchscreen-Controller 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130044 | HF2-1500T-3 | Standmodell, 1355 L, -10°C bis -25°C Touchscreen-Controller 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130009 | HF3-400S-1 | Standmodell, 360 L, -20°C bis -40°C Standard-Controller 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130047 | HF3-400S-2 | Standmodell, 360 L, -20°C bis -40°C Standard-Controller 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130046 | HF3-400S-3 | Standmodell, 360 L, -20°C bis -40°C Standard-Controller 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130019 | HF3-400T-1 | Standmodell, 360 L, -20°C bis -40°C Touchscreen-Controller 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130049 | HF3-400T-2 | Standmodell, 360 L, -20°C bis -40°C Touchscreen-Controller 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130048 | HF3-400T-3 | Standmodell, 360 L, -20°C bis -40°C Touchscreen-Controller 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130010 | HF3-700S-1 | Standmodell, 544 L, -20°C bis -40°C Standard-Controller 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130051 | HF3-700S-2 | Standmodell, 544 L, -20°C bis -40°C Standard-Controller 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130050 | HF3-700S-3 | Standmodell, 544 L, -20°C bis -40°C Standard-Controller 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130020 | HF3-700T-1 | Standmodell, 544 L, -20°C bis -40°C Touchscreen-Controller 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130053 | HF3-700T-2 | Standmodell, 544 L, -20°C bis -40°C Touchscreen-Controller 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130052 | HF3-700T-3 | Standmodell, 544 L, -20°C bis -40°C Touchscreen-Controller 220-240 VAC, 60 Hz |
| Artikelcode | Modellcode | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1330063 | SK1 | Einlegebodensätze für HF2-140 (Standard- und Touchscreen-Modelle) |
| 1330064 | SK2 | Einlegebodensätze für HF2-400 (Standard- und Touchscreen-Modelle) |
| 1330065 | SK3 | Einlegebodensätze für HF2-700, HF2-1500, HF3-700 (Standard- und Touchscreen-Modelle) |
| 1330066 | SK4 | Einlegebodensätze für HF3-400 (Standard- und Touchscreen-Modelle) |
| 1330067 | DK1 | Schubladensätze für HF2-140 (Standard- und Touchscreen-Modelle) |
| 1330068 | DK2 | Schubladensätze für HF2-400 (Standard- und Touchscreen-Modelle) |
| 1330069 | DK3 | Schubladensätze für HF2-700, HF2-1500 (Standard- und Touchscreen-Modelle) |
| 1330070 | DK4 | Schubladensätze für HF3-400 (Standard- und Touchscreen-Modelle) |
| 1330071 | DK5 | Schubladensätze für HF3-700 (Standard- und Touchscreen-Modelle) |
| 1330072 | DM1 | Backup-Batterie + Digitaler Monitor + PT100-Fühler zur Temperaturüberwachung und Aufzeichnung bei Stromausfall. (Einzelkammer-, Touchscreen-Modelle) |
| 5171092 | AP15 | 15 mm Durchführung mit Innen- und Außenwandabdeckung (Standard- und Touchscreen-Modelle) |
| 1330075 | AP35 | 35 mm Durchführung mit Innen- und Außenwandabdeckung (Standard- und Touchscreen-Modelle) |
| 1330076 | BK1 | Edelstahl-Korbset für HF2-700, HF2-1500 (Standard- und Touchscreen-Modelle) |
| 1330127 | Backup Battery | Standard-Backup-Batterie zur Temperaturüberwachung bei Stromausfall (Standard- und Touchscreen-Modelle) |
| 1330129 | 4-20 mA | 4-20 mA-Ausgang (Touchscreen-Modelle) |
| 1330216 | GSM | GSM-Modul (Touchscreen-Modelle) |
| 1330185 | Chart Recorder | Diagrammschreiber für alle Modelle |
| 9010179 | IQOQ | Installations- und Funktionsqualifizierung für alle Modelle |
Esco HP Series Tri-fold Brochure
HP Series Combined Catalog
Guide to Cold Storage Solutions:
Proper Installation and Maintenance
Is Cheaper Better?
Cold Storage Maintenance Tips and Procedure
7 DOs and DON'Ts of Vaccine Storage
Everything You Need to Know Before Purchasing a Cold Storage
Simple TO-DOs to Get the Best Performance Out of Your Cold Storage
Trial Trail: Ensuring Good Cold Chain for Complex Clinical Trials