Merkmale
![]() | Überragende Temperaturstabilität
|
![]() | Unterbrechungsfreie duale Kühlung
|
![]() | Frostfreies Dichtungssystem
|
![]() | Intelligente & benutzerfreundliche Steuerung
|
![]() | Einfacher Zugang & Bedienung
|
![]() | Zuverlässige Sicherheit
|
![]() | Langlebiges, reinigungsfreundliches Design
|
Leben durch Wissenschaft verbessern
Ultra-Tieftemperatur-Gefrierschrank
› Produkte › Ultra-Tieftemperatur-Gefrierschrank › Dual-System Ultratiefkühlschrank
Entwickelt mit Präzision und Zuverlässigkeit bietet der Esco Lexicon Ultratiefkühlschrank beispiellosen Schutz für wertvolle Proben. Gebaut mit fortschrittlicher Kältetechnologie, robuster Konstruktion und intelligenten Steuerungssystemen gewährleistet er konstante Leistung und langfristige Haltbarkeit. Ideal für Labore, Gesundheitseinrichtungen und Biobanken schützt der Lexicon-Gefrierschrank Ihre Forschung mit Zuversicht.
![]() | Überragende Temperaturstabilität
|
![]() | Unterbrechungsfreie duale Kühlung
|
![]() | Frostfreies Dichtungssystem
|
![]() | Intelligente & benutzerfreundliche Steuerung
|
![]() | Einfacher Zugang & Bedienung
|
![]() | Zuverlässige Sicherheit
|
![]() | Langlebiges, reinigungsfreundliches Design
|
| Artikelcode | Modellcode | Beschreibung |
|---|---|---|
| 2180201 | UUS-410D-1-SS | Ultratiefkühlschrank; Standmodell; 14.5 cu ft (410 L), 220 VAC, 50 Hz; inklusive AVR |
| 2180202 | UUS-585D-1-SS | Ultratiefkühlschrank; Standmodell; 20.7 cu ft (585 L), 220 VAC, 50 Hz; inklusive AVR |
| 2180203 | UUS-730D-1-SS | Ultratiefkühlschrank; Standmodell; 25.8 cu ft (730 L), 220 VAC, 50 Hz; inklusive AVR |
| 2180204 | UUS-840D-1-SS | Ultratiefkühlschrank; Standmodell; 29.7 cu ft (840 L), 220 VAC, 50 Hz; inklusive AVR |
| Artikelcode | Modellcode | Beschreibung |
|---|---|---|
| 2180206 | CSR-1 | 304-Edelstahl-Kryo-Lagergestell, Schubladentyp 5 × 5, für UUS-585D-SS und UUS-840D-SS |
| 2180207 | CSR-2 | 304-Edelstahl-Kryo-Lagergestell, Schubladentyp 5 × 4, für UUS-410D-SS & UUS-730D-SS |
| 2180208 | CSR-3 | 304-Edelstahl-Kryo-Lagergestell, Schubladentyp 4 × 4, für UUS-410D-SS |
| 2180209 | CSR-4 | 304-Edelstahl-Kryo-Lagergestell, Schubladentyp 6 × 4, für UUS-730D-SS |
| 2180210 | PP-CSB-1 | Polypropylen-Kryo-Lagerbox, 9 × 9 (81-well) |
| 2180211 | PP-CSB-2 | Polypropylen-Kryo-Lagerbox, 10 × 10 (100-well) |
| 2180212 | PC-CSB-1 | Polycarbonat-Kryo-Lagerbox, 9 × 9 (81-well) |
| 2180213 | PC-CSB-2 | Polycarbonat-Kryo-Lagerbox, 10 × 10 (100-well) |
| 2180214 | CB-CSB-1 | Wasserfeste Papp-Kryo-Lagerbox, 9 × 9 (81-well), Weiß |
| 2180215 | CB-CSB-2 | Wasserfeste Papp-Kryo-Lagerbox, 10 × 10 (100-well), Weiß |
| 2180216 | CB-CSB-3 | Wasserfeste Papp-Kryo-Lagerbox, 9 × 9 (81-well), Blau |
| 2180217 | CB-CSB-4 | Wasserfeste Papp-Kryo-Lagerbox, 10 × 10 (100-well), Blau |
| 2180218 | CO₂ / LN₂ Backup | CO₂- / LN₂-Backup-Systemsteuerung |
Lexicon® Dual-System Ultra-Low Temperature Freezer Brochure
Bacterial Culturing from Glycerol Stocks
Simple TO-DOs to Get the Best Performance Out of Your Cold Storage