Merkmale
![]() | Überlegener Probenschutz
|
![]() | Moderne Kältekomponenten
|
![]() | Energieeinsparung
|
![]() | Hochwertige Konstruktion
|
![]() | Isocide™ antimikrobielle Pulverbeschichtung
|
Leben durch Wissenschaft verbessern
Ultra-Tieftemperatur-Gefrierschrank
› Produkte › Ultra-Tieftemperatur-Gefrierschrank › II Ultratiefkühlschrank
Ultratiefkühlschränke (ULT) (-50°C bis -86°C) werden in der wissenschaftlichen Forschung weitgehend für die Langzeitlagerung von Proben eingesetzt. Da Ultratiefkühlschränke oft über Jahre hinweg kontinuierlich bei -80°C betrieben werden, ist Zuverlässigkeit für Forscher von größter Bedeutung.
Konstruiert aus hochwertigen, bewährten Komponenten mit energieeffizientem Kältedesign bieten Esco Lexicon® II Ultratiefkühlschränke erstklassigen Schutz, der dem Test der Zeit standhält, um die Unversehrtheit Ihrer Proben zu gewährleisten. Überragende Leistung, niedrigere Energiekosten, besserer Schutz.
Ultratiefkühlschrank dient zur Lagerung und Konservierung von:
![]() | Überlegener Probenschutz
|
![]() | Moderne Kältekomponenten
|
![]() | Energieeinsparung
|
![]() | Hochwertige Konstruktion
|
![]() | Isocide™ antimikrobielle Pulverbeschichtung
|
![]() | Silver-Controller
|
![]() | Gold-Controller
|
| Silver-Controller | Gold-Controller | |
|---|---|---|
| LED-, 7-Segment-Anzeige, Tastenfeld | ✓ | ✓ |
| LCD-Bildschirm | ✓ | |
| Mikroprozessor | ✓ | ✓ |
| Optische und akustische Alarme | ✓ | ✓ |
| Fernalarmausgang | ✓ | ✓ |
| Digitale Temperaturanzeige | ✓ | ✓ |
| USB-Steckplatz für Daten-Download | ✓ | |
| Schlüsselschloss | ✓ | ✓ |
| Silver-Controller | ||
| Artikelcode | Modellcode | Beschreibung |
|---|---|---|
| 2180098 | UUS-363A-1-SS | Ultratiefkühlschrank; Standmodell; 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180120 | UUS-363A-3-SS | Ultratiefkühlschrank; Standmodell; 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180100 | UUS-480A-1 -SS | Ultratiefkühlschrank; Standmodell; 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180101 | UUS-480A-3 -SS | Ultratiefkühlschrank; Standmodell; 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180104 | UUS-597A-1 -SS | Ultratiefkühlschrank; Standmodell; 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180106 | UUS-597A-3 -SS | Ultratiefkühlschrank; Standmodell; 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180108 | UUS-714A-1-SS | Ultratiefkühlschrank; Standmodell; 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180109 | UUS-714A-3 -SS | Ultratiefkühlschrank; Standmodell; 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180119 | UUS-363A-1-5D-SS | Ultratiefkühlschrank; Standmodell; 5 Innentüren, 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180121 | UUS-363A-3-5D-SS | Ultratiefkühlschrank; Standmodell; 5 Innentüren, 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180095 | UUS-480A-1-5D-SS | Ultratiefkühlschrank; Standmodell; 5 Innentüren, 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180102 | UUS-480A-3-5D-SS | Ultratiefkühlschrank; Standmodell; 5 Innentüren, 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180105 | UUS-597A-1-5D-SS | Ultratiefkühlschrank; Standmodell; 5 Innentüren, 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180107 | UUS-597A-3-5D-SS | Ultratiefkühlschrank; Standmodell; 5 Innentüren, 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180096 | UUS-714A-1-5D-SS | Ultratiefkühlschrank; Standmodell; 5 Innentüren, 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180123 | UUS-714A-3-5D-SS | Ultratiefkühlschrank; Standmodell; 5 Innentüren, 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 60 Hz |
| Gold-Controller | ||
| Artikelcode | Modellcode | Beschreibung |
| 2180055 | UUS-363B-1-SS | Ultratiefkühlschrank; Standmodell; 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180067 | UUS-363B-3-SS | Ultratiefkühlschrank; Standmodell; 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180056 | UUS-480B-1 -SS | Ultratiefkühlschrank; Standmodell; 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180068 | UUS-480B-3 -SS | Ultratiefkühlschrank; Standmodell; 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180057 | UUS-597B-1 -SS | Ultratiefkühlschrank; Standmodell; 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180069 | UUS-597B-3 -SS | Ultratiefkühlschrank; Standmodell; 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180058 | UUS-714B-1-SS | Ultratiefkühlschrank; Standmodell; 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180070 | UUS-714B-3 -SS | Ultratiefkühlschrank; Standmodell; 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180059 | UUS-363B-1-5D-SS | Ultratiefkühlschrank; Standmodell; 5 Innentüren, 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180079 | UUS-363B-3-5D-SS | Ultratiefkühlschrank; Standmodell; 5 Innentüren, 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180060 | UUS-480B-1-5D-SS | Ultratiefkühlschrank; Standmodell; 5 Innentüren, 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180080 | UUS-480B-3-5D-SS | Ultratiefkühlschrank; Standmodell; 5 Innentüren, 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180061 | UUS-597B-1-5D-SS | Ultratiefkühlschrank; Standmodell; 5 Innentüren, 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180081 | UUS-597B-3-5D-SS | Ultratiefkühlschrank; Standmodell; 5 Innentüren, 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180062 | UUS-714B-1-5D-SS | Ultratiefkühlschrank; Standmodell; 5 Innentüren, 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180082 | UUS-714B-3-5D-SS | Ultratiefkühlschrank; Standmodell; 5 Innentüren, 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 60 Hz |
| Artikelcode | Modellcode |
|---|---|
| 5075345 | Schreibersatz (Diagrammschreiber, 7-Tage-Diagrammpapier, Stifte, Universalsteckdose) |
| 1180061 | Standard-Pappbox 2-inch |
| 1180062 | Standard-Pappbox 3-inch |
| 1180063 | Standard-Papp-Zellteiler (100 Zellen) |
| 1180064 | Standard-Papp-Zellteiler (81 Zellen) |
| 1180065 | Standard-Papp-Zellteiler (64 Zellen) |
| 1180066 | Standard-Papp-Zellteiler (49 Zellen) |
| 5170644 | 3”-Schubladengestell mit 3 Innentüren-Konfiguration |
| 5170647 | 3”-Schubladengestell mit 5 Innentüren-Konfiguration |
| 5170645 | 2”-Schubladengestell mit 3 Innentüren-Konfiguration |
| 5170646 | 2”-Schubladengestell mit 5 Innentüren-Konfiguration |
| 5170438 | LCO₂-Backup-System |
| 1260040 | Eiskratzer |
| 1260039 | Kryo-Schutzhandschuhe |
| 1260110 | 6”-Temperaturdiagramm, 7day, 60/Pack |
| 1260111 | Ersatz-Diagrammschreiberstifte 6 Stifte/Pack |
| 1120240 | SMS-Modulsystem |
Esco ULTF Tri-fold Brochure
Lexicon® II ULTF - Gold Controller Brochure
Lexicon® II ULTF - Silver Controller Brochure
Guide to Cold Storage Solutions:
Proper Installation and Maintenance
Bacterial Culturing from Glycerol Stocks
Cold Storage Maintenance Tips and Procedure
7 DOs and DON'Ts of Vaccine Storage
Everything You Need to Know Before Purchasing a Cold Storage
Simple TO-DOs to Get the Best Performance Out of Your Cold Storage
Trial Trail: Ensuring Good Cold Chain for Complex Clinical Trials