Fitur
![]() | Konstruksi Kabinet yang Tangguh
|
![]() | Kipas Sentrifugal
|
![]() | Sistem Filtrasi
|
![]() | Sensor VOC Opsional
|
![]() | Opsi Meja Kerja
|
![]() | Lapisan Bubuk Antimikroba Isocide™
|
Meningkatkan Kehidupan Melalui Ilmu Pengetahuan
Lemari Asam Tanpa Saluran
› Produk › Lemari Asam Tanpa Saluran › Max - Seri C
Lemari Asam Tanpa Saluran Esco Ascent™ Max (ADC) memanfaatkan sistem filtrasi karbon untuk menghilangkan uap kimia beracun dan mendaur ulang udara bersih kembali ke laboratorium. Prinsip aliran udara ini memberikan perlindungan bagi operator dan lingkungan.
Lemari asam tanpa saluran menjadi alternatif yang layak untuk lemari asam ducted karena tidak diperlukan sistem ekstraksi, dan fitur plug-and-play-nya mencegah waktu henti di laboratorium. Lemari asam tanpa saluran Esco juga menawarkan penghematan energi, kenyamanan, dan mobilitas.
Esco Ascent™ Max Seri C (ADC-C) memiliki filter pembuangan karbon sekunder yang menawarkan efisiensi filtrasi lebih tinggi terhadap uap kimia beracun. Model ini dapat menangani rentang bahan kimia yang lebih luas dan menawarkan lapisan perlindungan ganda yang dapat memperpanjang interval penggantian filter.
![]() | Konstruksi Kabinet yang Tangguh
|
![]() | Kipas Sentrifugal
|
![]() | Sistem Filtrasi
|
![]() | Sensor VOC Opsional
|
![]() | Opsi Meja Kerja
|
![]() | Lapisan Bubuk Antimikroba Isocide™
|
| Kode Barang | Kode Model | Deskripsi |
|---|---|---|
| 220-240 VAC, 50 Hz | ||
| 2040033 | ADC-3C1 | Lemari Asam Tanpa Saluran Ascent™ Max dengan Filter Karbon Cadangan Sekunder, 3ft/0.9m |
| 2040164 | ADC-3C1-PP | Lemari Asam Tanpa Saluran Ascent™ Max dengan Filter Karbon Cadangan Sekunder, 3ft/0.9m, dengan provisi cup sink PP |
| 2040051 | ADC-4C1 | Lemari Asam Tanpa Saluran Ascent™ Max dengan Filter Karbon Cadangan Sekunder, 4ft/1.2m |
| 2040131 | ADC-4C1-PP | Lemari Asam Tanpa Saluran Ascent™ Max dengan Filter Karbon Cadangan Sekunder, 4ft/1.2m, dengan provisi cup sink PP |
| 2040069 | ADC-5C1 | Lemari Asam Tanpa Saluran Ascent™ Max dengan Filter Karbon Cadangan Sekunder, 5ft/1.5m |
| 2040137 | ADC-5C1-PP | Lemari Asam Tanpa Saluran Ascent™ Max dengan Filter Karbon Cadangan Sekunder, 5ft/1.5m, dengan provisi cup sink PP |
| 2040087 | ADC-6C1 | Lemari Asam Tanpa Saluran Ascent™ Max dengan Filter Karbon Cadangan Sekunder, 6ft/1.8m |
| 2040143 | ADC-6C1-PP | Lemari Asam Tanpa Saluran Ascent™ Max dengan Filter Karbon Cadangan Sekunder, 6ft/1.8m, dengan provisi cup sink PP |
| 110-120 VAC, 60 Hz | ||
| 2040034 | ADC-3C2 | Lemari Asam Tanpa Saluran Ascent™ Max dengan Filter Karbon Cadangan Sekunder, 3ft/0.9m |
| 2040165 | ADC-3C2-PP | Lemari Asam Tanpa Saluran Ascent™ Max dengan Filter Karbon Cadangan Sekunder, 3ft/0.9m, dengan provisi cup sink PP |
| 2040052 | ADC-4C2 | Lemari Asam Tanpa Saluran Ascent™ Max dengan Filter Karbon Cadangan Sekunder, 4ft/1.2m |
| 2040132 | ADC-4C2-PP | Lemari Asam Tanpa Saluran Ascent™ Max dengan Filter Karbon Cadangan Sekunder, 4ft/1.2m, dengan provisi cup sink PP |
| 2040070 | ADC-5C2 | Lemari Asam Tanpa Saluran Ascent™ Max dengan Filter Karbon Cadangan Sekunder, 5ft/1.5m |
| 2040138 | ADC-5C2-PP | Lemari Asam Tanpa Saluran Ascent™ Max dengan Filter Karbon Cadangan Sekunder, 5ft/1.5m, dengan provisi cup sink PP |
| 2040088 | ADC-6C2 | Lemari Asam Tanpa Saluran Ascent™ Max dengan Filter Karbon Cadangan Sekunder, 6ft/1.8m |
| 2040144 | ADC-6C2-PP | Lemari Asam Tanpa Saluran Ascent™ Max dengan Filter Karbon Cadangan Sekunder, 6ft/1.8m, dengan provisi cup sink PP |
| 220-240 VAC, 60 Hz | ||
| 2040035 | ADC-3C3 | Lemari Asam Tanpa Saluran Ascent™ Max dengan Filter Karbon Cadangan Sekunder, 3ft/0.9m |
| 2040166 | ADC-3C3-PP | Lemari Asam Tanpa Saluran Ascent™ Max dengan Filter Karbon Cadangan Sekunder, 3ft/0.9m, dengan provisi cup sink PP |
| 2040053 | ADC-4C3 | Lemari Asam Tanpa Saluran Ascent™ Max dengan Filter Karbon Cadangan Sekunder, 4ft/1.2m |
| 2040133 | ADC-4C3-PP | Lemari Asam Tanpa Saluran Ascent™ Max dengan Filter Karbon Cadangan Sekunder, 4ft/1.2m, dengan provisi cup sink PP |
| 2040071 | ADC-5C3 | Lemari Asam Tanpa Saluran Ascent™ Max dengan Filter Karbon Cadangan Sekunder, 5ft/1.5m |
| 2040139 | ADC-5C3-PP | Lemari Asam Tanpa Saluran Ascent™ Max dengan Filter Karbon Cadangan Sekunder, 5ft/1.5m, dengan provisi cup sink PP |
| 2040089 | ADC-6C3 | Lemari Asam Tanpa Saluran Ascent™ Max dengan Filter Karbon Cadangan Sekunder, 6ft/1.8m |
| 2040145 | ADC-6C3-PP | Lemari Asam Tanpa Saluran Ascent™ Max dengan Filter Karbon Cadangan Sekunder, 6ft/1.8m, dengan provisi cup sink PP |
| Kode Barang | Kode Model | Deskripsi |
|---|---|---|
| Filter Karbon Utama untuk model 2 ft | ||
| 5080003 | CFA-11 | Filter Standar Kode A - 425mm x 520mm x 65mm |
| 5080095 | CFB-11 | Filter Asam Kode B - 425mm x 520mm x 65mm |
| 5080028 | CFC-11 | Filter Merkuri Kode C - 425mm x 520mm x 65mm |
| 5080039 | CFD-11 | Filter Sulfur Kode D - 425mm x 520mm x 65mm |
| 5080050 | CFE-11 | Filter Halogen Kode E - 425mm x 520mm x 65mm |
| 5080061 | CFF-11 | Filter Aldehida Kode F - 425mm x 520mm x 65mm |
| 5080072 | CFG-11 | Filter Amonia/Amina Kode G - 425mm x 520mm x 65mm |
| 5080104 | CFH-11 | Filter Kloroform/Eter Kode H - 425mm x 520mm x 65mm |
| Filter Karbon Utama untuk model 3 ft | ||
| 5080001 | CFA-1 | Filter Standar Kode A - 440mm x 520mm x 65mm |
| 5080017 | CFB-1 | Filter Asam Kode B - 440mm x 520mm x 65mm |
| 5080026 | CFC-1 | Filter Merkuri Kode C - 440mm x 520mm x 65mm |
| 5080037 | CFD-1 | Filter Sulfur Kode D - 440mm x 520mm x 65mm |
| 5080048 | CFE-1 | Filter Halogen Kode E - 440mm x 520mm x 65mm |
| 5080059 | CFF-1 | Filter Aldehida Kode F - 440mm x 520mm x 65mm |
| 5080070 | CFG-1 | Filter Amonia/Amina Kode G - 440mm x 520mm x 65mm |
| 5080133 | CFH-1 | Filter Kloroform/Eter Kode H - 440mm x 520mm x 65mm |
| Filter Karbon Utama untuk model 4 dan 6 ft | ||
| 5080010 | CFA-2 | Filter Standar Kode A - 595mm x 520mm x 65mm |
| 5080019 | CFB-2 | Filter Asam Kode B - 595mm x 520mm x 65mm |
| 5080030 | CFC-2 | Filter Merkuri Kode C - 595mm x 520mm x 65mm |
| 5080041 | CFD-2 | Filter Sulfur Kode D - 595mm x 520mm x 65mm |
| 5080052 | CFE-2 | Filter Halogen Kode E - 595mm x 520mm x 65mm |
| 5080063 | CFF-2 | Filter Aldehida Kode F - 595mm x 520mm x 65mm |
| 5080074 | CFG-2 | Filter Amonia/Amina Kode G - 595mm x 520mm x 65mm |
| 5080120 | CFH-2 | Filter Kloroform/Eter Kode H - 595mm x 520mm x 65mm |
| Filter Karbon Utama untuk model 5 ft | ||
| 5080011 | CFA-3 | Filter Standar Kode A - 745mm x 520mm x 65mm |
| 5080020 | CFB-3 | Filter Asam Kode B - 745mm x 520mm x 65mm |
| 5080031 | CFC-3 | Filter Merkuri Kode C - 745mm x 520mm x 65mm |
| 5080042 | CFD-3 | Filter Sulfur Kode D - 745mm x 520mm x 65mm |
| 5080053 | CFE-3 | Filter Halogen Kode E - 745mm x 520mm x 65mm |
| 5080064 | CFF-3 | Filter Aldehida Kode F - 745mm x 520mm x 65mm |
| 5080075 | CFG-3 | Filter Amonia/Amina Kode G - 745mm x 520mm x 65mm |
| 5080100 | CFH-3 | Filter Kloroform/Eter Kode H - 745mm x 520mm x 65mm |
| Filter Karbon Sekunder untuk model 3 ft | ||
| 5080014 | CFA-7 | Filter Cadangan Sekunder Standar Kode A - 655mm x 546mm x 40mm |
| 5080023 | CFB-7 | Filter Cadangan Sekunder Asam Kode B - 655mm x 546mm x 40mm |
| 5080034 | CFC-7 | Filter Cadangan Sekunder Merkuri Kode C - 655mm x 546mm x 40mm |
| 5080045 | CFD-7 | Filter Cadangan Sekunder Sulfur Kode D - 655mm x 546mm x 40mm |
| 5080056 | CFE-7 | Filter Cadangan Sekunder Halogen Kode E - 655mm x 546mm x 40mm |
| 5080067 | CFF-7 | Filter Cadangan Sekunder Aldehida Kode F - 655mm x 546mm x 40mm |
| 5080078 | CFG-7 | Filter Cadangan Sekunder Amonia/Amina Kode G - 655mm x 546mm x 40mm |
| 5080108 | CFH-7 | Filter Cadangan Sekunder Kloroform/Eter Kode H - 655mm x 546mm x 40mm |
| Filter Karbon Sekunder untuk model 4 ft | ||
| 5080015 | CFA-8 | Filter Cadangan Sekunder Standar Kode A - 900mm x 546mm x 40mm |
| 5080024 | CFB-8 | Filter Cadangan Sekunder Asam Kode B - 900mm x 546mm x 40mm |
| 5080035 | CFC-8 | Filter Cadangan Sekunder Merkuri Kode C - 900mm x 546mm x 40mm |
| 5080046 | CFD-8 | Filter Cadangan Sekunder Sulfur Kode D - 900mm x 546mm x 40mm |
| 5080057 | CFE-8 | Filter Cadangan Sekunder Halogen Kode E - 900mm x 546mm x 40mm |
| 5080068 | CFF-8 | Filter Cadangan Sekunder Aldehida Kode F - 900mm x 546mm x 40mm |
| 5080079 | CFG-8 | Filter Cadangan Sekunder Amonia/Amina Kode G - 900mm x 546mm x 40mm |
| 5080101 | CFH-8 | Filter Cadangan Sekunder Kloroform/Eter Kode H - 900mm x 546mm x 40mm |
| Filter Karbon Sekunder untuk model 5 ft | ||
| 5080016 | CFA-9 | Filter Cadangan Sekunder Standar Kode A - 1205mm x 546mm x 40mm |
| 5080025 | CFB-9 | Filter Cadangan Sekunder Asam Kode B - 1205mm x 546mm x 40mm |
| 5080036 | CFC-9 | Filter Cadangan Sekunder Merkuri Kode C - 1205mm x 546mm x 40mm |
| 5080047 | CFD-9 | Filter Cadangan Sekunder Sulfur Kode D - 1205mm x 546mm x 40mm |
| 5080058 | CFE-9 | Filter Cadangan Sekunder Halogen Kode E - 1205mm x 546mm x 40mm |
| 5080069 | CFF-9 | Filter Cadangan Sekunder Aldehida Kode F - 1205mm x 546mm x 40mm |
| 5080080 | CFG-9 | Filter Cadangan Sekunder Amonia/Amina Kode G - 1205mm x 546mm x 40mm |
| 5080127 | CFH-9 | Filter Cadangan Sekunder Kloroform/Eter Kode H - 1205mm x 546mm x 40mm |
| Filter Sekunder untuk model 6 ft. | ||
| 5080002 | CFA-10 | Filter Cadangan Sekunder Standar Kode A - 748mm x 546mm x 40mm |
| 5080018 | CFB-10 | Filter Cadangan Sekunder Asam Kode B - 748mm x 546mm x 40mm |
| 5080027 | CFC-10 | Filter Cadangan Sekunder Merkuri Kode C - 748mm x 546mm x 40mm |
| 5080038 | CFD-10 | Filter Cadangan Sekunder Sulfur Kode D - 748mm x 546mm x 40mm |
| 5080049 | CFE-10 | Filter Cadangan Sekunder Halogen Kode E - 748mm x 546mm x 40mm |
| 5080060 | CFF-10 | Filter Cadangan Sekunder Aldehida Kode F - 748mm x 546mm x 40mm |
| 5080071 | CFG-10 | Filter Cadangan Sekunder Amonia/Amina Kode G - 748mm x 546mm x 40mm |
| 5080105 | CFH-10 | Filter Cadangan Sekunder Kloroform/Eter Kode H - 748mm x 546mm x 40mm |
| Katup Servis | ||
| 5170015 | SF-1G50 | Katup Servis Gaya Eropa dengan Panjang Ulir 50mm - Gas |
| 5170004 | SF-1V50 | Katup Servis Gaya Eropa dengan Panjang Ulir 50mm - Vakum |
| 5170012 | SF-1N50 | Katup Servis Gaya Eropa dengan Panjang Ulir 50mm - Nitrogen |
| 5170007 | SF-1A50 | Katup Servis Gaya Eropa dengan Panjang Ulir 50mm - Udara |
| 5170009 | SF-1W50 | Katup Servis Gaya Eropa dengan Panjang Ulir 50mm - Air |
| 5170019 | SF-2U50 | Katup Servis Gaya Amerika dengan Panjang Ulir 50mm - Universal |
| 5170026 | CU-Pipe | Pipa Tembaga untuk Katup Servis - Harus Dipasang di Pabrik |
| 5070086 | SL-Valve | Pemasangan Katup Solenoid - Harus Dipasang di Pabrik |
| Meja Penyangga dan Base Cabinet | ||
| SPC-_A0 Gen2 | Meja Penyangga dengan Roda Caster (Tinggi 28”) | |
| SPC-_B0 Gen 2 | Meja Penyangga dengan Roda Caster (Tinggi 34”) | |
| SAL-_A0 Gen2 | Meja Penyangga dengan Leveling Feet (Tinggi 28”) | |
| SAL-_B0 Gen 2 | Meja Penyangga dengan Leveling Feet (Tinggi 34”) | |
| BCC | Base Cabinet dengan roda caster | |
| Lainnya | ||
| 5170334 | VOC-SR | Sensor VOC untuk Lemari Asam Tanpa Saluran Ascent™ Max |
| 5170001 | WF-PP | Kran Leher Angsa dan Cup Sink PP |
Ascent™ Ductless Fume Hood French Catalog
Ascent™ Ductless Fume Catalog for USA
Ascent™ Ductless Fume Hood German Catalog
Ascent™ Ductless Fume Hood Italian Catalog
Ascent™ Ductless Fume Hood Serbian Catalog
Guide to Esco Nanocarb™ Carbon Filters
Ascent™ Ductless Fume Hood Combined Catalog
Esco Ductless Fume Hood Tri-fold Brochure
Fume Hood Installation Guide, Maintenance,
and Safety Tips
Fool’s Gold: Is Your Gold Pure or Not?
Get High: Guide to Forensic Drug Testing
Fume Hood Maintenance Tips and Procedure
Working Safely with Ascent™ Max Ductless Fume Hood
Everything You Need to Know Before Purchasing Fume Hoods
Esco Hood Selection Guide