Fitur
![]() | Zona kerja lebih tinggi dan kaca geser horizontal
|
![]() | Meja kerja epoxy
|
![]() | Sistem Filtrasi
|
![]() | Fitur Ergonomis
|
![]() | Lapisan Bubuk Antimikroba Isocide™
|
Meningkatkan Kehidupan Melalui Ilmu Pengetahuan
Lemari Asam Tanpa Saluran
› Produk › Lemari Asam Tanpa Saluran › Opti Titramax
Analisis titrasi merupakan metode laboratorium umum yang dilakukan untuk mengidentifikasi secara kuantitatif konsentrasi analit tertentu yang tidak diketahui. Selama analisis ini, operator sering kali terpapar uap kimia dan bau menyengat.
Sebagai pendukung keselamatan, Esco memperkenalkan Ascent™ Opti Titramax (SPT), lemari asam tanpa saluran khusus yang dirancang untuk menaungi perangkat titrasi seperti buret dan auto-titrator sekaligus menahan uap beracun. Desain tanpa salurannya menawarkan mobilitas dan kenyamanan penuh bagi pelanggan karena tidak memerlukan sistem instalasi yang rumit.
![]() | Zona kerja lebih tinggi dan kaca geser horizontal
|
![]() | Meja kerja epoxy
|
![]() | Sistem Filtrasi
|
![]() | Fitur Ergonomis
|
![]() | Lapisan Bubuk Antimikroba Isocide™
|
| Kode Barang | Kode Model | Deskripsi |
|---|---|---|
| 220-240 VAC, 50 Hz | ||
| 2040301 | SPT-3A1 | Ascent™ Opti Titramax, 3ft/0.9m |
| 2040307 | SPT-4A1 | Ascent™ Opti Titramax, 4ft/1.2m |
| 2040304 | SPT-3B1 | Ascent™ Opti Titramax dengan Panel Transparan, 3ft/0.9m |
| 2040310 | SPT-4B1 | Ascent™ Opti Titramax dengan Panel Transparan, 4ft/1.2m |
| 110-120 VAC, 60 Hz | ||
| 2040302 | SPT-3A2 | Ascent™ Opti Titramax, 3ft/0.9m |
| 2040308 | SPT-4A2 | Ascent™ Opti Titramax, 4ft/1.2m |
| 2040305 | SPT-3B2 | Ascent™ Opti Titramax dengan Panel Transparan, 3ft/0.9m |
| 2040311 | SPT-4B2 | Ascent™ Opti Titramax dengan Panel Transparan, 4ft/1.2m |
| 220-240 VAC, 60 Hz | ||
| 2040303 | SPT-3A3 | Ascent™ Opti Titramax, 3ft/0.9m |
| 2040309 | SPT-4A3 | Ascent™ Opti Titramax, 4ft/1.2m |
| 2040306 | SPT-3B3 | Ascent™ Opti Titramax dengan Panel Transparan, 3ft/0.9m |
| 2040312 | SPT-4B3 | Ascent™ Opti Titramax dengan Panel Transparan, 4ft/1.2m |
| Kode Barang | Kode Model | Deskripsi |
|---|---|---|
| Filter Karbon Utama untuk SPT, model 3 ft | ||
| 5080013 | CFA-6 | Filter Standar Kode A - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080022 | CFB-6 | Filter Asam Kode B - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080033 | CFC-6 | Filter Merkuri Kode C - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080044 | CFD-6 | Filter Sulfur Kode D - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080055 | CFE-6 | Filter Halogen Kode E - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080066 | CFF-6 | Filter Aldehida Kode F - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080077 | CFG-6 | Filter Amonia/Amina Kode G - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080111 | CFH-6 | Filter Kloroform/Eter Kode H - 745mm x 460mm x 65mm |
| Filter Karbon Utama untuk SPT, model 4 ft | ||
| 5080012 | CFA-4 | Filter Standar Kode A - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080021 | CFB-4 | Filter Asam Kode B - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080032 | CFC-4 | Filter Merkuri Kode C - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080043 | CFD-4 | Filter Sulfur Kode D - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080054 | CFE-4 | Filter Halogen Kode E - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080065 | CFF-4 | Filter Aldehida Kode F - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080076 | CFG-4 | Filter Amonia/Amina Kode G - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080110 | CFH-4 | Filter Kloroform/Eter Kode H - 440mm x 460mm x 65mm |
| Base Cabinet Bergerak untuk SPT | ||
| 5131559 | MBT-3A0 | Base cabinet bergerak untuk SPT, 3ft |
| 5131560 | MBT-4A0 | Base cabinet bergerak untuk SPT, 4ft |
Esco Ductless Fume Hood Tri-fold Brochure
Ascent™ Opti Titramax Sellsheet
Guide to Esco Nanocarb™ Carbon Filters
Fume Hood Maintenance Tips and Procedure
Everything You Need to Know Before Purchasing Fume Hoods
Esco Hood Selection Guide
Fume Hood Installation Guide, Maintenance,
and Safety Tips