Fitur
![]() | Desain Sirkulasi Udara Paksa:
|
![]() | Defrost Otomatis Cerdas
|
![]() | Hemat Energi
|
![]() | Konstruksi Berkualitas Tinggi
|
![]() | Lapisan Bubuk Antimikroba Isocide™
|
Meningkatkan Kehidupan Melalui Ilmu Pengetahuan
Freezer Laboratorium
› Produk › Freezer Laboratorium › Freezer Laboratorium
Para profesional laboratorium menginvestasikan waktu, biaya, dan kerja keras pada sampel yang tak tergantikan. Ketika persyaratan penyimpanan yang tepat tidak terpenuhi, sampel berharga ini dapat berisiko dan akhirnya menyebabkan kerusakan dan pemborosan sampel. Itulah sebabnya penting untuk memilih penyimpanan dingin secara cermat yang dapat memastikan perlindungan produk yang optimal.
Freezer laboratorium Esco Seri HP dirancang untuk penggunaan laboratorium yang menawarkan perlindungan produk unggul dengan keandalan jangka panjang dan kualitas produk yang luar biasa. Ketika tingkat kinerja penyimpanan dingin yang unggul dibutuhkan, freezer lab Esco Seri HP adalah pilihan terbaik. Rentang suhu: model HF2 -10°C hingga -25°C dan model HF3 -25°C hingga -40°C.
Freezer laboratorium digunakan untuk penyimpanan dan pengawetan produk non-volatil seperti:
![]() | Desain Sirkulasi Udara Paksa:
|
![]() | Defrost Otomatis Cerdas
|
![]() | Hemat Energi
|
![]() | Konstruksi Berkualitas Tinggi
|
![]() | Lapisan Bubuk Antimikroba Isocide™
|
![]() | Pengontrol Standar
|
![]() | Pengontrol Layar Sentuh
|
| Pengontrol Standar | Pengontrol Layar Sentuh | |
|---|---|---|
| Tombol keypad, layar LCD berlampu latar | ✓ | |
| Antarmuka layar sentuh | ✓ | |
| Mikroprosesor | ✓ | ✓ |
| Alarm visual dan audio | ✓ | ✓ |
| Port alarm jarak jauh | ✓ | ✓ |
| Tampilan suhu digital | ✓ | ✓ |
| Grafik suhu langsung | ✓ | |
| Koneksi GSM, ethernet | ✓ | |
| Slot kartu SD dan USB untuk unduh data | ✓ | |
| Kunci pintu manual | ✓ | |
| Kunci pintu elektronik | ✓ |
| Kode Barang | Kode Model | Deskripsi |
|---|---|---|
| 2130005 | HF2-140S-1 | Model bawah meja, 128 L, -10°C hingga -20°C Pengontrol Standar 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130033 | HF2-140S-2 | Model bawah meja, 128 L, -10°C hingga -20°C Pengontrol Standar 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130032 | HF2-140S-3 | Model bawah meja, 128 L, -10°C hingga -20°C Pengontrol Standar 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130109 | HF2-140T-1 | Model tegak, 128 L, -10°C hingga -20°C Pengontrol Layar Sentuh 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130192 | HF2-140T-2 | Model tegak, 128 L, -10°C hingga -20°C Pengontrol Layar Sentuh 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130193 | HF2-140T-3 | Model tegak, 128 L, -10°C hingga -20°C Pengontrol Layar Sentuh 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130006 | HF2-400S-1 | Model tegak, 347 L, -10°C hingga -25°C Pengontrol Standar 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130035 | HF2-400S-2 | Model tegak, 347 L, -10°C hingga -25°C Pengontrol Standar 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130034 | HF2-400S-3 | Model tegak, 347 L, -10°C hingga -25°C Pengontrol Standar 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130016 | HF2-400T-1 | Model tegak, 347 L, -10°C hingga -25°C Pengontrol Layar Sentuh 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130037 | HF2-400T-2 | Model tegak, 347 L, -10°C hingga -25°C Pengontrol Layar Sentuh 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130036 | HF2-400T-3 | Model tegak, 347 L, -10°C hingga -25°C Pengontrol Layar Sentuh 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130007 | HF2-700S-1 | Model tegak, 620 L, -10°C hingga -25°C Pengontrol Standar 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130039 | HF2-700S-2 | Model tegak, 620 L, -10°C hingga -25°C Pengontrol Standar 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130038 | HF2-700S-3 | Model tegak, 620 L, -10°C hingga -25°C Pengontrol Standar 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130017 | HF2-700T-1 | Model tegak, 620 L, -10°C hingga -25°C Pengontrol Layar Sentuh 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130041 | HF2-700T-2 | Model tegak, 620 L, -10°C hingga -25°C Pengontrol Layar Sentuh 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130040 | HF2-700T-3 | Model tegak, 620 L, -10°C hingga -25°C Pengontrol Layar Sentuh 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130008 | HF2-1500S-1 | Model tegak, 1355 L, -10°C hingga -25°C Pengontrol Standar 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130043 | HF2-1500S-2 | Model tegak, 1355 L, -10°C hingga -25°C Pengontrol Standar 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130042 | HF2-1500S-3 | Model tegak, 1355 L, -10°C hingga -25°C Pengontrol Standar 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130018 | HF2-1500T-1 | Model tegak, 1355 L, -10°C hingga -25°C Pengontrol Layar Sentuh 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130045 | HF2-1500T-2 | Model tegak, 1355 L, -10°C hingga -25°C Pengontrol Layar Sentuh 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130044 | HF2-1500T-3 | Model tegak, 1355 L, -10°C hingga -25°C Pengontrol Layar Sentuh 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130009 | HF3-400S-1 | Model tegak, 360 L, -20°C hingga -40°C Pengontrol Standar 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130047 | HF3-400S-2 | Model tegak, 360 L, -20°C hingga -40°C Pengontrol Standar 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130046 | HF3-400S-3 | Model tegak, 360 L, -20°C hingga -40°C Pengontrol Standar 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130019 | HF3-400T-1 | Model tegak, 360 L, -20°C hingga -40°C Pengontrol Layar Sentuh 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130049 | HF3-400T-2 | Model tegak, 360 L, -20°C hingga -40°C Pengontrol Layar Sentuh 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130048 | HF3-400T-3 | Model tegak, 360 L, -20°C hingga -40°C Pengontrol Layar Sentuh 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130010 | HF3-700S-1 | Model tegak, 544 L, -20°C hingga -40°C Pengontrol Standar 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130051 | HF3-700S-2 | Model tegak, 544 L, -20°C hingga -40°C Pengontrol Standar 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130050 | HF3-700S-3 | Model tegak, 544 L, -20°C hingga -40°C Pengontrol Standar 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130020 | HF3-700T-1 | Model tegak, 544 L, -20°C hingga -40°C Pengontrol Layar Sentuh 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130053 | HF3-700T-2 | Model tegak, 544 L, -20°C hingga -40°C Pengontrol Layar Sentuh 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130052 | HF3-700T-3 | Model tegak, 544 L, -20°C hingga -40°C Pengontrol Layar Sentuh 220-240 VAC, 60 Hz |
| Kode Barang | Kode Model | Deskripsi |
|---|---|---|
| 1330063 | SK1 | Kit Rak untuk HF2-140 (Model Standar dan Layar Sentuh) |
| 1330064 | SK2 | Kit Rak untuk HF2-400 (Model Standar dan Layar Sentuh) |
| 1330065 | SK3 | Kit Rak untuk HF2-700, HF2-1500, HF3-700 (Model Standar dan Layar Sentuh) |
| 1330066 | SK4 | Kit Rak untuk HF3-400 (Model Standar dan Layar Sentuh) |
| 1330067 | DK1 | Kit Laci untuk HF2-140 (Model Standar dan Layar Sentuh) |
| 1330068 | DK2 | Kit Laci untuk HF2-400 (Model Standar dan Layar Sentuh) |
| 1330069 | DK3 | Kit Laci untuk HF2-700, HF2-1500 (Model Standar dan Layar Sentuh) |
| 1330070 | DK4 | Kit Laci untuk HF3-400 (Model Standar dan Layar Sentuh) |
| 1330071 | DK5 | Kit Laci untuk HF3-700 (Model Standar dan Layar Sentuh) |
| 1330072 | DM1 | Baterai cadangan + monitor digital + probe PT100 untuk pemantauan dan perekaman suhu selama kegagalan daya. (Single Chamber, Model Layar Sentuh) |
| 5171092 | AP15 | Port Akses 15 mm dengan penutup dinding dalam dan luar (Model Standar dan Layar Sentuh) |
| 1330075 | AP35 | Port Akses 35 mm dengan penutup dinding dalam dan luar (Model Standar dan Layar Sentuh) |
| 1330076 | BK1 | Kit Keranjang Baja Tahan Karat untuk HF2-700, HF2-1500 (Model Standar dan Layar Sentuh) |
| 1330127 | Baterai Cadangan | Baterai cadangan standar untuk pemantauan suhu selama kegagalan daya (Model Standar dan Layar Sentuh) |
| 1330129 | 4-20 mA | Output 4-20 mA (Model Layar Sentuh) |
| 1330216 | GSM | Modul GSM (Model Layar Sentuh) |
| 1330185 | Perekam grafik | Perekam grafik untuk semua model |
| 9010179 | IQOQ | Installation Qualification Operation Qualification untuk semua model |
Esco HP Series Tri-fold Brochure
HP Series Combined Catalog
Guide to Cold Storage Solutions:
Proper Installation and Maintenance
Is Cheaper Better?
Cold Storage Maintenance Tips and Procedure
7 DOs and DON'Ts of Vaccine Storage
Everything You Need to Know Before Purchasing a Cold Storage
Simple TO-DOs to Get the Best Performance Out of Your Cold Storage
Trial Trail: Ensuring Good Cold Chain for Complex Clinical Trials