Fitur
![]() | Stabilitas Suhu yang Unggul
|
![]() | Pendinginan Ganda Tanpa Gangguan
|
![]() | Sistem Penyegelan Bebas Bunga Es
|
![]() | Kontrol Cerdas & Ramah Pengguna
|
![]() | Akses & Pengoperasian yang Mudah
|
![]() | Keselamatan & Keamanan yang Andal
|
![]() | Desain Tahan Lama dan Mudah Dibersihkan
|
Meningkatkan Kehidupan Melalui Ilmu Pengetahuan
Freezer Suhu Ultra-rendah
› Produk › Freezer Suhu Ultra-rendah › Freezer Suhu Ultra-rendah Dual-System
Dirancang dengan presisi dan keandalan, Freezer Suhu Ultra-rendah Esco Lexicon memberikan perlindungan tak tertandingi untuk sampel berharga. Dibuat dengan teknologi refrigerasi canggih, konstruksi kokoh, dan sistem kontrol cerdas, unit ini memastikan kinerja yang konsisten dan daya tahan jangka panjang. Ideal untuk laboratorium dan fasilitas perawatan kesehatan, freezer Lexicon melindungi penelitian Anda dengan penuh percaya diri.
![]() | Stabilitas Suhu yang Unggul
|
![]() | Pendinginan Ganda Tanpa Gangguan
|
![]() | Sistem Penyegelan Bebas Bunga Es
|
![]() | Kontrol Cerdas & Ramah Pengguna
|
![]() | Akses & Pengoperasian yang Mudah
|
![]() | Keselamatan & Keamanan yang Andal
|
![]() | Desain Tahan Lama dan Mudah Dibersihkan
|
| Kode Barang | Kode Model | Deskripsi |
|---|---|---|
| 2180201 | UUS-410D-1-SS | Freezer Suhu Ultra-rendah; Model tegak; 14.5 cu ft (410 L), 220 VAC, 50 Hz; Termasuk AVR |
| 2180202 | UUS-585D-1-SS | Freezer Suhu Ultra-rendah; Model tegak; 20.7 cu ft (585 L), 220 VAC, 50 Hz; Termasuk AVR |
| 2180203 | UUS-730D-1-SS | Freezer Suhu Ultra-rendah; Model tegak; 25.8 cu ft (730 L), 220 VAC, 50 Hz; Termasuk AVR |
| 2180204 | UUS-840D-1-SS | Freezer Suhu Ultra-rendah; Model tegak; 29.7 cu ft (840 L), 220 VAC, 50 Hz; Termasuk AVR |
| Kode Barang | Kode Model | Deskripsi |
|---|---|---|
| 2180206 | CSR-1 | 304 Freezer Racks Baja Tahan Karat, Tipe Laci 5 × 5, untuk UUS-585D-SS dan UUS-840D-SS |
| 2180207 | CSR-2 | 304 Freezer Racks Baja Tahan Karat, Tipe Laci 5 × 4, untuk UUS-410D-SS & UUS-730D-SS |
| 2180208 | CSR-3 | 304 Freezer Racks Baja Tahan Karat, Tipe Laci 4 × 4, untuk UUS-410D-SS |
| 2180209 | CSR-4 | 304 Freezer Racks Baja Tahan Karat, Tipe Laci 6 × 4, untuk UUS-730D-SS |
| 2180210 | PP-CSB-1 | Cryobox Polypropylene, 9 × 9 (81-well) |
| 2180211 | PP-CSB-2 | Cryobox Polypropylene, 10 × 10 (100-well) |
| 2180212 | PC-CSB-1 | Cryobox Polikarbonat, 9 × 9 (81-well) |
| 2180213 | PC-CSB-2 | Cryobox Polikarbonat, 10 × 10 (100-well) |
| 2180214 | CB-CSB-1 | Cryobox Kardus Tahan Air, 9 × 9 (81-well), Putih |
| 2180215 | CB-CSB-2 | Cryobox Kardus Tahan Air, 10 × 10 (100-well), Putih |
| 2180216 | CB-CSB-3 | Cryobox Kardus Tahan Air, 9 × 9 (81-well), Biru |
| 2180217 | CB-CSB-4 | Cryobox Kardus Tahan Air, 10 × 10 (100-well), Biru |
| 2180218 | Cadangan CO₂ / LN₂ | Kontrol Sistem Cadangan CO₂ / LN₂ |
Lexicon® Dual-System Ultra-Low Temperature Freezer Brochure
Bacterial Culturing from Glycerol Stocks
Simple TO-DOs to Get the Best Performance Out of Your Cold Storage