Fitur
![]() | Perlindungan Sampel Unggul
|
![]() | Komponen Refrigerasi Modern
|
![]() | Hemat Energi
|
![]() | Konstruksi Berkualitas Tinggi
|
![]() | Lapisan Bubuk Antimikroba Isocide™
|
Meningkatkan Kehidupan Melalui Ilmu Pengetahuan
Freezer Suhu Ultra-rendah
› Produk › Freezer Suhu Ultra-rendah › Freezer Suhu Ultra-rendah II
Freezer Suhu Ultra-rendah (ULT) (-50°C hingga -86°C) banyak digunakan dalam penelitian ilmiah untuk penyimpanan sampel jangka panjang. Karena freezer ULT sering dioperasikan pada -80°C secara terus-menerus selama bertahun-tahun, keandalan adalah hal yang paling penting bagi para peneliti.
Dibuat dari komponen terbukti berkualitas tinggi dengan desain refrigerasi hemat energi, freezer ULT Esco Lexicon® II memberikan perlindungan terbaik yang tahan terhadap uji waktu untuk menjamin integritas sampel Anda. Kinerja superior, biaya energi lebih rendah, perlindungan lebih baik.
Freezer suhu ultra-rendah digunakan untuk penyimpanan dan pengawetan:
![]() | Perlindungan Sampel Unggul
|
![]() | Komponen Refrigerasi Modern
|
![]() | Hemat Energi
|
![]() | Konstruksi Berkualitas Tinggi
|
![]() | Lapisan Bubuk Antimikroba Isocide™
|
![]() | Silver Controller
|
![]() | Gold Controller
|
| Silver Controller | Gold Controller | |
|---|---|---|
| Layar LED 7 segmen, tombol keypad | ✓ | ✓ |
| Layar LCD | ✓ | |
| Mikroprosesor | ✓ | ✓ |
| Alarm visual dan audio | ✓ | ✓ |
| Port alarm jarak jauh | ✓ | ✓ |
| Tampilan suhu digital | ✓ | ✓ |
| Slot USB untuk unduh data | ✓ | |
| Kunci pintu manual | ✓ | ✓ |
| Silver Controller | ||
| Kode Barang | Kode Model | Deskripsi |
|---|---|---|
| 2180098 | UUS-363A-1-SS | Freezer Suhu Ultra-rendah; Model tegak; 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180120 | UUS-363A-3-SS | Freezer Suhu Ultra-rendah; Model tegak; 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180100 | UUS-480A-1 -SS | Freezer Suhu Ultra-rendah; Model tegak; 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180101 | UUS-480A-3 -SS | Freezer Suhu Ultra-rendah; Model tegak; 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180104 | UUS-597A-1 -SS | Freezer Suhu Ultra-rendah; Model tegak; 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180106 | UUS-597A-3 -SS | Freezer Suhu Ultra-rendah; Model tegak; 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180108 | UUS-714A-1-SS | Freezer Suhu Ultra-rendah; Model tegak; 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180109 | UUS-714A-3 -SS | Freezer Suhu Ultra-rendah; Model tegak; 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180119 | UUS-363A-1-5D-SS | Freezer Suhu Ultra-rendah; Model tegak; 5 pintu dalam, 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180121 | UUS-363A-3-5D-SS | Freezer Suhu Ultra-rendah; Model tegak; 5 pintu dalam, 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180095 | UUS-480A-1-5D-SS | Freezer Suhu Ultra-rendah; Model tegak; 5 pintu dalam, 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180102 | UUS-480A-3-5D-SS | Freezer Suhu Ultra-rendah; Model tegak; 5 pintu dalam, 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180105 | UUS-597A-1-5D-SS | Freezer Suhu Ultra-rendah; Model tegak; 5 pintu dalam, 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180107 | UUS-597A-3-5D-SS | Freezer Suhu Ultra-rendah; Model tegak; 5 pintu dalam, 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180096 | UUS-714A-1-5D-SS | Freezer Suhu Ultra-rendah; Model tegak; 5 pintu dalam, 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180123 | UUS-714A-3-5D-SS | Freezer Suhu Ultra-rendah; Model tegak; 5 pintu dalam, 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 60 Hz |
| Gold Controller | ||
| Kode Barang | Kode Model | Deskripsi |
| 2180055 | UUS-363B-1-SS | Freezer Suhu Ultra-rendah; Model tegak; 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180067 | UUS-363B-3-SS | Freezer Suhu Ultra-rendah; Model tegak; 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180056 | UUS-480B-1 -SS | Freezer Suhu Ultra-rendah; Model tegak; 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180068 | UUS-480B-3 -SS | Freezer Suhu Ultra-rendah; Model tegak; 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180057 | UUS-597B-1 -SS | Freezer Suhu Ultra-rendah; Model tegak; 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180069 | UUS-597B-3 -SS | Freezer Suhu Ultra-rendah; Model tegak; 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180058 | UUS-714B-1-SS | Freezer Suhu Ultra-rendah; Model tegak; 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180070 | UUS-714B-3 -SS | Freezer Suhu Ultra-rendah; Model tegak; 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180059 | UUS-363B-1-5D-SS | Freezer Suhu Ultra-rendah; Model tegak; 5 pintu dalam, 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180079 | UUS-363B-3-5D-SS | Freezer Suhu Ultra-rendah; Model tegak; 5 pintu dalam, 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180060 | UUS-480B-1-5D-SS | Freezer Suhu Ultra-rendah; Model tegak; 5 pintu dalam, 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180080 | UUS-480B-3-5D-SS | Freezer Suhu Ultra-rendah; Model tegak; 5 pintu dalam, 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180061 | UUS-597B-1-5D-SS | Freezer Suhu Ultra-rendah; Model tegak; 5 pintu dalam, 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180081 | UUS-597B-3-5D-SS | Freezer Suhu Ultra-rendah; Model tegak; 5 pintu dalam, 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180062 | UUS-714B-1-5D-SS | Freezer Suhu Ultra-rendah; Model tegak; 5 pintu dalam, 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180082 | UUS-714B-3-5D-SS | Freezer Suhu Ultra-rendah; Model tegak; 5 pintu dalam, 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 60 Hz |
| Kode Barang | Kode Model |
|---|---|
| 5075345 | Kit Perekam (Chart recorder, kertas grafik 7 hari, pena, stopkontak universal) |
| 1180061 | Kotak Kardus Standar 2 inci |
| 1180062 | Kotak Kardus Standar 3 inci |
| 1180063 | Pembagi 100 Sel Kardus Standar |
| 1180064 | Pembagi 81 Sel Kardus Standar |
| 1180065 | Pembagi 64 Sel Kardus Standar |
| 1180066 | Pembagi 49 Sel Kardus Standar |
| 5170644 | Rak Laci 3” dengan konfigurasi 3 pintu dalam |
| 5170647 | Rak Laci 3” dengan konfigurasi 5 pintu dalam |
| 5170645 | Rak Laci 2” dengan konfigurasi 3 pintu dalam |
| 5170646 | Rak Laci 2” dengan konfigurasi 5 pintu dalam |
| 5170438 | Sistem cadangan LCO₂ |
| 1260040 | Pengerok Es |
| 1260039 | Sarung Tangan Pengaman Cryo |
| 1260110 | Bagan Suhu 6”, 7 hari, 60/kemasan |
| 1260111 | Pengganti Pena Chart Recorder 6 pena/kemasan |
| 1120240 | Sistem Modul SMS |
Esco ULTF Tri-fold Brochure
Lexicon® II ULTF - Gold Controller Brochure
Lexicon® II ULTF - Silver Controller Brochure
Guide to Cold Storage Solutions:
Proper Installation and Maintenance
Bacterial Culturing from Glycerol Stocks
Cold Storage Maintenance Tips and Procedure
7 DOs and DON'Ts of Vaccine Storage
Everything You Need to Know Before Purchasing a Cold Storage
Simple TO-DOs to Get the Best Performance Out of Your Cold Storage
Trial Trail: Ensuring Good Cold Chain for Complex Clinical Trials