Merkmale
![]() | Dreiwandige Konstruktion
|
![]() | Innenraum aus u-PVC oder PP
|
![]() | Geneigter Frontschieber und Polycarbonat-Frontschieber
|
![]() | Isocide™ antimikrobielle Pulverbeschichtung
|
Leben durch Wissenschaft verbessern
Abluftabzug
› Produkte › Abluftabzug › Säureaufschluss
Der Esco Frontier® Säureaufschluss-Abluftabzug (EFQ) ist ein Abluftabzug, der für Säureaufschluss-Anwendungen oder den Umgang mit Chemikalien bei hohen Temperaturen konzipiert ist. Dieser Abluftabzug ist nicht für Arbeiten mit Perchlorsäure geeignet.
Jeder EFQ-Abluftabzug ist standardmäßig ausgestattet mit:
*Dieser Abzug erfordert ein externes Gebläse (separat erhältlich)
![]() | Dreiwandige Konstruktion
|
![]() | Innenraum aus u-PVC oder PP
|
![]() | Geneigter Frontschieber und Polycarbonat-Frontschieber
|
![]() | Isocide™ antimikrobielle Pulverbeschichtung
|
| Artikelcode | Modellcode | Beschreibung |
|---|---|---|
| EFQ mit u-PVC-Auskleidung und vertikalem Frontschieber | ||
| 2090066 | EFQ-4UDCVW-8 | Esco Frontier® Säureaufschluss-Abluftabzug, 4ft/1.2m, 220-240 VAC, 50/60 Hz |
| 2090050 | EFQ-4UDCVW-9 | Esco Frontier® Säureaufschluss-Abluftabzug, 4ft/1.2m, 110-120 VAC, 50/60 Hz |
| 2090246 | EFQ-5UDCVW-8 | Esco Frontier® Säureaufschluss-Abluftabzug, 5ft/1.5m, 220-240 VAC, 50/60 Hz |
| 2090536 | EFQ-5UDCVW-9 | Esco Frontier® Säureaufschluss-Abluftabzug, 5ft/1.5m, 110-120 VAC, 50/60 Hz |
| 2090264 | EFQ-6UDCVW-8 | Esco Frontier® Säureaufschluss-Abluftabzug, 6ft/1.8m, 220-240 VAC, 50/60 Hz |
| 2090537 | EFQ-6UDCVW-9 | Esco Frontier® Säureaufschluss-Abluftabzug, 6ft/1.8m, 110-120 VAC, 50/60 Hz |
| 2090710 | EFQ-8UDCVW-8 | Esco Frontier® Säureaufschluss-Abluftabzug, 8ft/2.4m, 220-240 VAC, 50/60 Hz |
| 2090327 | EFQ-8UDCVW-9 | Esco Frontier® Säureaufschluss-Abluftabzug, 8ft/2.4m, 110-120 VAC, 50/60 Hz |
| EFQ mit u-PVC-Auskleidung und Kombinations-Frontschieber | ||
| 2090239 | EFQ-4UDCCW-8 | Esco Frontier® Säureaufschluss-Abluftabzug, 4ft/1.2m, 220-240 VAC, 50/60 Hz |
| 2090201 | EFQ-4UDCCW-9 | Esco Frontier® Säureaufschluss-Abluftabzug, 4ft/1.2m, 110-120 VAC, 50/60 Hz |
| 2090245 | EFQ-5UDCCW-8 | Esco Frontier® Säureaufschluss-Abluftabzug, 5ft/1.5m, 220-240 VAC, 50/60 Hz |
| 2090534 | EFQ-5UDCCW-9 | Esco Frontier® Säureaufschluss-Abluftabzug, 5ft/1.5m, 110-120 VAC, 50/60 Hz |
| 2090212 | EFQ-6UDCCW-8 | Esco Frontier® Säureaufschluss-Abluftabzug, 6ft/1.8m, 220-240 VAC, 50/60 Hz |
| 2090535 | EFQ-6UDCCW-9 | Esco Frontier® Säureaufschluss-Abluftabzug, 6ft/1.8m, 110-120 VAC, 50/60 Hz |
| EFQ mit PP-Auskleidung und vertikalem Frontschieber | ||
| 2090035 | EFQ-4UDPVW-8 | Esco Frontier® Säureaufschluss-Abluftabzug, 4ft/1.2m, 220-240 VAC, 50/60 Hz |
| 2090328 | EFQ-4UDPVW-9 | Esco Frontier® Säureaufschluss-Abluftabzug, 4ft/1.2m, 110-120 VAC, 50/60 Hz |
| 2090036 | EFQ-5UDPVW-8 | Esco Frontier® Säureaufschluss-Abluftabzug, 5ft/1.5m, 220-240 VAC, 50/60 Hz |
| 2090541 | EFQ-5UDPVW-9 | Esco Frontier® Säureaufschluss-Abluftabzug, 5ft/1.5m, 110-120 VAC, 50/60 Hz |
| 2090037 | EFQ-6UDPVW-8 | Esco Frontier® Säureaufschluss-Abluftabzug, 6ft/1.8m, 220-240 VAC, 50/60 Hz |
| 2090270 | EFQ-6UDPVW-9 | Esco Frontier® Säureaufschluss-Abluftabzug, 6ft/1.8m, 110-120 VAC, 50/60 Hz |
| 2090038 | EFQ-8UDPVW-8 | Esco Frontier® Säureaufschluss-Abluftabzug, 8ft/2.4m, 220-240 VAC, 50/60 Hz |
| 2090542 | EFQ-8UDPVW-9 | Esco Frontier® Säureaufschluss-Abluftabzug, 8ft/2.4m, 110-120 VAC, 50/60 Hz |
| EFQ mit PP-Auskleidung und Kombinations-Frontschieber | ||
| 2090030 | EFQ-4UDPCW-8 | Esco Frontier® Säureaufschluss-Abluftabzug, 4ft/1.2m, 220-240 VAC, 50/60 Hz |
| 2090538 | EFQ-4UDPCW-9 | Esco Frontier® Säureaufschluss-Abluftabzug, 4ft/1.2m, 110-120 VAC, 50/60 Hz |
| 2090022 | EFQ-5UDPCW-8 | Esco Frontier® Säureaufschluss-Abluftabzug, 5ft/1.5m, 220-240 VAC, 50/60 Hz |
| 2090539 | EFQ-5UDPCW-9 | Esco Frontier® Säureaufschluss-Abluftabzug, 5ft/1.5m, 110-120 VAC, 50/60 Hz |
| 2090031 | EFQ-6UDPCW-8 | Esco Frontier® Säureaufschluss-Abluftabzug, 6ft/1.8m, 220-240 VAC, 50/60 Hz |
| 2090540 | EFQ-6UDPCW-9 | Esco Frontier® Säureaufschluss-Abluftabzug, 6ft/1.8m, 110-120 VAC, 50/60 Hz |
| Artikelcode | Modellcode | Beschreibung |
|---|---|---|
| Medienarmatur (maximal 6 Zusatzoptionen, werkseitig montiert) | ||
| 5170266 | SFA-EW | Medienarmaturen-Set für Wasser |
| 5170408 | SFA-EHW | Medienarmaturen-Set für Heißwasser |
| 5170416 | SFA-EDI | Medienarmaturen-Set für vollentsalztes Wasser (VE-Wasser) |
| 5170406 | SFA-EH | Medienarmaturen-Set für Wasserstoff |
| 5170265 | SFA-EG | Medienarmaturen-Set für Gas |
| 5170306 | SFA-EV | Medienarmaturen-Set für Vakuum |
| 5170313 | SFA-EN | Medienarmaturen-Set für Stickstoff |
| 5170440 | SFA-EO | Medienarmaturen-Set für Sauerstoff |
| 5170275 | SFA-EC | Medienarmaturen-Set für Druckluft |
| 5170433 | SFA-ECO2 | Medienarmaturen-Set für CO2 |
| 5170274 | SFA-EA | Medienarmaturen-Set für Argon |
| Unterbau | ||
| 2090153 | EBA-4UDG-0 | EBA-Unterbau für 4' Abzug |
| 2090157 | EBA-5UDG-0 | EBA-Unterbau für 5' Abzug |
| 2090161 | EBA-6UDG-0 | EBA-Unterbau für 6' Abzug |
| 2090163 | EBA-8UDG-0 | EBA-Unterbau für 8' Abzug |
| 5170022 | VK-EBA | Entlüftungsset für EBA-Unterbau (1 erforderlich für 4'-Unterbau und 2 für andere Größen), bauseits montiert |
| 5170023 | FP-EBAD | Ausgleichsblenden-Set für EBA-Unterbau, 2er-Set (links und rechts), bauseits montiert |
| Sicherheitsschränke für brennbare und ätzende Stoffe (Justrite) | ||
| 2090611 | 884820 | Sicherheitsschrank für brennbare Stoffe, 48" (gelb, selbstschließend) mit Schloss und Schlüssel, für EFA-4 |
| 2090612 | 8849022 | Sicherheitsschrank für ätzende Stoffe, 48" (blau) mit Schloss und Schlüssel, für EFA-4 |
| 2090613 | 883020 | Sicherheitsschrank für brennbare Stoffe, 2x30" (gelb, selbstschließend) mit Schloss und Schlüssel, für EFA-5 |
| 2090614 | 8831022 | Sicherheitsschrank für ätzende Stoffe, 2x30" (blau) mit Schloss und Schlüssel, für EFA-5 |
| 2090615 | 883620 | Sicherheitsschrank für brennbare Stoffe, 2x36" (gelb, selbstschließend) mit Schloss und Schlüssel, für EFA-6 |
| 2090616 | 8837022 | Sicherheitsschrank für ätzende Stoffe, 2x36" (blau) mit Schloss und Schlüssel, für EFA-6 |
| Untergestell mit Nivellierfüßen | ||
| 5130088 | ASL-4B0 | Untergestell mit Nivellierfüßen (Höhe 35.6") für EFA-4 |
| 5130089 | ASL-5B0 | Untergestell mit Nivellierfüßen (Höhe 35.6") für EFA-5 |
| 5130090 | ASL-6B0 | Untergestell mit Nivellierfüßen (Höhe 35.6") für EFA-6 |
| 5130094 | ASL-8B0 | Untergestell mit Nivellierfüßen (Höhe 35.6") für EFA-8 |
| Abluftgebläse | ||
| 1110105 | EQR/FC-FAN-PP025 | PP025 Abluftventilator |
| 1110087 | EQR/FC-FAN-PP030 | PP030 Abluftventilator |
Sentinel XL Airflow Monitor Brochure
Exhaust Blower Brochure
Esco Ducted Fume Hood Tri-fold Brochure
Frontier® Ducted Fume Hood Combined Catalog
Fume Hood Installation Guide, Maintenance,
and Safety Tips
Fume Hood Maintenance Tips and Procedure
Working Safely with Ducted Fume Hoods Poster
Fueling the Future
Everything You Need to Know Before Purchasing Fume Hoods
Esco Hood Selection Guide
The Anatomy of a Ducted Fume Hood