அம்சங்கள்
![]() | உயரமான வேலை மண்டலம் மற்றும் கிடைமட்டமாக நகரும் சாஷ்
|
![]() | எபோக்சி வேலை மேற்பரப்பு
|
![]() | வடிகட்டுதல் அமைப்பு
|
![]() | பணிச்சூழலியல் அம்சங்கள்
|
![]() | Isocide™ நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு தூள் பூச்சு
|
அறிவியல் மூலம் வாழ்க்கையை மேம்படுத்துதல்
Ductless Fume Hood
› தயாரிப்புகள் › Ductless Fume Hood › Opti Titramax
டைட்ரேஷன் பகுப்பாய்வு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுப்பாய்பொருளின் அறியப்படாத செறிவை அளவுரீதியாகக் கண்டறிய மேற்கொள்ளப்படும் பொதுவான ஆய்வக முறையாகும். இந்தப் பகுப்பாய்வின் போது, ஆபரேட்டர்கள் பெரும்பாலும் இரசாயனப் புகைகள், ஆவிகள் மற்றும் வாசனைக்கு ஆளாகிறார்கள்.
பாதுகாப்பின் ஆதரவாளராக, நச்சு ஆவிகளைக் கட்டுப்படுத்தியவாறு பியூரெட்கள் மற்றும் தானியங்கி-டைட்ரேட்டர்கள் போன்ற டைட்ரேஷன் சாதனங்களை அடைப்பதற்காகப் பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட Ductless Fume Hood ஆன Ascent™ Opti Titramax (SPT)-ஐ Esco அறிமுகப்படுத்துகிறது. சிக்கலான நிறுவல் அமைப்பு எதுவும் தேவையில்லாததால், இதன் குழாயற்ற வடிவமைப்பு வாடிக்கையாளர்களுக்கு முழுமையான நகர்த்தும் தன்மையையும் வசதியையும் வழங்குகிறது.
![]() | உயரமான வேலை மண்டலம் மற்றும் கிடைமட்டமாக நகரும் சாஷ்
|
![]() | எபோக்சி வேலை மேற்பரப்பு
|
![]() | வடிகட்டுதல் அமைப்பு
|
![]() | பணிச்சூழலியல் அம்சங்கள்
|
![]() | Isocide™ நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு தூள் பூச்சு
|
| பொருள் குறியீடு | மாடல் குறியீடு | விளக்கம் |
|---|---|---|
| 220-240 VAC, 50 Hz | ||
| 2040301 | SPT-3A1 | Ascent™ Opti Titramax, 3ft/0.9m |
| 2040307 | SPT-4A1 | Ascent™ Opti Titramax, 4ft/1.2m |
| 2040304 | SPT-3B1 | வெளிப்படையான பின் சுவர் கொண்ட Ascent™ Opti Titramax, 3ft/0.9m |
| 2040310 | SPT-4B1 | வெளிப்படையான பின் சுவர் கொண்ட Ascent™ Opti Titramax, 4ft/1.2m |
| 110-120 VAC, 60 Hz | ||
| 2040302 | SPT-3A2 | Ascent™ Opti Titramax, 3ft/0.9m |
| 2040308 | SPT-4A2 | Ascent™ Opti Titramax, 4ft/1.2m |
| 2040305 | SPT-3B2 | வெளிப்படையான பின் சுவர் கொண்ட Ascent™ Opti Titramax, 3ft/0.9m |
| 2040311 | SPT-4B2 | வெளிப்படையான பின் சுவர் கொண்ட Ascent™ Opti Titramax, 4ft/1.2m |
| 220-240 VAC, 60 Hz | ||
| 2040303 | SPT-3A3 | Ascent™ Opti Titramax, 3ft/0.9m |
| 2040309 | SPT-4A3 | Ascent™ Opti Titramax, 4ft/1.2m |
| 2040306 | SPT-3B3 | வெளிப்படையான பின் சுவர் கொண்ட Ascent™ Opti Titramax, 3ft/0.9m |
| 2040312 | SPT-4B3 | வெளிப்படையான பின் சுவர் கொண்ட Ascent™ Opti Titramax, 4ft/1.2m |
| பொருள் குறியீடு | மாடல் குறியீடு | விளக்கம் |
|---|---|---|
| SPT, 3 ft மாடல்களுக்கான முதன்மை கார்பன் வடிகட்டிகள் | ||
| 5080013 | CFA-6 | குறியீடு A நிலையான வடிகட்டி - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080022 | CFB-6 | குறியீடு B அமில வடிகட்டி - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080033 | CFC-6 | குறியீடு C பாதரச வடிகட்டி - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080044 | CFD-6 | குறியீடு D கந்தக வடிகட்டி - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080055 | CFE-6 | குறியீடு E ஹாலஜன் வடிகட்டி - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080066 | CFF-6 | குறியீடு F ஆல்டிஹைடு வடிகட்டி - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080077 | CFG-6 | குறியீடு G அம்மோனியா/அமீன்கள் வடிகட்டி - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080111 | CFH-6 | குறியீடு H குளோரோஃபார்ம்/ஈதர்கள் வடிகட்டி - 745mm x 460mm x 65mm |
| SPT, 4 ft மாடல்களுக்கான முதன்மை கார்பன் வடிகட்டிகள் | ||
| 5080012 | CFA-4 | குறியீடு A நிலையான வடிகட்டி - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080021 | CFB-4 | குறியீடு B அமில வடிகட்டி - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080032 | CFC-4 | குறியீடு C பாதரச வடிகட்டி - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080043 | CFD-4 | குறியீடு D கந்தக வடிகட்டி - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080054 | CFE-4 | குறியீடு E ஹாலஜன் வடிகட்டி - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080065 | CFF-4 | குறியீடு F ஆல்டிஹைடு வடிகட்டி - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080076 | CFG-4 | குறியீடு G அம்மோனியா/அமீன்கள் வடிகட்டி - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080110 | CFH-4 | குறியீடு H குளோரோஃபார்ம்/ஈதர்கள் வடிகட்டி - 440mm x 460mm x 65mm |
| SPT-க்கான நகரும் அடிப்படை கேபினட் | ||
| 5131559 | MBT-3A0 | SPT-க்கான நகரும் அடிப்படை கேபினட், 3ft |
| 5131560 | MBT-4A0 | SPT-க்கான நகரும் அடிப்படை கேபினட், 4ft |
Esco Ductless Fume Hood Tri-fold Brochure
Ascent™ Opti Titramax Sellsheet
Guide to Esco Nanocarb™ Carbon Filters
Fume Hood Maintenance Tips and Procedure
Everything You Need to Know Before Purchasing Fume Hoods
Esco Hood Selection Guide
Fume Hood Installation Guide, Maintenance,
and Safety Tips