அம்சங்கள்
![]() | உயர்-தர கட்டுமானம்
|
![]() | அமைதியான இயக்கம்
|
![]() | ULPA வடிகட்டி
|
![]() | ஆற்றல் திறன்
|
![]() | Isocide™ நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு தூள் பூச்சு
|
அறிவியல் மூலம் வாழ்க்கையை மேம்படுத்துதல்
Laminar Flow Cabinet
› தயாரிப்புகள் › Laminar Flow Cabinet › Gen 3 கிடைமட்ட Laminar Flow Cabinet
அறிவியல் ஆராய்ச்சிகளுக்குச் சிக்கலான ஆய்வக நடைமுறைகளும் விலையுயர்ந்த உபகரணங்களின் தொகுப்பும் தேவைப்படுகின்றன. இந்த ஆய்வக உபகரணங்கள் பொதுவாக நாளொன்றுக்குச் சராசரியாக 8 மணி நேரம் இயங்குகின்றன, இது உங்கள் மின்சாரத்தின் கணிசமான நுகர்விற்கும் அதிக மின் கட்டணத்திற்கும் வழிவகுக்கிறது. ஆனால் இனி கவலை வேண்டாம், உங்களுக்கான தீர்வு எங்களிடம் உள்ளது! Airstream® Gen 3 கிடைமட்ட Laminar Flow Cabinet-கள் ஆற்றல் திறன் கொண்ட தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துகின்றன. உயர்தர லேமினார் ஓட்டக் கேபினட்களின் உற்பத்தியாளராக, சிறந்ததை அடையும் வரை Esco ஓய்வதில்லை. சாத்தியமான மிகச்சிறந்த அனுபவத்தை வழங்க, ஒரு கேபினட்டின் ஒவ்வொரு அம்சமும் கவனமாகக் கருதப்பட்டு நிறைவேற்றப்படுகிறது.
Esco-இன் லேமினார் காற்றோட்டக் கேபினட், வலுவான பொறியியல் மற்றும் திட்டமிட்ட பணிச்சூழலியல் வடிவமைப்பின் இணைந்த தயாரிப்பாகும். இது நீண்டகால நம்பகத்தன்மையையும் உச்சக்கட்டப் பயனர் வசதியையும் வழங்குகிறது, இதனால் நுண்ணுயிரற்ற சூழல் தேவைப்படும் அபாயமற்ற பயன்பாடுகளுக்கு இது ஏற்றதாக அமைகிறது
![]() | உயர்-தர கட்டுமானம்
|
![]() | அமைதியான இயக்கம்
|
![]() | ULPA வடிகட்டி
|
![]() | ஆற்றல் திறன்
|
![]() | Isocide™ நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு தூள் பூச்சு
|
| பொருள் குறியீடு | மாடல் குறியீடு | விளக்கம் |
|---|---|---|
| உட்புற உயரம் (2ft / 0.6m), கண்ணாடி பக்கவாட்டுச் சுவர், நிலையான சாஷ் சாளரம் | ||
| 2120387 | LHG-3AG-F8 | கிடைமட்ட Laminar Flow Cabinet, Gen 3, கண்ணாடி பக்கங்கள் (3ft/0.9m அகலம், 2ft/0.6m உயரம்) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120368 | LHG-4AG-F8 | கிடைமட்ட Laminar Flow Cabinet, Gen 3, கண்ணாடி பக்கங்கள் (4ft/1.2m அகலம், 2ft/0.6m உயரம்) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120372 | LHG-5AG-F8 | கிடைமட்ட Laminar Flow Cabinet, Gen 3, கண்ணாடி பக்கங்கள் (5ft/1.5m அகலம், 2ft/0.6m உயரம்) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120373 | LHG-6AG-F8 | கிடைமட்ட Laminar Flow Cabinet, Gen 3, கண்ணாடி பக்கங்கள் (6ft/1.8m அகலம், 2ft/0.6m உயரம்) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120417 | LHG-3AG-F9 | கிடைமட்ட Laminar Flow Cabinet, Gen 3, கண்ணாடி பக்கங்கள் (3ft/0.9m அகலம், 2ft/0.6m உயரம்), 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120419 | LHG-4AG-F9 | கிடைமட்ட Laminar Flow Cabinet, Gen 3, கண்ணாடி பக்கங்கள் (4ft/1.2m அகலம், 2ft/0.6m உயரம்), 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120421 | LHG-5AG-F9 | கிடைமட்ட Laminar Flow Cabinet, Gen 3, கண்ணாடி பக்கங்கள் (5ft/1.5m அகலம், 2ft/0.6m உயரம்), 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120423 | LHG-6AG-F9 | கிடைமட்ட Laminar Flow Cabinet, Gen 3, கண்ணாடி பக்கங்கள் (6ft/1.8m அகலம், 2ft/0.6m உயரம்), 115 VAC, 50/60 Hz |
| உட்புற உயரம் (2.5ft / 0.8m), கண்ணாடி பக்கவாட்டுச் சுவர், நிலையான சாஷ் சாளரம் | ||
| 2120453 | LHG-3BG-F8 | கிடைமட்ட Laminar Flow Cabinet, Gen 3, கண்ணாடி பக்கங்கள் (3ft/0.9m அகலம், 2.5ft/0.8m உயரம்) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120455 | LHG-4BG-F8 | கிடைமட்ட Laminar Flow Cabinet, Gen 3, கண்ணாடி பக்கங்கள் (4ft/1.2m அகலம், 2.5ft/0.8m உயரம்) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120457 | LHG-5BG-F8 | கிடைமட்ட Laminar Flow Cabinet, Gen 3, கண்ணாடி பக்கங்கள் (5ft/1.5m அகலம், 2.5ft/0.8m உயரம்) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120459 | LHG-6BG-F8 | கிடைமட்ட Laminar Flow Cabinet, Gen 3, கண்ணாடி பக்கங்கள் (6ft/1.8m அகலம், 2.5ft/0.8m உயரம்) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120493 | LHG-3BG-F9 | கிடைமட்ட Laminar Flow Cabinet, Gen 3, கண்ணாடி பக்கங்கள் (3ft/0.9m அகலம், 2.5ft/0.8m உயரம்), 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120495 | LHG-4BG-F9 | கிடைமட்ட Laminar Flow Cabinet, Gen 3, கண்ணாடி பக்கங்கள் (4ft/1.2m அகலம், 2.5ft/0.8m உயரம்), 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120497 | LHG-5BG-F9 | கிடைமட்ட Laminar Flow Cabinet, Gen 3, கண்ணாடி பக்கங்கள் (5ft/1.5m அகலம், 2.5ft/0.8m உயரம்), 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120499 | LHG-6BG-F9 | கிடைமட்ட Laminar Flow Cabinet, Gen 3, கண்ணாடி பக்கங்கள் (6ft/1.8m அகலம், 2.5ft/0.8m உயரம்), 115 VAC, 50/60 Hz |
| உட்புற உயரம் (3ft / 0.9m), கண்ணாடி பக்கவாட்டுச் சுவர், நிலையான சாஷ் சாளரம் | ||
| 2120533 | LHG-3CG-F8 | கிடைமட்ட Laminar Flow Cabinet, Gen 3, கண்ணாடி பக்கங்கள் (3ft/0.9m அகலம், 3.0ft/0.9m உயரம்) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120535 | LHG-4CG-F8 | கிடைமட்ட Laminar Flow Cabinet, Gen 3, கண்ணாடி பக்கங்கள் (4ft/1.2m அகலம், 3.0ft/0.9m உயரம்) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120539 | LHG-6CG-F8 | கிடைமட்ட Laminar Flow Cabinet, Gen 3, கண்ணாடி பக்கங்கள் (6ft/1.8m அகலம், 3.0ft/0.9m உயரம்) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120573 | LHG-3CG-F9 | கிடைமட்ட Laminar Flow Cabinet, Gen 3, கண்ணாடி பக்கங்கள் (3ft/0.9m அகலம், 3ft/0.9m உயரம்), 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120575 | LHG-4CG-F9 | கிடைமட்ட Laminar Flow Cabinet, Gen 3, கண்ணாடி பக்கங்கள் (4ft/1.2m அகலம், 3ft/0.9m உயரம்), 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120579 | LHG-6CG-F9 | கிடைமட்ட Laminar Flow Cabinet, Gen 3, கண்ணாடி பக்கங்கள் (6ft/1.8m அகலம், 3ft/0.9m உயரம்), 115 VAC, 50/60 Hz |
| உட்புற உயரம் (3ft / 0.9m), கண்ணாடி பக்கவாட்டுச் சுவர், கண்ணாடி மேற்கூரையுடன் கூடிய தாவர திசு வளர்ப்பிற்கான நிலையான சாஷ் சாளரம் | ||
| 2120725 | LHG-4DS-F8 | கிடைமட்ட Laminar Flow Cabinet, Gen 3, கண்ணாடி பக்கங்கள் (4ft/1.2m வெளிப்புற அகலம், 3ft/0.9m உட்புற அகலம்), கண்ணாடி மேற்கூரை, 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120726 | LHG-4DS-F9 | கிடைமட்ட Laminar Flow Cabinet, Gen 3, கண்ணாடி பக்கங்கள் (4ft/1.2m வெளிப்புற அகலம், 3ft/0.9m உட்புற அகலம்), கண்ணாடி மேற்கூரை, 115 VAC, 50/60 Hz |
| உட்புற உயரம் (2ft / 0.6m), துருப்பிடிக்காத எஃகு பக்கவாட்டுச் சுவர், நிலையான சாஷ் சாளரம் | ||
| 2120377 | LHS-3AG-F8 | கிடைமட்ட Laminar Flow Cabinet, Gen 3, துருப்பிடிக்காத எஃகு பக்கங்கள் (3ft/0.9m அகலம், 2ft/0.6m உயரம்) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120378 | LHS-4AG-F8 | கிடைமட்ட Laminar Flow Cabinet, Gen 3, துருப்பிடிக்காத எஃகு பக்கங்கள் (4ft/1.2m அகலம், 2ft/0.6m உயரம்) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120379 | LHS-5AG-F8 | கிடைமட்ட Laminar Flow Cabinet, Gen 3, துருப்பிடிக்காத எஃகு பக்கங்கள் (5ft/1.5m அகலம், 2ft/0.6m உயரம்) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120380 | LHS-6AG-F8 | கிடைமட்ட Laminar Flow Cabinet, Gen 3, துருப்பிடிக்காத எஃகு பக்கங்கள் (6ft/1.8m அகலம், 2ft/0.6m உயரம்) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120425 | LHS-3AG-F9 | கிடைமட்ட Laminar Flow Cabinet, Gen 3, துருப்பிடிக்காத எஃகு பக்கங்கள் (3ft/0.9m அகலம், 2ft/0.6m உயரம்) |
| 2120427 | LHS-4AG-F9 | கிடைமட்ட Laminar Flow Cabinet, Gen 3, துருப்பிடிக்காத எஃகு பக்கங்கள் (4ft/1.2m அகலம், 2ft/0.6m உயரம்) |
| 2120429 | LHS-5AG-F9 | கிடைமட்ட Laminar Flow Cabinet, Gen 3, துருப்பிடிக்காத எஃகு பக்கங்கள் (5ft/1.5m அகலம், 2ft/0.6m உயரம்) |
| 2120431 | LHS-6AG-F9 | கிடைமட்ட Laminar Flow Cabinet, Gen 3, துருப்பிடிக்காத எஃகு பக்கங்கள் (6ft/1.8m அகலம், 2ft/0.6m உயரம்) |
| உட்புற உயரம் (2.5ft / 0.8m), துருப்பிடிக்காத எஃகு பக்கவாட்டுச் சுவர், நிலையான சாஷ் சாளரம் | ||
| 2120463 | LHS-3BG-F8 | கிடைமட்ட Laminar Flow Cabinet, Gen 3, துருப்பிடிக்காத எஃகு பக்கங்கள் (3ft/0.9m அகலம், 2.5ft/0.8m உயரம்) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120465 | LHS-4BG-F8 | கிடைமட்ட Laminar Flow Cabinet, Gen 3, துருப்பிடிக்காத எஃகு பக்கங்கள் (4ft/1.2m அகலம், 2.5ft/0.8m உயரம்) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120467 | LHS-5BG-F8 | கிடைமட்ட Laminar Flow Cabinet, Gen 3, துருப்பிடிக்காத எஃகு பக்கங்கள் (5ft/1.5m அகலம், 2.5ft/0.8m உயரம்) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120469 | LHS-6BG-F8 | கிடைமட்ட Laminar Flow Cabinet, Gen 3, துருப்பிடிக்காத எஃகு பக்கங்கள் (6ft/1.8m அகலம், 2.5ft/0.8m உயரம்) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120503 | LHS-3BG-F9 | கிடைமட்ட Laminar Flow Cabinet, Gen 3, துருப்பிடிக்காத எஃகு பக்கங்கள் (3ft/0.9m அகலம், 2.5ft/0.8m உயரம்), 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120505 | LHS-4BG-F9 | கிடைமட்ட Laminar Flow Cabinet, Gen 3, துருப்பிடிக்காத எஃகு பக்கங்கள் (4ft/1.2m அகலம், 2.5ft/0.8m உயரம்), 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120507 | LHS-5BG-F9 | கிடைமட்ட Laminar Flow Cabinet, Gen 3, துருப்பிடிக்காத எஃகு பக்கங்கள் (5ft/1.5m அகலம், 2.5ft/0.8m உயரம்), 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120509 | LHS-6BG-F9 | கிடைமட்ட Laminar Flow Cabinet, Gen 3, துருப்பிடிக்காத எஃகு பக்கங்கள் (6ft/1.8m அகலம், 2.5ft/0.8m உயரம்), 115 VAC, 50/60 Hz |
| உட்புற உயரம் (3ft / 0.9m), துருப்பிடிக்காத எஃகு பக்கவாட்டுச் சுவர், நிலையான சாஷ் சாளரம் | ||
| 2120545 | LHS-4CG-F8 | கிடைமட்ட Laminar Flow Cabinet, Gen 3, துருப்பிடிக்காத எஃகு பக்கங்கள் (4ft/1.2m அகலம், 3ft/0.9m உயரம்) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120549 | LHS-6CG-F8 | கிடைமட்ட Laminar Flow Cabinet, Gen 3, துருப்பிடிக்காத எஃகு பக்கங்கள் (6ft/1.8m அகலம், 3ft/0.9m உயரம்) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120704 | LHS-8CG-F8 | கிடைமட்ட Laminar Flow Cabinet, Gen 3, துருப்பிடிக்காத எஃகு பக்கங்கள் (8ft/2.4m அகலம், 3ft/0.9m உயரம்) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120585 | LHS-4CG-F9 | கிடைமட்ட Laminar Flow Cabinet, Gen 3, துருப்பிடிக்காத எஃகு பக்கங்கள் (4ft/1.2m அகலம், 3ft/0.9m உயரம்), 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120589 | LHS-6CG-F9 | கிடைமட்ட Laminar Flow Cabinet, Gen 3, துருப்பிடிக்காத எஃகு பக்கங்கள் (6ft/1.8m அகலம், 3ft/0.9m உயரம்), 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120719 | LHS-8CG-F9 | கிடைமட்ட Laminar Flow Cabinet, Gen 3, துருப்பிடிக்காத எஃகு பக்கங்கள் (8ft/2.4m அகலம், 3ft/0.9m உயரம்), 115 VAC, 50/60 Hz |
| பொருள் குறியீடு | மாடல் குறியீடு | விளக்கம் |
|---|---|---|
| 5170251 | UV-15A | 2ft, 3ft கேபினட்டிற்கான UV விளக்கு |
| 5170255 | UV-30A | 4ft, 5ft, 6ft கேபினட்களுக்கான UV விளக்கு |
| 5170601 | FC-LHG/S-3A | LHG/LHS-3A-க்கான பாலிகார்பனேட் முன் உறை |
| 5170602 | FC-LHG/S-4A | LHG/LHS-4A-க்கான பாலிகார்பனேட் முன் உறை |
| 5170585 | FC-LHG/S-5A | LHG/LHS-5A-க்கான பாலிகார்பனேட் முன் உறை |
| 5170586 | FC-LHG/S-6A | LHG/LHS-6A-க்கான பாலிகார்பனேட் முன் உறை |
| 5170587 | FC-LHG/S-3B | LHG/LHS-3B-க்கான பாலிகார்பனேட் முன் உறை |
| 5170588 | FC-LHG/S-4B | LHG/LHS-4B-க்கான பாலிகார்பனேட் முன் உறை |
| 5170589 | FC-LHG/S-5B | LHG/LHS-5B-க்கான பாலிகார்பனேட் முன் உறை |
| 5170590 | FC-LHG/S-6B | LHG/LHS-6B-க்கான பாலிகார்பனேட் முன் உறை |
| 5170627 | FC-LHG/S-3C | LHG/LHS-3C-க்கான பாலிகார்பனேட் முன் உறை |
| 5170591 | FC-LHG/S-4C | LHG/LHS-4C-க்கான பாலிகார்பனேட் முன் உறை |
| 5170592 | FC-LHG/S-6C | LHG/LHS-6C-க்கான பாலிகார்பனேட் முன் உறை |
| 5130162 | SPC-5A0 Gen 2 | 5ft கேபினட்களுக்கான காஸ்டர் சக்கரங்களுடன் கூடிய ஆதரவு ஸ்டாண்ட் (உயரம் 28”) |
| 5130154 | SPC-6A0 Gen 2 | 6ft கேபினட்களுக்கான காஸ்டர் சக்கரங்களுடன் கூடிய ஆதரவு ஸ்டாண்ட் (உயரம் 28”) |
| 5130165 | SPC-3B0 Gen 2 | 3ft கேபினட்களுக்கான காஸ்டர் சக்கரங்களுடன் கூடிய ஆதரவு ஸ்டாண்ட் (உயரம் 34”) |
| 5130166 | SPC-4B0 Gen 2 | 4ft கேபினட்களுக்கான காஸ்டர் சக்கரங்களுடன் கூடிய ஆதரவு ஸ்டாண்ட் (உயரம் 34”) |
| 5130167 | SPC-5B0 Gen 2 | 5ft கேபினட்களுக்கான காஸ்டர் சக்கரங்களுடன் கூடிய ஆதரவு ஸ்டாண்ட் (உயரம் 34”) |
| 5130168 | SPC-6B0 Gen 2 | 6ft கேபினட்களுக்கான காஸ்டர் சக்கரங்களுடன் கூடிய ஆதரவு ஸ்டாண்ட் (உயரம் 34”) |
| 5130170 | SAL-3A0 Gen 2 | 3ft கேபினட்களுக்கான சமநிலைப்படுத்தும் கால்கள் - I கொண்ட ஆதரவு ஸ்டாண்ட் (உயரம் 28”) |
| 5130134 | SAL-4A0 Gen 2 | 4ft கேபினட்களுக்கான சமநிலைப்படுத்தும் கால்கள் - I கொண்ட ஆதரவு ஸ்டாண்ட் (உயரம் 28”) |
| 5130171 | SAL-5A0 Gen 2 | 5ft கேபினட்களுக்கான சமநிலைப்படுத்தும் கால்கள் - I கொண்ட ஆதரவு ஸ்டாண்ட் (உயரம் 28”) |
| 5130172 | SAL-6A0 Gen 2 | 6ft கேபினட்களுக்கான சமநிலைப்படுத்தும் கால்களுடன் கூடிய ஆதரவு ஸ்டாண்ட் - I (உயரம் 28”) |
| 5130174 | SAL-3B0 Gen 2 | 3ft கேபினட்களுக்கான சமநிலைப்படுத்தும் கால்கள் - I கொண்ட ஆதரவு ஸ்டாண்ட் (உயரம் 34”) |
| 5130175 | SAL-4B0 Gen 2 | 4ft கேபினட்களுக்கான சமநிலைப்படுத்தும் கால்கள் - I கொண்ட ஆதரவு ஸ்டாண்ட் (உயரம் 34”) |
| 5130176 | SAL-5B0 Gen 2 | 5ft கேபினட்களுக்கான சமநிலைப்படுத்தும் கால்கள் - I கொண்ட ஆதரவு ஸ்டாண்ட் (உயரம் 34”) |
| 5130177 | SAL-6B0 Gen 2 | 6ft கேபினட்களுக்கான சமநிலைப்படுத்தும் கால்களுடன் கூடிய ஆதரவு ஸ்டாண்ட் - I (உயரம் 34”) |
| 5130050 | STL-3A0 | 3ft கேபினட்களுக்கான சமநிலைப்படுத்தும் கால்களுடன் கூடிய நீட்டிக்கக்கூடிய ஸ்டாண்ட் (28" முதல் 34" வரை) |
| 5130051 | STL-4A0 | 4ft கேபினட்களுக்கான சமநிலைப்படுத்தும் கால்களுடன் கூடிய நீட்டிக்கக்கூடிய ஸ்டாண்ட் (28" முதல் 34" வரை) |
| 5130052 | STL-5A0 | 5ft கேபினட்களுக்கான சமநிலைப்படுத்தும் கால்களுடன் கூடிய நீட்டிக்கக்கூடிய ஸ்டாண்ட் (28" முதல் 34" வரை) |
| 5130053 | STL-6A0 | 6 ft கேபினட்களுக்கான சமநிலைப்படுத்தும் கால்களுடன் கூடிய நீட்டிக்கக்கூடிய ஸ்டாண்ட் (28" முதல் 34" வரை) |
| 5131150 | STL-8A0 Gen2 | 8 ft கேபினட்களுக்கான சமநிலைப்படுத்தும் கால்களுடன் கூடிய நீட்டிக்கக்கூடிய ஸ்டாண்ட் (28" முதல் 34" வரை) |
| 5090001 | PF-2 | முன்-வடிகட்டி, 565 X 500mm |
| 5090002 | PF-3 | முன்-வடிகட்டி, 717 X 500mm |
| 5090003 | PF-4 | முன்-வடிகட்டி, 870 X 500mm |
Esco Laminar Flow Cabinet Spanish Brochure
Esco Laminar Flow Cabinet German Brochure
Airstream® Horizontal LFC for Plant Tissue Culture Brochure
Airstream® Laminar Flow Cabinet Combined Catalog
Esco Laminar Flow Cabinet Brochure
Esco Laminar Flow Cabinet US Brochure
Esco Laminar Flow Cabinet Tri-fold Brochure
Working Safely with a Laminar Flow Cabinet
BSC Maintenance Tips and Procedure
Maintaining Sterility for Epidural Anesthetic Injection
How Loud is Your Laboratory?
USP <797> vs USP <800>
White Paper: Effectiveness of Polycarbonate Front Cover in Providing UV Protection
Everything You Need to Know Before Purchasing a Laminar Flow Cabinet