அம்சங்கள்
![]() | மேம்பட்ட மாதிரி பாதுகாப்பு
|
![]() | நவீன குளிர்பதனக் கூறுகள்
|
![]() | ஆற்றல் சேமிப்பு
|
![]() | உயர்-தர கட்டுமானம்
|
![]() | Isocide™ நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு தூள் பூச்சு
|
அறிவியல் மூலம் வாழ்க்கையை மேம்படுத்துதல்
தீவிர குறைந்த வெப்பநிலை உறைவிப்பான்
› தயாரிப்புகள் › தீவிர குறைந்த வெப்பநிலை உறைவிப்பான் › II தீவிர குறைந்த வெப்பநிலை உறைவிப்பான்
தீவிர குறைந்த வெப்பநிலை (ULT) உறைவிப்பான்கள் (-50°C முதல் -86°C வரை) அறிவியல் ஆராய்ச்சியில் மாதிரிகளை நீண்டகாலமாகச் சேமிக்கப் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ULT உறைவிப்பான்கள் பெரும்பாலும் பல ஆண்டுகளாக -80°C வெப்பநிலையில் தொடர்ந்து இயக்கப்படுவதால், நம்பகத்தன்மை என்பது ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு மிக முக்கியமானதாகும்.
ஆற்றல் திறன் கொண்ட குளிர்பதன வடிவமைப்புடன் கூடிய உயர்தர நிரூபிக்கப்பட்ட கூறுகளால் உருவாக்கப்பட்ட Esco Lexicon® II ULT உறைவிப்பான்கள், உங்கள் மாதிரிகளின் ஒருமைப்பாட்டை உறுதிசெய்ய காலத்தின் சோதனையைத் தாங்கக்கூடிய உயர்மட்டப் பாதுகாப்பை வழங்குகின்றன. சிறந்த செயல்திறன், குறைந்த ஆற்றல் செலவுகள், சிறந்த பாதுகாப்பு.
தீவிர குறைந்த வெப்பநிலை உறைவிப்பான் கீழ்க்கண்டவற்றைச் சேமிக்கவும் பாதுகாக்கவும் பயன்படுகிறது:
![]() | மேம்பட்ட மாதிரி பாதுகாப்பு
|
![]() | நவீன குளிர்பதனக் கூறுகள்
|
![]() | ஆற்றல் சேமிப்பு
|
![]() | உயர்-தர கட்டுமானம்
|
![]() | Isocide™ நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு தூள் பூச்சு
|
![]() | Silver Controller
|
![]() | Gold Controller
|
| Silver Controller | Gold Controller | |
|---|---|---|
| LED, 7-பிரிவு காட்சி, கீபேட் பொத்தான்கள் | ✓ | ✓ |
| LCD திரை | ✓ | |
| மைக்ரோபிராசஸர் | ✓ | ✓ |
| காட்சி மற்றும் கேட்கக்கூடிய அலாரங்கள் | ✓ | ✓ |
| தொலைநிலை அலாரம் வெளியீடு | ✓ | ✓ |
| டிஜிட்டல் வெப்பநிலை காட்சி | ✓ | ✓ |
| தரவு பதிவிறக்கம் செய்ய USB ஸ்லாட் | ✓ | |
| சாவி பூட்டு | ✓ | ✓ |
| சில்வர் கன்ட்ரோலர் | ||
| பொருள் குறியீடு | மாடல் குறியீடு | விளக்கம் |
|---|---|---|
| 2180098 | UUS-363A-1-SS | தீவிர குறைந்த வெப்பநிலை உறைவிப்பான்; செங்குத்து; 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180120 | UUS-363A-3-SS | தீவிர குறைந்த வெப்பநிலை உறைவிப்பான்; செங்குத்து; 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180100 | UUS-480A-1 -SS | தீவிர குறைந்த வெப்பநிலை உறைவிப்பான்; செங்குத்து; 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180101 | UUS-480A-3 -SS | தீவிர குறைந்த வெப்பநிலை உறைவிப்பான்; செங்குத்து; 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180104 | UUS-597A-1 -SS | தீவிர குறைந்த வெப்பநிலை உறைவிப்பான்; செங்குத்து; 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180106 | UUS-597A-3 -SS | தீவிர குறைந்த வெப்பநிலை உறைவிப்பான்; செங்குத்து; 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180108 | UUS-714A-1-SS | தீவிர குறைந்த வெப்பநிலை உறைவிப்பான்; செங்குத்து; 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180109 | UUS-714A-3 -SS | தீவிர குறைந்த வெப்பநிலை உறைவிப்பான்; செங்குத்து; 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180119 | UUS-363A-1-5D-SS | தீவிர குறைந்த வெப்பநிலை உறைவிப்பான்; செங்குத்து; 5 உள் கதவுகள், 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180121 | UUS-363A-3-5D-SS | தீவிர குறைந்த வெப்பநிலை உறைவிப்பான்; செங்குத்து; 5 உள் கதவுகள், 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180095 | UUS-480A-1-5D-SS | தீவிர குறைந்த வெப்பநிலை உறைவிப்பான்; செங்குத்து; 5 உள் கதவுகள், 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180102 | UUS-480A-3-5D-SS | தீவிர குறைந்த வெப்பநிலை உறைவிப்பான்; செங்குத்து; 5 உள் கதவுகள், 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180105 | UUS-597A-1-5D-SS | தீவிர குறைந்த வெப்பநிலை உறைவிப்பான்; செங்குத்து; 5 உள் கதவுகள், 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180107 | UUS-597A-3-5D-SS | தீவிர குறைந்த வெப்பநிலை உறைவிப்பான்; செங்குத்து; 5 உள் கதவுகள், 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180096 | UUS-714A-1-5D-SS | தீவிர குறைந்த வெப்பநிலை உறைவிப்பான்; செங்குத்து; 5 உள் கதவுகள், 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180123 | UUS-714A-3-5D-SS | தீவிர குறைந்த வெப்பநிலை உறைவிப்பான்; செங்குத்து; 5 உள் கதவுகள், 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 60 Hz |
| கோல்ட் கன்ட்ரோலர் | ||
| பொருள் குறியீடு | மாடல் குறியீடு | விளக்கம் |
| 2180055 | UUS-363B-1-SS | தீவிர குறைந்த வெப்பநிலை உறைவிப்பான்; செங்குத்து; 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180067 | UUS-363B-3-SS | தீவிர குறைந்த வெப்பநிலை உறைவிப்பான்; செங்குத்து; 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180056 | UUS-480B-1 -SS | தீவிர குறைந்த வெப்பநிலை உறைவிப்பான்; செங்குத்து; 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180068 | UUS-480B-3 -SS | தீவிர குறைந்த வெப்பநிலை உறைவிப்பான்; செங்குத்து; 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180057 | UUS-597B-1 -SS | தீவிர குறைந்த வெப்பநிலை உறைவிப்பான்; செங்குத்து; 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180069 | UUS-597B-3 -SS | தீவிர குறைந்த வெப்பநிலை உறைவிப்பான்; செங்குத்து; 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180058 | UUS-714B-1-SS | தீவிர குறைந்த வெப்பநிலை உறைவிப்பான்; செங்குத்து; 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180070 | UUS-714B-3 -SS | தீவிர குறைந்த வெப்பநிலை உறைவிப்பான்; செங்குத்து; 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180059 | UUS-363B-1-5D-SS | தீவிர குறைந்த வெப்பநிலை உறைவிப்பான்; செங்குத்து; 5 உள் கதவுகள், 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180079 | UUS-363B-3-5D-SS | தீவிர குறைந்த வெப்பநிலை உறைவிப்பான்; செங்குத்து; 5 உள் கதவுகள், 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180060 | UUS-480B-1-5D-SS | தீவிர குறைந்த வெப்பநிலை உறைவிப்பான்; செங்குத்து; 5 உள் கதவுகள், 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180080 | UUS-480B-3-5D-SS | தீவிர குறைந்த வெப்பநிலை உறைவிப்பான்; செங்குத்து; 5 உள் கதவுகள், 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180061 | UUS-597B-1-5D-SS | தீவிர குறைந்த வெப்பநிலை உறைவிப்பான்; செங்குத்து; 5 உள் கதவுகள், 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180081 | UUS-597B-3-5D-SS | தீவிர குறைந்த வெப்பநிலை உறைவிப்பான்; செங்குத்து; 5 உள் கதவுகள், 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180062 | UUS-714B-1-5D-SS | தீவிர குறைந்த வெப்பநிலை உறைவிப்பான்; செங்குத்து; 5 உள் கதவுகள், 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180082 | UUS-714B-3-5D-SS | தீவிர குறைந்த வெப்பநிலை உறைவிப்பான்; செங்குத்து; 5 உள் கதவுகள், 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 60 Hz |
| பொருள் குறியீடு | மாடல் குறியீடு |
|---|---|
| 5075345 | ரெக்கார்டர் கிட் (சார்ட் ரெக்கார்டர், 7-நாள் வரைபடத் தாள், பேனாக்கள், யுனிவர்சல் அவுட்லெட்) |
| 1180061 | நிலையான அட்டை 2-அங்குல பெட்டி |
| 1180062 | நிலையான அட்டை 3-அங்குல பெட்டி |
| 1180063 | நிலையான அட்டை 100-செல் பிரிப்பான் |
| 1180064 | நிலையான அட்டை 81-செல் பிரிப்பான் |
| 1180065 | நிலையான அட்டை 64-செல் பிரிப்பான் |
| 1180066 | நிலையான அட்டை 49-செல் பிரிப்பான் |
| 5170644 | 3 உள் கதவு அமைப்புடன் 3” இழுப்பறை ரேக் |
| 5170647 | 5 உள் கதவு அமைப்புடன் 3” இழுப்பறை ரேக் |
| 5170645 | 3 உள் கதவு அமைப்புடன் 2” இழுப்பறை ரேக் |
| 5170646 | 5 உள் கதவு அமைப்புடன் 2” இழுப்பறை ரேக் |
| 5170438 | LCO₂ துணை அமைப்பு |
| 1260040 | பனிச் சுரண்டி |
| 1260039 | கிரையோ பாதுகாப்பு கையுறைகள் |
| 1260110 | 6” வெப்பநிலை சார்ட், 7 நாள், 60/தொகுப்பு |
| 1260111 | சார்ட் ரெக்கார்டர் மாற்று பேனா 6 பேனாக்கள்/தொகுப்பு |
| 1120240 | SMS மாட்யூல் அமைப்பு |
Esco ULTF Tri-fold Brochure
Lexicon® II ULTF - Gold Controller Brochure
Lexicon® II ULTF - Silver Controller Brochure
Guide to Cold Storage Solutions:
Proper Installation and Maintenance
Bacterial Culturing from Glycerol Stocks
Cold Storage Maintenance Tips and Procedure
7 DOs and DON'Ts of Vaccine Storage
Everything You Need to Know Before Purchasing a Cold Storage
Simple TO-DOs to Get the Best Performance Out of Your Cold Storage
Trial Trail: Ensuring Good Cold Chain for Complex Clinical Trials