Savybės
![]() | Aukštesnė darbo zona ir horizontaliai stumdomas priekinis stiklas
|
![]() | Epoksidinis stalviršis
|
![]() | Filtravimo sistema
|
![]() | Ergonominės savybės
|
![]() | Isocide™ antimikrobinė miltelinė danga
|
Geriname gyvenimą per mokslą
Beortakė traukos spinta
› Produktai › Beortakė traukos spinta › Opti Titramax
Titravimo analizė yra įprastas laboratorinis metodas, atliekamas siekiant kiekybiškai nustatyti nežinomą konkrečios analitės koncentraciją. Šios analizės metu operatorius dažnai veikia cheminių medžiagų garai, garavimas ir kvapas.
Rūpindamasi sauga, Esco pristato Ascent™ Opti Titramax (SPT) – specializuotą beortakę traukos spintą, skirtą izoliuoti titravimo prietaisus, pavyzdžiui, biuretes ir automatinius titratorius, kartu sulaikant toksiškus garus. Beortakė jos konstrukcija suteikia klientams visišką mobilumą ir patogumą, nes nereikia sudėtingos montavimo sistemos.
![]() | Aukštesnė darbo zona ir horizontaliai stumdomas priekinis stiklas
|
![]() | Epoksidinis stalviršis
|
![]() | Filtravimo sistema
|
![]() | Ergonominės savybės
|
![]() | Isocide™ antimikrobinė miltelinė danga
|
| Prekės kodas | Modelio kodas | Aprašymas |
|---|---|---|
| 220-240 VAC, 50 Hz | ||
| 2040301 | SPT-3A1 | Ascent™ Opti Titramax, 3ft/0.9m |
| 2040307 | SPT-4A1 | Ascent™ Opti Titramax, 4ft/1.2m |
| 2040304 | SPT-3B1 | Ascent™ Opti Titramax su skaidria galine sienele, 3ft/0.9m |
| 2040310 | SPT-4B1 | Ascent™ Opti Titramax su skaidria galine sienele, 4ft/1.2m |
| 110-120 VAC, 60 Hz | ||
| 2040302 | SPT-3A2 | Ascent™ Opti Titramax, 3ft/0.9m |
| 2040308 | SPT-4A2 | Ascent™ Opti Titramax, 4ft/1.2m |
| 2040305 | SPT-3B2 | Ascent™ Opti Titramax su skaidria galine sienele, 3ft/0.9m |
| 2040311 | SPT-4B2 | Ascent™ Opti Titramax su skaidria galine sienele, 4ft/1.2m |
| 220-240 VAC, 60 Hz | ||
| 2040303 | SPT-3A3 | Ascent™ Opti Titramax, 3ft/0.9m |
| 2040309 | SPT-4A3 | Ascent™ Opti Titramax, 4ft/1.2m |
| 2040306 | SPT-3B3 | Ascent™ Opti Titramax su skaidria galine sienele, 3ft/0.9m |
| 2040312 | SPT-4B3 | Ascent™ Opti Titramax su skaidria galine sienele, 4ft/1.2m |
| Prekės kodas | Modelio kodas | Aprašymas |
|---|---|---|
| Pagrindiniai anglies filtrai SPT, 3 ft modeliams | ||
| 5080013 | CFA-6 | A kodo standartinis filtras - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080022 | CFB-6 | B kodo rūgščių filtras - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080033 | CFC-6 | C kodo gyvsidabrio filtras - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080044 | CFD-6 | D kodo sieros filtras - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080055 | CFE-6 | E kodo halogenų filtras - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080066 | CFF-6 | F kodo aldehidų filtras - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080077 | CFG-6 | G kodo amoniako/aminų filtras - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080111 | CFH-6 | H kodo chloroformo/eterių filtras - 745mm x 460mm x 65mm |
| Pagrindiniai anglies filtrai SPT, 4 ft modeliams | ||
| 5080012 | CFA-4 | A kodo standartinis filtras - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080021 | CFB-4 | B kodo rūgščių filtras - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080032 | CFC-4 | C kodo gyvsidabrio filtras - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080043 | CFD-4 | D kodo sieros filtras - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080054 | CFE-4 | E kodo halogenų filtras - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080065 | CFF-4 | F kodo aldehidų filtras - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080076 | CFG-4 | G kodo amoniako/aminų filtras - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080110 | CFH-4 | H kodo chloroformo/eterių filtras - 440mm x 460mm x 65mm |
| Mobili apatinė spintelė SPT | ||
| 5131559 | MBT-3A0 | Mobili apatinė spintelė SPT, 3ft |
| 5131560 | MBT-4A0 | Mobili apatinė spintelė SPT, 4ft |
Esco Ductless Fume Hood Tri-fold Brochure
Ascent™ Opti Titramax Sellsheet
Guide to Esco Nanocarb™ Carbon Filters
Fume Hood Maintenance Tips and Procedure
Everything You Need to Know Before Purchasing Fume Hoods
Esco Hood Selection Guide
Fume Hood Installation Guide, Maintenance,
and Safety Tips