คุณสมบัติ
![]() | พื้นที่ทำงานที่สูงขึ้นและหน้าบานเลื่อนแนวนอน
|
![]() | ท็อปโต๊ะทำงานอีพ็อกซี
|
![]() | ระบบกรอง
|
![]() | คุณสมบัติตามหลักสรีรศาสตร์
|
![]() | เคลือบสีฝุ่นต้านจุลชีพ Isocide™
|
ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์
ตู้ดูดควันไอสารเคมีชนิดไร้ท่อ
› ผลิตภัณฑ์ › ตู้ดูดควันไอสารเคมีชนิดไร้ท่อ › Opti Titramax
การวิเคราะห์แบบไทเทรตเป็นวิธีในห้องปฏิบัติการที่ใช้กันทั่วไปเพื่อหาความเข้มข้นที่ไม่ทราบค่าของสารที่ต้องการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ ในระหว่างการวิเคราะห์นี้ ผู้ปฏิบัติงานมักสัมผัสกับควันสารเคมี ไอระเหย และกลิ่นอยู่บ่อยครั้ง
ในฐานะผู้สนับสนุนด้านความปลอดภัย Esco ขอแนะนำ Ascent™ Opti Titramax (SPT) ตู้ดูดควันไอสารเคมีชนิดไร้ท่อเฉพาะทางที่ออกแบบมาเพื่อครอบอุปกรณ์ไทเทรต เช่น บิวเรต และเครื่องไทเทรตอัตโนมัติ พร้อมกักเก็บไอพิษ การออกแบบชนิดไร้ท่อช่วยให้ลูกค้าเคลื่อนย้ายได้อย่างเต็มที่และสะดวกสบายเนื่องจากไม่ต้องใช้ระบบติดตั้งที่ซับซ้อน
![]() | พื้นที่ทำงานที่สูงขึ้นและหน้าบานเลื่อนแนวนอน
|
![]() | ท็อปโต๊ะทำงานอีพ็อกซี
|
![]() | ระบบกรอง
|
![]() | คุณสมบัติตามหลักสรีรศาสตร์
|
![]() | เคลือบสีฝุ่นต้านจุลชีพ Isocide™
|
| รหัสสินค้า | รหัสรุ่น | รายละเอียด |
|---|---|---|
| 220-240 VAC, 50 Hz | ||
| 2040301 | SPT-3A1 | Ascent™ Opti Titramax, 3ft/0.9m |
| 2040307 | SPT-4A1 | Ascent™ Opti Titramax, 4ft/1.2m |
| 2040304 | SPT-3B1 | Ascent™ Opti Titramax พร้อมผนังด้านหลังแบบโปร่งใส, 3ft/0.9m |
| 2040310 | SPT-4B1 | Ascent™ Opti Titramax พร้อมผนังด้านหลังแบบโปร่งใส, 4ft/1.2m |
| 110-120 VAC, 60 Hz | ||
| 2040302 | SPT-3A2 | Ascent™ Opti Titramax, 3ft/0.9m |
| 2040308 | SPT-4A2 | Ascent™ Opti Titramax, 4ft/1.2m |
| 2040305 | SPT-3B2 | Ascent™ Opti Titramax พร้อมผนังด้านหลังแบบโปร่งใส, 3ft/0.9m |
| 2040311 | SPT-4B2 | Ascent™ Opti Titramax พร้อมผนังด้านหลังแบบโปร่งใส, 4ft/1.2m |
| 220-240 VAC, 60 Hz | ||
| 2040303 | SPT-3A3 | Ascent™ Opti Titramax, 3ft/0.9m |
| 2040309 | SPT-4A3 | Ascent™ Opti Titramax, 4ft/1.2m |
| 2040306 | SPT-3B3 | Ascent™ Opti Titramax พร้อมผนังด้านหลังแบบโปร่งใส, 3ft/0.9m |
| 2040312 | SPT-4B3 | Ascent™ Opti Titramax พร้อมผนังด้านหลังแบบโปร่งใส, 4ft/1.2m |
| รหัสสินค้า | รหัสรุ่น | รายละเอียด |
|---|---|---|
| ตัวกรองคาร์บอนหลักสำหรับ SPT รุ่น 3 ft | ||
| 5080013 | CFA-6 | ตัวกรองมาตรฐานรหัส A - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080022 | CFB-6 | ตัวกรองกรดรหัส B - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080033 | CFC-6 | ตัวกรองปรอทรหัส C - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080044 | CFD-6 | ตัวกรองซัลเฟอร์รหัส D - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080055 | CFE-6 | ตัวกรองฮาโลเจนรหัส E - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080066 | CFF-6 | ตัวกรองแอลดีไฮด์รหัส F - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080077 | CFG-6 | ตัวกรองแอมโมเนีย/เอมีนรหัส G - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080111 | CFH-6 | ตัวกรองคลอโรฟอร์ม/อีเทอร์รหัส H - 745mm x 460mm x 65mm |
| ตัวกรองคาร์บอนหลักสำหรับ SPT รุ่น 4 ft | ||
| 5080012 | CFA-4 | ตัวกรองมาตรฐานรหัส A - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080021 | CFB-4 | ตัวกรองกรดรหัส B - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080032 | CFC-4 | ตัวกรองปรอทรหัส C - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080043 | CFD-4 | ตัวกรองซัลเฟอร์รหัส D - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080054 | CFE-4 | ตัวกรองฮาโลเจนรหัส E - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080065 | CFF-4 | ตัวกรองแอลดีไฮด์รหัส F - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080076 | CFG-4 | ตัวกรองแอมโมเนีย/เอมีนรหัส G - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080110 | CFH-4 | ตัวกรองคลอโรฟอร์ม/อีเทอร์รหัส H - 440mm x 460mm x 65mm |
| ตู้ส่วนล่างแบบเคลื่อนย้ายได้สำหรับ SPT | ||
| 5131559 | MBT-3A0 | ตู้ส่วนล่างแบบเคลื่อนย้ายได้สำหรับ SPT, 3ft |
| 5131560 | MBT-4A0 | ตู้ส่วนล่างแบบเคลื่อนย้ายได้สำหรับ SPT, 4ft |
Esco Ductless Fume Hood Tri-fold Brochure
Ascent™ Opti Titramax Sellsheet
Guide to Esco Nanocarb™ Carbon Filters
Fume Hood Maintenance Tips and Procedure
Everything You Need to Know Before Purchasing Fume Hoods
Esco Hood Selection Guide
Fume Hood Installation Guide, Maintenance,
and Safety Tips