Mga Tampok
![]() | May mataas na katumpakang pagbilang batay sa Coulter
|
![]() | Natatanging katumpakan at kakayahang maulit
|
![]() | Makabagong pagsusuri para sa mga masalimuot na sample
|
![]() | Pinagsamang kakayahang mabuhay at katalinuhan sa datos
|
![]() | Mahusay, matipid na workflow
|
Pagpapabuti ng Buhay sa Pamamagitan ng Agham
Cell Counter
› Mga Produkto › Cell Counter › Serye ng Esco ACC na Awtomatikong Cell Counting Analyzer
Dinisenyo para sa katumpakan at kahusayan, ang Serye ng Esco ACC na Awtomatikong Cell Counting Analyzer ay naghahatid ng makabagong solusyon para sa tumpak at maaasahang pagsusuri ng cell.
Sa pamamagitan ng pagsasama ng pinakamataas na pamantayang Coulter principle at makabagong pagsusuri ng imahe, ang Serye ng ACC ay nagbibigay ng obhetibo, nauulit, at may mataas na katumpakang mga resulta anuman ang uri ng cell o pagkakaiba-iba ng operator. Dinisenyo para sa mga aplikasyon sa cell therapy, biopharmaceuticals, at makabagong pananaliksik, nagbibigay-daan ito sa pinadaling mga workflow, nagpapababa ng gastos sa operasyon, at sumusuporta sa pamamahala ng datos na handa sa pagsunod.
![]() | May mataas na katumpakang pagbilang batay sa Coulter
|
![]() | Natatanging katumpakan at kakayahang maulit
|
![]() | Makabagong pagsusuri para sa mga masalimuot na sample
|
![]() | Pinagsamang kakayahang mabuhay at katalinuhan sa datos
|
![]() | Mahusay, matipid na workflow
|
| Code ng Item | Code ng Modelo | Paglalarawan |
|---|---|---|
| 2370001 | ACC-100 | Ang Awtomatikong Cell Counting Analyzer (Paraan ng Coulter Lamang) ay may kasamang Sheath Liquid, Wash Buffer, QC Microspheres, Tray ng Bote, Bote ng Dumi, at Stylus |
| 2370002 | ACC-200 | Ang Awtomatikong Cell Counting Analyzer (Paraan ng Coulter at Imaging) ay may kasamang Sheath Liquid, Wash Buffer, QC Microspheres, Tray ng Bote, Bote ng Dumi, Stylus, at 0.08% Trypan Blue (2 mL) |
| 2370003 | ACC-300 | Ang Awtomatikong Cell Counting Analyzer (Paraan ng Coulter, Imaging, at Awtomatikong Pagkulay) ay may kasamang Sheath Liquid, Wash Buffer, QC Microspheres, Tray ng Bote, Bote ng Dumi, Stylus, at 0.1% Trypan Blue (150 mL) |
| Code ng Item | Code ng Modelo | Paglalarawan |
|---|---|---|
| 2370005 | Sheath Liquid | Sheath Liquid 500 mL, naaangkop para sa ACC-100, ACC-200, ACC-300 |
| 2370006 | Wash Buffer | Wash Buffer 500 mL, naaangkop para sa ACC-100, ACC-200, ACC-300 |
| 2370007 | 0.08% Trypan Blue | Trypan Blue 150 mL, naaangkop para sa ACC-200 |
| 2370032 | 0.1% Trypan Blue | Trypan Blue 150 mL, naaangkop para sa ACC-300 |
| 2370008 | QC Microspheres | QC Microspheres, 7 µm, 1 mL, naaangkop para sa ACC-100, ACC-200, ACC-300 |
| 2370013 | Tray ng bote ng likido | Tray ng bote ng likido, naaangkop para sa ACC-100, ACC-200, ACC-300 |
| 2370014 | 21 CFR Software | 21 CFR part 11 na software ng cell counter, naaangkop para sa ACC-100, ACC-200, ACC-300 |
ACC Series Automatic Cell Counter Analyzer Brochure
Automatic Cell Counter Analyzer US Brochure