Tính năng
![]() | Khu vực làm việc cao hơn và cửa trượt ngang
|
![]() | Mặt bàn làm việc epoxy
|
![]() | Hệ thống lọc
|
![]() | Tính năng công thái học
|
![]() | Lớp sơn tĩnh điện kháng khuẩn Isocide™
|
Nâng cao đời sống qua khoa học
Tủ hút khí độc không đường ống
› Sản phẩm › Tủ hút khí độc không đường ống › Opti Titramax
Phân tích chuẩn độ là một phương pháp phòng thí nghiệm phổ biến được thực hiện để xác định định lượng nồng độ chưa biết của một chất phân tích cụ thể. Trong quá trình phân tích này, người vận hành thường xuyên tiếp xúc với khói hóa chất, hơi và mùi.
Với mục tiêu đề cao an toàn, Esco giới thiệu Ascent™ Opti Titramax (SPT), tủ hút khí độc không đường ống chuyên dụng được thiết kế để bao bọc các thiết bị chuẩn độ như buret và máy chuẩn độ tự động đồng thời ngăn chặn hơi độc. Thiết kế không đường ống mang lại cho khách hàng khả năng di chuyển linh hoạt hoàn toàn và sự tiện lợi vì không cần hệ thống lắp đặt phức tạp.
![]() | Khu vực làm việc cao hơn và cửa trượt ngang
|
![]() | Mặt bàn làm việc epoxy
|
![]() | Hệ thống lọc
|
![]() | Tính năng công thái học
|
![]() | Lớp sơn tĩnh điện kháng khuẩn Isocide™
|
| Mã sản phẩm | Mã mẫu | Mô tả |
|---|---|---|
| 220-240 VAC, 50 Hz | ||
| 2040301 | SPT-3A1 | Ascent™ Opti Titramax, 3ft/0.9m |
| 2040307 | SPT-4A1 | Ascent™ Opti Titramax, 4ft/1.2m |
| 2040304 | SPT-3B1 | Ascent™ Opti Titramax có vách sau trong suốt, 3ft/0.9m |
| 2040310 | SPT-4B1 | Ascent™ Opti Titramax có vách sau trong suốt, 4ft/1.2m |
| 110-120 VAC, 60 Hz | ||
| 2040302 | SPT-3A2 | Ascent™ Opti Titramax, 3ft/0.9m |
| 2040308 | SPT-4A2 | Ascent™ Opti Titramax, 4ft/1.2m |
| 2040305 | SPT-3B2 | Ascent™ Opti Titramax có vách sau trong suốt, 3ft/0.9m |
| 2040311 | SPT-4B2 | Ascent™ Opti Titramax có vách sau trong suốt, 4ft/1.2m |
| 220-240 VAC, 60 Hz | ||
| 2040303 | SPT-3A3 | Ascent™ Opti Titramax, 3ft/0.9m |
| 2040309 | SPT-4A3 | Ascent™ Opti Titramax, 4ft/1.2m |
| 2040306 | SPT-3B3 | Ascent™ Opti Titramax có vách sau trong suốt, 3ft/0.9m |
| 2040312 | SPT-4B3 | Ascent™ Opti Titramax có vách sau trong suốt, 4ft/1.2m |
| Mã sản phẩm | Mã mẫu | Mô tả |
|---|---|---|
| Bộ lọc carbon chính cho các mẫu SPT 3 ft | ||
| 5080013 | CFA-6 | Bộ lọc tiêu chuẩn mã A - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080022 | CFB-6 | Bộ lọc axit mã B - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080033 | CFC-6 | Bộ lọc thủy ngân mã C - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080044 | CFD-6 | Bộ lọc lưu huỳnh mã D - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080055 | CFE-6 | Bộ lọc halogen mã E - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080066 | CFF-6 | Bộ lọc aldehyde mã F - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080077 | CFG-6 | Bộ lọc amoniac/amin mã G - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080111 | CFH-6 | Bộ lọc chloroform/ether mã H - 745mm x 460mm x 65mm |
| Bộ lọc carbon chính cho các mẫu SPT 4 ft | ||
| 5080012 | CFA-4 | Bộ lọc tiêu chuẩn mã A - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080021 | CFB-4 | Bộ lọc axit mã B - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080032 | CFC-4 | Bộ lọc thủy ngân mã C - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080043 | CFD-4 | Bộ lọc lưu huỳnh mã D - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080054 | CFE-4 | Bộ lọc halogen mã E - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080065 | CFF-4 | Bộ lọc aldehyde mã F - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080076 | CFG-4 | Bộ lọc amoniac/amin mã G - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080110 | CFH-4 | Bộ lọc chloroform/ether mã H - 440mm x 460mm x 65mm |
| Tủ chân đế di động cho SPT | ||
| 5131559 | MBT-3A0 | Tủ chân đế di động cho SPT, 3ft |
| 5131560 | MBT-4A0 | Tủ chân đế di động cho SPT, 4ft |
Esco Ductless Fume Hood Tri-fold Brochure
Ascent™ Opti Titramax Sellsheet
Guide to Esco Nanocarb™ Carbon Filters
Fume Hood Maintenance Tips and Procedure
Everything You Need to Know Before Purchasing Fume Hoods
Esco Hood Selection Guide
Fume Hood Installation Guide, Maintenance,
and Safety Tips