Ominaisuudet
![]() | Korkealaatuinen rakenne
|
![]() | Hiljainen käyntiääni
|
![]() | ULPA-suodatin
|
![]() | Energiatehokas
|
![]() | Antimikrobinen Isocide™-jauhepinnoite
|
Elämän parantaminen tieteen avulla
Laminaarivirtauskaappi
› Tuotteet › Laminaarivirtauskaappi › Gen 3 pystysuuntainen laminaarivirtauskaappi
Siinä missä muut luottavat perinteisiin PSC-moottoreihin, Esco Airstream® Gen 3 pystysuuntainen laminaarivirtauskaappi on markkinoiden ainoa pystysuuntainen puhdastyöpiste, joka käyttää elektronisesti kommutoitua tasavirtamoottoriteknologiaa (DC ECM). Nämä puhdastyöpisteet pienentävät energiakustannuksia jopa 70% ja ovat tähän mennessä ympäristöystävällisimpiä.
Energiaa säästävän tuloksen saavuttamisen salaisuus ECM-teknologialla perustuu sen korkeaan sähköiseen hyötysuhteeseen ja kykyyn käydä tarkasti ohjelmoiduilla nopeuksilla. Nauti myös alhaisista lämpö- ja melupäästöistä Esco Airstream® Gen 3 pystysuuntaisen laminaarivirtauskaapin avulla.
Escon laminaarivirtauskaappi on vankan insinöörityön ja strategisen ergonomisen muotoilun tulos. Se tarjoaa pitkäaikaista luotettavuutta ja ensiluokkaista käyttömukavuutta, mikä tekee siitä ihanteellisen steriiliä ympäristöä vaativiin vaarattomiin sovelluksiin
![]() | Korkealaatuinen rakenne
|
![]() | Hiljainen käyntiääni
|
![]() | ULPA-suodatin
|
![]() | Energiatehokas
|
![]() | Antimikrobinen Isocide™-jauhepinnoite
|
| Tuotekoodi | Mallikoodi | Kuvaus |
|---|---|---|
| Sisäkorkeus (2.25ft / 0.7m), lasinen sivuseinä, kiinteä luukun ikkuna | ||
| 2120374 | LVG-3AG-F8 | Pystysuuntainen laminaarivirtauskaappi, Gen 3, lasiset sivut (3ft/0.9m L, 2.25 ft / 0.7 m K), 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120369 | LVG-4AG-F8 | Pystysuuntainen laminaarivirtauskaappi, Gen 3, lasiset sivut (4ft/1.2m L, 2.25 ft / 0.7 m K), 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120375 | LVG-5AG-F8 | Pystysuuntainen laminaarivirtauskaappi, Gen 3, lasiset sivut (5ft/1.5m L, 2.25 ft / 0.7 m K), 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120407 | LVG-6AG-F8 | Pystysuuntainen laminaarivirtauskaappi, Gen 3, lasiset sivut (6ft/1.8m L, 2.25 ft / 0.7 m K), 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120435 | LVG-3AG-F9 | Pystysuuntainen laminaarivirtauskaappi, Gen 3, lasiset sivut (3ft/0.9m L, 2.25 ft / 0.7 m K), 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120437 | LVG-4AG-F9 | Pystysuuntainen laminaarivirtauskaappi, Gen 3, lasiset sivut (4ft/1.2m L, 2.25 ft / 0.7 m K), 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120439 | LVG-5AG-F9 | Pystysuuntainen laminaarivirtauskaappi, Gen 3, lasiset sivut (5ft/1.5m L, 2.25 ft / 0.7 m K), 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120441 | LVG-6AG-F9 | Pystysuuntainen laminaarivirtauskaappi, Gen 3, lasiset sivut (6ft/1.8m L, 2.25 ft / 0.7 m K), 115 VAC, 50/60 Hz |
| Sisäkorkeus (3ft / 0.9m), lasinen sivuseinä, kiinteä luukun ikkuna | ||
| 2120555 | LVG-4CG-F8 | Pystysuuntainen laminaarivirtauskaappi, Gen 3, lasiset sivut (4ft/1.2m L, 3ft/0.9m K), 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120559 | LVG-6CG-F8 | Pystysuuntainen laminaarivirtauskaappi, Gen 3, lasiset sivut (6ft/1.8m L, 3ft/0.9m K), 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120595 | LVG-4CG-F9 | Pystysuuntainen laminaarivirtauskaappi, Gen 3, lasiset sivut (4ft/1.2m L, 3ft/0.9m K), 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120599 | LVG-6CG-F9 | Pystysuuntainen laminaarivirtauskaappi, Gen 3, lasiset sivut (6ft/1.8m L, 3ft/0.9m K), 115 VAC, 50/60 Hz |
| Sisäkorkeus (2.25ft / 0.7m), lasinen sivuseinä, manuaalisesti liukuva luukun ikkuna | ||
| 2120792 | LVG-3AG-S8 | Pystysuuntainen laminaarivirtauskaappi, Gen 3, lasiset sivut (3ft/0.9m L, 2.25 ft / 0.7 m K), liukuva luukku, 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120701 | LVG-4AG-S8 | Pystysuuntainen laminaarivirtauskaappi, Gen 3, lasiset sivut (4ft/1.2m L, 2.25 ft / 0.7 m K), liukuva luukku, 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120755 | LVG-5AG-S8 | Pystysuuntainen laminaarivirtauskaappi, Gen 3, lasiset sivut (5ft/1.5m L, 2.25 ft / 0.7 m K), liukuva luukku, 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120703 | LVG-6AG-S8 | Pystysuuntainen laminaarivirtauskaappi, Gen 3, lasiset sivut (6ft/1.8m L, 2.25 ft / 0.7 m K), liukuva luukku, 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120795 | LVG-3AG-S9 | Pystysuuntainen laminaarivirtauskaappi, Gen 3, lasiset sivut (3ft/0.9m L, 2.25 ft / 0.7 m K), liukuva luukku, 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120761 | LVG-4AG-S9 | Pystysuuntainen laminaarivirtauskaappi, Gen 3, lasiset sivut (4ft/1.2m L, 2.25 ft / 0.7 m K), liukuva luukku, 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120768 | LVG-5AG-S9 | Pystysuuntainen laminaarivirtauskaappi, Gen 3, lasiset sivut (5ft/1.5m L, 2.25 ft / 0.7 m K), liukuva luukku, 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120763 | LVG-6AG-S9 | Pystysuuntainen laminaarivirtauskaappi, Gen 3, lasiset sivut (6ft/1.8m L, 2.25 ft / 0.7 m K), liukuva luukku, 115 VAC, 50/60 Hz |
| Sisäkorkeus (2.25ft / 0.7m), sivuseinä ruostumatonta terästä, kiinteä luukun ikkuna | ||
| 2120381 | LVS-3AG-F8 | Pystysuuntainen laminaarivirtauskaappi, Gen 3, sivut ruostumatonta terästä (3ft/0.9m L, 2.25 ft / 0.7 m K), 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120382 | LVS-4AG-F8 | Pystysuuntainen laminaarivirtauskaappi, Gen 3, sivut ruostumatonta terästä (4ft/1.2m L, 2.25 ft / 0.7 m K), 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120383 | LVS-5AG-F8 | Pystysuuntainen laminaarivirtauskaappi, Gen 3, sivut ruostumatonta terästä (5ft/1.5m L, 2.25 ft / 0.7 m K), 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120384 | LVS-6AG-F8 | Pystysuuntainen laminaarivirtauskaappi, Gen 3, sivut ruostumatonta terästä (6ft/1.8m L, 2.25 ft / 0.7 m K), 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120443 | LVS-3AG-F9 | Pystysuuntainen laminaarivirtauskaappi, Gen 3, sivut ruostumatonta terästä (3ft/0.9m L, 2.25 ft / 0.7 m K), 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120445 | LVS-4AG-F9 | Pystysuuntainen laminaarivirtauskaappi, Gen 3, sivut ruostumatonta terästä (4ft/1.2m L, 2.25 ft / 0.7 m K), 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120447 | LVS-5AG-F9 | Pystysuuntainen laminaarivirtauskaappi, Gen 3, sivut ruostumatonta terästä (5ft/1.5m L, 2.25 ft / 0.7 m K), 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120449 | LVS-6AG-F9 | Pystysuuntainen laminaarivirtauskaappi, Gen 3, sivut ruostumatonta terästä (6ft/1.8m L, 2.25 ft / 0.7 m K), 115 VAC, 50/60 Hz |
| Sisäkorkeus (3ft / 0.9m), sivuseinä ruostumatonta terästä, kiinteä luukun ikkuna | ||
| 2120565 | LVS-4CG-F8 | Pystysuuntainen laminaarivirtauskaappi, Gen 3, sivut ruostumatonta terästä (4ft/1.2m L, 3ft/0.9m K), 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120569 | LVS-6CG-F8 | Pystysuuntainen laminaarivirtauskaappi, Gen 3, sivut ruostumatonta terästä (6ft/1.8m L, 3ft/0.9m K), 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120686 | LVS-8CG-F8 | Pystysuuntainen laminaarivirtauskaappi, Gen 3, sivut ruostumatonta terästä (8ft/2.4m L, 3ft/0.9m K), 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120605 | LVS-4CG-F9 | Pystysuuntainen laminaarivirtauskaappi, Gen 3, sivut ruostumatonta terästä (4ft/1.2m L, 3ft/0.9m K), 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120609 | LVS-6CG-F9 | Pystysuuntainen laminaarivirtauskaappi, Gen 3, sivut ruostumatonta terästä (6ft/1.8m L, 3ft/0.9m K), 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120687 | LVS-8CG-F9 | Pystysuuntainen laminaarivirtauskaappi, Gen 3, sivut ruostumatonta terästä (8ft/2.4m L, 3ft/0.9m K), 115 VAC, 50/60 Hz |
| Sisäkorkeus (2.25ft / 0.7m), sivuseinä ruostumatonta terästä, manuaalisesti liukuva luukun ikkuna | ||
| 2120796 | LVS-3AG-S8 | Pystysuuntainen laminaarivirtauskaappi, Gen 3, sivut ruostumatonta terästä (3ft/0.9m L, 2.25 ft / 0.7 m K), 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120759 | LVS-4AG-S8 | Pystysuuntainen laminaarivirtauskaappi, Gen 3, sivut ruostumatonta terästä (4ft/1.2m L, 2.25 ft / 0.7 m K), liukuva luukku, 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120766 | LVS-5AG-S8 | Pystysuuntainen laminaarivirtauskaappi, Gen 3, sivut ruostumatonta terästä (5ft/1.5m L, 2.25 ft / 0.7 m K), liukuva luukku, 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120760 | LVS-6AG-S8 | Pystysuuntainen laminaarivirtauskaappi, Gen 3, sivut ruostumatonta terästä (6ft/1.8m L, 2.25 ft / 0.7 m K), liukuva luukku, 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120797 | LVS-3AG-S9 | Pystysuuntainen laminaarivirtauskaappi, Gen 3, sivut ruostumatonta terästä (3ft/0.9m L, 2.25 ft / 0.7 m K), 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120762 | LVS-4AG-S9 | Pystysuuntainen laminaarivirtauskaappi, Gen 3, sivut ruostumatonta terästä (4ft/1.2m L, 2.25 ft / 0.7 m K), liukuva luukku, 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120767 | LVS-5AG-S9 | Pystysuuntainen laminaarivirtauskaappi, Gen 3, sivut ruostumatonta terästä (5ft/1.5m L, 2.25 ft / 0.7 m K), liukuva luukku, 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120764 | LVS-6AG-S9 | Pystysuuntainen laminaarivirtauskaappi, Gen 3, sivut ruostumatonta terästä (6ft/1.8m L, 2.25 ft / 0.7 m K), liukuva luukku, 115 VAC, 50/60 Hz |
| Tuotekoodi | Mallikoodi | Kuvaus |
|---|---|---|
| 5170251 | UV-15A | UV-lamppu 2ft-, 3ft-kaapeille |
| 5170255 | UV-30A | UV-lamppu 4ft-, 5ft-, 6ft-kaapeille |
| 5170595 | FC-LVG/S-3A | Polykarbonaattinen etusuojus malleille LVG/LVS-3A |
| 5170584 | FC-LVG/S-4A | Polykarbonaattinen etusuojus malleille LVG/LVS-4A |
| 5170596 | FC-LVG/S-5A | Polykarbonaattinen etusuojus malleille LVG/LVS-5A |
| 5170597 | FC-LVG/S-6A | Polykarbonaattinen etusuojus malleille LVG/LVS-6A |
| 5170598 | FC-LVG/S-4C | Polykarbonaattinen etusuojus malleille LVG/LVS-4C |
| 5170599 | FC-LVG/S-6C | Polykarbonaattinen etusuojus malleille LVG/LVS-6C |
| 5130155 | SPC-3A0 Gen 2 | Jalusta pyörillä (korkeus 24”) 3ft kaapeille |
| 5130152 | SPC-4A0 Gen 2 | Jalusta pyörillä (korkeus 24”) 4ft kaapeille |
| 5130162 | SPC-5A0 Gen 2 | Jalusta pyörillä (korkeus 24”) 5ft kaapeille |
| 5130154 | SPC-6A0 Gen 2 | Jalusta pyörillä (korkeus 24”) 6ft kaapeille |
| 5130165 | SPC-3B0 Gen 2 | Jalusta pyörillä (korkeus 30”) 3ft-kaapeille |
| 5130166 | SPC-4B0 Gen 2 | Jalusta pyörillä (korkeus 30”) 4ft-kaapeille |
| 5130167 | SPC-5B0 Gen 2 | Jalusta pyörillä (korkeus 30”) 5ft-kaapeille |
| 5130168 | SPC-6B0 Gen 2 | Jalusta pyörillä (korkeus 30”) 6ft-kaapeille |
| 5130170 | SAL-3A0 Gen 2 | Jalusta säätöjaloilla - I (korkeus 24”) 3ft-kaapeille |
| 5130134 | SAL-4A0 Gen 2 | Jalusta säätöjaloilla - I (korkeus 24”) 4ft-kaapeille |
| 5130171 | SAL-5A0 Gen 2 | Jalusta säätöjaloilla - I (korkeus 24”) 5ft-kaapeille |
| 5130172 | SAL-6A0 Gen 2 | Jalusta säätöjaloilla - I (korkeus 24”) 6ft-kaapeille |
| 5130174 | SAL-3B0 Gen 2 | Jalusta säätöjaloilla - I (korkeus 30”) 3ft-kaapeille |
| 5130175 | SAL-4B0 Gen 2 | Jalusta säätöjaloilla - I (korkeus 30”) 4ft-kaapeille |
| 5130176 | SAL-5B0 Gen 2 | Jalusta säätöjaloilla - I (korkeus 30”) 5ft-kaapeille |
| 5130177 | SAL-6B0 Gen 2 | Jalusta säätöjaloilla - I (korkeus 30”) 6ft-kaapeille |
| 5130050 | STL-3A0 | Teleskooppijalusta säätöjaloilla (26"–35") 3ft-kaapeille |
| 5130051 | STL-4A0 | Teleskooppijalusta säätöjaloilla (26"–35") 4ft-kaapeille |
| 5130052 | STL-5A0 | Teleskooppijalusta säätöjaloilla (26"–35") 5ft-kaapeille |
| 5130053 | STL-6A0 | Teleskooppijalusta säätöjaloilla (26"–35") 6 ft -kaapeille |
| 5131150 | STL-8A0 Gen 2 | Teleskooppijalusta säätöjaloilla (26"–35") 8 ft -kaapeille |
| 5130055 | STC-3AO | Teleskooppijalusta pyörillä (25"–34") 3ft-kaapeille |
| 5130056 | STC-4AO | Teleskooppijalusta pyörillä (25"–34") 4ft-kaapeille |
| 5130057 | STC-5AO | Teleskooppijalusta pyörillä (25"–34") 5ft-kaapeille |
| 5130058 | STC-6AO | Teleskooppijalusta pyörillä (25"–34") 6ft-kaapeille |
| 5131146 | STC-8AO Gen 2 | Teleskooppijalusta pyörillä (25"–34") 8ft-kaapeille |
| 5090001 | PF-2 | Esisuodatin, 565 X 500mm |
| 5090002 | PF-3 | Esisuodatin, 717 X 500mm |
| 5090003 | PF-4 | Esisuodatin, 870 X 500mm |
Esco Laminar Flow Cabinet Spanish Brochure
Esco Laminar Flow Cabinet German Brochure
Airstream® LFC with Black Interior Brochure
Airstream® Laminar Flow Cabinet Combined Catalog
Esco Laminar Flow Cabinet Brochure
Esco Laminar Flow Cabinet US Brochure
Esco Laminar Flow Cabinet Tri-fold Brochure
Working Safely with a Laminar Flow Cabinet
BSC Maintenance Tips and Procedure
How Loud is Your Laboratory?
Coliforms: The Water Quality Indicator
White Paper: Effectiveness of Polycarbonate Front Cover in Providing UV Protection
White Paper: Effectiveness of Tempered Glass Side in Providing UV Protection
Everything You Need to Know Before Purchasing a Laminar Flow Cabinet