Savybės
![]() | Puiki mėginių apsauga
|
![]() | Modernūs šaldymo komponentai
|
![]() | Energijos taupymas
|
![]() | Aukštos kokybės konstrukcija
|
![]() | Isocide™ antimikrobinė miltelinė danga
|
Geriname gyvenimą per mokslą
Itin žemos temperatūros šaldiklis
› Produktai › Itin žemos temperatūros šaldiklis › II itin žemos temperatūros šaldiklis
Itin žemos temperatūros (ULT) šaldikliai (-50°C iki -86°C) plačiai naudojami moksliniuose tyrimuose ilgalaikiam mėginių saugojimui. Kadangi ULT šaldikliai dažnai metų metus nepertraukiamai veikia esant -80°C temperatūrai, patikimumas tyrėjams yra itin svarbus.
Pagaminti iš aukštos kokybės patikrintų komponentų su energiją taupančia šaldymo konstrukcija, Esco Lexicon® II ULT šaldikliai užtikrina aukščiausio lygio apsaugą, atlaikančią laiko išbandymą, kad garantuotų Jūsų mėginių vientisumą. Puikus našumas, mažesnės energijos sąnaudos, geresnė apsauga.
Itin žemos temperatūros šaldiklis skirtas saugoti ir išsaugoti:
![]() | Puiki mėginių apsauga
|
![]() | Modernūs šaldymo komponentai
|
![]() | Energijos taupymas
|
![]() | Aukštos kokybės konstrukcija
|
![]() | Isocide™ antimikrobinė miltelinė danga
|
![]() | Silver Controller
|
![]() | Gold Controller
|
| Silver Controller | Gold Controller | |
|---|---|---|
| LED, 7 segmentų ekranas, klaviatūros mygtukai | ✓ | ✓ |
| LCD ekranas | ✓ | |
| Mikroprocesorius | ✓ | ✓ |
| Vaizdinė ir garsinė signalizacija | ✓ | ✓ |
| Nuotolinio pavojaus signalo išvestis | ✓ | ✓ |
| Skaitmeninis temperatūros ekranas | ✓ | ✓ |
| USB lizdas duomenų atsisiuntimui | ✓ | |
| Raktinis užraktas | ✓ | ✓ |
| Silver valdiklis | ||
| Prekės kodas | Modelio kodas | Aprašymas |
|---|---|---|
| 2180098 | UUS-363A-1-SS | Itin žemos temperatūros šaldiklis; Vertikalus; 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180120 | UUS-363A-3-SS | Itin žemos temperatūros šaldiklis; Vertikalus; 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180100 | UUS-480A-1 -SS | Itin žemos temperatūros šaldiklis; Vertikalus; 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180101 | UUS-480A-3 -SS | Itin žemos temperatūros šaldiklis; Vertikalus; 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180104 | UUS-597A-1 -SS | Itin žemos temperatūros šaldiklis; Vertikalus; 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180106 | UUS-597A-3 -SS | Itin žemos temperatūros šaldiklis; Vertikalus; 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180108 | UUS-714A-1-SS | Itin žemos temperatūros šaldiklis; Vertikalus; 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180109 | UUS-714A-3 -SS | Itin žemos temperatūros šaldiklis; Vertikalus; 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180119 | UUS-363A-1-5D-SS | Itin žemos temperatūros šaldiklis; Vertikalus; 5 vidinės durys, 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180121 | UUS-363A-3-5D-SS | Itin žemos temperatūros šaldiklis; Vertikalus; 5 vidinės durys, 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180095 | UUS-480A-1-5D-SS | Itin žemos temperatūros šaldiklis; Vertikalus; 5 vidinės durys, 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180102 | UUS-480A-3-5D-SS | Itin žemos temperatūros šaldiklis; Vertikalus; 5 vidinės durys, 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180105 | UUS-597A-1-5D-SS | Itin žemos temperatūros šaldiklis; Vertikalus; 5 vidinės durys, 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180107 | UUS-597A-3-5D-SS | Itin žemos temperatūros šaldiklis; Vertikalus; 5 vidinės durys, 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180096 | UUS-714A-1-5D-SS | Itin žemos temperatūros šaldiklis; Vertikalus; 5 vidinės durys, 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180123 | UUS-714A-3-5D-SS | Itin žemos temperatūros šaldiklis; Vertikalus; 5 vidinės durys, 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 60 Hz |
| Gold valdiklis | ||
| Prekės kodas | Modelio kodas | Aprašymas |
| 2180055 | UUS-363B-1-SS | Itin žemos temperatūros šaldiklis; Vertikalus; 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180067 | UUS-363B-3-SS | Itin žemos temperatūros šaldiklis; Vertikalus; 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180056 | UUS-480B-1 -SS | Itin žemos temperatūros šaldiklis; Vertikalus; 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180068 | UUS-480B-3 -SS | Itin žemos temperatūros šaldiklis; Vertikalus; 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180057 | UUS-597B-1 -SS | Itin žemos temperatūros šaldiklis; Vertikalus; 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180069 | UUS-597B-3 -SS | Itin žemos temperatūros šaldiklis; Vertikalus; 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180058 | UUS-714B-1-SS | Itin žemos temperatūros šaldiklis; Vertikalus; 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180070 | UUS-714B-3 -SS | Itin žemos temperatūros šaldiklis; Vertikalus; 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180059 | UUS-363B-1-5D-SS | Itin žemos temperatūros šaldiklis; Vertikalus; 5 vidinės durys, 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180079 | UUS-363B-3-5D-SS | Itin žemos temperatūros šaldiklis; Vertikalus; 5 vidinės durys, 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180060 | UUS-480B-1-5D-SS | Itin žemos temperatūros šaldiklis; Vertikalus; 5 vidinės durys, 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180080 | UUS-480B-3-5D-SS | Itin žemos temperatūros šaldiklis; Vertikalus; 5 vidinės durys, 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180061 | UUS-597B-1-5D-SS | Itin žemos temperatūros šaldiklis; Vertikalus; 5 vidinės durys, 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180081 | UUS-597B-3-5D-SS | Itin žemos temperatūros šaldiklis; Vertikalus; 5 vidinės durys, 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180062 | UUS-714B-1-5D-SS | Itin žemos temperatūros šaldiklis; Vertikalus; 5 vidinės durys, 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180082 | UUS-714B-3-5D-SS | Itin žemos temperatūros šaldiklis; Vertikalus; 5 vidinės durys, 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 60 Hz |
| Prekės kodas | Modelio kodas |
|---|---|
| 5075345 | Registratoriaus rinkinys (diagramų registratorius, 7 dienų diagraminis popierius, rašikliai, universalus lizdas) |
| 1180061 | Standartinė kartoninė 2 colių dėžutė |
| 1180062 | Standartinė kartoninė 3 colių dėžutė |
| 1180063 | Standartinis kartoninis 100 skyrelių skirtukas |
| 1180064 | Standartinis kartoninis 81 skyrelio skirtukas |
| 1180065 | Standartinis kartoninis 64 skyrelių skirtukas |
| 1180066 | Standartinis kartoninis 49 skyrelių skirtukas |
| 5170644 | 3” stalčių stovas su 3 vidinių durų konfigūracija |
| 5170647 | 3” stalčių stovas su 5 vidinių durų konfigūracija |
| 5170645 | 2” stalčių stovas su 3 vidinių durų konfigūracija |
| 5170646 | 2” stalčių stovas su 5 vidinių durų konfigūracija |
| 5170438 | LCO₂ atsarginė sistema |
| 1260040 | Ledo grandiklis |
| 1260039 | Apsauginės kriogeninės pirštinės |
| 1260110 | 6” temperatūros diagrama, 7 dienų, 60 vnt./pakuotėje |
| 1260111 | Diagramų registratoriaus atsarginiai rašikliai, 6 rašikliai/pakuotėje |
| 1120240 | SMS modulio sistema |
Esco ULTF Tri-fold Brochure
Lexicon® II ULTF - Gold Controller Brochure
Lexicon® II ULTF - Silver Controller Brochure
Guide to Cold Storage Solutions:
Proper Installation and Maintenance
Bacterial Culturing from Glycerol Stocks
Cold Storage Maintenance Tips and Procedure
7 DOs and DON'Ts of Vaccine Storage
Everything You Need to Know Before Purchasing a Cold Storage
Simple TO-DOs to Get the Best Performance Out of Your Cold Storage
Trial Trail: Ensuring Good Cold Chain for Complex Clinical Trials