Egenskaper
![]() | Høyere arbeidssone og horisontalt skyvefrontvindu
|
![]() | Epoksyarbeidsflate
|
![]() | Filtreringssystem
|
![]() | Ergonomiske funksjoner
|
![]() | Isocide™ antimikrobiell pulverlakkering
|
Forbedre liv gjennom vitenskap
Kanalfritt avtrekksskap
› Produkter › Kanalfritt avtrekksskap › Opti Titramax
Titreringsanalyse er en vanlig laboratoriemetode som utføres for å identifisere den ukjente konsentrasjonen av en spesifikk analytt kvantitativt. Under denne analysen blir operatører ofte eksponert for kjemisk damp, dunster og lukt.
Som en forkjemper for sikkerhet introduserer Esco Ascent™ Opti Titramax (SPT), et spesialisert kanalfritt avtrekksskap utviklet for å omslutte titreringsapparater som byretter og autotitratorer, samtidig som giftige damper innesluttes. Den kanalfrie utformingen gir kundene full mobilitet og bekvemmelighet, ettersom det ikke kreves noe komplekst installasjonssystem.
![]() | Høyere arbeidssone og horisontalt skyvefrontvindu
|
![]() | Epoksyarbeidsflate
|
![]() | Filtreringssystem
|
![]() | Ergonomiske funksjoner
|
![]() | Isocide™ antimikrobiell pulverlakkering
|
| Varekode | Modellkode | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 220-240 VAC, 50 Hz | ||
| 2040301 | SPT-3A1 | Ascent™ Opti Titramax, 3ft/0.9m |
| 2040307 | SPT-4A1 | Ascent™ Opti Titramax, 4ft/1.2m |
| 2040304 | SPT-3B1 | Ascent™ Opti Titramax med gjennomsiktig bakvegg, 3ft/0.9m |
| 2040310 | SPT-4B1 | Ascent™ Opti Titramax med gjennomsiktig bakvegg, 4ft/1.2m |
| 110-120 VAC, 60 Hz | ||
| 2040302 | SPT-3A2 | Ascent™ Opti Titramax, 3ft/0.9m |
| 2040308 | SPT-4A2 | Ascent™ Opti Titramax, 4ft/1.2m |
| 2040305 | SPT-3B2 | Ascent™ Opti Titramax med gjennomsiktig bakvegg, 3ft/0.9m |
| 2040311 | SPT-4B2 | Ascent™ Opti Titramax med gjennomsiktig bakvegg, 4ft/1.2m |
| 220-240 VAC, 60 Hz | ||
| 2040303 | SPT-3A3 | Ascent™ Opti Titramax, 3ft/0.9m |
| 2040309 | SPT-4A3 | Ascent™ Opti Titramax, 4ft/1.2m |
| 2040306 | SPT-3B3 | Ascent™ Opti Titramax med gjennomsiktig bakvegg, 3ft/0.9m |
| 2040312 | SPT-4B3 | Ascent™ Opti Titramax med gjennomsiktig bakvegg, 4ft/1.2m |
| Varekode | Modellkode | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Hovedkullfiltre for SPT, 3 ft-modeller | ||
| 5080013 | CFA-6 | Kode A-standardfilter - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080022 | CFB-6 | Kode B-syrefilter - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080033 | CFC-6 | Kode C-kvikksølvfilter - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080044 | CFD-6 | Kode D-svovelfilter - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080055 | CFE-6 | Kode E-halogenfilter - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080066 | CFF-6 | Kode F-aldehydfilter - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080077 | CFG-6 | Kode G-ammoniakk-/aminfilter - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080111 | CFH-6 | Kode H-kloroform-/eterfilter - 745mm x 460mm x 65mm |
| Hovedkullfiltre for SPT, 4 ft-modeller | ||
| 5080012 | CFA-4 | Kode A-standardfilter - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080021 | CFB-4 | Kode B-syrefilter - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080032 | CFC-4 | Kode C-kvikksølvfilter - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080043 | CFD-4 | Kode D-svovelfilter - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080054 | CFE-4 | Kode E-halogenfilter - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080065 | CFF-4 | Kode F-aldehydfilter - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080076 | CFG-4 | Kode G-ammoniakk-/aminfilter - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080110 | CFH-4 | Kode H-kloroform-/eterfilter - 440mm x 460mm x 65mm |
| Mobilt underskap for SPT | ||
| 5131559 | MBT-3A0 | Mobilt underskap for SPT, 3ft |
| 5131560 | MBT-4A0 | Mobilt underskap for SPT, 4ft |
Esco Ductless Fume Hood Tri-fold Brochure
Ascent™ Opti Titramax Sellsheet
Guide to Esco Nanocarb™ Carbon Filters
Fume Hood Maintenance Tips and Procedure
Everything You Need to Know Before Purchasing Fume Hoods
Esco Hood Selection Guide
Fume Hood Installation Guide, Maintenance,
and Safety Tips