Egenskaper
![]() | Overlegen temperaturstabilitet
|
![]() | Uavbrutt dobbelkjøling
|
![]() | Frostfritt forseglingssystem
|
![]() | Smart og brukervennlig styring
|
![]() | Enkel tilgang og betjening
|
![]() | Pålitelig trygghet og sikkerhet
|
![]() | Slitesterk design som er lett å rengjøre
|
Forbedre liv gjennom vitenskap
Ultrafryser
› Produkter › Ultrafryser › Dual-System ultrafryser
Konstruert med presisjon og pålitelighet gir Esco Lexicon ultrafryser uovertruffen beskyttelse for verdifulle prøver. Bygget med avansert kjøleteknologi, robust konstruksjon og intelligente styringssystemer sikrer den jevn ytelse og langvarig holdbarhet. Lexicon-fryseren er ideell for laboratorier og helseinstitusjoner, og trygger forskningen din med tillit.
![]() | Overlegen temperaturstabilitet
|
![]() | Uavbrutt dobbelkjøling
|
![]() | Frostfritt forseglingssystem
|
![]() | Smart og brukervennlig styring
|
![]() | Enkel tilgang og betjening
|
![]() | Pålitelig trygghet og sikkerhet
|
![]() | Slitesterk design som er lett å rengjøre
|
| Varekode | Modellkode | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 2180201 | UUS-410D-1-SS | Ultrafryser; stående; 14.5 cu ft (410 L), 220 VAC, 50 Hz; AVR inkludert |
| 2180202 | UUS-585D-1-SS | Ultrafryser; stående; 20.7 cu ft (585 L), 220 VAC, 50 Hz; AVR inkludert |
| 2180203 | UUS-730D-1-SS | Ultrafryser; stående; 25.8 cu ft (730 L), 220 VAC, 50 Hz; AVR inkludert |
| 2180204 | UUS-840D-1-SS | Ultrafryser; stående; 29.7 cu ft (840 L), 220 VAC, 50 Hz; AVR inkludert |
| Varekode | Modellkode | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 2180206 | CSR-1 | Kryogent lagringsstativ i 304 rustfritt stål, 5 × 5 skuffetype, for UUS-585D-SS og UUS-840D-SS |
| 2180207 | CSR-2 | Kryogent lagringsstativ i 304 rustfritt stål, 5 × 4 skuffetype, for UUS-410D-SS og UUS-730D-SS |
| 2180208 | CSR-3 | Kryogent lagringsstativ i 304 rustfritt stål, 4 × 4 skuffetype, for UUS-410D-SS |
| 2180209 | CSR-4 | Kryogent lagringsstativ i 304 rustfritt stål, 6 × 4 skuffetype, for UUS-730D-SS |
| 2180210 | PP-CSB-1 | Kryogen lagringsboks i polypropylen, 9 × 9 (81 brønner) |
| 2180211 | PP-CSB-2 | Kryogen lagringsboks i polypropylen, 10 × 10 (100 brønner) |
| 2180212 | PC-CSB-1 | Kryogen lagringsboks i polykarbonat, 9 × 9 (81 brønner) |
| 2180213 | PC-CSB-2 | Kryogen lagringsboks i polykarbonat, 10 × 10 (100 brønner) |
| 2180214 | CB-CSB-1 | Vanntett kryogen lagringsboks i papp, 9 × 9 (81 brønner), hvit |
| 2180215 | CB-CSB-2 | Vanntett kryogen lagringsboks i papp, 10 × 10 (100 brønner), hvit |
| 2180216 | CB-CSB-3 | Vanntett kryogen lagringsboks i papp, 9 × 9 (81 brønner), blå |
| 2180217 | CB-CSB-4 | Vanntett kryogen lagringsboks i papp, 10 × 10 (100 brønner), blå |
| 2180218 | CO₂- / LN₂-reserve | CO₂- / LN₂-reservesystemstyring |
Lexicon® Dual-System Ultra-Low Temperature Freezer Brochure
Bacterial Culturing from Glycerol Stocks
Simple TO-DOs to Get the Best Performance Out of Your Cold Storage