Kenmerken
![]() | Hogere werkzone en horizontaal schuifraam
|
![]() | Epoxy-werkblad
|
![]() | Filtratiesysteem
|
![]() | Ergonomische kenmerken
|
![]() | Isocide™ antimicrobiële poedercoating
|
Levens verbeteren door wetenschap
Recirculerende zuurkast
› Producten › Recirculerende zuurkast › Opti Titramax
Titratieanalyse is een veelgebruikte laboratoriummethode om de onbekende concentratie van een specifieke analyt kwantitatief te identificeren. Tijdens deze analyse worden operators vaak blootgesteld aan chemische dampen, gassen en geuren.
Als voorvechter van veiligheid introduceert Esco de Ascent™ Opti Titramax (SPT), een gespecialiseerde recirculerende zuurkast ontworpen om titratieapparaten zoals buretten en automatische titrators te omsluiten en tegelijkertijd giftige dampen tegen te houden. Het recirculerende ontwerp biedt klanten volledige mobiliteit en gemak, aangezien er geen complex installatiesysteem vereist is.
![]() | Hogere werkzone en horizontaal schuifraam
|
![]() | Epoxy-werkblad
|
![]() | Filtratiesysteem
|
![]() | Ergonomische kenmerken
|
![]() | Isocide™ antimicrobiële poedercoating
|
| Artikelcode | Modelcode | Omschrijving |
|---|---|---|
| 220-240 VAC, 50 Hz | ||
| 2040301 | SPT-3A1 | Ascent™ Opti Titramax, 3ft/0.9m |
| 2040307 | SPT-4A1 | Ascent™ Opti Titramax, 4ft/1.2m |
| 2040304 | SPT-3B1 | Ascent™ Opti Titramax met transparante achterwand, 3ft/0.9m |
| 2040310 | SPT-4B1 | Ascent™ Opti Titramax met transparante achterwand, 4ft/1.2m |
| 110-120 VAC, 60 Hz | ||
| 2040302 | SPT-3A2 | Ascent™ Opti Titramax, 3ft/0.9m |
| 2040308 | SPT-4A2 | Ascent™ Opti Titramax, 4ft/1.2m |
| 2040305 | SPT-3B2 | Ascent™ Opti Titramax met transparante achterwand, 3ft/0.9m |
| 2040311 | SPT-4B2 | Ascent™ Opti Titramax met transparante achterwand, 4ft/1.2m |
| 220-240 VAC, 60 Hz | ||
| 2040303 | SPT-3A3 | Ascent™ Opti Titramax, 3ft/0.9m |
| 2040309 | SPT-4A3 | Ascent™ Opti Titramax, 4ft/1.2m |
| 2040306 | SPT-3B3 | Ascent™ Opti Titramax met transparante achterwand, 3ft/0.9m |
| 2040312 | SPT-4B3 | Ascent™ Opti Titramax met transparante achterwand, 4ft/1.2m |
| Artikelcode | Modelcode | Omschrijving |
|---|---|---|
| Hoofdkoolstoffilters voor SPT, 3 ft-modellen | ||
| 5080013 | CFA-6 | Code A standaardfilter - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080022 | CFB-6 | Code B zuurfilter - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080033 | CFC-6 | Code C kwikfilter - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080044 | CFD-6 | Code D zwavelfilter - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080055 | CFE-6 | Code E halogeenfilter - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080066 | CFF-6 | Code F aldehydefilter - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080077 | CFG-6 | Code G ammoniak-/aminefilter - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080111 | CFH-6 | Code H chloroform-/etherfilter - 745mm x 460mm x 65mm |
| Hoofdkoolstoffilters voor SPT, 4 ft-modellen | ||
| 5080012 | CFA-4 | Code A standaardfilter - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080021 | CFB-4 | Code B zuurfilter - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080032 | CFC-4 | Code C kwikfilter - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080043 | CFD-4 | Code D zwavelfilter - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080054 | CFE-4 | Code E halogeenfilter - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080065 | CFF-4 | Code F aldehydefilter - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080076 | CFG-4 | Code G ammoniak-/aminefilter - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080110 | CFH-4 | Code H chloroform-/etherfilter - 440mm x 460mm x 65mm |
| Mobiele onderkast voor SPT | ||
| 5131559 | MBT-3A0 | Mobiele onderkast voor SPT, 3ft |
| 5131560 | MBT-4A0 | Mobiele onderkast voor SPT, 4ft |
Esco Ductless Fume Hood Tri-fold Brochure
Ascent™ Opti Titramax Sellsheet
Guide to Esco Nanocarb™ Carbon Filters
Fume Hood Maintenance Tips and Procedure
Everything You Need to Know Before Purchasing Fume Hoods
Esco Hood Selection Guide
Fume Hood Installation Guide, Maintenance,
and Safety Tips