Kenmerken
![]() | Hoogwaardige constructie
|
![]() | Stille werking
|
![]() | ULPA-filter
|
![]() | Energie-efficiënt
|
![]() | Isocide™ antimicrobiële poedercoating
|
Levens verbeteren door wetenschap
Laminaire flow kast
› Producten › Laminaire flow kast › Gen 3 verticale laminaire flow kast
Terwijl anderen vertrouwen op traditionele PSC-motoren, is de Esco Airstream® Gen 3 verticale laminaire flow kast de enige cleanbench van het verticale type op de markt die gebruikmaakt van Direct Current Electronically Commutated Motor (DC ECM)-technologie. Met een verlaging van de energiekosten tot 70% zijn deze cleanbenches tot nu toe de groenste.
Het geheim om energiebesparend te werken via ECM-technologie ligt in de hoge elektrische efficiëntie en het vermogen om nauwkeurig op geprogrammeerde snelheden te draaien. Profiteer tevens van lage warmte- en geluidsemissie met de Esco Airstream® Gen 3 verticale laminaire flow kast.
De laminaire flow kast van Esco is een product van robuuste engineering gecombineerd met een strategisch ergonomisch ontwerp. Het biedt betrouwbaarheid op lange termijn en ultiem gebruikerscomfort, waardoor het ideaal is voor ongevaarlijke toepassingen die een steriele omgeving nodig hebben
![]() | Hoogwaardige constructie
|
![]() | Stille werking
|
![]() | ULPA-filter
|
![]() | Energie-efficiënt
|
![]() | Isocide™ antimicrobiële poedercoating
|
| Artikelcode | Modelcode | Omschrijving |
|---|---|---|
| Binnenhoogte (2.25ft / 0.7m), glazen zijwand, vast schuifraam | ||
| 2120374 | LVG-3AG-F8 | Verticale laminaire flow kast, Gen 3, glazen zijwanden (3ft/0.9m W, 2.25 ft / 0.7 m H), 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120369 | LVG-4AG-F8 | Verticale laminaire flow kast, Gen 3, glazen zijwanden (4ft/1.2m W, 2.25 ft / 0.7 m H), 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120375 | LVG-5AG-F8 | Verticale laminaire flow kast, Gen 3, glazen zijwanden (5ft/1.5m W, 2.25 ft / 0.7 m H), 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120407 | LVG-6AG-F8 | Verticale laminaire flow kast, Gen 3, glazen zijwanden (6ft/1.8m W, 2.25 ft / 0.7 m H), 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120435 | LVG-3AG-F9 | Verticale laminaire flow kast, Gen 3, glazen zijwanden (3ft/0.9m W, 2.25 ft / 0.7 m H), 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120437 | LVG-4AG-F9 | Verticale laminaire flow kast, Gen 3, glazen zijwanden (4ft/1.2m W, 2.25 ft / 0.7 m H), 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120439 | LVG-5AG-F9 | Verticale laminaire flow kast, Gen 3, glazen zijwanden (5ft/1.5m W, 2.25 ft / 0.7 m H), 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120441 | LVG-6AG-F9 | Verticale laminaire flow kast, Gen 3, glazen zijwanden (6ft/1.8m W, 2.25 ft / 0.7 m H), 115 VAC, 50/60 Hz |
| Binnenhoogte (3ft / 0.9m), glazen zijwand, vast schuifraam | ||
| 2120555 | LVG-4CG-F8 | Verticale laminaire flow kast, Gen 3, glazen zijwanden (4ft/1.2m W, 3ft/0.9m H), 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120559 | LVG-6CG-F8 | Verticale laminaire flow kast, Gen 3, glazen zijwanden (6ft/1.8m W, 3ft/0.9m H), 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120595 | LVG-4CG-F9 | Verticale laminaire flow kast, Gen 3, glazen zijwanden (4ft/1.2m W, 3ft/0.9m H), 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120599 | LVG-6CG-F9 | Verticale laminaire flow kast, Gen 3, glazen zijwanden (6ft/1.8m W, 3ft/0.9m H), 115 VAC, 50/60 Hz |
| Binnenhoogte (2.25ft / 0.7m), glazen zijwand, handmatig schuivend schuifraam | ||
| 2120792 | LVG-3AG-S8 | Verticale laminaire flow kast, Gen 3, glazen zijwanden (3ft/0.9m W, 2.25 ft / 0.7 m H), schuifraam, 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120701 | LVG-4AG-S8 | Verticale laminaire flow kast, Gen 3, glazen zijwanden (4ft/1.2m W, 2.25 ft / 0.7 m H), schuifraam, 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120755 | LVG-5AG-S8 | Verticale laminaire flow kast, Gen 3, glazen zijwanden (5ft/1.5m W, 2.25 ft / 0.7 m H), schuifraam, 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120703 | LVG-6AG-S8 | Verticale laminaire flow kast, Gen 3, glazen zijwanden (6ft/1.8m W, 2.25 ft / 0.7 m H), schuifraam, 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120795 | LVG-3AG-S9 | Verticale laminaire flow kast, Gen 3, glazen zijwanden (3ft/0.9m W, 2.25 ft / 0.7 m H), schuifraam, 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120761 | LVG-4AG-S9 | Verticale laminaire flow kast, Gen 3, glazen zijwanden (4ft/1.2m W, 2.25 ft / 0.7 m H), schuifraam, 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120768 | LVG-5AG-S9 | Verticale laminaire flow kast, Gen 3, glazen zijwanden (5ft/1.5m W, 2.25 ft / 0.7 m H), schuifraam, 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120763 | LVG-6AG-S9 | Verticale laminaire flow kast, Gen 3, glazen zijwanden (6ft/1.8m W, 2.25 ft / 0.7 m H), schuifraam, 115 VAC, 50/60 Hz |
| Binnenhoogte (2.25ft / 0.7m), zijwand van roestvrij staal, vast schuifraam | ||
| 2120381 | LVS-3AG-F8 | Verticale laminaire flow kast, Gen 3, zijwanden van roestvrij staal (3ft/0.9m W, 2.25 ft / 0.7 m H), 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120382 | LVS-4AG-F8 | Verticale laminaire flow kast, Gen 3, zijwanden van roestvrij staal (4ft/1.2m W, 2.25 ft / 0.7 m H), 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120383 | LVS-5AG-F8 | Verticale laminaire flow kast, Gen 3, zijwanden van roestvrij staal (5ft/1.5m W, 2.25 ft / 0.7 m H), 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120384 | LVS-6AG-F8 | Verticale laminaire flow kast, Gen 3, zijwanden van roestvrij staal (6ft/1.8m W, 2.25 ft / 0.7 m H), 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120443 | LVS-3AG-F9 | Verticale laminaire flow kast, Gen 3, zijwanden van roestvrij staal (3ft/0.9m W, 2.25 ft / 0.7 m H), 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120445 | LVS-4AG-F9 | Verticale laminaire flow kast, Gen 3, zijwanden van roestvrij staal (4ft/1.2m W, 2.25 ft / 0.7 m H), 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120447 | LVS-5AG-F9 | Verticale laminaire flow kast, Gen 3, zijwanden van roestvrij staal (5ft/1.5m W, 2.25 ft / 0.7 m H), 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120449 | LVS-6AG-F9 | Verticale laminaire flow kast, Gen 3, zijwanden van roestvrij staal (6ft/1.8m W, 2.25 ft / 0.7 m H), 115 VAC, 50/60 Hz |
| Binnenhoogte (3ft / 0.9m), zijwand van roestvrij staal, vast schuifraam | ||
| 2120565 | LVS-4CG-F8 | Verticale laminaire flow kast, Gen 3, zijwanden van roestvrij staal (4ft/1.2m W, 3ft/0.9m H), 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120569 | LVS-6CG-F8 | Verticale laminaire flow kast, Gen 3, zijwanden van roestvrij staal (6ft/1.8m W, 3ft/0.9m H), 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120686 | LVS-8CG-F8 | Verticale laminaire flow kast, Gen 3, zijwanden van roestvrij staal (8ft/2.4m W, 3ft/0.9m H), 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120605 | LVS-4CG-F9 | Verticale laminaire flow kast, Gen 3, zijwanden van roestvrij staal (4ft/1.2m W, 3ft/0.9m H), 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120609 | LVS-6CG-F9 | Verticale laminaire flow kast, Gen 3, zijwanden van roestvrij staal (6ft/1.8m W, 3ft/0.9m H), 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120687 | LVS-8CG-F9 | Verticale laminaire flow kast, Gen 3, zijwanden van roestvrij staal (8ft/2.4m W, 3ft/0.9m H), 115 VAC, 50/60 Hz |
| Binnenhoogte (2.25ft / 0.7m), zijwand van roestvrij staal, handmatig schuifraam | ||
| 2120796 | LVS-3AG-S8 | Verticale laminaire flow kast, Gen 3, zijwanden van roestvrij staal (3ft/0.9m W, 2.25 ft / 0.7 m H), 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120759 | LVS-4AG-S8 | Verticale laminaire flow kast, Gen 3, zijwanden van roestvrij staal (4ft/1.2m W, 2.25 ft / 0.7 m H), schuifraam, 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120766 | LVS-5AG-S8 | Verticale laminaire flow kast, Gen 3, zijwanden van roestvrij staal (5ft/1.5m W, 2.25 ft / 0.7 m H), schuifraam, 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120760 | LVS-6AG-S8 | Verticale laminaire flow kast, Gen 3, zijwanden van roestvrij staal (6ft/1.8m W, 2.25 ft / 0.7 m H), schuifraam, 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120797 | LVS-3AG-S9 | Verticale laminaire flow kast, Gen 3, zijwanden van roestvrij staal (3ft/0.9m W, 2.25 ft / 0.7 m H), 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120762 | LVS-4AG-S9 | Verticale laminaire flow kast, Gen 3, zijwanden van roestvrij staal (4ft/1.2m W, 2.25 ft / 0.7 m H), schuifraam, 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120767 | LVS-5AG-S9 | Verticale laminaire flow kast, Gen 3, zijwanden van roestvrij staal (5ft/1.5m W, 2.25 ft / 0.7 m H), schuifraam, 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120764 | LVS-6AG-S9 | Verticale laminaire flow kast, Gen 3, zijwanden van roestvrij staal (6ft/1.8m W, 2.25 ft / 0.7 m H), schuifraam, 115 VAC, 50/60 Hz |
| Artikelcode | Modelcode | Omschrijving |
|---|---|---|
| 5170251 | UV-15A | UV-lamp voor 2ft, 3ft kast |
| 5170255 | UV-30A | UV-lamp voor 4ft, 5ft, 6ft veiligheidskabinetten |
| 5170595 | FC-LVG/S-3A | Frontafdekking van polycarbonaat voor LVG/LVS-3A |
| 5170584 | FC-LVG/S-4A | Polycarbonaat frontafdekking voor LVG/LVS-4A |
| 5170596 | FC-LVG/S-5A | Polycarbonaat frontafdekking voor LVG/LVS-5A |
| 5170597 | FC-LVG/S-6A | Polycarbonaat frontafdekking voor LVG/LVS-6A |
| 5170598 | FC-LVG/S-4C | Polycarbonaat frontafdekking voor LVG/LVS-4C |
| 5170599 | FC-LVG/S-6C | Polycarbonaat frontafdekking voor LVG/LVS-6C |
| 5130155 | SPC-3A0 Gen 2 | Onderstel met zwenkwielen (hoogte 24”) voor 3ft kasten |
| 5130152 | SPC-4A0 Gen 2 | Onderstel met zwenkwielen (hoogte 24”) voor 4ft kasten |
| 5130162 | SPC-5A0 Gen 2 | Onderstel met zwenkwielen (hoogte 24”) voor 5ft kasten |
| 5130154 | SPC-6A0 Gen 2 | Onderstel met zwenkwielen (hoogte 24”) voor 6ft kasten |
| 5130165 | SPC-3B0 Gen 2 | Onderstel met zwenkwielen (hoogte 30”) voor 3ft kasten |
| 5130166 | SPC-4B0 Gen 2 | Onderstel met zwenkwielen (hoogte 30”) voor 4ft kasten |
| 5130167 | SPC-5B0 Gen 2 | Onderstel met zwenkwielen (hoogte 30”) voor 5ft kasten |
| 5130168 | SPC-6B0 Gen 2 | Onderstel met zwenkwielen (hoogte 30”) voor 6ft kasten |
| 5130170 | SAL-3A0 Gen 2 | Onderstel met stelvoeten - I (hoogte 24”) voor 3ft kasten |
| 5130134 | SAL-4A0 Gen 2 | Onderstel met stelvoeten - I (hoogte 24”) voor 4ft kasten |
| 5130171 | SAL-5A0 Gen 2 | Onderstel met stelvoeten - I (hoogte 24”) voor 5ft kasten |
| 5130172 | SAL-6A0 Gen 2 | Onderstel met stelvoeten - I (hoogte 24”) voor 6ft kasten |
| 5130174 | SAL-3B0 Gen 2 | Onderstel met stelvoeten - I (hoogte 30”) voor 3ft kasten |
| 5130175 | SAL-4B0 Gen 2 | Onderstel met stelvoeten - I (hoogte 30”) voor 4ft kasten |
| 5130176 | SAL-5B0 Gen 2 | Onderstel met stelvoeten - I (hoogte 30”) voor 5ft kasten |
| 5130177 | SAL-6B0 Gen 2 | Onderstel met stelvoeten - I (hoogte 30”) voor 6ft kasten |
| 5130050 | STL-3A0 | Telescopisch onderstel met stelvoeten (26" tot 35") voor 3ft kasten |
| 5130051 | STL-4A0 | Telescopisch onderstel met stelvoeten (26" tot 35") voor 4ft kasten |
| 5130052 | STL-5A0 | Telescopisch onderstel met stelvoeten (26" tot 35") voor 5ft kasten |
| 5130053 | STL-6A0 | Telescopisch onderstel met stelvoeten (26" tot 35") voor 6 ft kasten |
| 5131150 | STL-8A0 Gen 2 | Telescopisch onderstel met stelvoeten (26" tot 35") voor 8 ft kasten |
| 5130055 | STC-3AO | Telescopisch onderstel met zwenkwielen (25" tot 34") voor 3ft kasten |
| 5130056 | STC-4AO | Telescopisch onderstel met zwenkwielen (25" tot 34") voor 4ft kasten |
| 5130057 | STC-5AO | Telescopisch onderstel met zwenkwielen (25" tot 34") voor 5ft kasten |
| 5130058 | STC-6AO | Telescopisch onderstel met zwenkwielen (25" tot 34") voor 6ft kasten |
| 5131146 | STC-8AO Gen 2 | Telescopisch onderstel met zwenkwielen (25" tot 34") voor 8ft kasten |
| 5090001 | PF-2 | Voorfilter, 565 X 500mm |
| 5090002 | PF-3 | Voorfilter, 717 X 500mm |
| 5090003 | PF-4 | Voorfilter, 870 X 500mm |
Esco Laminar Flow Cabinet Spanish Brochure
Esco Laminar Flow Cabinet German Brochure
Airstream® LFC with Black Interior Brochure
Airstream® Laminar Flow Cabinet Combined Catalog
Esco Laminar Flow Cabinet Brochure
Esco Laminar Flow Cabinet US Brochure
Esco Laminar Flow Cabinet Tri-fold Brochure
Working Safely with a Laminar Flow Cabinet
BSC Maintenance Tips and Procedure
How Loud is Your Laboratory?
Coliforms: The Water Quality Indicator
White Paper: Effectiveness of Polycarbonate Front Cover in Providing UV Protection
White Paper: Effectiveness of Tempered Glass Side in Providing UV Protection
Everything You Need to Know Before Purchasing a Laminar Flow Cabinet