Recursos
![]() | Construção robusta da capela
|
![]() | Ventilador centrífugo
|
![]() | Sistema de filtração
|
![]() | Sensor de VOC opcional
|
![]() | Opções de bancada
|
![]() | Revestimento em pó antimicrobiano Isocide™
|
Melhorando Vidas Através da Ciência
Capela de Exaustão sem Duto
› Produtos › Capela de Exaustão sem Duto › Max – Série B
A capela de exaustão sem duto Esco Ascent™ Max (ADC) utiliza um sistema de filtração de carbono para remover vapores químicos tóxicos e reciclar ar limpo de volta ao laboratório. Esse princípio de fluxo de ar oferece proteção ao operador e ao ambiente.
As capelas de exaustão sem duto estão se tornando uma alternativa viável às capelas de exaustão com duto, pois não requerem sistemas de exaustão e seu recurso pronto para uso evita qualquer tempo de inatividade no laboratório. As capelas de exaustão sem duto Esco também oferecem economia de energia, praticidade e mobilidade.
A Esco Ascent™ Max - Série B (ADC-B) é o modelo padrão de capela de exaustão sem duto. Esta unidade é equipada com um filtro de carbono principal e é usada para aplicações gerais, como diluição, mistura, preparo de tampões, etc.
![]() | Construção robusta da capela
|
![]() | Ventilador centrífugo
|
![]() | Sistema de filtração
|
![]() | Sensor de VOC opcional
|
![]() | Opções de bancada
|
![]() | Revestimento em pó antimicrobiano Isocide™
|
| Código do item | Código do modelo | Descrição |
|---|---|---|
| 220-240 VAC, 50 Hz | ||
| 2040018 | ADC-2B1 | Capela de Exaustão sem Duto Ascent™ Max - padrão, 2ft/0.6m |
| 2040198 | ADC-2B1-PP | Capela de Exaustão sem Duto Ascent™ Max - padrão, 2ft/0.6m, com provisão para copo de drenagem em PP |
| 2040024 | ADC-3B1 | Capela de Exaustão sem Duto Ascent™ Max - padrão, 3ft/0.9m |
| 2040161 | ADC-3B1-PP | Capela de Exaustão sem Duto Ascent™ Max - padrão, 3ft/0.9m, com provisão para copo de drenagem em PP |
| 2040042 | ADC-4B1 | Capela de Exaustão sem Duto Ascent™ Max - padrão, 4ft/1.2m |
| 2040128 | ADC-4B1-PP | Capela de Exaustão sem Duto Ascent™ Max - padrão, 4ft/1.2m, com provisão para copo de drenagem em PP |
| 2040060 | ADC-5B1 | Capela de Exaustão sem Duto Ascent™ Max - padrão, 5ft/1.5m |
| 2040134 | ADC-5B1-PP | Capela de Exaustão sem Duto Ascent™ Max - padrão, 5ft/1.5m, com provisão para copo de drenagem em PP |
| 2040078 | ADC-6B1 | Capela de Exaustão sem Duto Ascent™ Max - padrão, 6ft/1.8m |
| 2040140 | ADC-6B1-PP | Capela de Exaustão sem Duto Ascent™ Max - padrão, 6ft/1.8m, com provisão para copo de drenagem em PP |
| 110-120 VAC, 60 Hz | ||
| 2040020 | ADC-2B2 | Capela de Exaustão sem Duto Ascent™ Max - padrão, 2ft/0.6m |
| 2040183 | ADC-2B2-PP | Capela de Exaustão sem Duto Ascent™ Max - padrão, 2ft/0.6m, com provisão para copo de drenagem em PP |
| 2040027 | ADC-3B2 | Capela de Exaustão sem Duto Ascent™ Max - padrão, 3ft/0.9m |
| 2040162 | ADC-3B2-PP | Capela de Exaustão sem Duto Ascent™ Max - padrão, 3ft/0.9m, com provisão para copo de drenagem em PP |
| 2040046 | ADC-4B2 | Capela de Exaustão sem Duto Ascent™ Max - padrão, 4ft/1.2m |
| 2040129 | ADC-4B2-PP | Capela de Exaustão sem Duto Ascent™ Max - padrão, 4ft/1.2m, com provisão para copo de drenagem em PP |
| 2040063 | ADC-5B2 | Capela de Exaustão sem Duto Ascent™ Max - padrão, 5ft/1.5m |
| 2040135 | ADC-5B2-PP | Capela de Exaustão sem Duto Ascent™ Max - padrão, 5ft/1.5m, com provisão para copo de drenagem em PP |
| 2040079 | ADC-6B2 | Capela de Exaustão sem Duto Ascent™ Max - padrão, 6ft/1.8m |
| 2040141 | ADC-6B2-PP | Capela de Exaustão sem Duto Ascent™ Max - padrão, 6ft/1.8m, com provisão para copo de drenagem em PP |
| 220-240 VAC, 60 Hz | ||
| 2040022 | ADC-2B3 | Capela de Exaustão sem Duto Ascent™ Max - padrão, 2ft/0.6m |
| 2040212 | ADC-2B3-PP | Capela de Exaustão sem Duto Ascent™ Max - padrão, 2ft/0.6m, com provisão para copo de drenagem em PP |
| 2040030 | ADC-3B3 | Capela de Exaustão sem Duto Ascent™ Max - padrão, 3ft/0.9m |
| 2040163 | ADC-3B3-PP | Capela de Exaustão sem Duto Ascent™ Max - padrão, 3ft/0.9m, com provisão para copo de drenagem em PP |
| 2040049 | ADC-4B3 | Capela de Exaustão sem Duto Ascent™ Max - padrão, 4ft/1.2m |
| 2040130 | ADC-4B3-PP | Capela de Exaustão sem Duto Ascent™ Max - padrão, 4ft/1.2m, com provisão para copo de drenagem em PP |
| 2040066 | ADC-5B3 | Capela de Exaustão sem Duto Ascent™ Max - padrão, 5ft/1.5m |
| 2040136 | ADC-5B3-PP | Capela de Exaustão sem Duto Ascent™ Max - padrão, 5ft/1.5m, com provisão para copo de drenagem em PP |
| 2040080 | ADC-6B3 | Capela de Exaustão sem Duto Ascent™ Max - padrão, 6ft/1.8m |
| 2040142 | ADC-6B3-PP | Capela de Exaustão sem Duto Ascent™ Max - padrão, 6ft/1.8m, com provisão para copo de drenagem em PP |
| Código do item | Código do modelo | Descrição |
|---|---|---|
| Filtros de carbono principais para modelos de 2 ft | ||
| 5080003 | CFA-11 | Filtro padrão código A - 425mm x 520mm x 65mm |
| 5080095 | CFB-11 | Filtro ácido código B - 425mm x 520mm x 65mm |
| 5080028 | CFC-11 | Filtro para mercúrio código C - 425mm x 520mm x 65mm |
| 5080039 | CFD-11 | Filtro para enxofre código D - 425mm x 520mm x 65mm |
| 5080050 | CFE-11 | Filtro para halogênio código E - 425mm x 520mm x 65mm |
| 5080061 | CFF-11 | Filtro para aldeído código F - 425mm x 520mm x 65mm |
| 5080072 | CFG-11 | Filtro para amônia/aminas código G - 425mm x 520mm x 65mm |
| 5080104 | CFH-11 | Filtro para clorofórmio/éter código H - 425mm x 520mm x 65mm |
| Filtros de carbono principais para modelos de 3 ft | ||
| 5080001 | CFA-1 | Filtro padrão Código A - 440mm x 520mm x 65mm |
| 5080017 | CFB-1 | Filtro para ácidos Código B - 440mm x 520mm x 65mm |
| 5080026 | CFC-1 | Filtro para mercúrio Código C - 440mm x 520mm x 65mm |
| 5080037 | CFD-1 | Filtro para enxofre Código D - 440mm x 520mm x 65mm |
| 5080048 | CFE-1 | Filtro para halogênios Código E - 440mm x 520mm x 65mm |
| 5080059 | CFF-1 | Filtro para aldeídos Código F - 440mm x 520mm x 65mm |
| 5080070 | CFG-1 | Filtro para amônia/aminas Código G - 440mm x 520mm x 65mm |
| 5080133 | CFH-1 | Filtro para clorofórmio/éteres Código H - 440mm x 520mm x 65mm |
| Filtros de carbono principais para modelos de 4 e 6 ft | ||
| 5080010 | CFA-2 | Filtro padrão Código A - 595mm x 520mm x 65mm |
| 5080019 | CFB-2 | Filtro para ácidos Código B - 595mm x 520mm x 65mm |
| 5080030 | CFC-2 | Filtro para mercúrio Código C - 595mm x 520mm x 65mm |
| 5080041 | CFD-2 | Filtro para enxofre Código D - 595mm x 520mm x 65mm |
| 5080052 | CFE-2 | Filtro para halogênios Código E - 595mm x 520mm x 65mm |
| 5080063 | CFF-2 | Filtro para aldeídos Código F - 595mm x 520mm x 65mm |
| 5080074 | CFG-2 | Filtro para amônia/aminas Código G - 595mm x 520mm x 65mm |
| 5080120 | CFH-2 | Filtro para clorofórmio/éteres Código H - 595mm x 520mm x 65mm |
| Filtros de carbono principais para modelos de 5 ft | ||
| 5080011 | CFA-3 | Filtro padrão Código A - 745mm x 520mm x 65mm |
| 5080020 | CFB-3 | Filtro para ácidos Código B - 745mm x 520mm x 65mm |
| 5080031 | CFC-3 | Filtro para mercúrio Código C - 745mm x 520mm x 65mm |
| 5080042 | CFD-3 | Filtro para enxofre Código D - 745mm x 520mm x 65mm |
| 5080053 | CFE-3 | Filtro para halogênios Código E - 745mm x 520mm x 65mm |
| 5080064 | CFF-3 | Filtro para aldeídos Código F - 745mm x 520mm x 65mm |
| 5080075 | CFG-3 | Filtro para amônia/aminas Código G - 745mm x 520mm x 65mm |
| 5080100 | CFH-3 | Filtro para clorofórmio/éteres Código H - 745mm x 520mm x 65mm |
| Dispositivos de serviço | ||
| 5170015 | SF-1G50 | Dispositivo de Serviço estilo europeu com comprimento de rosca de 50mm - Gás |
| 5170004 | SF-1V50 | Dispositivo de Serviço estilo europeu com comprimento de rosca de 50mm - Vácuo |
| 5170012 | SF-1N50 | Dispositivo de Serviço estilo europeu com comprimento de rosca de 50mm - Nitrogênio |
| 5170007 | SF-1A50 | Dispositivo de Serviço estilo europeu com comprimento de rosca de 50mm - Ar |
| 5170009 | SF-1W50 | Dispositivo de Serviço estilo europeu com comprimento de rosca de 50mm - Água |
| 5170019 | SF-2U50 | Dispositivo de Serviço estilo americano com comprimento de rosca de 50mm - Universal |
| 5170026 | CU-Pipe | Tubulação de cobre para dispositivo de serviço - deve ser instalada de fábrica |
| 5070086 | SL-Valve | Conexão de válvula solenoide - deve ser instalada de fábrica |
| Suportes de apoio e gabinetes base | ||
| SPC-_A0 Gen2 | Suporte de apoio com rodízios (altura 28”) | |
| SPC-_B0 Gen 2 | Suporte de apoio com rodízios (altura 34”) | |
| SAL-_A0 Gen2 | Suporte de apoio com pés niveladores (altura 28”) | |
| SAL-_B0 Gen 2 | Suporte de apoio com pés niveladores (altura 34”) | |
| BCC | Gabinete base com rodízios | |
| Outros | ||
| 5170334 | VOC-SR | Sensor de VOC para capela de exaustão sem duto Ascent™ Max |
| 5170001 | WF-PP | Torneira pescoço de cisne e copo de drenagem em PP |
Ascent™ Ductless Fume Hood French Catalog
Ascent™ Ductless Fume Catalog for USA
Ascent™ Ductless Fume Hood German Catalog
Ascent™ Ductless Fume Hood Italian Catalog
Ascent™ Ductless Fume Hood Serbian Catalog
Scientific & Pharmacy Joined Cabinets
Guide to Esco Nanocarb™ Carbon Filters
Ascent™ Ductless Fume Hood Combined Catalog
Esco Ductless Fume Hood Tri-fold Brochure
Fume Hood Installation Guide, Maintenance,
and Safety Tips
Fool’s Gold: Is Your Gold Pure or Not?
Get High: Guide to Forensic Drug Testing
Fume Hood Maintenance Tips and Procedure
Working Safely with Ascent™ Max Ductless Fume Hood
Everything You Need to Know Before Purchasing Fume Hoods
Esco Hood Selection Guide