Recursos
![]() | Zona de trabalho mais alta e guilhotina deslizante horizontal
|
![]() | Bancada em epóxi
|
![]() | Sistema de filtração
|
![]() | Recursos ergonômicos
|
![]() | Revestimento em pó antimicrobiano Isocide™
|
Melhorando Vidas Através da Ciência
Capela de Exaustão sem Duto
› Produtos › Capela de Exaustão sem Duto › Opti Titramax
A análise por titulação é um método laboratorial comum realizado para identificar quantitativamente a concentração desconhecida de um analito específico. Durante essa análise, os operadores frequentemente ficam expostos a gases químicos, vapores e odor.
Como defensora da segurança, a Esco apresenta a Ascent™ Opti Titramax (SPT), uma capela de exaustão sem duto especializada, projetada para confinar dispositivos de titulação, como buretas e tituladores automáticos, enquanto contém vapores tóxicos. Seu design sem duto oferece aos clientes total mobilidade e conveniência, pois não é necessário nenhum sistema de instalação complexo.
![]() | Zona de trabalho mais alta e guilhotina deslizante horizontal
|
![]() | Bancada em epóxi
|
![]() | Sistema de filtração
|
![]() | Recursos ergonômicos
|
![]() | Revestimento em pó antimicrobiano Isocide™
|
| Código do item | Código do modelo | Descrição |
|---|---|---|
| 220-240 VAC, 50 Hz | ||
| 2040301 | SPT-3A1 | Ascent™ Opti Titramax, 3ft/0.9m |
| 2040307 | SPT-4A1 | Ascent™ Opti Titramax, 4ft/1.2m |
| 2040304 | SPT-3B1 | Ascent™ Opti Titramax com parede traseira transparente, 3ft/0.9m |
| 2040310 | SPT-4B1 | Ascent™ Opti Titramax com parede traseira transparente, 4ft/1.2m |
| 110-120 VAC, 60 Hz | ||
| 2040302 | SPT-3A2 | Ascent™ Opti Titramax, 3ft/0.9m |
| 2040308 | SPT-4A2 | Ascent™ Opti Titramax, 4ft/1.2m |
| 2040305 | SPT-3B2 | Ascent™ Opti Titramax com parede traseira transparente, 3ft/0.9m |
| 2040311 | SPT-4B2 | Ascent™ Opti Titramax com parede traseira transparente, 4ft/1.2m |
| 220-240 VAC, 60 Hz | ||
| 2040303 | SPT-3A3 | Ascent™ Opti Titramax, 3ft/0.9m |
| 2040309 | SPT-4A3 | Ascent™ Opti Titramax, 4ft/1.2m |
| 2040306 | SPT-3B3 | Ascent™ Opti Titramax com parede traseira transparente, 3ft/0.9m |
| 2040312 | SPT-4B3 | Ascent™ Opti Titramax com parede traseira transparente, 4ft/1.2m |
| Código do item | Código do modelo | Descrição |
|---|---|---|
| Filtros de carbono principais para SPT, modelos de 3 ft | ||
| 5080013 | CFA-6 | Filtro padrão Código A - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080022 | CFB-6 | Filtro para ácidos Código B - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080033 | CFC-6 | Filtro para mercúrio Código C - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080044 | CFD-6 | Filtro para enxofre Código D - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080055 | CFE-6 | Filtro para halogênios Código E - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080066 | CFF-6 | Filtro de aldeído Código F - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080077 | CFG-6 | Filtro para amônia/aminas Código G - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080111 | CFH-6 | Filtro para clorofórmio/éteres Código H - 745mm x 460mm x 65mm |
| Filtros de carbono principais para SPT, modelos de 4 ft | ||
| 5080012 | CFA-4 | Filtro padrão Código A - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080021 | CFB-4 | Filtro para ácidos Código B - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080032 | CFC-4 | Filtro para mercúrio Código C - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080043 | CFD-4 | Filtro para enxofre Código D - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080054 | CFE-4 | Filtro para halogênios Código E - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080065 | CFF-4 | Filtro de aldeído Código F - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080076 | CFG-4 | Filtro para amônia/aminas Código G - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080110 | CFH-4 | Filtro para clorofórmio/éteres Código H - 440mm x 460mm x 65mm |
| Gabinete base móvel para SPT | ||
| 5131559 | MBT-3A0 | Gabinete base móvel para SPT, 3ft |
| 5131560 | MBT-4A0 | Gabinete base móvel para SPT, 4ft |
Esco Ductless Fume Hood Tri-fold Brochure
Ascent™ Opti Titramax Sellsheet
Guide to Esco Nanocarb™ Carbon Filters
Fume Hood Maintenance Tips and Procedure
Everything You Need to Know Before Purchasing Fume Hoods
Esco Hood Selection Guide
Fume Hood Installation Guide, Maintenance,
and Safety Tips