Recursos
![]() | Design de ar forçado:
|
![]() | Degelo automático inteligente
|
![]() | Economia de energia
|
![]() | Construção de alta qualidade
|
![]() | Revestimento em pó antimicrobiano Isocide™
|
Melhorando Vidas Através da Ciência
Freezer de Laboratório
› Produtos › Freezer de Laboratório › Freezer de Laboratório
Profissionais de laboratório investem tempo, dinheiro e trabalho árduo em amostras insubstituíveis. Quando os requisitos adequados de armazenamento não são atendidos, essas amostras preciosas podem ser colocadas em risco e acabar levando à deterioração e ao desperdício. É por isso que é importante escolher cuidadosamente o armazenamento frio que possa garantir a proteção ideal do produto.
Os freezers de laboratório Esco Série HP são projetados para uso laboratorial, oferecendo proteção superior de produtos com confiabilidade de longo prazo e qualidade excepcional. Quando são necessários níveis superiores de desempenho de armazenamento frio, o freezer de laboratório Esco Série HP é a melhor escolha. Faixa de temperatura: modelo HF2 de -10°C a -25°C e modelo HF3 de -25°C a -40°C.
Os freezers de laboratório destinam-se ao armazenamento e à preservação de produtos não voláteis, tais como:
![]() | Design de ar forçado:
|
![]() | Degelo automático inteligente
|
![]() | Economia de energia
|
![]() | Construção de alta qualidade
|
![]() | Revestimento em pó antimicrobiano Isocide™
|
![]() | Controlador padrão
|
![]() | Controlador touchscreen
|
| Controlador padrão | Controlador touchscreen | |
|---|---|---|
| Botões de teclado, visor LCD retroiluminado | ✓ | |
| Interface touchscreen | ✓ | |
| Microprocessador | ✓ | ✓ |
| Alarmes visuais e sonoros | ✓ | ✓ |
| Saída de alarme remoto | ✓ | ✓ |
| Visor digital de temperatura | ✓ | ✓ |
| Gráfico de temperatura em tempo real | ✓ | |
| conexão GSM, ethernet | ✓ | |
| porta USB e compartimento para cartão SD para download de dados | ✓ | |
| Fechadura com chave | ✓ | |
| Fechadura eletrônica da porta | ✓ |
| Código do item | Código do modelo | Descrição |
|---|---|---|
| 2130005 | HF2-140S-1 | Modelo sob bancada, 128 L, -10°C a -20°C, Controlador Padrão, 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130033 | HF2-140S-2 | Modelo sob bancada, 128 L, -10°C a -20°C, Controlador Padrão, 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130032 | HF2-140S-3 | Modelo sob bancada, 128 L, -10°C a -20°C, Controlador Padrão, 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130109 | HF2-140T-1 | Modelo vertical, 128 L, -10°C a -20°C, Controlador com Tela Sensível ao Toque, 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130192 | HF2-140T-2 | Modelo vertical, 128 L, -10°C a -20°C, Controlador com Tela Sensível ao Toque, 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130193 | HF2-140T-3 | Modelo vertical, 128 L, -10°C a -20°C, Controlador com Tela Sensível ao Toque, 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130006 | HF2-400S-1 | Modelo vertical, 347 L, -10°C a -25°C, Controlador Padrão, 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130035 | HF2-400S-2 | Modelo vertical, 347 L, -10°C a -25°C, Controlador Padrão, 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130034 | HF2-400S-3 | Modelo vertical, 347 L, -10°C a -25°C, Controlador Padrão, 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130016 | HF2-400T-1 | Modelo vertical, 347 L, -10°C a -25°C, Controlador com Tela Sensível ao Toque, 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130037 | HF2-400T-2 | Modelo vertical, 347 L, -10°C a -25°C, Controlador com Tela Sensível ao Toque, 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130036 | HF2-400T-3 | Modelo vertical, 347 L, -10°C a -25°C, Controlador com Tela Sensível ao Toque, 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130007 | HF2-700S-1 | Modelo vertical, 620 L, -10°C a -25°C, Controlador Padrão, 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130039 | HF2-700S-2 | Modelo vertical, 620 L, -10°C a -25°C, Controlador Padrão, 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130038 | HF2-700S-3 | Modelo vertical, 620 L, -10°C a -25°C, Controlador Padrão, 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130017 | HF2-700T-1 | Modelo vertical, 620 L, -10°C a -25°C, Controlador com Tela Sensível ao Toque, 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130041 | HF2-700T-2 | Modelo vertical, 620 L, -10°C a -25°C, Controlador com Tela Sensível ao Toque, 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130040 | HF2-700T-3 | Modelo vertical, 620 L, -10°C a -25°C, Controlador com Tela Sensível ao Toque, 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130008 | HF2-1500S-1 | Modelo vertical, 1355 L, -10°C a -25°C, Controlador Padrão, 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130043 | HF2-1500S-2 | Modelo vertical, 1355 L, -10°C a -25°C, Controlador Padrão, 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130042 | HF2-1500S-3 | Modelo vertical, 1355 L, -10°C a -25°C, Controlador Padrão, 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130018 | HF2-1500T-1 | Modelo vertical, 1355 L, -10°C a -25°C, Controlador com Tela Sensível ao Toque, 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130045 | HF2-1500T-2 | Modelo vertical, 1355 L, -10°C a -25°C, Controlador com Tela Sensível ao Toque, 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130044 | HF2-1500T-3 | Modelo vertical, 1355 L, -10°C a -25°C, Controlador com Tela Sensível ao Toque, 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130009 | HF3-400S-1 | Modelo vertical, 360 L, -20°C a -40°C, Controlador Padrão, 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130047 | HF3-400S-2 | Modelo vertical, 360 L, -20°C a -40°C, Controlador Padrão, 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130046 | HF3-400S-3 | Modelo vertical, 360 L, -20°C a -40°C, Controlador Padrão, 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130019 | HF3-400T-1 | Modelo vertical, 360 L, -20°C a -40°C, Controlador com Tela Sensível ao Toque, 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130049 | HF3-400T-2 | Modelo vertical, 360 L, -20°C a -40°C, Controlador com Tela Sensível ao Toque, 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130048 | HF3-400T-3 | Modelo vertical, 360 L, -20°C a -40°C, Controlador com Tela Sensível ao Toque, 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130010 | HF3-700S-1 | Modelo vertical, 544 L, -20°C a -40°C, Controlador Padrão, 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130051 | HF3-700S-2 | Modelo vertical, 544 L, -20°C a -40°C, Controlador Padrão, 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130050 | HF3-700S-3 | Modelo vertical, 544 L, -20°C a -40°C, Controlador Padrão, 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130020 | HF3-700T-1 | Modelo vertical, 544 L, -20°C a -40°C, Controlador com Tela Sensível ao Toque, 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130053 | HF3-700T-2 | Modelo vertical, 544 L, -20°C a -40°C, Controlador com Tela Sensível ao Toque, 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130052 | HF3-700T-3 | Modelo vertical, 544 L, -20°C a -40°C, Controlador com Tela Sensível ao Toque, 220-240 VAC, 60 Hz |
| Código do item | Código do modelo | Descrição |
|---|---|---|
| 1330063 | SK1 | Kits de Prateleiras para HF2-140 (modelos Padrão e com Tela Sensível ao Toque) |
| 1330064 | SK2 | Kits de Prateleiras para HF2-400 (modelos Padrão e com Tela Sensível ao Toque) |
| 1330065 | SK3 | Kits de Prateleiras para HF2-700, HF2-1500, HF3-700 (modelos Padrão e com Tela Sensível ao Toque) |
| 1330066 | SK4 | Kits de Prateleiras para HF3-400 (modelos Padrão e com Tela Sensível ao Toque) |
| 1330067 | DK1 | Kits de Gavetas para HF2-140 (modelos Padrão e com Tela Sensível ao Toque) |
| 1330068 | DK2 | Kits de Gavetas para HF2-400 (modelos Padrão e com Tela Sensível ao Toque) |
| 1330069 | DK3 | Kits de Gavetas para HF2-700, HF2-1500 (modelos Padrão e com Tela Sensível ao Toque) |
| 1330070 | DK4 | Kits de Gavetas para HF3-400 (modelos Padrão e com Tela Sensível ao Toque) |
| 1330071 | DK5 | Kits de Gavetas para HF3-700 (modelos Padrão e com Tela Sensível ao Toque) |
| 1330072 | DM1 | Bateria reserva + Monitor Digital + sonda PT100 para monitoramento e registro de temperatura durante falta de energia. (Câmara Única, Modelos com Tela Sensível ao Toque) |
| 5171092 | AP15 | Porta de acesso de 15 mm com tampa na parede interna e externa (modelos padrão e touchscreen) |
| 1330075 | AP35 | Porta de acesso de 35 mm com tampa na parede interna e externa (modelos padrão e touchscreen) |
| 1330076 | BK1 | Kit de Cesto de Aço Inoxidável para HF2-700, HF2-1500 (modelos Padrão e com Tela Sensível ao Toque) |
| 1330127 | Bateria de reserva | Bateria de reserva padrão para monitoramento de temperatura durante falha de energia (modelos padrão e touchscreen) |
| 1330129 | 4-20 mA | Saída 4-20 mA (modelos touchscreen) |
| 1330216 | GSM | Módulo GSM (modelos touchscreen) |
| 1330185 | Registrador Gráfico | Registrador Gráfico para todos os modelos |
| 9010179 | IQOQ | Qualificação de instalação e de operação para todos os modelos |
Esco HP Series Tri-fold Brochure
HP Series Combined Catalog
Guide to Cold Storage Solutions:
Proper Installation and Maintenance
Is Cheaper Better?
Cold Storage Maintenance Tips and Procedure
7 DOs and DON'Ts of Vaccine Storage
Everything You Need to Know Before Purchasing a Cold Storage
Simple TO-DOs to Get the Best Performance Out of Your Cold Storage
Trial Trail: Ensuring Good Cold Chain for Complex Clinical Trials