Recursos
![]() | Design de ar forçado:
|
![]() | Degelo automático inteligente
|
![]() | Economia de energia
|
![]() | Construção de alta qualidade
|
![]() | Revestimento em pó antimicrobiano Isocide™
|
Melhorando Vidas Através da Ciência
Refrigerador de Laboratório
› Produtos › Refrigerador de Laboratório › Refrigerador de Laboratório - Controlador Padrão
Equipamentos de armazenamento frio desempenham um papel muito importante no trabalho de um profissional de laboratório. A maioria dos estudos e aplicações realizados depende do armazenamento de amostras para manter a integridade e a qualidade de suas preciosas amostras e de outros produtos biológicos. A proteção de suas amostras essenciais e insubstituíveis é um fator crítico para garantir resultados confiáveis.
Os refrigeradores de laboratório Esco Série HP são projetados para uso laboratorial, oferecendo proteção superior de produtos com confiabilidade de longo prazo e qualidade excepcional. Quando são necessários níveis superiores de desempenho de armazenamento frio, o refrigerador de grau laboratorial Esco Série HP é a melhor escolha. A temperatura varia de +2°C a +15°C.
O refrigerador de laboratório destina-se ao armazenamento e à preservação de produtos não voláteis, tais como:
![]() | Design de ar forçado:
|
![]() | Degelo automático inteligente
|
![]() | Economia de energia
|
![]() | Construção de alta qualidade
|
![]() | Revestimento em pó antimicrobiano Isocide™
|
![]() |
Controlador padrão
|
![]() |
Controlador touchscreen
|
| Controlador padrão | Controlador touchscreen | |
|---|---|---|
| Botões de teclado, visor LCD retroiluminado | ✓ | |
| Interface touchscreen | ✓ | |
| Microprocessador | ✓ | ✓ |
| Alarmes visuais e sonoros | ✓ | ✓ |
| Saída de alarme remoto | ✓ | ✓ |
| Visor digital de temperatura | ✓ | ✓ |
| Gráfico de temperatura em tempo real | ✓ | |
| conexão GSM, ethernet | ✓ | |
| porta USB e compartimento para cartão SD para download de dados | ✓ | |
| Fechadura com chave | ✓ | |
| Fechadura eletrônica da porta | ✓ |
| Código do item | Código do modelo | Descrição |
|---|---|---|
| 2130175 | HR1-140S-1 | Modelo vertical, 128 L, +2°C a +15°C, Controlador Padrão, 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130023 | HR1-140S-2 | Modelo vertical, 128 L, +2°C a +15°C, Controlador Padrão, 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130178 | HR1-140S-3 | Modelo vertical, 128 L, +2°C a +15°C, Controlador Padrão, 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130002 | HR1-400S-1 | Modelo vertical, 347 L, +2°C a +15°C, Controlador Padrão, 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130025 | HR1-400S-2 | Modelo vertical, 347 L, +2°C a +15°C, Controlador Padrão, 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130024 | HR1-400S-3 | Modelo vertical, 347 L, +2°C a +15°C, Controlador Padrão, 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130174 | HR1-700S-1 | Modelo vertical, 620 L, +2°C a +15°C, Controlador Padrão, 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130028 | HR1-700S-2 | Modelo vertical, 620 L, +2°C a +15°C, Controlador Padrão, 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130188 | HR1-700S-3 | Modelo vertical, 620 L, +2°C a +15°C, Controlador Padrão, 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130180 | HR1-1500S-1 | Modelo vertical, 1355 L, +2°C a +15°C, Controlador Padrão, 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130030 | HR1-1500S-2 | Modelo vertical, 1355 L, +2°C a +15°C, Controlador Padrão, 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130190 | HR1-1500S-3 | Modelo vertical, 1355 L, +2°C a +15°C, Controlador Padrão, 220-240 VAC, 60 Hz |
| Código do item | Código do modelo | Descrição |
|---|---|---|
| 1330063 | SK1 | Kits de Prateleiras para HR1-140 |
| 1330064 | SK2 | Kits de Prateleiras para HR1-400 |
| 1330065 | SK3 | Kits de Prateleiras para HR1-700, HR1-1500 |
| 1330067 | DK1 | Kits de Gavetas para HR1-140 |
| 1330068 | DK2 | Kits de Gavetas para HR1-400 |
| 1330069 | DK3 | Kits de Gavetas para HR1-700, HR1-1500 |
| 5171092 | AP15 | Porta de Acesso de 15 mm com tampa de parede interna e externa |
| 1330075 | AP35 | Porta de Acesso de 35 mm com tampa de parede interna e externa |
| 1330076 | BK1 | Kit de Cesto de Aço Inoxidável para HR1-700, HR1-1500 |
| 1330127 | Bateria de reserva | Bateria reserva padrão para monitoramento de temperatura durante falta de energia |
| 1330185 | Registrador Gráfico | Registrador Gráfico para todos os modelos |
| 9010179 | IQOQ | Qualificação de instalação e de operação para todos os modelos |
HP Series Combined Catalog
Esco HP Series Tri-fold Brochure
Guide to Cold Storage Solutions:
Proper Installation and Maintenance
Is Cheaper Better?
Preserving Pure Culture
Cold Storage Maintenance Tips and Procedure
7 DOs and DON'Ts of Vaccine Storage
Everything You Need to Know Before Purchasing a Cold Storage
Simple TO-DOs to Get the Best Performance Out of Your Cold Storage
Trial Trail: Ensuring Good Cold Chain for Complex Clinical Trials