Recursos
![]() | Construção de alta qualidade
|
![]() | Operação silenciosa
|
![]() | Filtro ULPA
|
![]() | Energeticamente eficiente
|
![]() | Revestimento em pó antimicrobiano Isocide™
|
Melhorando Vidas Através da Ciência
Cabine de Fluxo Laminar
› Produtos › Cabine de Fluxo Laminar › Cabine de Fluxo Laminar Horizontal Gen 3
Pesquisas científicas exigem procedimentos laboratoriais complicados e um conjunto caro de equipamentos. Esses equipamentos de laboratório normalmente funcionam por uma média de 8 horas por dia, o que leva a um consumo substancial de sua energia e a uma conta de eletricidade cara. Mas não se preocupe mais, temos uma solução para você! As cabines de fluxo laminar horizontal Airstream® Gen 3 utilizam tecnologia energeticamente eficiente. Como fabricante de cabines de fluxo laminar premium, a Esco não se acomoda até que o melhor seja alcançado. Para oferecer a melhor experiência possível, cada recurso de uma cabine é cuidadosamente considerado e atendido.
A cabine de fluxo de ar laminar da Esco é um produto de engenharia robusta combinada com design ergonômico estratégico. Ela oferece confiabilidade a longo prazo e o máximo conforto ao usuário, tornando-a ideal para aplicações não perigosas que necessitam de um ambiente estéril
![]() | Construção de alta qualidade
|
![]() | Operação silenciosa
|
![]() | Filtro ULPA
|
![]() | Energeticamente eficiente
|
![]() | Revestimento em pó antimicrobiano Isocide™
|
| Código do item | Código do modelo | Descrição |
|---|---|---|
| Altura interna (2ft / 0.6m), parede lateral de vidro, janela com guilhotina fixa | ||
| 2120387 | LHG-3AG-F8 | Cabine de Fluxo Laminar Horizontal, Gen 3 , laterais de vidro (3ft/0.9m W, 2ft/0.6m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120368 | LHG-4AG-F8 | Cabine de Fluxo Laminar Horizontal, Gen 3 , laterais de vidro (4ft/1.2m W, 2ft/0.6m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120372 | LHG-5AG-F8 | Cabine de Fluxo Laminar Horizontal, Gen 3 , laterais de vidro (5ft/1.5m W, 2ft/0.6m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120373 | LHG-6AG-F8 | Cabine de Fluxo Laminar Horizontal, Gen 3 , laterais de vidro (6ft/1.8m W, 2ft/0.6m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120417 | LHG-3AG-F9 | Cabine de Fluxo Laminar Horizontal, Gen 3 , laterais de vidro (3ft/0.9m W, 2ft/0.6m H) , 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120419 | LHG-4AG-F9 | Cabine de Fluxo Laminar Horizontal, Gen 3 , laterais de vidro (4ft/1.2m W, 2ft/0.6m H) , 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120421 | LHG-5AG-F9 | Cabine de Fluxo Laminar Horizontal, Gen 3 , laterais de vidro (5ft/1.5m W, 2ft/0.6m H) , 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120423 | LHG-6AG-F9 | Cabine de Fluxo Laminar Horizontal, Gen 3 , laterais de vidro (6ft/1.8m W, 2ft/0.6m H) , 115 VAC, 50/60 Hz |
| Altura interna (2.5ft / 0.8m), parede lateral de vidro, janela com guilhotina fixa | ||
| 2120453 | LHG-3BG-F8 | Cabine de Fluxo Laminar Horizontal, Gen 3 , laterais de vidro (3ft/0.9m W, 2.5ft/0.8m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120455 | LHG-4BG-F8 | Cabine de Fluxo Laminar Horizontal, Gen 3 , laterais de vidro (4ft/1.2m W, 2.5ft/0.8m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120457 | LHG-5BG-F8 | Cabine de Fluxo Laminar Horizontal, Gen 3 , laterais de vidro (5ft/1.5m W, 2.5ft/0.8m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120459 | LHG-6BG-F8 | Cabine de Fluxo Laminar Horizontal, Gen 3 , laterais de vidro (6ft/1.8m W, 2.5ft/0.8m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120493 | LHG-3BG-F9 | Cabine de Fluxo Laminar Horizontal, Gen 3 , laterais de vidro (3ft/0.9m W, 2.5ft/0.8m H) , 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120495 | LHG-4BG-F9 | Cabine de Fluxo Laminar Horizontal, Gen 3 , laterais de vidro (4ft/1.2m W, 2.5ft/0.8m H) , 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120497 | LHG-5BG-F9 | Cabine de Fluxo Laminar Horizontal, Gen 3 , laterais de vidro (5ft/1.5m W, 2.5ft/0.8m H) , 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120499 | LHG-6BG-F9 | Cabine de Fluxo Laminar Horizontal, Gen 3 , laterais de vidro (6ft/1.8m W, 2.5ft/0.8m H) , 115 VAC, 50/60 Hz |
| Altura interna (3ft / 0.9m), parede lateral de vidro, janela com guilhotina fixa | ||
| 2120533 | LHG-3CG-F8 | Cabine de Fluxo Laminar Horizontal, Gen 3 , laterais de vidro (3ft/0.9m W, 3.0ft/0.9m H ) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120535 | LHG-4CG-F8 | Cabine de Fluxo Laminar Horizontal, Gen 3 , laterais de vidro (4ft/1.2m W, 3.0ft/0.9m H ) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120539 | LHG-6CG-F8 | Cabine de Fluxo Laminar Horizontal, Gen 3 , laterais de vidro (6ft/1.8m W, 3.0ft/0.9m H ) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120573 | LHG-3CG-F9 | Cabine de Fluxo Laminar Horizontal, Gen 3 , laterais de vidro (3ft/0.9m W, 3ft/0.9m H) , 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120575 | LHG-4CG-F9 | Cabine de Fluxo Laminar Horizontal, Gen 3 , laterais de vidro (4ft/1.2m W, 3ft/0.9m H) , 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120579 | LHG-6CG-F9 | Cabine de Fluxo Laminar Horizontal, Gen 3 , laterais de vidro (6ft/1.8m W, 3ft/0.9m H) , 115 VAC, 50/60 Hz |
| Altura interna (3ft / 0.9m), parede lateral de vidro, janela com guilhotina fixa para cultura de tecidos vegetais com teto de vidro | ||
| 2120725 | LHG-4DS-F8 | Cabine de Fluxo Laminar Horizontal, Gen 3 , laterais de vidro (4ft/1.2m W externo, 3ft/0.9m W interno), teto de vidro 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120726 | LHG-4DS-F9 | Cabine de Fluxo Laminar Horizontal, Gen 3 , laterais de vidro (4ft/1.2m W externo, 3ft/0.9m W interno), teto de vidro, 115 VAC, 50/60 Hz |
| Altura interna (2ft / 0.6m), parede lateral de aço inoxidável, janela com guilhotina fixa | ||
| 2120377 | LHS-3AG-F8 | Cabine de Fluxo Laminar Horizontal, Gen 3 , laterais de aço inoxidável (3ft/0.9m W, 2ft/0.6m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120378 | LHS-4AG-F8 | Cabine de Fluxo Laminar Horizontal, Gen 3 , laterais de aço inoxidável (4ft/1.2m W, 2ft/0.6m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120379 | LHS-5AG-F8 | Cabine de Fluxo Laminar Horizontal, Gen 3 , laterais de aço inoxidável (5ft/1.5m W, 2ft/0.6m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120380 | LHS-6AG-F8 | Cabine de Fluxo Laminar Horizontal, Gen 3 , laterais de aço inoxidável (6ft/1.8m W, 2ft/0.6m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120425 | LHS-3AG-F9 | Cabine de Fluxo Laminar Horizontal, Gen 3 , laterais de aço inoxidável (3ft/0.9m W, 2ft/0.6m H) |
| 2120427 | LHS-4AG-F9 | Cabine de Fluxo Laminar Horizontal, Gen 3 , laterais de aço inoxidável (4ft/1.2m W, 2ft/0.6m H) |
| 2120429 | LHS-5AG-F9 | Cabine de Fluxo Laminar Horizontal, Gen 3 , laterais de aço inoxidável (5ft/1.5m W, 2ft/0.6m H) |
| 2120431 | LHS-6AG-F9 | Cabine de Fluxo Laminar Horizontal, Gen 3 , laterais de aço inoxidável (6ft/1.8m W, 2ft/0.6m H) |
| Altura interna (2.5ft / 0.8m), parede lateral de aço inoxidável, janela com guilhotina fixa | ||
| 2120463 | LHS-3BG-F8 | Cabine de Fluxo Laminar Horizontal, Gen 3 , laterais de aço inoxidável (3ft/0.9m W, 2.5ft/0.8m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120465 | LHS-4BG-F8 | Cabine de Fluxo Laminar Horizontal, Gen 3 , laterais de aço inoxidável (4ft/1.2m W, 2.5ft/0.8m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120467 | LHS-5BG-F8 | Cabine de Fluxo Laminar Horizontal, Gen 3 , laterais de aço inoxidável (5ft/1.5m W, 2.5ft/0.8m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120469 | LHS-6BG-F8 | Cabine de Fluxo Laminar Horizontal, Gen 3 , laterais de aço inoxidável (6ft/1.8m W, 2.5ft/0.8m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120503 | LHS-3BG-F9 | Cabine de Fluxo Laminar Horizontal, Gen 3 , laterais de aço inoxidável (3ft/0.9m W, 2.5ft/0.8m H) , 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120505 | LHS-4BG-F9 | Cabine de Fluxo Laminar Horizontal, Gen 3 , laterais de aço inoxidável (4ft/1.2m W, 2.5ft/0.8m H) , 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120507 | LHS-5BG-F9 | Cabine de Fluxo Laminar Horizontal, Gen 3 , laterais de aço inoxidável (5ft/1.5m W, 2.5ft/0.8m H) , 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120509 | LHS-6BG-F9 | Cabine de Fluxo Laminar Horizontal, Gen 3 , laterais de aço inoxidável (6ft/1.8m W, 2.5ft/0.8m H) , 115 VAC, 50/60 Hz |
| Altura interna (3ft / 0.9m), parede lateral de aço inoxidável, janela com guilhotina fixa | ||
| 2120545 | LHS-4CG-F8 | Cabine de Fluxo Laminar Horizontal, Gen 3 , laterais de aço inoxidável (4ft/1.2m W, 3ft/0.9m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120549 | LHS-6CG-F8 | Cabine de Fluxo Laminar Horizontal, Gen 3 , laterais de aço inoxidável (6ft/1.8m W, 3ft/0.9m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120704 | LHS-8CG-F8 | Cabine de Fluxo Laminar Horizontal, Gen 3 , laterais de aço inoxidável (8ft/2.4m W, 3ft/0.9m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120585 | LHS-4CG-F9 | Cabine de Fluxo Laminar Horizontal, Gen 3 , laterais de aço inoxidável (4ft/1.2m W, 3ft/0.9m H) , 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120589 | LHS-6CG-F9 | Cabine de Fluxo Laminar Horizontal, Gen 3 , laterais de aço inoxidável (6ft/1.8m W, 3ft/0.9m H) , 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120719 | LHS-8CG-F9 | Cabine de Fluxo Laminar Horizontal, Gen 3 , laterais de aço inoxidável (8ft/2.4m W, 3ft/0.9m H) , 115 VAC, 50/60 Hz |
| Código do item | Código do modelo | Descrição |
|---|---|---|
| 5170251 | UV-15A | Lâmpada UV para cabine de 2ft, 3ft |
| 5170255 | UV-30A | Lâmpada UV para cabines de 4ft, 5ft, 6ft |
| 5170601 | FC-LHG/S-3A | Tampa frontal de policarbonato para LHG/LHS-3A |
| 5170602 | FC-LHG/S-4A | Tampa frontal de policarbonato para LHG/LHS-4A |
| 5170585 | FC-LHG/S-5A | Tampa frontal de policarbonato para LHG/LHS-5A |
| 5170586 | FC-LHG/S-6A | Tampa frontal de policarbonato para LHG/LHS-6A |
| 5170587 | FC-LHG/S-3B | Tampa frontal de policarbonato para LHG/LHS-3B |
| 5170588 | FC-LHG/S-4B | Tampa frontal de policarbonato para LHG/LHS-4B |
| 5170589 | FC-LHG/S-5B | Tampa frontal de policarbonato para LHG/LHS-5B |
| 5170590 | FC-LHG/S-6B | Tampa frontal de policarbonato para LHG/LHS-6B |
| 5170627 | FC-LHG/S-3C | Tampa frontal de policarbonato para LHG/LHS-3C |
| 5170591 | FC-LHG/S-4C | Tampa frontal de policarbonato para LHG/LHS-4C |
| 5170592 | FC-LHG/S-6C | Tampa frontal de policarbonato para LHG/LHS-6C |
| 5130162 | SPC-5A0 Gen 2 | Suporte de apoio com rodízios (Altura 28”) para cabines de 5ft |
| 5130154 | SPC-6A0 Gen 2 | Suporte de apoio com rodízios (altura 28”) para cabines de 6ft |
| 5130165 | SPC-3B0 Gen 2 | Suporte de apoio com rodízios (Altura 34”) para cabines de 3ft |
| 5130166 | SPC-4B0 Gen 2 | Suporte de apoio com rodízios (Altura 34”) para cabines de 4ft |
| 5130167 | SPC-5B0 Gen 2 | Suporte de apoio com rodízios (Altura 34”) para cabines de 5ft |
| 5130168 | SPC-6B0 Gen 2 | Suporte de apoio com rodízios (altura 34”) para cabines de 6ft |
| 5130170 | SAL-3A0 Gen 2 | Suporte de apoio com pés niveladores - I (Altura 28”) para cabines de 3ft |
| 5130134 | SAL-4A0 Gen 2 | Suporte de apoio com pés niveladores - I (Altura 28”) para cabines de 4ft |
| 5130171 | SAL-5A0 Gen 2 | Suporte de apoio com pés niveladores - I (Altura 28”) para cabines de 5ft |
| 5130172 | SAL-6A0 Gen 2 | Suporte de apoio com pés niveladores - I (altura 28”) para cabines de 6ft |
| 5130174 | SAL-3B0 Gen 2 | Suporte de apoio com pés niveladores - I (Altura 34”) para cabines de 3ft |
| 5130175 | SAL-4B0 Gen 2 | Suporte de apoio com pés niveladores - I (Altura 34”) para cabines de 4ft |
| 5130176 | SAL-5B0 Gen 2 | Suporte de apoio com pés niveladores - I (Altura 34”) para cabines de 5ft |
| 5130177 | SAL-6B0 Gen 2 | Suporte de apoio com pés niveladores - I (altura 34”) para cabines de 6ft |
| 5130050 | STL-3A0 | Suporte telescópico com pés niveladores (28" a 34") para cabines de 3ft |
| 5130051 | STL-4A0 | Suporte telescópico com pés niveladores (28" a 34") para cabines de 4ft |
| 5130052 | STL-5A0 | Suporte telescópico com pés niveladores (28" a 34") para cabines de 5ft |
| 5130053 | STL-6A0 | Suporte telescópico com pés niveladores (28" a 34") para cabines de 6 ft |
| 5131150 | STL-8A0 Gen2 | Suporte telescópico com pés niveladores (28" a 34") para cabines de 8 ft |
| 5090001 | PF-2 | Pré-filtro, 565 X 500mm |
| 5090002 | PF-3 | Pré-filtro, 717 X 500mm |
| 5090003 | PF-4 | Pré-filtro, 870 X 500mm |
Esco Laminar Flow Cabinet Spanish Brochure
Esco Laminar Flow Cabinet German Brochure
Airstream® Horizontal LFC for Plant Tissue Culture Brochure
Airstream® Laminar Flow Cabinet Combined Catalog
Esco Laminar Flow Cabinet Brochure
Esco Laminar Flow Cabinet US Brochure
Esco Laminar Flow Cabinet Tri-fold Brochure
Working Safely with a Laminar Flow Cabinet
BSC Maintenance Tips and Procedure
Maintaining Sterility for Epidural Anesthetic Injection
How Loud is Your Laboratory?
USP <797> vs USP <800>
White Paper: Effectiveness of Polycarbonate Front Cover in Providing UV Protection
Everything You Need to Know Before Purchasing a Laminar Flow Cabinet