Recursos
![]() | Proteção superior da amostra
|
![]() | Componentes de refrigeração modernos
|
![]() | Economia de energia
|
![]() | Construção de alta qualidade
|
![]() | Revestimento em pó antimicrobiano Isocide™
|
Melhorando Vidas Através da Ciência
Freezer de Temperatura Ultrabaixa
› Produtos › Freezer de Temperatura Ultrabaixa › II Freezer de temperatura ultrabaixa
Freezers de temperatura ultrabaixa (ULT) (-50°C a -86°C) são amplamente utilizados em pesquisas científicas para o armazenamento de longo prazo de amostras. Como os freezers ULT costumam operar a -80°C continuamente por anos, a confiabilidade é de suma importância para os pesquisadores.
Construídos com componentes comprovados de alta qualidade e design de refrigeração com eficiência energética, os freezers ULT Esco Lexicon® II oferecem proteção de alto nível que resiste ao teste do tempo para garantir a integridade das suas amostras. Desempenho superior, menores custos de energia, melhor proteção.
O freezer de temperatura ultrabaixa destina-se ao armazenamento e à preservação de:
![]() | Proteção superior da amostra
|
![]() | Componentes de refrigeração modernos
|
![]() | Economia de energia
|
![]() | Construção de alta qualidade
|
![]() | Revestimento em pó antimicrobiano Isocide™
|
![]() | Controlador Silver
|
![]() | Controlador Gold
|
| Controlador Silver | Controlador Gold | |
|---|---|---|
| LED, visor de 7 segmentos, botões de teclado | ✓ | ✓ |
| Tela LCD | ✓ | |
| Microprocessador | ✓ | ✓ |
| Alarmes visuais e sonoros | ✓ | ✓ |
| Saída de alarme remoto | ✓ | ✓ |
| Visor digital de temperatura | ✓ | ✓ |
| Entrada USB para download de dados | ✓ | |
| Fechadura com chave | ✓ | ✓ |
| Controlador Silver | ||
| Código do item | Código do modelo | Descrição |
|---|---|---|
| 2180098 | UUS-363A-1-SS | Freezer de temperatura ultrabaixa; vertical; 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180120 | UUS-363A-3-SS | Freezer de temperatura ultrabaixa; vertical; 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180100 | UUS-480A-1 -SS | Freezer de temperatura ultrabaixa; vertical; 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180101 | UUS-480A-3 -SS | Freezer de temperatura ultrabaixa; vertical; 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180104 | UUS-597A-1 -SS | Freezer de temperatura ultrabaixa; vertical; 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180106 | UUS-597A-3 -SS | Freezer de temperatura ultrabaixa; vertical; 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180108 | UUS-714A-1-SS | Freezer de temperatura ultrabaixa; vertical; 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180109 | UUS-714A-3 -SS | Freezer de temperatura ultrabaixa; vertical; 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180119 | UUS-363A-1-5D-SS | Freezer de temperatura ultrabaixa; vertical; 5 portas internas, 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180121 | UUS-363A-3-5D-SS | Freezer de temperatura ultrabaixa; vertical; 5 portas internas, 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180095 | UUS-480A-1-5D-SS | Freezer de temperatura ultrabaixa; vertical; 5 portas internas, 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180102 | UUS-480A-3-5D-SS | Freezer de temperatura ultrabaixa; vertical; 5 portas internas, 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180105 | UUS-597A-1-5D-SS | Freezer de temperatura ultrabaixa; vertical; 5 portas internas, 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180107 | UUS-597A-3-5D-SS | Freezer de temperatura ultrabaixa; vertical; 5 portas internas, 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180096 | UUS-714A-1-5D-SS | Freezer de temperatura ultrabaixa; vertical; 5 portas internas, 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180123 | UUS-714A-3-5D-SS | Freezer de temperatura ultrabaixa; vertical; 5 portas internas, 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 60 Hz |
| Controlador Gold | ||
| Código do item | Código do modelo | Descrição |
| 2180055 | UUS-363B-1-SS | Freezer de temperatura ultrabaixa; vertical; 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180067 | UUS-363B-3-SS | Freezer de temperatura ultrabaixa; vertical; 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180056 | UUS-480B-1 -SS | Freezer de temperatura ultrabaixa; vertical; 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180068 | UUS-480B-3 -SS | Freezer de temperatura ultrabaixa; vertical; 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180057 | UUS-597B-1 -SS | Freezer de temperatura ultrabaixa; vertical; 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180069 | UUS-597B-3 -SS | Freezer de temperatura ultrabaixa; vertical; 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180058 | UUS-714B-1-SS | Freezer de temperatura ultrabaixa; vertical; 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180070 | UUS-714B-3 -SS | Freezer de temperatura ultrabaixa; vertical; 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180059 | UUS-363B-1-5D-SS | Freezer de temperatura ultrabaixa; vertical; 5 portas internas, 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180079 | UUS-363B-3-5D-SS | Freezer de temperatura ultrabaixa; vertical; 5 portas internas, 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180060 | UUS-480B-1-5D-SS | Freezer de temperatura ultrabaixa; vertical; 5 portas internas, 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180080 | UUS-480B-3-5D-SS | Freezer de temperatura ultrabaixa; vertical; 5 portas internas, 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180061 | UUS-597B-1-5D-SS | Freezer de temperatura ultrabaixa; vertical; 5 portas internas, 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180081 | UUS-597B-3-5D-SS | Freezer de temperatura ultrabaixa; vertical; 5 portas internas, 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180062 | UUS-714B-1-5D-SS | Freezer de temperatura ultrabaixa; vertical; 5 portas internas, 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180082 | UUS-714B-3-5D-SS | Freezer de temperatura ultrabaixa; vertical; 5 portas internas, 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 60 Hz |
| Código do item | Código do modelo |
|---|---|
| 5075345 | Kit registrador (registrador gráfico, papel gráfico de 7 dias, canetas, tomada universal) |
| 1180061 | Caixa de papelão padrão de 2 polegadas |
| 1180062 | Caixa de papelão padrão de 3 polegadas |
| 1180063 | Divisória de papelão padrão de 100 células |
| 1180064 | Divisória de papelão padrão de 81 células |
| 1180065 | Divisória de papelão padrão de 64 células |
| 1180066 | Divisória de papelão padrão de 49 células |
| 5170644 | Rack de gavetas de 3” com configuração de 3 portas internas |
| 5170647 | Rack de gavetas de 3” com configuração de 5 portas internas |
| 5170645 | Rack de gavetas de 2” com configuração de 3 portas internas |
| 5170646 | Rack de gavetas de 2” com configuração de 5 portas internas |
| 5170438 | Sistema de backup de LCO₂ |
| 1260040 | Raspador de gelo |
| 1260039 | Luvas de Segurança Criogênica |
| 1260110 | Gráfico de temperatura de 6”, 7 dias, 60/pacote |
| 1260111 | Caneta de reposição para registrador gráfico, 6 canetas/pacote |
| 1120240 | Sistema de módulo SMS |
Esco ULTF Tri-fold Brochure
Lexicon® II ULTF - Gold Controller Brochure
Lexicon® II ULTF - Silver Controller Brochure
Guide to Cold Storage Solutions:
Proper Installation and Maintenance
Bacterial Culturing from Glycerol Stocks
Cold Storage Maintenance Tips and Procedure
7 DOs and DON'Ts of Vaccine Storage
Everything You Need to Know Before Purchasing a Cold Storage
Simple TO-DOs to Get the Best Performance Out of Your Cold Storage
Trial Trail: Ensuring Good Cold Chain for Complex Clinical Trials