Egenskaper
![]() | Dubbelledad frontluckemekanism med armportar
|
![]() | Bafflar
|
![]() | Filtreringssystem
|
![]() | Ergonomiska funktioner
|
![]() | Isocide™ antimikrobiell pulverlackering
|
Förbättrar liv genom vetenskap
Kanalfritt dragskåp
› Produkter › Kanalfritt dragskåp › Opti
Escos Ascent™ Opti (SPD) kanalfria dragskåp erbjuder utmärkt inneslutning och ergonomiska funktioner till ett fantastiskt värde. Detta kompakta och förenklade kanalfria dragskåp är komplett med invändig belysning, arbetsskiva och mikroprocessorstyrsystem. Det har även en dubbelledad frontlucka med armportar som ger god arbetsflexibilitet och höga inneslutningsnivåer. SPD, utformat med säkerhet och komfort i åtanke, erbjuder även betydande långsiktiga besparingar med sin låga energiförbrukning.
![]() | Dubbelledad frontluckemekanism med armportar
|
![]() | Bafflar
|
![]() | Filtreringssystem
|
![]() | Ergonomiska funktioner
|
![]() | Isocide™ antimikrobiell pulverlackering
|
| Artikelkod | Modellkod | Beskrivning |
|---|---|---|
| 220-240 VAC, 50 Hz | ||
| 2040099 | SPD-3A1 | Ascent™ Opti kanalfritt dragskåp, 3ft/0.9m |
| 2040105 | SPD-4A1 | Ascent™ Opti kanalfritt dragskåp, 4ft/1.2m |
| 2040102 | SPD-3B1 | Ascent™ Opti kanalfritt dragskåp med genomskinlig bakvägg, 3ft/0.9m |
| 2040108 | SPD-4B1 | Ascent™ Opti kanalfritt dragskåp med genomskinlig bakvägg, 4ft/1.2m |
| 110-120 VAC, 60 Hz | ||
| 2040100 | SPD-3A2 | Ascent™ Opti kanalfritt dragskåp, 3ft/0.9m |
| 2040106 | SPD-4A2 | Ascent™ Opti kanalfritt dragskåp, 4ft/1.2m |
| 2040103 | SPD-3B2 | Ascent™ Opti kanalfritt dragskåp med genomskinlig bakvägg, 3ft/0.9m |
| 2040109 | SPD-4B2 | Ascent™ Opti kanalfritt dragskåp med genomskinlig bakvägg, 4ft/1.2m |
| 220-240 VAC, 60 Hz | ||
| 2040101 | SPD-3A3 | Ascent™ Opti kanalfritt dragskåp, 3ft/0.9m |
| 2040107 | SPD-4A3 | Ascent™ Opti kanalfritt dragskåp, 4ft/1.2m |
| 2040104 | SPD-3B3 | Ascent™ Opti kanalfritt dragskåp med genomskinlig bakvägg, 3ft/0.9m |
| 2040110 | SPD-4B3 | Ascent™ Opti kanalfritt dragskåp med genomskinlig bakvägg, 4ft/1.2m |
| Artikelkod | Modellkod | Beskrivning |
|---|---|---|
| Huvudkolfilter för SPD, 3 ft-modeller | ||
| 5080013 | CFA-6 | Kod A standardfilter - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080022 | CFB-6 | Kod B syrafilter - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080033 | CFC-6 | Kod C kvicksilverfilter - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080044 | CFD-6 | Kod D svavelfilter - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080055 | CFE-6 | Kod E halogenfilter - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080066 | CFF-6 | Kod F aldehydfilter - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080077 | CFG-6 | Kod G ammoniak-/aminfilter - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080111 | CFH-6 | Kod H kloroform-/eterfilter - 745mm x 460mm x 65mm |
| Huvudkolfilter för SPD, 4 ft-modeller | ||
| 5080012 | CFA-4 | Kod A standardfilter - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080021 | CFB-4 | Kod B syrafilter - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080032 | CFC-4 | Kod C kvicksilverfilter - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080043 | CFD-4 | Kod D svavelfilter - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080054 | CFE-4 | Kod E halogenfilter - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080065 | CFF-4 | Kod F aldehydfilter - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080076 | CFG-4 | Kod G ammoniak-/aminfilter - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080110 | CFH-4 | Kod H kloroform-/eterfilter - 440mm x 460mm x 65mm |
| Mobil vagn | ||
| 5130196 | MBC-3A0 | Mobil vagn för SPD-3A/B |
| 5130192 | MBC-4A0 | Mobil vagn för SPD-4A/B |
Ascent™ Ductless Fume Hood Serbian Catalog
Ascent™ Ductless Fume Hood Italian Catalog
Ascent™ Ductless Fume Hood German Catalog
Ascent™ Ductless Fume Hood French Catalog
Guide to Esco Nanocarb™ Carbon Filters
Ascent™ Ductless Fume Hood Combined Catalog
Esco Ductless Fume Hood Tri-fold Brochure
Scientific & Pharmacy Joined Cabinets
Esco Hood Selection Guide
Everything You Need to Know Before Purchasing Fume Hoods
Fume Hood Maintenance Tips and Procedure
Fume Hood Installation Guide, Maintenance,
and Safety Tips