Egenskaper
![]() | Högre arbetszon och horisontellt skjutbar frontlucka
|
![]() | Arbetsskiva i epoxi
|
![]() | Filtreringssystem
|
![]() | Ergonomiska funktioner
|
![]() | Isocide™ antimikrobiell pulverlackering
|
Förbättrar liv genom vetenskap
Kanalfritt dragskåp
› Produkter › Kanalfritt dragskåp › Opti Titramax
Titreringsanalys är en vanlig laboratoriemetod som görs för att kvantitativt identifiera den okända koncentrationen av en specifik analyt. Under denna analys utsätts operatörer ofta för kemiska ångor, dunster och lukt.
Som förespråkare för säkerhet introducerar Esco Ascent™ Opti Titramax (SPT), ett specialiserat kanalfritt dragskåp utformat för att innesluta titreringsapparater såsom byretter och autotitratorer samtidigt som giftiga ångor innesluts. Dess kanalfria design erbjuder kunderna full rörlighet och bekvämlighet eftersom inget komplext installationssystem krävs.
![]() | Högre arbetszon och horisontellt skjutbar frontlucka
|
![]() | Arbetsskiva i epoxi
|
![]() | Filtreringssystem
|
![]() | Ergonomiska funktioner
|
![]() | Isocide™ antimikrobiell pulverlackering
|
| Artikelkod | Modellkod | Beskrivning |
|---|---|---|
| 220-240 VAC, 50 Hz | ||
| 2040301 | SPT-3A1 | Ascent™ Opti Titramax, 3ft/0.9m |
| 2040307 | SPT-4A1 | Ascent™ Opti Titramax, 4ft/1.2m |
| 2040304 | SPT-3B1 | Ascent™ Opti Titramax med genomskinlig bakvägg, 3ft/0.9m |
| 2040310 | SPT-4B1 | Ascent™ Opti Titramax med genomskinlig bakvägg, 4ft/1.2m |
| 110-120 VAC, 60 Hz | ||
| 2040302 | SPT-3A2 | Ascent™ Opti Titramax, 3ft/0.9m |
| 2040308 | SPT-4A2 | Ascent™ Opti Titramax, 4ft/1.2m |
| 2040305 | SPT-3B2 | Ascent™ Opti Titramax med genomskinlig bakvägg, 3ft/0.9m |
| 2040311 | SPT-4B2 | Ascent™ Opti Titramax med genomskinlig bakvägg, 4ft/1.2m |
| 220-240 VAC, 60 Hz | ||
| 2040303 | SPT-3A3 | Ascent™ Opti Titramax, 3ft/0.9m |
| 2040309 | SPT-4A3 | Ascent™ Opti Titramax, 4ft/1.2m |
| 2040306 | SPT-3B3 | Ascent™ Opti Titramax med genomskinlig bakvägg, 3ft/0.9m |
| 2040312 | SPT-4B3 | Ascent™ Opti Titramax med genomskinlig bakvägg, 4ft/1.2m |
| Artikelkod | Modellkod | Beskrivning |
|---|---|---|
| Huvudkolfilter för SPT, 3 ft-modeller | ||
| 5080013 | CFA-6 | Kod A standardfilter - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080022 | CFB-6 | Kod B syrafilter - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080033 | CFC-6 | Kod C kvicksilverfilter - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080044 | CFD-6 | Kod D svavelfilter - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080055 | CFE-6 | Kod E halogenfilter - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080066 | CFF-6 | Kod F aldehydfilter - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080077 | CFG-6 | Kod G ammoniak-/aminfilter - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080111 | CFH-6 | Kod H kloroform-/eterfilter - 745mm x 460mm x 65mm |
| Huvudkolfilter för SPT, 4 ft-modeller | ||
| 5080012 | CFA-4 | Kod A standardfilter - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080021 | CFB-4 | Kod B syrafilter - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080032 | CFC-4 | Kod C kvicksilverfilter - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080043 | CFD-4 | Kod D svavelfilter - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080054 | CFE-4 | Kod E halogenfilter - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080065 | CFF-4 | Kod F aldehydfilter - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080076 | CFG-4 | Kod G ammoniak-/aminfilter - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080110 | CFH-4 | Kod H kloroform-/eterfilter - 440mm x 460mm x 65mm |
| Mobilt underskåp för SPT | ||
| 5131559 | MBT-3A0 | Mobilt underskåp för SPT, 3ft |
| 5131560 | MBT-4A0 | Mobilt underskåp för SPT, 4ft |
Esco Ductless Fume Hood Tri-fold Brochure
Ascent™ Opti Titramax Sellsheet
Guide to Esco Nanocarb™ Carbon Filters
Fume Hood Maintenance Tips and Procedure
Everything You Need to Know Before Purchasing Fume Hoods
Esco Hood Selection Guide
Fume Hood Installation Guide, Maintenance,
and Safety Tips