คุณสมบัติ
![]() | การปกป้องตัวอย่างที่เหนือกว่า
|
![]() | ชิ้นส่วนระบบทำความเย็นสมัยใหม่
|
![]() | ประหยัดพลังงาน
|
![]() | โครงสร้างคุณภาพสูง
|
![]() | เคลือบสีฝุ่นต้านจุลชีพ Isocide™
|
ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์
ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำพิเศษ
› ผลิตภัณฑ์ › ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำพิเศษ › ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำพิเศษ II
ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำพิเศษ (ULT) (-50°C ถึง -86°C) ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อการจัดเก็บตัวอย่างในระยะยาว เนื่องจากตู้แช่แข็ง ULT มักทำงานที่อุณหภูมิ -80°C อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ความน่าเชื่อถือจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อนักวิจัย
สร้างขึ้นจากชิ้นส่วนคุณภาพสูงที่ผ่านการพิสูจน์แล้วพร้อมการออกแบบระบบทำความเย็นที่ประหยัดพลังงาน ตู้แช่แข็ง ULT Esco Lexicon® II มอบการปกป้องชั้นยอดที่ทนทานต่อกาลเวลาเพื่อรับประกันความสมบูรณ์ของตัวอย่างของคุณ ประสิทธิภาพเหนือกว่า ค่าพลังงานต่ำลง การปกป้องดียิ่งขึ้น
ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำพิเศษใช้สำหรับการจัดเก็บและเก็บรักษา:
![]() | การปกป้องตัวอย่างที่เหนือกว่า
|
![]() | ชิ้นส่วนระบบทำความเย็นสมัยใหม่
|
![]() | ประหยัดพลังงาน
|
![]() | โครงสร้างคุณภาพสูง
|
![]() | เคลือบสีฝุ่นต้านจุลชีพ Isocide™
|
![]() | ตัวควบคุม Silver
|
![]() | ตัวควบคุม Gold
|
| ตัวควบคุม Silver | ตัวควบคุม Gold | |
|---|---|---|
| LED, จอแสดงผล 7 ส่วน, ปุ่มกดแป้นพิมพ์ | ✓ | ✓ |
| หน้าจอ LCD | ✓ | |
| ไมโครโปรเซสเซอร์ | ✓ | ✓ |
| สัญญาณเตือนด้วยภาพและเสียง | ✓ | ✓ |
| เอาต์พุตสัญญาณเตือนระยะไกล | ✓ | ✓ |
| จอแสดงอุณหภูมิแบบดิจิทัล | ✓ | ✓ |
| ช่องเสียบ USB สำหรับดาวน์โหลดข้อมูล | ✓ | |
| กุญแจล็อค | ✓ | ✓ |
| ตัวควบคุม Silver | ||
| รหัสสินค้า | รหัสรุ่น | รายละเอียด |
|---|---|---|
| 2180098 | UUS-363A-1-SS | ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำพิเศษ; แบบตั้ง; 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180120 | UUS-363A-3-SS | ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำพิเศษ; แบบตั้ง; 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180100 | UUS-480A-1 -SS | ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำพิเศษ; แบบตั้ง; 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180101 | UUS-480A-3 -SS | ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำพิเศษ; แบบตั้ง; 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180104 | UUS-597A-1 -SS | ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำพิเศษ; แบบตั้ง; 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180106 | UUS-597A-3 -SS | ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำพิเศษ; แบบตั้ง; 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180108 | UUS-714A-1-SS | ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำพิเศษ; แบบตั้ง; 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180109 | UUS-714A-3 -SS | ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำพิเศษ; แบบตั้ง; 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180119 | UUS-363A-1-5D-SS | ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำพิเศษ; แบบตั้ง; ประตูด้านใน 5 บาน, 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180121 | UUS-363A-3-5D-SS | ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำพิเศษ; แบบตั้ง; ประตูด้านใน 5 บาน, 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180095 | UUS-480A-1-5D-SS | ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำพิเศษ; แบบตั้ง; ประตูด้านใน 5 บาน, 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180102 | UUS-480A-3-5D-SS | ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำพิเศษ; แบบตั้ง; ประตูด้านใน 5 บาน, 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180105 | UUS-597A-1-5D-SS | ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำพิเศษ; แบบตั้ง; ประตูด้านใน 5 บาน, 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180107 | UUS-597A-3-5D-SS | ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำพิเศษ; แบบตั้ง; ประตูด้านใน 5 บาน, 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180096 | UUS-714A-1-5D-SS | ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำพิเศษ; แบบตั้ง; ประตูด้านใน 5 บาน, 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180123 | UUS-714A-3-5D-SS | ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำพิเศษ; แบบตั้ง; ประตูด้านใน 5 บาน, 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 60 Hz |
| ตัวควบคุม Gold | ||
| รหัสสินค้า | รหัสรุ่น | รายละเอียด |
| 2180055 | UUS-363B-1-SS | ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำพิเศษ; แบบตั้ง; 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180067 | UUS-363B-3-SS | ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำพิเศษ; แบบตั้ง; 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180056 | UUS-480B-1 -SS | ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำพิเศษ; แบบตั้ง; 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180068 | UUS-480B-3 -SS | ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำพิเศษ; แบบตั้ง; 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180057 | UUS-597B-1 -SS | ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำพิเศษ; แบบตั้ง; 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180069 | UUS-597B-3 -SS | ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำพิเศษ; แบบตั้ง; 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180058 | UUS-714B-1-SS | ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำพิเศษ; แบบตั้ง; 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180070 | UUS-714B-3 -SS | ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำพิเศษ; แบบตั้ง; 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180059 | UUS-363B-1-5D-SS | ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำพิเศษ; แบบตั้ง; ประตูด้านใน 5 บาน, 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180079 | UUS-363B-3-5D-SS | ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำพิเศษ; แบบตั้ง; ประตูด้านใน 5 บาน, 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180060 | UUS-480B-1-5D-SS | ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำพิเศษ; แบบตั้ง; ประตูด้านใน 5 บาน, 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180080 | UUS-480B-3-5D-SS | ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำพิเศษ; แบบตั้ง; ประตูด้านใน 5 บาน, 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180061 | UUS-597B-1-5D-SS | ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำพิเศษ; แบบตั้ง; ประตูด้านใน 5 บาน, 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180081 | UUS-597B-3-5D-SS | ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำพิเศษ; แบบตั้ง; ประตูด้านใน 5 บาน, 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180062 | UUS-714B-1-5D-SS | ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำพิเศษ; แบบตั้ง; ประตูด้านใน 5 บาน, 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180082 | UUS-714B-3-5D-SS | ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำพิเศษ; แบบตั้ง; ประตูด้านใน 5 บาน, 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 60 Hz |
| รหัสสินค้า | รหัสรุ่น |
|---|---|
| 5075345 | ชุดเครื่องบันทึกอุณหภูมิ (เครื่องบันทึกกราฟ, กระดาษกราฟแบบ 7 วัน, ปากกา, เต้ารับอเนกประสงค์) |
| 1180061 | กล่องกระดาษแข็งมาตรฐานขนาด 2 นิ้ว |
| 1180062 | กล่องกระดาษแข็งมาตรฐานขนาด 3 นิ้ว |
| 1180063 | แผ่นกั้นช่องกระดาษแข็งมาตรฐานแบบ 100 ช่อง |
| 1180064 | แผ่นกั้นช่องกระดาษแข็งมาตรฐานแบบ 81 ช่อง |
| 1180065 | แผ่นกั้นช่องกระดาษแข็งมาตรฐานแบบ 64 ช่อง |
| 1180066 | แผ่นกั้นช่องกระดาษแข็งมาตรฐานแบบ 49 ช่อง |
| 5170644 | ชั้นวางแบบลิ้นชัก 3” สำหรับรุ่นประตูด้านใน 3 บาน |
| 5170647 | ชั้นวางแบบลิ้นชัก 3” สำหรับรุ่นประตูด้านใน 5 บาน |
| 5170645 | ชั้นวางแบบลิ้นชัก 2” สำหรับรุ่นประตูด้านใน 3 บาน |
| 5170646 | ชั้นวางแบบลิ้นชัก 2” สำหรับรุ่นประตูด้านใน 5 บาน |
| 5170438 | ระบบสำรอง LCO₂ |
| 1260040 | ที่ขูดน้ำแข็ง |
| 1260039 | ถุงมือนิรภัยกันความเย็นจัด (Cryo Gloves) |
| 1260110 | กระดาษกราฟบันทึกอุณหภูมิ 6”, 7 วัน, 60 แผ่น/แพ็ก |
| 1260111 | ปากกาอะไหล่สำหรับเครื่องบันทึกกราฟ 6 ด้าม/แพ็ก |
| 1120240 | ระบบโมดูล SMS |
Esco ULTF Tri-fold Brochure
Lexicon® II ULTF - Gold Controller Brochure
Lexicon® II ULTF - Silver Controller Brochure
Guide to Cold Storage Solutions:
Proper Installation and Maintenance
Bacterial Culturing from Glycerol Stocks
Cold Storage Maintenance Tips and Procedure
7 DOs and DON'Ts of Vaccine Storage
Everything You Need to Know Before Purchasing a Cold Storage
Simple TO-DOs to Get the Best Performance Out of Your Cold Storage
Trial Trail: Ensuring Good Cold Chain for Complex Clinical Trials