Mga Tampok
![]() | Disenyong forced-air:
|
![]() | Matalinong awtomatikong pag-defrost
|
![]() | Pagtitipid sa enerhiya
|
![]() | Mataas na kalidad na konstruksyon
|
![]() | Isocide™ Antimicrobial Powder Coating
|
Pagpapabuti ng Buhay sa Pamamagitan ng Agham
Freezer para sa Laboratoryo
› Mga Produkto › Freezer para sa Laboratoryo › Freezer para sa Lab
Ang mga propesyonal sa laboratoryo ay naglalaan ng oras, pera, at pagsisikap sa mga sample na hindi mapapalitan. Kapag hindi natugunan ang mga wastong kinakailangan sa pag-iimbak, ang mahahalagang sample na ito ay maaaring malagay sa panganib at kalaunan ay humantong sa pagkasira at pagkaaksaya ng sample. Kaya mahalagang maingat na piliin ang malamig na imbakan na makapagtitiyak ng pinakamainam na proteksyon sa produkto.
Ang mga freezer para sa laboratoryo ng Serye ng HP ng Esco ay idinisenyo para sa paggamit sa laboratoryo na nag-aalok ng nakahihigit na proteksyon sa produkto na may pangmatagalang pagiging maaasahan at pambihirang kalidad ng produkto. Kapag kailangan ang nakahihigit na antas ng pagganap ng malamig na imbakan, ang freezer para sa lab ng Serye ng HP ng Esco ang pinakamahusay na pagpipilian. Saklaw ng temperatura: modelong HF2 -10°C hanggang -25°C at modelong HF3 -25°C hanggang -40°C.
Ang mga freezer para sa laboratoryo ay para sa pag-iimbak at preserbasyon ng mga produktong hindi madaling sumingaw tulad ng:
![]() | Disenyong forced-air:
|
![]() | Matalinong awtomatikong pag-defrost
|
![]() | Pagtitipid sa enerhiya
|
![]() | Mataas na kalidad na konstruksyon
|
![]() | Isocide™ Antimicrobial Powder Coating
|
![]() | Standard Controller
|
![]() | Touchscreen Controller
|
| Standard Controller | Touchscreen Controller | |
|---|---|---|
| Mga pindutan ng keypad, backlit na LCD display | ✓ | |
| Touchscreen na interface | ✓ | |
| Microprocessor | ✓ | ✓ |
| Nakikita at naririnig na alarma | ✓ | ✓ |
| Output ng malayuang alarma | ✓ | ✓ |
| Digital na display ng temperatura | ✓ | ✓ |
| Live na graph ng temperatura | ✓ | |
| GSM, koneksyon sa ethernet | ✓ | |
| USB at slot ng SD card para sa pag-download ng datos | ✓ | |
| Kandado gamit ang susi | ✓ | |
| Elektronikong kandado ng pinto | ✓ |
| Code ng Item | Code ng Modelo | Paglalarawan |
|---|---|---|
| 2130005 | HF2-140S-1 | Undercounter na modelo, 128 L, -10°C hanggang -20°C Standard Controller 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130033 | HF2-140S-2 | Undercounter na modelo, 128 L, -10°C hanggang -20°C Standard Controller 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130032 | HF2-140S-3 | Undercounter na modelo, 128 L, -10°C hanggang -20°C Standard Controller 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130109 | HF2-140T-1 | Upright na modelo, 128 L, -10°C hanggang -20°C Touchscreen Controller 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130192 | HF2-140T-2 | Upright na modelo, 128 L, -10°C hanggang -20°C Touchscreen Controller 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130193 | HF2-140T-3 | Upright na modelo, 128 L, -10°C hanggang -20°C Touchscreen Controller 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130006 | HF2-400S-1 | Upright na modelo, 347 L, -10°C hanggang -25°C Standard Controller 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130035 | HF2-400S-2 | Upright na modelo, 347 L, -10°C hanggang -25°C Standard Controller 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130034 | HF2-400S-3 | Upright na modelo, 347 L, -10°C hanggang -25°C Standard Controller 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130016 | HF2-400T-1 | Upright na modelo, 347 L, -10°C hanggang -25°C Touchscreen Controller 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130037 | HF2-400T-2 | Upright na modelo, 347 L, -10°C hanggang -25°C Touchscreen Controller 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130036 | HF2-400T-3 | Upright na modelo, 347 L, -10°C hanggang -25°C Touchscreen Controller 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130007 | HF2-700S-1 | Upright na modelo, 620 L, -10°C hanggang -25°C Standard Controller 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130039 | HF2-700S-2 | Upright na modelo, 620 L, -10°C hanggang -25°C Standard Controller 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130038 | HF2-700S-3 | Upright na modelo, 620 L, -10°C hanggang -25°C Standard Controller 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130017 | HF2-700T-1 | Upright na modelo, 620 L, -10°C hanggang -25°C Touchscreen Controller 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130041 | HF2-700T-2 | Upright na modelo, 620 L, -10°C hanggang -25°C Touchscreen Controller 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130040 | HF2-700T-3 | Upright na modelo, 620 L, -10°C hanggang -25°C Touchscreen Controller 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130008 | HF2-1500S-1 | Upright na modelo, 1355 L, -10°C hanggang -25°C Standard Controller 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130043 | HF2-1500S-2 | Upright na modelo, 1355 L, -10°C hanggang -25°C Standard Controller 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130042 | HF2-1500S-3 | Upright na modelo, 1355 L, -10°C hanggang -25°C Standard Controller 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130018 | HF2-1500T-1 | Upright na modelo, 1355 L, -10°C hanggang -25°C Touchscreen Controller 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130045 | HF2-1500T-2 | Upright na modelo, 1355 L, -10°C hanggang -25°C Touchscreen Controller 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130044 | HF2-1500T-3 | Upright na modelo, 1355 L, -10°C hanggang -25°C Touchscreen Controller 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130009 | HF3-400S-1 | Upright na modelo, 360 L, -20°C hanggang -40°C Standard Controller 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130047 | HF3-400S-2 | Upright na modelo, 360 L, -20°C hanggang -40°C Standard Controller 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130046 | HF3-400S-3 | Upright na modelo, 360 L, -20°C hanggang -40°C Standard Controller 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130019 | HF3-400T-1 | Upright na modelo, 360 L, -20°C hanggang -40°C Touchscreen Controller 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130049 | HF3-400T-2 | Upright na modelo, 360 L, -20°C hanggang -40°C Touchscreen Controller 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130048 | HF3-400T-3 | Upright na modelo, 360 L, -20°C hanggang -40°C Touchscreen Controller 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130010 | HF3-700S-1 | Upright na modelo, 544 L, -20°C hanggang -40°C Standard Controller 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130051 | HF3-700S-2 | Upright na modelo, 544 L, -20°C hanggang -40°C Standard Controller 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130050 | HF3-700S-3 | Upright na modelo, 544 L, -20°C hanggang -40°C Standard Controller 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130020 | HF3-700T-1 | Upright na modelo, 544 L, -20°C hanggang -40°C Touchscreen Controller 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130053 | HF3-700T-2 | Upright na modelo, 544 L, -20°C hanggang -40°C Touchscreen Controller 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130052 | HF3-700T-3 | Upright na modelo, 544 L, -20°C hanggang -40°C Touchscreen Controller 220-240 VAC, 60 Hz |
| Code ng Item | Code ng Modelo | Paglalarawan |
|---|---|---|
| 1330063 | SK1 | Mga Kit ng Estante para sa HF2-140 (mga modelong Standard at Touchscreen) |
| 1330064 | SK2 | Mga Kit ng Estante para sa HF2-400 (mga modelong Standard at Touchscreen) |
| 1330065 | SK3 | Mga Kit ng Estante para sa HF2-700, HF2-1500, HF3-700 (mga modelong Standard at Touchscreen) |
| 1330066 | SK4 | Mga Kit ng Estante para sa HF3-400 (mga modelong Standard at Touchscreen) |
| 1330067 | DK1 | Mga Kit ng Drawer para sa HF2-140 (mga modelong Standard at Touchscreen) |
| 1330068 | DK2 | Mga Kit ng Drawer para sa HF2-400 (mga modelong Standard at Touchscreen) |
| 1330069 | DK3 | Mga Kit ng Drawer para sa HF2-700, HF2-1500 (mga modelong Standard at Touchscreen) |
| 1330070 | DK4 | Mga Kit ng Drawer para sa HF3-400 (mga modelong Standard at Touchscreen) |
| 1330071 | DK5 | Mga Kit ng Drawer para sa HF3-700 (mga modelong Standard at Touchscreen) |
| 1330072 | DM1 | Reserbang baterya + Digital Monitor + PT100 probe para sa pagsubaybay at pagtatala ng temperatura habang walang kuryente. (Isang Chamber, Mga Modelong Touchscreen) |
| 5171092 | AP15 | 15 mm na Port ng Pag-access na may panloob at panlabas na takip sa dingding (Mga Karaniwan at Touchscreen na modelo) |
| 1330075 | AP35 | 35 mm na Port ng Pag-access na may panloob at panlabas na takip sa dingding (Mga Karaniwan at Touchscreen na modelo) |
| 1330076 | BK1 | Kit ng Basket na Bakal na Di-kinakalawang para sa HF2-700, HF2-1500 (mga modelong Standard at Touchscreen) |
| 1330127 | Reserbang baterya | Karaniwang reserbang baterya para sa pagsubaybay ng temperatura habang may pagkawala ng kuryente (Mga Karaniwan at Touchscreen na modelo) |
| 1330129 | 4-20 mA | 4-20 mA Output (Mga Touchscreen na modelo) |
| 1330216 | GSM | Modulong GSM (Mga Touchscreen na modelo) |
| 1330185 | Chart Recorder | Chart Recorder para sa lahat ng modelo |
| 9010179 | IQOQ | Installation Qualification Operation Qualification para sa lahat ng modelo |
Esco HP Series Tri-fold Brochure
HP Series Combined Catalog
Guide to Cold Storage Solutions:
Proper Installation and Maintenance
Is Cheaper Better?
Cold Storage Maintenance Tips and Procedure
7 DOs and DON'Ts of Vaccine Storage
Everything You Need to Know Before Purchasing a Cold Storage
Simple TO-DOs to Get the Best Performance Out of Your Cold Storage
Trial Trail: Ensuring Good Cold Chain for Complex Clinical Trials