Mga Tampok
![]() | Nakakahigit na proteksyon sa sample
|
![]() | Mga modernong bahagi ng pagpapalamig
|
![]() | Pagtitipid sa enerhiya
|
![]() | Mataas na kalidad na konstruksyon
|
![]() | Isocide™ Antimicrobial Powder Coating
|
Pagpapabuti ng Buhay sa Pamamagitan ng Agham
Ultra-low Temperature na Freezer
› Mga Produkto › Ultra-low Temperature na Freezer › II Ultra-low Temperature na Freezer
Ang mga Ultra-Low Temperature (ULT) Freezer (-50°C hanggang -86°C) ay malawakang ginagamit sa siyentipikong pananaliksik para sa matagalang pag-imbak ng mga sample. Dahil ang mga ULT freezer ay madalas na pinapatakbo sa -80°C nang tuloy-tuloy sa loob ng maraming taon, pinakamahalaga ang pagiging maaasahan para sa mga mananaliksik.
Ginawa mula sa mataas na kalidad at napatunayang mga bahagi na may disenyong pagpapalamig na matipid sa enerhiya, ang mga Esco Lexicon® II ULT freezer ay nagbibigay ng nangungunang proteksyon na makatatagal sa paglipas ng panahon upang matiyak ang integridad ng iyong mga sample. Mahusay na pagganap, mas mababang gastos sa enerhiya, mas mabuting proteksyon.
Ang ultra-low freezer ay para sa pag-imbak at pangangalaga ng:
![]() | Nakakahigit na proteksyon sa sample
|
![]() | Mga modernong bahagi ng pagpapalamig
|
![]() | Pagtitipid sa enerhiya
|
![]() | Mataas na kalidad na konstruksyon
|
![]() | Isocide™ Antimicrobial Powder Coating
|
![]() | Silver Controller
|
![]() | Gold Controller
|
| Silver Controller | Gold Controller | |
|---|---|---|
| LED, 7-segments display, mga pindutan ng keypad | ✓ | ✓ |
| LCD Screen | ✓ | |
| Microprocessor | ✓ | ✓ |
| Nakikita at naririnig na alarma | ✓ | ✓ |
| Output ng malayuang alarma | ✓ | ✓ |
| Digital na display ng temperatura | ✓ | ✓ |
| USB slot para sa pag-download ng datos | ✓ | |
| Kandado gamit ang susi | ✓ | ✓ |
| Silver Controller | ||
| Code ng Item | Code ng Modelo | Paglalarawan |
|---|---|---|
| 2180098 | UUS-363A-1-SS | Ultra-low Temperature na Freezer; Upright; 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180120 | UUS-363A-3-SS | Ultra-low Temperature na Freezer; Upright; 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180100 | UUS-480A-1 -SS | Ultra-low Temperature na Freezer; Upright; 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180101 | UUS-480A-3 -SS | Ultra-low Temperature na Freezer; Upright; 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180104 | UUS-597A-1 -SS | Ultra-low Temperature na Freezer; Upright; 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180106 | UUS-597A-3 -SS | Ultra-low Temperature na Freezer; Upright; 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180108 | UUS-714A-1-SS | Ultra-low Temperature na Freezer; Upright; 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180109 | UUS-714A-3 -SS | Ultra-low Temperature na Freezer; Upright; 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180119 | UUS-363A-1-5D-SS | Ultra-low Temperature na Freezer; Upright; 5 panloob na pinto, 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180121 | UUS-363A-3-5D-SS | Ultra-low Temperature na Freezer; Upright; 5 panloob na pinto, 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180095 | UUS-480A-1-5D-SS | Ultra-low Temperature na Freezer; Upright; 5 panloob na pinto, 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180102 | UUS-480A-3-5D-SS | Ultra-low Temperature na Freezer; Upright; 5 panloob na pinto, 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180105 | UUS-597A-1-5D-SS | Ultra-low Temperature na Freezer; Upright; 5 panloob na pinto, 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180107 | UUS-597A-3-5D-SS | Ultra-low Temperature na Freezer; Upright; 5 panloob na pinto, 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180096 | UUS-714A-1-5D-SS | Ultra-low Temperature na Freezer; Upright; 5 panloob na pinto, 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180123 | UUS-714A-3-5D-SS | Ultra-low Temperature na Freezer; Upright; 5 panloob na pinto, 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 60 Hz |
| Gold Controller | ||
| Code ng Item | Code ng Modelo | Paglalarawan |
| 2180055 | UUS-363B-1-SS | Ultra-low Temperature na Freezer; Upright; 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180067 | UUS-363B-3-SS | Ultra-low Temperature na Freezer; Upright; 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180056 | UUS-480B-1 -SS | Ultra-low Temperature na Freezer; Upright; 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180068 | UUS-480B-3 -SS | Ultra-low Temperature na Freezer; Upright; 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180057 | UUS-597B-1 -SS | Ultra-low Temperature na Freezer; Upright; 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180069 | UUS-597B-3 -SS | Ultra-low Temperature na Freezer; Upright; 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180058 | UUS-714B-1-SS | Ultra-low Temperature na Freezer; Upright; 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180070 | UUS-714B-3 -SS | Ultra-low Temperature na Freezer; Upright; 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180059 | UUS-363B-1-5D-SS | Ultra-low Temperature na Freezer; Upright; 5 panloob na pinto, 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180079 | UUS-363B-3-5D-SS | Ultra-low Temperature na Freezer; Upright; 5 panloob na pinto, 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180060 | UUS-480B-1-5D-SS | Ultra-low Temperature na Freezer; Upright; 5 panloob na pinto, 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180080 | UUS-480B-3-5D-SS | Ultra-low Temperature na Freezer; Upright; 5 panloob na pinto, 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180061 | UUS-597B-1-5D-SS | Ultra-low Temperature na Freezer; Upright; 5 panloob na pinto, 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180081 | UUS-597B-3-5D-SS | Ultra-low Temperature na Freezer; Upright; 5 panloob na pinto, 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180062 | UUS-714B-1-5D-SS | Ultra-low Temperature na Freezer; Upright; 5 panloob na pinto, 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180082 | UUS-714B-3-5D-SS | Ultra-low Temperature na Freezer; Upright; 5 panloob na pinto, 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 60 Hz |
| Code ng Item | Code ng Modelo |
|---|---|
| 5075345 | Kit ng Recorder (Chart recorder, 7-araw na chart paper, mga panulat, unibersal na outlet) |
| 1180061 | Karaniwang 2-pulgadang Kartong Kahon |
| 1180062 | Karaniwang 3-pulgadang Kartong Kahon |
| 1180063 | Karaniwang Kartong 100-Selulang Panghati |
| 1180064 | Karaniwang Kartong 81-Selulang Panghati |
| 1180065 | Karaniwang Kartong 64-Selulang Panghati |
| 1180066 | Karaniwang Kartong 49-Selulang Panghati |
| 5170644 | 3” Drawer Rack na may konfigurasyong 3 panloob na pinto |
| 5170647 | 3” Drawer Rack na may konfigurasyong 5 panloob na pinto |
| 5170645 | 2” Drawer Rack na may konfigurasyong 3 panloob na pinto |
| 5170646 | 2” Drawer Rack na may konfigurasyong 5 panloob na pinto |
| 5170438 | Sistemang pang-backup ng LCO₂ |
| 1260040 | Pangkayod ng Yelo |
| 1260039 | Guwantes na Pangkaligtasan sa Cryo |
| 1260110 | 6” Chart ng Temperatura, 7 araw, 60/pakete |
| 1260111 | Pamalit na Panulat ng Chart Recorder, 6 na panulat/pakete |
| 1120240 | Sistema ng SMS Module |
Esco ULTF Tri-fold Brochure
Lexicon® II ULTF - Gold Controller Brochure
Lexicon® II ULTF - Silver Controller Brochure
Guide to Cold Storage Solutions:
Proper Installation and Maintenance
Bacterial Culturing from Glycerol Stocks
Cold Storage Maintenance Tips and Procedure
7 DOs and DON'Ts of Vaccine Storage
Everything You Need to Know Before Purchasing a Cold Storage
Simple TO-DOs to Get the Best Performance Out of Your Cold Storage
Trial Trail: Ensuring Good Cold Chain for Complex Clinical Trials