Tính năng
![]() | Thiết kế đối lưu khí cưỡng bức:
|
![]() | Xả đông tự động thông minh
|
![]() | Tiết kiệm năng lượng
|
![]() | Cấu trúc chất lượng cao
|
![]() | Lớp sơn tĩnh điện kháng khuẩn Isocide™
|
Nâng cao đời sống qua khoa học
Tủ đông phòng thí nghiệm
› Sản phẩm › Tủ đông phòng thí nghiệm › Tủ đông phòng lab
Các chuyên gia phòng thí nghiệm đầu tư thời gian, tiền bạc và công sức vào những mẫu không thể thay thế. Khi các yêu cầu bảo quản thích hợp không được đáp ứng, những mẫu quý giá này có thể gặp rủi ro và cuối cùng dẫn đến việc mẫu bị hư hỏng và lãng phí. Đó là lý do tại sao việc lựa chọn cẩn thận thiết bị bảo quản lạnh có thể đảm bảo khả năng bảo vệ sản phẩm tối ưu là điều quan trọng.
Tủ đông phòng thí nghiệm Esco HP Series được thiết kế cho mục đích sử dụng trong phòng thí nghiệm mang lại khả năng bảo vệ sản phẩm vượt trội cùng độ tin cậy lâu dài và chất lượng sản phẩm vượt trội. Khi cần hiệu suất bảo quản lạnh ở mức vượt trội, tủ đông phòng lab Esco HP series là sự lựa chọn tốt nhất. Dải nhiệt độ: model HF2 từ -10°C đến -25°C và model HF3 từ -25°C đến -40°C.
Tủ đông phòng thí nghiệm dùng để lưu trữ và bảo quản các sản phẩm không bay hơi như:
![]() | Thiết kế đối lưu khí cưỡng bức:
|
![]() | Xả đông tự động thông minh
|
![]() | Tiết kiệm năng lượng
|
![]() | Cấu trúc chất lượng cao
|
![]() | Lớp sơn tĩnh điện kháng khuẩn Isocide™
|
![]() | Bộ điều khiển tiêu chuẩn
|
![]() | Bộ điều khiển màn hình cảm ứng
|
| Bộ điều khiển tiêu chuẩn | Bộ điều khiển màn hình cảm ứng | |
|---|---|---|
| Nút bàn phím, màn hình LCD đèn nền | ✓ | |
| Giao diện màn hình cảm ứng | ✓ | |
| Bộ vi xử lý | ✓ | ✓ |
| Cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh | ✓ | ✓ |
| Đầu ra cảnh báo từ xa | ✓ | ✓ |
| Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số | ✓ | ✓ |
| Đồ thị nhiệt độ trực tiếp | ✓ | |
| kết nối GSM, ethernet | ✓ | |
| khe cắm thẻ nhớ USB và SD để tải xuống dữ liệu | ✓ | |
| Khóa chìa | ✓ | |
| Khóa cửa điện tử | ✓ |
| Mã sản phẩm | Mã mẫu | Mô tả |
|---|---|---|
| 2130005 | HF2-140S-1 | Model dưới bàn, 128 L, -10°C đến -20°C Bộ điều khiển tiêu chuẩn 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130033 | HF2-140S-2 | Model dưới bàn, 128 L, -10°C đến -20°C Bộ điều khiển tiêu chuẩn 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130032 | HF2-140S-3 | Model dưới bàn, 128 L, -10°C đến -20°C Bộ điều khiển tiêu chuẩn 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130109 | HF2-140T-1 | Model dạng đứng, 128 L, -10°C đến -20°C Bộ điều khiển màn hình cảm ứng 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130192 | HF2-140T-2 | Model dạng đứng, 128 L, -10°C đến -20°C Bộ điều khiển màn hình cảm ứng 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130193 | HF2-140T-3 | Model dạng đứng, 128 L, -10°C đến -20°C Bộ điều khiển màn hình cảm ứng 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130006 | HF2-400S-1 | Model dạng đứng, 347 L, -10°C đến -25°C Bộ điều khiển tiêu chuẩn 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130035 | HF2-400S-2 | Model dạng đứng, 347 L, -10°C đến -25°C Bộ điều khiển tiêu chuẩn 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130034 | HF2-400S-3 | Model dạng đứng, 347 L, -10°C đến -25°C Bộ điều khiển tiêu chuẩn 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130016 | HF2-400T-1 | Model dạng đứng, 347 L, -10°C đến -25°C Bộ điều khiển màn hình cảm ứng 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130037 | HF2-400T-2 | Model dạng đứng, 347 L, -10°C đến -25°C Bộ điều khiển màn hình cảm ứng 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130036 | HF2-400T-3 | Model dạng đứng, 347 L, -10°C đến -25°C Bộ điều khiển màn hình cảm ứng 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130007 | HF2-700S-1 | Model dạng đứng, 620 L, -10°C đến -25°C Bộ điều khiển tiêu chuẩn 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130039 | HF2-700S-2 | Model dạng đứng, 620 L, -10°C đến -25°C Bộ điều khiển tiêu chuẩn 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130038 | HF2-700S-3 | Model dạng đứng, 620 L, -10°C đến -25°C Bộ điều khiển tiêu chuẩn 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130017 | HF2-700T-1 | Model dạng đứng, 620 L, -10°C đến -25°C Bộ điều khiển màn hình cảm ứng 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130041 | HF2-700T-2 | Model dạng đứng, 620 L, -10°C đến -25°C Bộ điều khiển màn hình cảm ứng 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130040 | HF2-700T-3 | Model dạng đứng, 620 L, -10°C đến -25°C Bộ điều khiển màn hình cảm ứng 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130008 | HF2-1500S-1 | Model dạng đứng, 1355 L, -10°C đến -25°C Bộ điều khiển tiêu chuẩn 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130043 | HF2-1500S-2 | Model dạng đứng, 1355 L, -10°C đến -25°C Bộ điều khiển tiêu chuẩn 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130042 | HF2-1500S-3 | Model dạng đứng, 1355 L, -10°C đến -25°C Bộ điều khiển tiêu chuẩn 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130018 | HF2-1500T-1 | Model dạng đứng, 1355 L, -10°C đến -25°C Bộ điều khiển màn hình cảm ứng 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130045 | HF2-1500T-2 | Model dạng đứng, 1355 L, -10°C đến -25°C Bộ điều khiển màn hình cảm ứng 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130044 | HF2-1500T-3 | Model dạng đứng, 1355 L, -10°C đến -25°C Bộ điều khiển màn hình cảm ứng 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130009 | HF3-400S-1 | Model dạng đứng, 360 L, -20°C đến -40°C Bộ điều khiển tiêu chuẩn 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130047 | HF3-400S-2 | Model dạng đứng, 360 L, -20°C đến -40°C Bộ điều khiển tiêu chuẩn 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130046 | HF3-400S-3 | Model dạng đứng, 360 L, -20°C đến -40°C Bộ điều khiển tiêu chuẩn 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130019 | HF3-400T-1 | Model dạng đứng, 360 L, -20°C đến -40°C Bộ điều khiển màn hình cảm ứng 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130049 | HF3-400T-2 | Model dạng đứng, 360 L, -20°C đến -40°C Bộ điều khiển màn hình cảm ứng 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130048 | HF3-400T-3 | Model dạng đứng, 360 L, -20°C đến -40°C Bộ điều khiển màn hình cảm ứng 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130010 | HF3-700S-1 | Model dạng đứng, 544 L, -20°C đến -40°C Bộ điều khiển tiêu chuẩn 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130051 | HF3-700S-2 | Model dạng đứng, 544 L, -20°C đến -40°C Bộ điều khiển tiêu chuẩn 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130050 | HF3-700S-3 | Model dạng đứng, 544 L, -20°C đến -40°C Bộ điều khiển tiêu chuẩn 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130020 | HF3-700T-1 | Model dạng đứng, 544 L, -20°C đến -40°C Bộ điều khiển màn hình cảm ứng 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130053 | HF3-700T-2 | Model dạng đứng, 544 L, -20°C đến -40°C Bộ điều khiển màn hình cảm ứng 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130052 | HF3-700T-3 | Model dạng đứng, 544 L, -20°C đến -40°C Bộ điều khiển màn hình cảm ứng 220-240 VAC, 60 Hz |
| Mã sản phẩm | Mã mẫu | Mô tả |
|---|---|---|
| 1330063 | SK1 | Bộ kệ cho HF2-140 (các model tiêu chuẩn và màn hình cảm ứng) |
| 1330064 | SK2 | Bộ kệ cho HF2-400 (các model tiêu chuẩn và màn hình cảm ứng) |
| 1330065 | SK3 | Bộ kệ cho HF2-700, HF2-1500, HF3-700 (các model tiêu chuẩn và màn hình cảm ứng) |
| 1330066 | SK4 | Bộ kệ cho HF3-400 (các model tiêu chuẩn và màn hình cảm ứng) |
| 1330067 | DK1 | Bộ ngăn kéo cho HF2-140 (các model tiêu chuẩn và màn hình cảm ứng) |
| 1330068 | DK2 | Bộ ngăn kéo cho HF2-400 (các model tiêu chuẩn và màn hình cảm ứng) |
| 1330069 | DK3 | Bộ ngăn kéo cho HF2-700, HF2-1500 (các model tiêu chuẩn và màn hình cảm ứng) |
| 1330070 | DK4 | Bộ ngăn kéo cho HF3-400 (các model tiêu chuẩn và màn hình cảm ứng) |
| 1330071 | DK5 | Bộ ngăn kéo cho HF3-700 (các model tiêu chuẩn và màn hình cảm ứng) |
| 1330072 | DM1 | Pin dự phòng + màn hình kỹ thuật số + đầu dò PT100 để giám sát và ghi lại nhiệt độ khi mất điện. (Buồng đơn, các model màn hình cảm ứng) |
| 5171092 | AP15 | Cổng kết nối 15 mm có nắp đậy vách trong và vách ngoài (các model tiêu chuẩn và màn hình cảm ứng) |
| 1330075 | AP35 | Cổng kết nối 35 mm có nắp đậy vách trong và vách ngoài (các model tiêu chuẩn và màn hình cảm ứng) |
| 1330076 | BK1 | Bộ giỏ thép không gỉ cho HF2-700, HF2-1500 (các model tiêu chuẩn và màn hình cảm ứng) |
| 1330127 | Pin dự phòng | Pin dự phòng tiêu chuẩn để giám sát nhiệt độ khi mất điện (các model tiêu chuẩn và màn hình cảm ứng) |
| 1330129 | 4-20 mA | Đầu ra 4-20 mA (các model màn hình cảm ứng) |
| 1330216 | GSM | Mô-đun GSM (các model màn hình cảm ứng) |
| 1330185 | Bộ ghi biểu đồ | Bộ ghi biểu đồ cho tất cả các model |
| 9010179 | IQOQ | Thẩm định lắp đặt và thẩm định vận hành (IQ/OQ) cho tất cả các model |
Esco HP Series Tri-fold Brochure
HP Series Combined Catalog
Guide to Cold Storage Solutions:
Proper Installation and Maintenance
Is Cheaper Better?
Cold Storage Maintenance Tips and Procedure
7 DOs and DON'Ts of Vaccine Storage
Everything You Need to Know Before Purchasing a Cold Storage
Simple TO-DOs to Get the Best Performance Out of Your Cold Storage
Trial Trail: Ensuring Good Cold Chain for Complex Clinical Trials