Ominaisuudet
![]() | Sentinel™ Gold -mikroprosessoriohjausjärjestelmä
|
![]() | Saranoitu ikkuna
|
![]() | Työtaso
|
![]() | H14-suodatin
|
![]() | Energiatehokas DC ECM -moottori
|
![]() | Antimikrobinen Isocide™-jauhepinnoite
|
Elämän parantaminen tieteen avulla
Luokan I mikrobiologinen suojakaappi
› Tuotteet › Luokan I mikrobiologinen turvakaappi › Luokan I mikrobiologinen suojakaappi
Escon luokan I mikrobiologisella suojakaapilla on kaikkein yksinkertaisin ja alkeellisin rakenne kaikista nykyään saatavilla olevista mikrobiologisista suojakaapeista. Kaappiin liikkuva sisäänvirtausilmavirta pidättää mikrobiologisten käsittelyjen aikana syntyvät aerosolit. Se kulkee sitten suodatusjärjestelmän läpi, joka sitoo kaikki ilmassa kulkeutuvat hiukkaset ja epäpuhtaudet. Lopuksi puhdas ja dekontaminoitu ilma poistetaan kaapista. Suodatusjärjestelmä koostuu tavallisesti esisuodattimesta ja HEPA (High Efficiency Particulate Air) -suodattimesta.
![]() | Sentinel™ Gold -mikroprosessoriohjausjärjestelmä
|
![]() | Saranoitu ikkuna
|
![]() | Työtaso
|
![]() | H14-suodatin
|
![]() | Energiatehokas DC ECM -moottori
|
![]() | Antimikrobinen Isocide™-jauhepinnoite
|
| Tuotekoodi | Mallikoodi | Kuvaus |
|---|---|---|
| 2010650 | AC1-3E8 | Airstream® luokan I mikrobiologinen suojakaappi,3ft/0.9m |
| 2010732 | AC1-4E8 | Airstream® luokan I mikrobiologinen suojakaappi, 4ft/1.2m |
| 2010879 | AC1-5E8 | Airstream® luokan I mikrobiologinen suojakaappi, 5ft/1.5m |
| Tuotekoodi | Mallikoodi | Kuvaus |
|---|---|---|
| 5170251 | UV-15A | UV-lamppu mallille AC1-3ft |
| 5170255 | UV-30A | UV-lamppu malleille AC1-4ft ja AC1-5ft |
| 5072158 | UV DOOR AC1-3 | UV-ovi mallille AC1-3ft |
| 5090044 | UV DOOR AC1-4 | UV-ovi mallille AC1-4ft |
| 5072159 | UV DOOR AC1-5 | UV-ovi mallille AC1-5ft |
| 5130155 | SPC-3A0 Gen 2 | Jalusta pyörillä (korkeus 28”) 3ft-kaapeille |
| 5130152 | SPC-4A0 Gen 2 | Jalusta pyörillä (korkeus 28”) 4ft-kaapeille |
| 5130162 | SPC-5A0 Gen 2 | Jalusta pyörillä (korkeus 28”) 5ft-kaapeille |
| 5130165 | SPC-3B0 Gen 2 | Jalusta pyörillä (korkeus 34”) 3ft-kaapeille |
| 5130166 | SPC-4B0 Gen 2 | Jalusta pyörillä (korkeus 34”) 4ft-kaapeille |
| 5130167 | SPC-5B0 Gen 2 | Jalusta pyörillä (korkeus 34”) 5ft-kaapeille |
| 5130170 | SAL-3A0 Gen 2 | Jalusta säätöjaloilla - I (korkeus 28”) 3ft-kaapeille |
| 5130134 | SAL-4A0 Gen 2 | Jalusta säätöjaloilla - I (korkeus 28”) 4ft-kaapeille |
| 5130171 | SAL-5A0 Gen 2 | Jalusta säätöjaloilla - I (korkeus 28”) 5ft-kaapeille |
| 5130174 | SAL-3B0 Gen 2 | Jalusta säätöjaloilla - I (korkeus 34”) 3ft-kaapeille |
| 5130175 | SAL-4B0 Gen 2 | Jalusta säätöjaloilla - I (korkeus 34”) 4ft-kaapeille |
| 5130176 | SAL-5B0 Gen 2 | Jalusta säätöjaloilla - I (korkeus 34”) 5ft-kaapeille |
| 5090093 | NA | Esisuodatin, mallille AC1-3ft |
| 5090045 | NA | Esisuodatin, mallille AC1-4ft |
| 5090094 | NA | Esisuodatin, mallille AC1-5ft |
Esco Class I BSC Tri-fold brochure
Airstream® Class I BSC Brochure
Guide to Biosafety and Biological Safety Cabinets
Airstream® Class I BSC German Brochure
Formalin vs. Hydrogen Peroxide Decontamination
Ultraviolet Disinfection vs Human Coronaviruses
Esco Hood Selection Guide
Safe Work Practices in a Biosafety Cabinet
Esco Hood Selection Guide
Optimizing Safety: BSC Installation and Maintenance Best Practices