Ominaisuudet
![]() | Erinomainen näytesuojaus
|
![]() | Nykyaikaiset jäähdytyskomponentit
|
![]() | Energiaa säästävä
|
![]() | Korkealaatuinen rakenne
|
![]() | Antimikrobinen Isocide™-jauhepinnoite
|
Elämän parantaminen tieteen avulla
Syväjääpakastin
› Tuotteet › Syväjääpakastin › II-syväjääpakastin
Syväjääpakastimia (ULT) (-50°C – -86°C) käytetään laajalti tieteellisessä tutkimuksessa näytteiden pitkäaikaiseen säilytykseen. Koska ULT-pakastimia käytetään usein -80°C:ssa jatkuvasti vuosien ajan, luotettavuus on tutkijoille ensiarvoisen tärkeää.
Laadukkaista koetelluista komponenteista ja energiatehokkaalla jäähdytysrakenteella valmistetut Esco Lexicon® II ULT -syväjääpakastimet tarjoavat huippuluokan suojaa, joka kestää ajan koetuksen näytteidesi eheyden takaamiseksi. Erinomainen suorituskyky, pienemmät energiakustannukset, parempi suojaus.
Syväjääpakastin on tarkoitettu seuraavien säilytykseen ja säilömiseen:
![]() | Erinomainen näytesuojaus
|
![]() | Nykyaikaiset jäähdytyskomponentit
|
![]() | Energiaa säästävä
|
![]() | Korkealaatuinen rakenne
|
![]() | Antimikrobinen Isocide™-jauhepinnoite
|
![]() | Silver Controller
|
![]() | Gold Controller
|
| Silver Controller | Gold Controller | |
|---|---|---|
| LED, 7-segmenttinäyttö, näppäinpainikkeet | ✓ | ✓ |
| LCD-näyttö | ✓ | |
| Mikroprosessori | ✓ | ✓ |
| Valo- ja äänihälytykset | ✓ | ✓ |
| Etähälytyslähtö | ✓ | ✓ |
| Digitaalinen lämpötilanäyttö | ✓ | ✓ |
| USB-paikka tietojen lataamiseen | ✓ | |
| Avainlukko | ✓ | ✓ |
| Silver-ohjain | ||
| Tuotekoodi | Mallikoodi | Kuvaus |
|---|---|---|
| 2180098 | UUS-363A-1-SS | Syväjääpakastin; pystymallinen; 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180120 | UUS-363A-3-SS | Syväjääpakastin; pystymallinen; 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180100 | UUS-480A-1 -SS | Syväjääpakastin; pystymallinen; 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180101 | UUS-480A-3 -SS | Syväjääpakastin; pystymallinen; 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180104 | UUS-597A-1 -SS | Syväjääpakastin; pystymallinen; 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180106 | UUS-597A-3 -SS | Syväjääpakastin; pystymallinen; 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180108 | UUS-714A-1-SS | Syväjääpakastin; pystymallinen; 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180109 | UUS-714A-3 -SS | Syväjääpakastin; pystymallinen; 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180119 | UUS-363A-1-5D-SS | Syväjääpakastin; pystymallinen; 5 sisäovea, 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180121 | UUS-363A-3-5D-SS | Syväjääpakastin; pystymallinen; 5 sisäovea, 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180095 | UUS-480A-1-5D-SS | Syväjääpakastin; pystymallinen; 5 sisäovea, 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180102 | UUS-480A-3-5D-SS | Syväjääpakastin; pystymallinen; 5 sisäovea, 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180105 | UUS-597A-1-5D-SS | Syväjääpakastin; pystymallinen; 5 sisäovea, 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180107 | UUS-597A-3-5D-SS | Syväjääpakastin; pystymallinen; 5 sisäovea, 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180096 | UUS-714A-1-5D-SS | Syväjääpakastin; pystymallinen; 5 sisäovea, 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180123 | UUS-714A-3-5D-SS | Syväjääpakastin; pystymallinen; 5 sisäovea, 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 60 Hz |
| Gold-ohjain | ||
| Tuotekoodi | Mallikoodi | Kuvaus |
| 2180055 | UUS-363B-1-SS | Syväjääpakastin; pystymallinen; 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180067 | UUS-363B-3-SS | Syväjääpakastin; pystymallinen; 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180056 | UUS-480B-1 -SS | Syväjääpakastin; pystymallinen; 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180068 | UUS-480B-3 -SS | Syväjääpakastin; pystymallinen; 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180057 | UUS-597B-1 -SS | Syväjääpakastin; pystymallinen; 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180069 | UUS-597B-3 -SS | Syväjääpakastin; pystymallinen; 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180058 | UUS-714B-1-SS | Syväjääpakastin; pystymallinen; 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180070 | UUS-714B-3 -SS | Syväjääpakastin; pystymallinen; 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180059 | UUS-363B-1-5D-SS | Syväjääpakastin; pystymallinen; 5 sisäovea, 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180079 | UUS-363B-3-5D-SS | Syväjääpakastin; pystymallinen; 5 sisäovea, 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180060 | UUS-480B-1-5D-SS | Syväjääpakastin; pystymallinen; 5 sisäovea, 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180080 | UUS-480B-3-5D-SS | Syväjääpakastin; pystymallinen; 5 sisäovea, 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180061 | UUS-597B-1-5D-SS | Syväjääpakastin; pystymallinen; 5 sisäovea, 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180081 | UUS-597B-3-5D-SS | Syväjääpakastin; pystymallinen; 5 sisäovea, 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180062 | UUS-714B-1-5D-SS | Syväjääpakastin; pystymallinen; 5 sisäovea, 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180082 | UUS-714B-3-5D-SS | Syväjääpakastin; pystymallinen; 5 sisäovea, 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 60 Hz |
| Tuotekoodi | Mallikoodi |
|---|---|
| 5075345 | Piirturisarja (piirturi, 7 päivän piirturipaperi, kynät, yleispistorasia) |
| 1180061 | Pahvinen 2 tuuman vakiolaatikko |
| 1180062 | Pahvinen 3 tuuman vakiolaatikko |
| 1180063 | Pahvinen 100-paikkainen vakiojakaja |
| 1180064 | Pahvinen 81-paikkainen vakiojakaja |
| 1180065 | Pahvinen 64-paikkainen vakiojakaja |
| 1180066 | Pahvinen 49-paikkainen vakiojakaja |
| 5170644 | 3”-laatikkoteline 3 sisäoven kokoonpanolle |
| 5170647 | 3”-laatikkoteline 5 sisäoven kokoonpanolle |
| 5170645 | 2”-laatikkoteline 3 sisäoven kokoonpanolle |
| 5170646 | 2”-laatikkoteline 5 sisäoven kokoonpanolle |
| 5170438 | LCO₂-varajärjestelmä |
| 1260040 | Jääraappa |
| 1260039 | Kryogeeniset suojakäsineet |
| 1260110 | 6” lämpötilapiirturipaperi, 7 päivää, 60/pakkaus |
| 1260111 | Piirturin vaihtokynät 6 kynää/pakkaus |
| 1120240 | SMS-moduulijärjestelmä |
Esco ULTF Tri-fold Brochure
Lexicon® II ULTF - Gold Controller Brochure
Lexicon® II ULTF - Silver Controller Brochure
Guide to Cold Storage Solutions:
Proper Installation and Maintenance
Bacterial Culturing from Glycerol Stocks
Cold Storage Maintenance Tips and Procedure
7 DOs and DON'Ts of Vaccine Storage
Everything You Need to Know Before Purchasing a Cold Storage
Simple TO-DOs to Get the Best Performance Out of Your Cold Storage
Trial Trail: Ensuring Good Cold Chain for Complex Clinical Trials