特長
![]() | より高い作業ゾーンと水平スライドサッシ
|
![]() | エポキシ作業天板
|
![]() | ろ過システム
|
![]() | 人間工学的特長
|
![]() | Isocide™抗菌パウダーコーティング
|
科学で人々の生活を向上させる
ダクトレスドラフトチャンバー
› 製品 › ダクトレスドラフトチャンバー › Opti Titramax
滴定分析は、特定の分析対象物の未知の濃度を定量的に特定するために行われる一般的なラボ手法です。この分析中、作業者は化学物質のヒューム、蒸気、臭気に曝露されることが多くあります。
安全性を重視するEscoは、ビュレットや自動滴定装置などの滴定機器を囲い込みながら有害な蒸気を封じ込める専用ダクトレスドラフトチャンバー、Ascent™ Opti Titramax(SPT)をご提供します。ダクトレス設計により複雑な設置システムが不要なため、お客様に完全な移動性と利便性をお届けします。
![]() | より高い作業ゾーンと水平スライドサッシ
|
![]() | エポキシ作業天板
|
![]() | ろ過システム
|
![]() | 人間工学的特長
|
![]() | Isocide™抗菌パウダーコーティング
|
| 品目コード | モデルコード | 説明 |
|---|---|---|
| 220-240 VAC, 50 Hz | ||
| 2040301 | SPT-3A1 | Ascent™ Opti Titramax、3ft/0.9m |
| 2040307 | SPT-4A1 | Ascent™ Opti Titramax、4ft/1.2m |
| 2040304 | SPT-3B1 | 透明背面壁付きAscent™ Opti Titramax、3ft/0.9m |
| 2040310 | SPT-4B1 | 透明背面壁付きAscent™ Opti Titramax、4ft/1.2m |
| 110-120 VAC、60 Hz | ||
| 2040302 | SPT-3A2 | Ascent™ Opti Titramax、3ft/0.9m |
| 2040308 | SPT-4A2 | Ascent™ Opti Titramax、4ft/1.2m |
| 2040305 | SPT-3B2 | 透明背面壁付きAscent™ Opti Titramax、3ft/0.9m |
| 2040311 | SPT-4B2 | 透明背面壁付きAscent™ Opti Titramax、4ft/1.2m |
| 220-240 VAC, 60 Hz | ||
| 2040303 | SPT-3A3 | Ascent™ Opti Titramax、3ft/0.9m |
| 2040309 | SPT-4A3 | Ascent™ Opti Titramax、4ft/1.2m |
| 2040306 | SPT-3B3 | 透明背面壁付きAscent™ Opti Titramax、3ft/0.9m |
| 2040312 | SPT-4B3 | 透明背面壁付きAscent™ Opti Titramax、4ft/1.2m |
| 品目コード | モデルコード | 説明 |
|---|---|---|
| SPT 3 ftモデル用メインカーボンフィルター | ||
| 5080013 | CFA-6 | コードA標準フィルター - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080022 | CFB-6 | コードB酸フィルター - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080033 | CFC-6 | コードC水銀フィルター - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080044 | CFD-6 | コードD硫黄フィルター - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080055 | CFE-6 | コードEハロゲンフィルター - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080066 | CFF-6 | コードFアルデヒドフィルター - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080077 | CFG-6 | コードGアンモニア/アミンフィルター - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080111 | CFH-6 | コードHクロロホルム/エーテルフィルター - 745mm x 460mm x 65mm |
| SPT 4 ftモデル用メインカーボンフィルター | ||
| 5080012 | CFA-4 | コードA標準フィルター - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080021 | CFB-4 | コードB酸フィルター - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080032 | CFC-4 | コードC水銀フィルター - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080043 | CFD-4 | コードD硫黄フィルター - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080054 | CFE-4 | コードEハロゲンフィルター - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080065 | CFF-4 | コードFアルデヒドフィルター - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080076 | CFG-4 | コードGアンモニア/アミンフィルター - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080110 | CFH-4 | コードHクロロホルム/エーテルフィルター - 440mm x 460mm x 65mm |
| SPT用移動式ベースキャビネット | ||
| 5131559 | MBT-3A0 | SPT用移動式ベースキャビネット、3ft |
| 5131560 | MBT-4A0 | SPT用移動式ベースキャビネット、4ft |
Esco Ductless Fume Hood Tri-fold Brochure
Ascent™ Opti Titramax Sellsheet
Guide to Esco Nanocarb™ Carbon Filters
Fume Hood Maintenance Tips and Procedure
Everything You Need to Know Before Purchasing Fume Hoods
Esco Hood Selection Guide
Fume Hood Installation Guide, Maintenance,
and Safety Tips