特長
![]() | 高品質な構造
|
![]() | 静音動作
|
![]() | ULPAフィルター
|
![]() | エネルギー効率
|
![]() | Isocide™抗菌パウダーコーティング
|
科学で人々の生活を向上させる
他社製品が従来のPSCモーターに依存している中、Esco Airstream® Gen 3垂直型クリーンベンチは、直流電子整流モーター(DC ECM)技術を採用した市場で唯一の垂直型クリーンベンチです。エネルギーコストを最大70%削減し、これまでで最も環境に優しいクリーンベンチとなっています。
ECM技術によって省エネルギーを実現する秘訣は、高い電気効率と、プログラムされた速度で正確に稼働できる能力にあります。Esco Airstream® Gen 3垂直型クリーンベンチは、発熱と騒音の発生も低く抑えられています。
Escoのクリーンベンチは、堅牢なエンジニアリングと戦略的な人間工学設計を融合させた製品です。長期的な信頼性と究極の快適性を提供し、無菌環境を必要とする危険性のない用途に最適です。
![]() | 高品質な構造
|
![]() | 静音動作
|
![]() | ULPAフィルター
|
![]() | エネルギー効率
|
![]() | Isocide™抗菌パウダーコーティング
|
| 品目コード | モデルコード | 説明 |
|---|---|---|
| 庫内高さ(2.25ft / 0.7m)、ガラス製側壁、 固定サッシウィンドウ | ||
| 2120374 | LVG-3AG-F8 | 垂直型クリーンベンチ、Gen 3、ガラス側面(幅3ft/0.9m、高さ2.25 ft / 0.7 m)、230 VAC、50/60 Hz |
| 2120369 | LVG-4AG-F8 | 垂直型クリーンベンチ、Gen 3、ガラス側面(幅4ft/1.2m、高さ2.25 ft / 0.7 m)、230 VAC、50/60 Hz |
| 2120375 | LVG-5AG-F8 | 垂直型クリーンベンチ、Gen 3、ガラス側面(幅5ft/1.5m、高さ2.25 ft / 0.7 m)、230 VAC、50/60 Hz |
| 2120407 | LVG-6AG-F8 | 垂直型クリーンベンチ、Gen 3、ガラス側面(幅6ft/1.8m、高さ2.25 ft / 0.7 m)、230 VAC、50/60 Hz |
| 2120435 | LVG-3AG-F9 | 垂直型クリーンベンチ、Gen 3、ガラス側面(幅3ft/0.9m、高さ2.25 ft / 0.7 m)、115 VAC、50/60 Hz |
| 2120437 | LVG-4AG-F9 | 垂直型クリーンベンチ、Gen 3、ガラス側面(幅4ft/1.2m、高さ2.25 ft / 0.7 m)、115 VAC、50/60 Hz |
| 2120439 | LVG-5AG-F9 | 垂直型クリーンベンチ、Gen 3、ガラス側面(幅5ft/1.5m、高さ2.25 ft / 0.7 m)、115 VAC、50/60 Hz |
| 2120441 | LVG-6AG-F9 | 垂直型クリーンベンチ、Gen 3、ガラス側面(幅6ft/1.8m、高さ2.25 ft / 0.7 m)、115 VAC、50/60 Hz |
| 庫内高さ(3ft / 0.9m)、ガラス製側壁、 固定サッシウィンドウ | ||
| 2120555 | LVG-4CG-F8 | 垂直型クリーンベンチ、Gen 3、ガラス側面(幅4ft/1.2m、 高さ3ft/0.9m)、230 VAC、50/60 Hz |
| 2120559 | LVG-6CG-F8 | 垂直型クリーンベンチ、Gen 3、ガラス側面(幅6ft/1.8m、 高さ3ft/0.9m)、230 VAC、50/60 Hz |
| 2120595 | LVG-4CG-F9 | 垂直型クリーンベンチ、Gen 3、ガラス側面(幅4ft/1.2m、 高さ3ft/0.9m)、115 VAC、50/60 Hz |
| 2120599 | LVG-6CG-F9 | 垂直型クリーンベンチ、Gen 3、ガラス側面(幅6ft/1.8m、 高さ3ft/0.9m)、115 VAC、50/60 Hz |
| 庫内高さ(2.25ft / 0.7m)、ガラス製側壁、 手動スライドサッシウィンドウ | ||
| 2120792 | LVG-3AG-S8 | 垂直型クリーンベンチ、Gen 3、ガラス側面(幅3ft/0.9m、高さ2.25 ft / 0.7 m)、スライドサッシ、230 VAC、50/60 Hz |
| 2120701 | LVG-4AG-S8 | 垂直型クリーンベンチ、Gen 3、ガラス側面(幅4ft/1.2m、高さ2.25 ft / 0.7 m)、スライドサッシ、230 VAC、50/60 Hz |
| 2120755 | LVG-5AG-S8 | 垂直型クリーンベンチ、Gen 3、ガラス側面(幅5ft/1.5m、高さ2.25 ft / 0.7 m)、スライドサッシ、230 VAC、50/60 Hz |
| 2120703 | LVG-6AG-S8 | 垂直型クリーンベンチ、Gen 3、ガラス側面(幅6ft/1.8m、高さ2.25 ft / 0.7 m)、スライドサッシ、230 VAC、50/60 Hz |
| 2120795 | LVG-3AG-S9 | 垂直型クリーンベンチ、Gen 3、ガラス側面(幅3ft/0.9m、高さ2.25 ft / 0.7 m)、スライドサッシ、115 VAC、50/60 Hz |
| 2120761 | LVG-4AG-S9 | 垂直型クリーンベンチ、Gen 3、ガラス側面(幅4ft/1.2m、高さ2.25 ft / 0.7 m)、スライドサッシ、115 VAC、50/60 Hz |
| 2120768 | LVG-5AG-S9 | 垂直型クリーンベンチ、Gen 3、ガラス側面(幅5ft/1.5m、高さ2.25 ft / 0.7 m)、スライドサッシ、115 VAC、50/60 Hz |
| 2120763 | LVG-6AG-S9 | 垂直型クリーンベンチ、Gen 3、ガラス側面(幅6ft/1.8m、高さ2.25 ft / 0.7 m)、スライドサッシ、115 VAC、50/60 Hz |
| 庫内高さ(2.25ft / 0.7m)、ステンレス鋼製側壁、 固定サッシウィンドウ | ||
| 2120381 | LVS-3AG-F8 | 垂直型クリーンベンチ、Gen 3、ステンレス鋼側面(幅3ft/0.9m、 高さ2.25 ft / 0.7 m)、230 VAC、50/60 Hz |
| 2120382 | LVS-4AG-F8 | 垂直型クリーンベンチ、Gen 3、ステンレス鋼側面(幅4ft/1.2m、 高さ2.25 ft / 0.7 m)、230 VAC、50/60 Hz |
| 2120383 | LVS-5AG-F8 | 垂直型クリーンベンチ、Gen 3、ステンレス鋼側面(幅5ft/1.5m、 高さ2.25 ft / 0.7 m)、230 VAC、50/60 Hz |
| 2120384 | LVS-6AG-F8 | 垂直型クリーンベンチ、Gen 3、ステンレス鋼側面(幅6ft/1.8m、 高さ2.25 ft / 0.7 m)、230 VAC、50/60 Hz |
| 2120443 | LVS-3AG-F9 | 垂直型クリーンベンチ、Gen 3、ステンレス鋼側面(幅3ft/0.9m、 高さ2.25 ft / 0.7 m)、115 VAC、50/60 Hz |
| 2120445 | LVS-4AG-F9 | 垂直型クリーンベンチ、Gen 3、ステンレス鋼側面(幅4ft/1.2m、 高さ2.25 ft / 0.7 m)、115 VAC、50/60 Hz |
| 2120447 | LVS-5AG-F9 | 垂直型クリーンベンチ、Gen 3、ステンレス鋼側面(幅5ft/1.5m、 高さ2.25 ft / 0.7 m)、115 VAC、50/60 Hz |
| 2120449 | LVS-6AG-F9 | 垂直型クリーンベンチ、Gen 3、ステンレス鋼側面(幅6ft/1.8m、 高さ2.25 ft / 0.7 m)、115 VAC、50/60 Hz |
| 庫内高さ(3ft / 0.9m)、ステンレス鋼製側壁、 固定サッシウィンドウ | ||
| 2120565 | LVS-4CG-F8 | 垂直型クリーンベンチ、Gen 3、ステンレス鋼側面(幅4ft/1.2m、 高さ3ft/0.9m)、230 VAC、50/60 Hz |
| 2120569 | LVS-6CG-F8 | 垂直型クリーンベンチ、Gen 3、ステンレス鋼側面(幅6ft/1.8m、 高さ3ft/0.9m)、230 VAC、50/60 Hz |
| 2120686 | LVS-8CG-F8 | 垂直型クリーンベンチ、Gen 3、ステンレス鋼側面(幅8ft/2.4m、 高さ3ft/0.9m)、230 VAC、50/60 Hz |
| 2120605 | LVS-4CG-F9 | 垂直型クリーンベンチ、Gen 3、ステンレス鋼側面(幅4ft/1.2m、 高さ3ft/0.9m)、115 VAC、50/60 Hz |
| 2120609 | LVS-6CG-F9 | 垂直型クリーンベンチ、Gen 3、ステンレス鋼側面(幅6ft/1.8m、 高さ3ft/0.9m)、115 VAC、50/60 Hz |
| 2120687 | LVS-8CG-F9 | 垂直型クリーンベンチ、Gen 3、ステンレス鋼側面(幅8ft/2.4m、 高さ3ft/0.9m)、115 VAC、50/60 Hz |
| 庫内高さ(2.25ft / 0.7m)、ステンレス鋼製側壁、 手動スライドサッシウィンドウ | ||
| 2120796 | LVS-3AG-S8 | 垂直型クリーンベンチ、Gen 3、ステンレス鋼側面(幅3ft/0.9m、 高さ2.25 ft / 0.7 m)、230 VAC、50/60 Hz |
| 2120759 | LVS-4AG-S8 | 垂直型クリーンベンチ、Gen 3、ステンレス鋼側面(幅4ft/1.2m、 高さ2.25 ft / 0.7 m)、スライドサッシ、230 VAC、50/60 Hz |
| 2120766 | LVS-5AG-S8 | 垂直型クリーンベンチ、Gen 3、ステンレス鋼側面(幅5ft/1.5m、 高さ2.25 ft / 0.7 m)、スライドサッシ、230 VAC、50/60 Hz |
| 2120760 | LVS-6AG-S8 | 垂直型クリーンベンチ、Gen 3、ステンレス鋼側面(幅6ft/1.8m、 高さ2.25 ft / 0.7 m)、スライドサッシ、230 VAC、50/60 Hz |
| 2120797 | LVS-3AG-S9 | 垂直型クリーンベンチ、Gen 3、ステンレス鋼側面(幅3ft/0.9m、 高さ2.25 ft / 0.7 m)、115 VAC、50/60 Hz |
| 2120762 | LVS-4AG-S9 | 垂直型クリーンベンチ、Gen 3、ステンレス鋼側面(幅4ft/1.2m、 高さ2.25 ft / 0.7 m)、スライドサッシ、115 VAC、50/60 Hz |
| 2120767 | LVS-5AG-S9 | 垂直型クリーンベンチ、Gen 3、ステンレス鋼側面(幅5ft/1.5m、 高さ2.25 ft / 0.7 m)、スライドサッシ、115 VAC、50/60 Hz |
| 2120764 | LVS-6AG-S9 | 垂直型クリーンベンチ、Gen 3、ステンレス鋼側面(幅6ft/1.8m、 高さ2.25 ft / 0.7 m)、スライドサッシ、115 VAC、50/60 Hz |
| 品目コード | モデルコード | 説明 |
|---|---|---|
| 5170251 | UV-15A | 2ft、3ftキャビネット用UV殺菌ランプ |
| 5170255 | UV-30A | 4ft、5ft、6ftキャビネット用UV殺菌ランプ |
| 5170595 | FC-LVG/S-3A | LVG/LVS-3A用ポリカーボネート製フロントカバー |
| 5170584 | FC-LVG/S-4A | LVG/LVS-4A用ポリカーボネート製フロントカバー |
| 5170596 | FC-LVG/S-5A | LVG/LVS-5A用ポリカーボネート製フロントカバー |
| 5170597 | FC-LVG/S-6A | LVG/LVS-6A用ポリカーボネート製フロントカバー |
| 5170598 | FC-LVG/S-4C | LVG/LVS-4C用ポリカーボネート製フロントカバー |
| 5170599 | FC-LVG/S-6C | LVG/LVS-6C用ポリカーボネート製フロントカバー |
| 5130155 | SPC-3A0 Gen 2 | キャスター付きサポートスタンド(高さ24”)、3ftキャビネット用 |
| 5130152 | SPC-4A0 Gen 2 | キャスター付きサポートスタンド(高さ24”)、4ftキャビネット用 |
| 5130162 | SPC-5A0 Gen 2 | キャスター付きサポートスタンド(高さ24”)、5ftキャビネット用 |
| 5130154 | SPC-6A0 Gen 2 | キャスター付きサポートスタンド(高さ24”)、6ftキャビネット用 |
| 5130165 | SPC-3B0 Gen 2 | キャスター付きサポートスタンド(高さ30”)、3ftキャビネット用 |
| 5130166 | SPC-4B0 Gen 2 | キャスター付きサポートスタンド(高さ30”)、4ftキャビネット用 |
| 5130167 | SPC-5B0 Gen 2 | キャスター付きサポートスタンド(高さ30”)、5ftキャビネット用 |
| 5130168 | SPC-6B0 Gen 2 | キャスター付きサポートスタンド(高さ30”)、6ftキャビネット用 |
| 5130170 | SAL-3A0 Gen 2 | 水平調整脚付きサポートスタンド - I(高さ24”)、3ftキャビネット用 |
| 5130134 | SAL-4A0 Gen 2 | 水平調整脚付きサポートスタンド - I(高さ24”)、4ftキャビネット用 |
| 5130171 | SAL-5A0 Gen 2 | 水平調整脚付きサポートスタンド - I(高さ24”)、5ftキャビネット用 |
| 5130172 | SAL-6A0 Gen 2 | 水平調整脚付きサポートスタンド - I(高さ24”)、6ftキャビネット用 |
| 5130174 | SAL-3B0 Gen 2 | 水平調整脚付きサポートスタンド - I(高さ30”)、3ftキャビネット用 |
| 5130175 | SAL-4B0 Gen 2 | 水平調整脚付きサポートスタンド - I(高さ30”)、4ftキャビネット用 |
| 5130176 | SAL-5B0 Gen 2 | 水平調整脚付きサポートスタンド - I(高さ30”)、5ftキャビネット用 |
| 5130177 | SAL-6B0 Gen 2 | 水平調整脚付きサポートスタンド - I(高さ30”)、6ftキャビネット用 |
| 5130050 | STL-3A0 | 水平調整脚付き伸縮式スタンド(26"~35")、3ftキャビネット用 |
| 5130051 | STL-4A0 | 水平調整脚付き伸縮式スタンド(26"~35")、4ftキャビネット用 |
| 5130052 | STL-5A0 | 水平調整脚付き伸縮式スタンド(26"~35")、5ftキャビネット用 |
| 5130053 | STL-6A0 | 水平調整脚付き伸縮式スタンド(26"~35")、6 ftキャビネット用 |
| 5131150 | STL-8A0 Gen 2 | 水平調整脚付き伸縮式スタンド(26"~35")、8 ftキャビネット用 |
| 5130055 | STC-3AO | キャスター付き伸縮式スタンド(25"~34")、3ftキャビネット用 |
| 5130056 | STC-4AO | キャスター付き伸縮式スタンド(25"~34")、4ftキャビネット用 |
| 5130057 | STC-5AO | キャスター付き伸縮式スタンド(25"~34")、5ftキャビネット用 |
| 5130058 | STC-6AO | キャスター付き伸縮式スタンド(25"~34")、6ftキャビネット用 |
| 5131146 | STC-8AO Gen 2 | キャスター付き伸縮式スタンド(25"~34")、8ftキャビネット用 |
| 5090001 | PF-2 | プレフィルター、565 X 500mm |
| 5090002 | PF-3 | プレフィルター、717 X 500mm |
| 5090003 | PF-4 | プレフィルター、870 X 500mm |
Esco Laminar Flow Cabinet Spanish Brochure
Esco Laminar Flow Cabinet German Brochure
Airstream® LFC with Black Interior Brochure
Airstream® Laminar Flow Cabinet Combined Catalog
Esco Laminar Flow Cabinet Brochure
Esco Laminar Flow Cabinet US Brochure
Esco Laminar Flow Cabinet Tri-fold Brochure
Working Safely with a Laminar Flow Cabinet
BSC Maintenance Tips and Procedure
How Loud is Your Laboratory?
Coliforms: The Water Quality Indicator
White Paper: Effectiveness of Polycarbonate Front Cover in Providing UV Protection
White Paper: Effectiveness of Tempered Glass Side in Providing UV Protection
Everything You Need to Know Before Purchasing a Laminar Flow Cabinet